جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

انس پالادیوم

(دلار):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/06/26 1,288.5 (2) (0.16) دلار
1405/06/26 1,295.5 12 0.93 دلار
1405/06/25 1,280 (30) (2.34) دلار
1405/06/24 1,312.5 17 1.31 دلار
1405/06/23 1,300.5 (23.5) (1.81) دلار
1405/06/21 1,324 8.5 0.65 دلار
1405/06/20 1,317 27 2.09 دلار
1405/06/19 1,292.5 (86) (6.65) دلار
1405/06/18 1,370.5 1.4 0.10 دلار
1405/06/17 1,364 (39) (2.86) دلار
1405/06/16 1,403 (0.9) (0.06) دلار
1405/06/14 1,404 (3) (0.21) دلار
1405/06/13 1,397.5 (37) (2.65) دلار
1405/06/12 1,435.5 68 4.97 دلار
1405/06/11 1,366.5 49 3.72 دلار
1405/06/10 1,317 (63) (4.78) دلار
1405/06/09 1,379.5 (46.5) (3.37) دلار
1405/06/06 1,426 5.5 0.39 دلار
1405/06/06 1,423 67 4.94 دلار
1405/06/05 1,357 21 1.57 دلار
1405/06/04 1,328 (5.2) (0.39) دلار
1405/06/03 1,339.5 (20) (1.49) دلار
1405/06/02 1,361.5 11 0.81 دلار
1405/05/31 1,350.5 (0.5) (0.04) دلار
1405/05/30 1,351 14.5 1.08 دلار
1405/05/29 1,338.5 (1) (0.07) دلار
1405/05/28 1,338 49.5 3.84 دلار
1405/05/27 1,294 (35.5) (2.74) دلار
1405/05/26 1,328.5 3 0.23 دلار
1405/05/24 1,325.5 8.5 0.65 دلار
1405/05/23 1,319.5 4 0.30 دلار
1405/05/22 1,315 (57) (4.33) دلار
1405/05/21 1,374.5 8 0.59 دلار
1405/05/20 1,368 (17) (1.24) دلار
1405/05/19 1,387.5 9 0.65 دلار
1405/05/17 1,378.5 (4) (0.29) دلار
1405/05/16 1,383 8.5 0.62 دلار
1405/05/15 1,376.5 20.07 1.48 دلار
1405/05/14 1,358.41 23.26 1.74 دلار
1405/05/13 1,335.63 84.58 6.76 دلار
1405/05/12 1,247.83 (17.08) (1.37) دلار
1405/05/09 1,264.91 (0.74) (0.06) دلار
1405/05/09 1,266.38 (37.32) (2.95) دلار
1405/05/08 1,306.41 60.78 4.88 دلار
1405/05/07 1,244.4 (8.16) (0.66) دلار
1405/05/06 1,251.07 (24.7) (1.97) دلار
1405/05/05 1,277.5 47.88 3.89 دلار
1405/05/02 1,229.62 1.24 0.10 دلار
1405/05/02 1,227.89 (14.57) (1.19) دلار
1405/05/01 1,259.5 (50.3) (3.84) دلار
1405/04/31 1,281.44 (3.56) (0.28) دلار
1405/04/30 1,286.5 18.3 1.44 دلار
1405/04/29 1,258.5 5.7 0.45 دلار
1405/04/26 1,250 (6.5) (0.52) دلار
1405/04/26 1,253.5 (18.8) (1.48) دلار
1405/04/25 1,258.75 (62) (4.93) دلار
1405/04/24 1,320.5 14.25 1.09 دلار
1405/04/23 1,307.75 56 4.47 دلار
1405/04/22 1,253 (23.3) (1.86) دلار
1405/04/19 1,276.3 (2.95) (0.23) دلار
1405/04/19 1,279.5 28 2.24 دلار
1405/04/18 1,250.75 28.5 2.33 دلار
1405/04/17 1,224.75 (46.25) (3.78) دلار
1405/04/16 1,276.75 2.25 0.18 دلار
1405/04/15 1,273.5 1 0.08 دلار
1405/04/12 1,272.5 0.25 0.02 دلار
1405/04/12 1,272.5 0.0 دلار
1405/04/11 1,268.25 48 3.93 دلار
1405/04/10 1,219.25 2 0.16 دلار
1405/04/09 1,218.75 (4.25) (0.35) دلار
1405/04/08 1,220 (0.4) (0.03) دلار
1405/04/05 1,220.4 6.4 0.53 دلار
1405/04/05 1,211.5 19.5 1.64 دلار
1405/04/04 1,191.25 11 0.93 دلار
1405/04/03 1,177 (68.75) (5.84) دلار
1405/04/01 1,276 11.5 0.91 دلار
1405/03/29 1,264.5 0.25 0.02 دلار
1405/03/29 1,264.25 (28.75) (2.27) دلار
1405/03/28 1,291.25 (33.75) (2.61) دلار
1405/03/27 1,320.25 (42.25) (3.2) دلار
1405/03/26 1,362.5 13.25 0.98 دلار
1405/03/25 1,351.5 60 4.65 دلار
1405/03/22 1,291.5 (4) (0.31) دلار
1405/03/22 1,294.75 11.25 0.88 دلار
1405/03/21 1,285.75 58 4.72 دلار
1405/03/20 1,227 (10.75) (0.88) دلار
1405/03/19 1,239.5 19 1.56 دلار
1405/03/18 1,219.25 (44.35) (3.64) دلار
1405/03/15 1,263.6 24.6 1.99 دلار
1405/03/15 1,239.25 (89.25) (7.2) دلار
1405/03/14 1,330 (1.25) (0.09) دلار
1405/03/13 1,320.5 (71.9) (5.16) دلار
1405/03/12 1,393.75 7.75 0.56 دلار
1405/03/11 1,387.5 5.6 0.41 دلار
1405/03/08 1,381.9 6.65 0.48 دلار
1405/03/08 1,374.5 (15.5) (1.13) دلار
1405/03/07 1,388 (29.5) (2.13) دلار
1405/03/06 1,418 5.25 0.37 دلار
1405/03/05 1,413.5 (14.5) (1.03) دلار
1405/03/04 1,408 47.7 3.51 دلار
1405/03/01 1,360.3 (0.95) (0.07) دلار
1405/03/01 1,361.5 (24.4) (1.76) دلار
1405/02/31 1,401.5 24.9 1.81 دلار
1405/02/30 1,380 16.8 1.23 دلار
1405/02/29 1,363.5 (57.5) (4.05) دلار
1405/02/28 1,422.5 (3.8) (0.27) دلار
1405/02/25 1,426.3 (33.95) (2.38) دلار
1405/02/25 1,428 (32.8) (2.25) دلار
1405/02/24 1,459.5 (76.1) (4.96) دلار
1405/02/23 1,522.5 32.2 2.16 دلار
1405/02/22 1,511 (7.5) (0.49) دلار
1405/02/21 1,500 12.2 0.82 دلار
1405/02/18 1,487.8 (35.7) (2.34) دلار
1405/02/17 1,507.5 (44.7) (2.88) دلار
1405/02/16 1,554.5 40.8 2.70 دلار
1405/02/15 1,504.5 23 1.55 دلار
1405/02/14 1,493.5 (52.6) (3.4) دلار
1405/02/11 1,546.1 12.8 0.83 دلار
1405/02/10 1,541.5 72.8 4.96 دلار
1405/02/09 1,467.5 (2.2) (0.15) دلار
1405/02/08 1,469 (17.4) (1.17) دلار
1405/02/07 1,479.5 (30.4) (2.01) دلار
1405/02/04 1,509.9 16.3 1.09 دلار
1405/02/03 1,469.5 (86.7) (5.57) دلار
1405/02/02 1,558.5 17.8 1.16 دلار
1405/02/01 1,546.5 (22.3) (1.42) دلار
1405/01/31 1,570.5 (30.3) (1.89) دلار
1405/01/28 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/27 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/26 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/25 1,604.25 12.5 0.79 دلار
1405/01/24 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/21 1,540.2 2.95 0.19 دلار
1405/01/21 1,538.75 (29.5) (1.92) دلار
1405/01/20 1,569.25 (9.75) (0.62) دلار
1405/01/19 1,581 105.5 7.15 دلار
1405/01/18 1,476.5 (16.75) (1.13) دلار
1405/01/17 1,491.5 (23.5) (1.58) دلار
1405/01/14 1,515 0.0 دلار
1405/01/14 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/13 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/12 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/11 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/10 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/08 1,406.1 17.85 1.29 دلار
1405/01/07 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/06 1,370.5 (55.5) (4.05) دلار
1405/01/05 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/04 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1405/01/03 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/29 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/28 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/27 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/26 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/25 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/22 1,792.2 43.6 2.49 دلار
1404/12/21 1,639.5 (10) (0.61) دلار
1404/12/20 1,654.25 (19.25) (1.16) دلار
1404/12/19 1,673.25 (42.75) (2.55) دلار
1404/12/18 1,712.75 50.35 3.03 دلار
1404/12/16 1,662.4 (0.85) (0.05) دلار
1404/12/15 1,665.25 22 1.34 دلار
1404/12/14 1,634.75 (64.25) (3.93) دلار
1404/12/13 1,697 2.5 0.15 دلار
1404/12/12 1,696 (107.25) (6.32) دلار
1404/12/11 1,794.75 (33.75) (1.88) دلار
1404/12/09 1,828.5 3.5 0.19 دلار
1404/12/08 1,822.75 6 0.33 دلار
1404/12/07 1,810.25 (45.75) (2.53) دلار
1404/12/06 1,862.5 20.5 1.11 دلار
1404/12/05 1,839.75 38.5 2.14 دلار
1404/12/04 1,797.5 (7.4) (0.41) دلار
1404/12/02 1,780 (6) (0.34) دلار
1404/11/30 1,704 (23.75) (1.39) دلار
1404/11/29 1,765.25 52 3.04 دلار
1404/11/28 1,719.75 (47.75) (2.78) دلار
🔥 آخرین اخبار