جدول آخرین قیمت
روی
(دلار):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 3,793.43 | 31.3 | 0.83 | دلار |
| 1405/08/12 | 3,762.13 | (102.05) | (2.64) | دلار |
| 1405/08/11 | 3,864.18 | 44.8 | 1.17 | دلار |
| 1405/08/08 | 3,819.38 | (56.7) | (1.46) | دلار |
| 1405/08/07 | 3,876.08 | 9.65 | 0.25 | دلار |
| 1405/08/06 | 3,866.43 | 23.45 | 0.61 | دلار |
| 1405/08/05 | 3,850.78 | 28.4 | 0.74 | دلار |
| 1405/08/04 | 3,828.03 | 104.4 | 2.80 | دلار |
| 1405/08/01 | 3,723.63 | 75.25 | 2.06 | دلار |
| 1405/07/30 | 3,648.38 | (83.7) | (2.24) | دلار |
| 1405/07/29 | 3,732.08 | 16.95 | 0.46 | دلار |
| 1405/07/28 | 3,715.13 | 12.75 | 0.34 | دلار |
| 1405/07/27 | 3,702.38 | 45.2 | 1.24 | دلار |
| 1405/07/24 | 3,657.18 | 9.3 | 0.25 | دلار |
| 1405/07/23 | 3,647.88 | (42.8) | (1.16) | دلار |
| 1405/07/22 | 3,690.68 | (1.3) | (0.04) | دلار |
| 1405/07/21 | 3,691.98 | (34.65) | (0.93) | دلار |
| 1405/07/20 | 3,726.63 | (44.35) | (1.18) | دلار |
| 1405/07/17 | 3,770.98 | 89.15 | 2.42 | دلار |
| 1405/07/16 | 3,681.83 | (57.95) | (1.55) | دلار |
| 1405/07/15 | 3,739.78 | (7.25) | (0.19) | دلار |
| 1405/07/14 | 3,747.03 | 34.65 | 0.93 | دلار |
| 1405/07/13 | 3,712.38 | 36.3 | 0.99 | دلار |
| 1405/07/10 | 3,676.08 | (27.9) | (0.75) | دلار |
| 1405/07/09 | 3,703.98 | (91.2) | (2.4) | دلار |
| 1405/07/08 | 3,795.18 | (47.1) | (1.23) | دلار |
| 1405/07/07 | 3,842.28 | 13.15 | 0.34 | دلار |
| 1405/07/06 | 3,829.13 | (44.9) | (1.16) | دلار |
| 1405/07/03 | 3,874.03 | (73.9) | (1.87) | دلار |
| 1405/07/02 | 3,947.93 | 71.25 | 1.84 | دلار |
| 1405/07/01 | 3,876.68 | (10.65) | (0.27) | دلار |
| 1405/06/31 | 3,887.33 | (15.15) | (0.39) | دلار |
| 1405/06/30 | 3,902.48 | (17.75) | (0.45) | دلار |
| 1405/06/27 | 3,920.23 | 61.4 | 1.59 | دلار |
| 1405/06/26 | 3,858.83 | 72.25 | 1.91 | دلار |
| 1405/06/25 | 3,786.58 | (17.05) | (0.45) | دلار |
| 1405/06/24 | 3,803.63 | 27.65 | 0.73 | دلار |
| 1405/06/23 | 3,775.98 | (56.05) | (1.46) | دلار |
| 1405/06/20 | 3,832.03 | 10.85 | 0.28 | دلار |
| 1405/06/19 | 3,821.18 | (207.4) | (5.15) | دلار |
| 1405/06/18 | 4,028.58 | 41.65 | 1.04 | دلار |
| 1405/06/17 | 3,986.93 | 15.5 | 0.39 | دلار |
| 1405/06/16 | 3,971.43 | 66.6 | 1.71 | دلار |
| 1405/06/14 | 3,927.75 | (1.8) | (0.05) | دلار |
| 1405/06/13 | 3,904.83 | 39.6 | 1.02 | دلار |
| 1405/06/12 | 3,865.23 | 18.15 | 0.47 | دلار |
| 1405/06/11 | 3,847.08 | (27.4) | (0.71) | دلار |
| 1405/06/10 | 3,907.8 | 50 | 1.30 | دلار |
| 1405/06/09 | 3,849.18 | (9.6) | (0.25) | دلار |
| 1405/06/06 | 3,849.18 | (9.6) | (0.25) | دلار |
| 1405/06/05 | 3,875.55 | (31.8) | (0.82) | دلار |
| 1405/06/04 | 3,862.13 | 1.85 | 0.05 | دلار |
| 1405/06/03 | 3,887.45 | 58.65 | 1.53 | دلار |
| 1405/06/02 | 3,804.28 | 7.7 | 0.20 | دلار |
| 1405/05/30 | 3,796.58 | 71.7 | 1.92 | دلار |
| 1405/05/29 | 3,748.6 | 40.5 | 1.09 | دلار |
| 1405/05/28 | 3,708.1 | 12.2 | 0.33 | دلار |
| 1405/05/27 | 3,670.43 | (61.2) | (1.64) | دلار |
| 1405/05/26 | 3,760.8 | 2.55 | 0.07 | دلار |
| 1405/05/23 | 3,733.68 | 16.3 | 0.44 | دلار |
| 1405/05/22 | 3,717.38 | (0.75) | (0.02) | دلار |
| 1405/05/21 | 3,718.13 | 12.35 | 0.33 | دلار |
| 1405/05/20 | 3,730.65 | (3.8) | (0.1) | دلار |
| 1405/05/19 | 3,734.45 | 37.1 | 1.00 | دلار |
| 1405/05/16 | 3,672.43 | (69.95) | (1.87) | دلار |
| 1405/05/15 | 3,761.55 | 32.45 | 0.87 | دلار |
| 1405/05/14 | 3,729.1 | 62.2 | 1.70 | دلار |
| 1405/05/13 | 3,666.9 | 30.55 | 0.84 | دلار |
| 1405/05/12 | 3,636.35 | (9.15) | (0.25) | دلار |
| 1405/05/09 | 3,617.53 | 31.4 | 0.88 | دلار |
| 1405/05/08 | 3,617.5 | 41.7 | 1.17 | دلار |
| 1405/05/07 | 3,575.8 | (2.5) | (0.07) | دلار |
| 1405/05/06 | 3,578.3 | (40) | (1.12) | دلار |
| 1405/05/05 | 3,618.3 | 28.65 | 0.80 | دلار |
| 1405/05/03 | 3,589.65 | 74.9 | 2.13 | دلار |
| 1405/05/02 | 3,564.98 | 5.85 | 0.16 | دلار |
| 1405/05/01 | 3,559.13 | (4.5) | (0.13) | دلار |
| 1405/04/31 | 3,563.63 | 42.15 | 1.20 | دلار |
| 1405/04/30 | 3,548.43 | 58.65 | 1.68 | دلار |
| 1405/04/29 | 3,489.78 | (15.1) | (0.43) | دلار |
| 1405/04/26 | 3,524.8 | (56.3) | (1.6) | دلار |
| 1405/04/26 | 3,504.88 | (49.6) | (1.4) | دلار |
| 1405/04/25 | 3,554.48 | 26.2 | 0.74 | دلار |
| 1405/04/24 | 3,528.28 | (28.45) | (0.8) | دلار |
| 1405/04/23 | 3,595.9 | 30.2 | 0.85 | دلار |
| 1405/04/22 | 3,565.7 | (48.6) | (1.36) | دلار |
| 1405/04/19 | 3,587.13 | (6.15) | (0.17) | دلار |
| 1405/04/18 | 3,593.28 | 83 | 2.36 | دلار |
| 1405/04/17 | 3,510.28 | (38.9) | (1.1) | دلار |
| 1405/04/16 | 3,570.8 | (12.35) | (0.35) | دلار |
| 1405/04/15 | 3,558.48 | 7.2 | 0.20 | دلار |
| 1405/04/12 | 3,551.28 | 96.55 | 2.79 | دلار |
| 1405/04/11 | 3,454.73 | (19.05) | (0.55) | دلار |
| 1405/04/10 | 3,473.78 | (62.3) | (1.76) | دلار |
| 1405/04/09 | 3,536.08 | 67 | 1.93 | دلار |
| 1405/04/08 | 3,469.08 | (10.95) | (0.31) | دلار |
| 1405/04/05 | 3,480.03 | 62.2 | 1.82 | دلار |
| 1405/04/04 | 3,417.83 | 30.1 | 0.89 | دلار |
| 1405/04/03 | 3,387.73 | (95.3) | (2.74) | دلار |
| 1405/04/01 | 3,579.75 | 16.3 | 0.46 | دلار |
| 1405/03/29 | 3,564.28 | (44.75) | (1.24) | دلار |
| 1405/03/28 | 3,609.03 | 23.45 | 0.65 | دلار |
| 1405/03/27 | 3,585.58 | 47.9 | 1.35 | دلار |
| 1405/03/26 | 3,537.68 | (18.95) | (0.53) | دلار |
| 1405/03/25 | 3,556.63 | 2.9 | 0.08 | دلار |
| 1405/03/22 | 3,553.73 | 57.35 | 1.64 | دلار |
| 1405/03/21 | 3,496.38 | 56.15 | 1.63 | دلار |
| 1405/03/20 | 3,440.23 | (75.5) | (2.15) | دلار |
| 1405/03/19 | 3,515.73 | 8.85 | 0.25 | دلار |
| 1405/03/18 | 3,506.88 | (5.05) | (0.14) | دلار |
| 1405/03/15 | 3,511.93 | (54.55) | (1.53) | دلار |
| 1405/03/14 | 3,566.48 | (7.85) | (0.22) | دلار |
| 1405/03/13 | 3,574.33 | (30.95) | (0.86) | دلار |
| 1405/03/12 | 3,605.28 | 50.65 | 1.42 | دلار |
| 1405/03/11 | 3,554.63 | 36.35 | 1.03 | دلار |
| 1405/03/08 | 3,518.28 | (19.3) | (0.55) | دلار |
| 1405/03/07 | 3,537.58 | 50.05 | 1.44 | دلار |
| 1405/03/06 | 3,487.53 | (17.55) | (0.5) | دلار |
| 1405/03/05 | 3,505.08 | (18.3) | (0.52) | دلار |
| 1405/03/04 | 3,523.38 | 1.85 | 0.05 | دلار |
| 1405/03/01 | 3,523.38 | 1.85 | 0.05 | دلار |
| 1405/02/31 | 3,521.53 | (23.15) | (0.65) | دلار |
| 1405/02/30 | 3,544.68 | 57.3 | 1.64 | دلار |
| 1405/02/29 | 3,487.38 | (4.1) | (0.12) | دلار |
| 1405/02/28 | 3,491.48 | (21.95) | (0.62) | دلار |
| 1405/02/25 | 3,513.43 | (50.55) | (1.42) | دلار |
| 1405/02/24 | 3,563.98 | 34.45 | 0.98 | دلار |
| 1405/02/23 | 3,529.53 | 20.5 | 0.58 | دلار |
| 1405/02/22 | 3,509.03 | 49.25 | 1.42 | دلار |
| 1405/02/21 | 3,444.93 | 32.3 | 0.95 | دلار |
| 1405/02/18 | 3,412.63 | (14.85) | (0.43) | دلار |
| 1405/02/17 | 3,427.48 | 39.5 | 1.17 | دلار |
| 1405/02/16 | 3,387.98 | 46.3 | 1.39 | دلار |
| 1405/02/15 | 3,341.68 | 23.8 | 0.72 | دلار |
| 1405/02/14 | 3,317.88 | (27.95) | (0.84) | دلار |
| 1405/02/11 | 3,317.88 | (27.95) | (0.84) | دلار |
| 1405/02/10 | 3,345.83 | 39.95 | 1.21 | دلار |
| 1405/02/09 | 3,305.88 | (35.6) | (1.07) | دلار |
| 1405/02/08 | 3,341.48 | (36.8) | (1.09) | دلار |
| 1405/02/07 | 3,378.28 | (70.9) | (2.06) | دلار |
| 1405/02/04 | 3,449.18 | 15.35 | 0.45 | دلار |
| 1405/02/03 | 3,433.83 | (18.5) | (0.54) | دلار |
| 1405/02/02 | 3,452.33 | 29.75 | 0.87 | دلار |
| 1405/02/01 | 3,422.58 | 30.15 | 0.89 | دلار |
| 1405/01/31 | 3,392.43 | (15.95) | (0.47) | دلار |
| 1405/01/25 | 3,339.2 | 19.25 | 0.58 | دلار |
| 1405/01/21 | 3,326.6 | (4.85) | (0.15) | دلار |
| 1405/01/20 | 3,331.45 | 38.2 | 1.16 | دلار |
| 1405/01/19 | 3,293.25 | (21.85) | (0.66) | دلار |
| 1405/01/18 | 3,315.1 | 52 | 1.59 | دلار |
| 1405/01/14 | 3,263.1 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 3,118.55 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 3,104.05 | 8.9 | 0.29 | دلار |
| 1404/12/21 | 3,316.5 | 7.45 | 0.23 | دلار |
| 1404/12/20 | 3,309.05 | (36.65) | (1.11) | دلار |
| 1404/12/19 | 3,345.7 | 20.2 | 0.61 | دلار |
| 1404/12/18 | 3,325.5 | 23.45 | 0.71 | دلار |
| 1404/12/15 | 3,287.43 | (56.35) | (1.69) | دلار |
| 1404/12/14 | 3,236.6 | (84.55) | (2.61) | دلار |
| 1404/12/13 | 3,321.15 | 48.15 | 1.47 | دلار |
| 1404/12/12 | 3,273 | (49.15) | (1.5) | دلار |
| 1404/12/11 | 3,322.15 | 2.4 | 0.07 | دلار |
| 1404/12/08 | 3,287.43 | (56.35) | (1.69) | دلار |
| 1404/12/07 | 3,343.78 | (22.25) | (0.66) | دلار |
| 1404/12/06 | 3,366.03 | 1.55 | 0.05 | دلار |
| 1404/12/05 | 3,364.48 | 38.5 | 1.16 | دلار |
| 1404/12/04 | 3,325.98 | (30.05) | (0.9) | دلار |
| 1404/12/01 | 3,356.03 | 33.25 | 1.00 | دلار |
| 1404/11/30 | 3,341.15 | (33) | (0.99) | دلار |
| 1404/11/29 | 3,361.4 | 76.55 | 2.33 | دلار |
| 1404/11/28 | 3,283.05 | (7.5) | (0.23) | دلار |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- جون اوسیف از حزب دموکرات پیروزی در انتخابات مجلس سنا گرجستان را به دست آورد
- انتخاب پنج قاضی جدید به دیوان بینالمللی دادگاه بینالمللی در حالی که تعداد پروندهها به رکورد میرسد
- یافتههای جدید در مورد احتمال حفظ آگاهی بیماران پس از ایست قلبی
- Weta FX و TAICCA برای تبدیل تایوان به یک مرکز تولید نمایشهای تصویری هوش مصنوعی در آسیا همکاری میکنند (اخباری)
- بزرگترین سایت ویرایش بازیهای رایانهای درباره استفاده از هوش مصنوعی اطلاعرسانی میکند
- فدرال بورو برای ارسال بیش از 700 نامه تهدیدآمیز به مقامات امریکایی مردی را دستگیر کرد
- ریمیک نسخه جدید The Legend of Zelda: Ocarina of Time برای کنسول Switch 2
- آلفارومئو کوئوروسو معرفی شد؛ کوپهای آیندهنگر با قدرت بیش از ۵۰۰ اسببخار
- تفاوت پنیر موزارلا و پنیر پیتزا؛ کدامیک برای غذاهای مختلف انتخاب بهتری است؟
- سیر تاریخی تغییر ساعت در تابستانها
- طعنه هواداران به وضعیت بحرانی منچستریونایتد!
- آلن شیرر: منچستریونایتد با این وضعیت در خطر سقوط است!
- سفر هیئتی از حزب کارگران کره شمالی به چین
- تکامل ژنتیکی عجیب در آند؛ معمای مردمی که هزاران سال آب آلوده به آرسنیک نوشیدهاند
- تراشه جدید ایلان ماسک در انتظار تأیید؛ آیا نابینایان میتوانند با مغز خود ببینند؟