جدول آخرین قیمت
نیکل
(دلار):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 15,363.02 | 46.75 | 0.31 | دلار |
| 1405/08/12 | 15,316.27 | (92) | (0.6) | دلار |
| 1405/08/11 | 15,408.27 | 174.25 | 1.14 | دلار |
| 1405/08/08 | 15,234.02 | (284.75) | (1.83) | دلار |
| 1405/08/07 | 15,518.77 | (115.75) | (0.74) | دلار |
| 1405/08/06 | 15,634.52 | 39.75 | 0.25 | دلار |
| 1405/08/05 | 15,537.02 | (33.25) | (0.21) | دلار |
| 1405/08/04 | 15,597.77 | (175.5) | (1.11) | دلار |
| 1405/08/01 | 15,773.27 | (144.5) | (0.91) | دلار |
| 1405/07/30 | 15,917.77 | (290.5) | (1.79) | دلار |
| 1405/07/29 | 16,208.27 | 486.25 | 3.09 | دلار |
| 1405/07/28 | 15,722.02 | 215.75 | 1.39 | دلار |
| 1405/07/27 | 15,506.27 | 236.5 | 1.55 | دلار |
| 1405/07/25 | 15,326 | (44) | (0.29) | دلار |
| 1405/07/24 | 15,269.77 | 114.5 | 0.76 | دلار |
| 1405/07/23 | 15,155.27 | (291.25) | (1.89) | دلار |
| 1405/07/22 | 15,446.52 | (13) | (0.08) | دلار |
| 1405/07/21 | 15,459.52 | (75) | (0.48) | دلار |
| 1405/07/20 | 15,534.52 | (77.5) | (0.5) | دلار |
| 1405/07/19 | 15,658 | (42) | (0.27) | دلار |
| 1405/07/18 | 15,658 | (42) | (0.27) | دلار |
| 1405/07/17 | 15,612.02 | 145.75 | 0.94 | دلار |
| 1405/07/16 | 15,466.27 | (165.25) | (1.06) | دلار |
| 1405/07/15 | 15,730 | 60 | 0.38 | دلار |
| 1405/07/14 | 15,577.02 | 32.25 | 0.21 | دلار |
| 1405/07/13 | 15,544.77 | 96.75 | 0.63 | دلار |
| 1405/07/12 | 15,519 | (11) | (0.07) | دلار |
| 1405/07/11 | 15,519 | (11) | (0.07) | دلار |
| 1405/07/10 | 15,448.02 | (57.5) | (0.37) | دلار |
| 1405/07/09 | 15,505.52 | (348.75) | (2.2) | دلار |
| 1405/07/08 | 15,920 | (65) | (0.41) | دلار |
| 1405/07/07 | 15,985 | (180) | (1.13) | دلار |
| 1405/07/06 | 16,090.77 | (205.25) | (1.26) | دلار |
| 1405/07/05 | 16,360 | (25) | (0.15) | دلار |
| 1405/07/04 | 16,360 | (25) | (0.15) | دلار |
| 1405/07/03 | 16,296.02 | (152.75) | (0.93) | دلار |
| 1405/07/02 | 16,448.77 | 53.25 | 0.32 | دلار |
| 1405/07/01 | 16,395.52 | (92.25) | (0.56) | دلار |
| 1405/06/31 | 16,487.77 | 191.75 | 1.18 | دلار |
| 1405/06/30 | 16,296.02 | 132.5 | 0.82 | دلار |
| 1405/06/28 | 16,225 | (10) | (0.06) | دلار |
| 1405/06/27 | 16,163.52 | (24.75) | (0.15) | دلار |
| 1405/06/26 | 16,265 | 115 | 0.71 | دلار |
| 1405/06/25 | 16,054.52 | 196.75 | 1.24 | دلار |
| 1405/06/24 | 15,857.77 | (490.25) | (3.0) | دلار |
| 1405/06/23 | 16,440 | (85) | (0.52) | دلار |
| 1405/06/22 | 16,525 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/06/21 | 16,432 | (93) | (0.57) | دلار |
| 1405/06/20 | 16,430.77 | (108.25) | (0.65) | دلار |
| 1405/06/19 | 16,539.02 | (265.25) | (1.58) | دلار |
| 1405/06/18 | 16,804.27 | 146.75 | 0.88 | دلار |
| 1405/06/17 | 16,657.52 | (28.75) | (0.17) | دلار |
| 1405/06/16 | 16,686.27 | (53.5) | (0.32) | دلار |
| 1405/06/15 | 16,811 | (24) | (0.14) | دلار |
| 1405/06/14 | 16,811 | (24) | (0.14) | دلار |
| 1405/06/13 | 16,739.77 | (80) | (0.48) | دلار |
| 1405/06/12 | 16,819.77 | (0.25) | 0.0 | دلار |
| 1405/06/11 | 16,820.02 | 232.25 | 1.40 | دلار |
| 1405/06/10 | 16,587.77 | (102.75) | (0.62) | دلار |
| 1405/06/09 | 16,690.52 | (96.5) | (0.57) | دلار |
| 1405/06/07 | 16,673 | (97) | (0.58) | دلار |
| 1405/06/06 | 16,690.52 | (96.5) | (0.57) | دلار |
| 1405/06/05 | 16,787.02 | (52.75) | (0.31) | دلار |
| 1405/06/04 | 16,839.77 | (119.5) | (0.7) | دلار |
| 1405/06/03 | 16,959.27 | 41.25 | 0.24 | دلار |
| 1405/06/02 | 16,918.02 | (51.25) | (0.3) | دلار |
| 1405/05/31 | 17,044 | (1) | (0.01) | دلار |
| 1405/05/30 | 16,969.27 | 113.25 | 0.67 | دلار |
| 1405/05/29 | 16,856.02 | (182) | (1.07) | دلار |
| 1405/05/28 | 17,038.02 | 345 | 2.07 | دلار |
| 1405/05/27 | 16,790 | 40 | 0.24 | دلار |
| 1405/05/26 | 16,667.27 | (45.25) | (0.27) | دلار |
| 1405/05/24 | 16,810 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/05/23 | 16,712.52 | 36.75 | 0.22 | دلار |
| 1405/05/22 | 16,675.77 | (113.5) | (0.68) | دلار |
| 1405/05/21 | 16,789.27 | 59.25 | 0.35 | دلار |
| 1405/05/20 | 16,730.02 | (124.75) | (0.74) | دلار |
| 1405/05/19 | 16,854.77 | (51.5) | (0.3) | دلار |
| 1405/05/16 | 16,906.27 | 265 | 1.59 | دلار |
| 1405/05/15 | 16,641.27 | (432) | (2.53) | دلار |
| 1405/05/14 | 17,073.27 | 3.75 | 0.02 | دلار |
| 1405/05/13 | 17,069.52 | (62.75) | (0.37) | دلار |
| 1405/05/12 | 17,132.27 | (64.25) | (0.37) | دلار |
| 1405/05/09 | 17,196.52 | (33.75) | (0.2) | دلار |
| 1405/05/08 | 17,315 | 175 | 1.02 | دلار |
| 1405/05/07 | 17,071.02 | 210 | 1.25 | دلار |
| 1405/05/06 | 16,945 | (325) | (1.92) | دلار |
| 1405/05/05 | 17,270 | (40) | (0.23) | دلار |
| 1405/05/03 | 17,310 | 407.37 | 2.41 | دلار |
| 1405/05/02 | 17,256.02 | 30.25 | 0.18 | دلار |
| 1405/05/01 | 17,225.77 | 153.75 | 0.90 | دلار |
| 1405/04/31 | 17,072.02 | 53.75 | 0.32 | دلار |
| 1405/04/30 | 17,099.77 | 265.75 | 1.58 | دلار |
| 1405/04/29 | 16,834.02 | (133.75) | (0.79) | دلار |
| 1405/04/26 | 17,014.63 | (120.5) | (0.71) | دلار |
| 1405/04/26 | 16,967.77 | (77.5) | (0.45) | دلار |
| 1405/04/25 | 17,045.27 | 275.25 | 1.64 | دلار |
| 1405/04/24 | 16,770.02 | 102.25 | 0.61 | دلار |
| 1405/04/23 | 16,784.38 | 1 | 0.01 | دلار |
| 1405/04/22 | 16,783.38 | 46 | 0.27 | دلار |
| 1405/04/19 | 16,597.27 | 70.5 | 0.43 | دلار |
| 1405/04/18 | 16,526.77 | 191.75 | 1.17 | دلار |
| 1405/04/17 | 16,335.02 | 132 | 0.81 | دلار |
| 1405/04/16 | 16,321.13 | (99.75) | (0.61) | دلار |
| 1405/04/15 | 16,414.27 | (3) | (0.02) | دلار |
| 1405/04/12 | 16,417.27 | 187.75 | 1.16 | دلار |
| 1405/04/11 | 16,229.52 | (69.75) | (0.43) | دلار |
| 1405/04/10 | 16,299.27 | 48.25 | 0.30 | دلار |
| 1405/04/09 | 16,251.02 | (33.75) | (0.21) | دلار |
| 1405/04/08 | 16,284.77 | (451.75) | (2.7) | دلار |
| 1405/04/05 | 16,736.52 | (70.75) | (0.42) | دلار |
| 1405/04/04 | 16,807.27 | 85.25 | 0.51 | دلار |
| 1405/04/03 | 16,722.02 | (417) | (2.43) | دلار |
| 1405/04/01 | 17,746.38 | 196.25 | 1.12 | دلار |
| 1405/03/29 | 17,561.02 | (156) | (0.88) | دلار |
| 1405/03/28 | 17,717.02 | (273.75) | (1.52) | دلار |
| 1405/03/27 | 17,990.77 | 137.25 | 0.77 | دلار |
| 1405/03/26 | 17,853.52 | 125.5 | 0.71 | دلار |
| 1405/03/25 | 17,728.02 | 9.5 | 0.05 | دلار |
| 1405/03/22 | 17,718.52 | 11 | 0.06 | دلار |
| 1405/03/21 | 17,707.52 | 55.25 | 0.31 | دلار |
| 1405/03/20 | 17,652.27 | (257.75) | (1.44) | دلار |
| 1405/03/19 | 17,910.02 | (390.25) | (2.13) | دلار |
| 1405/03/18 | 18,300.27 | (199) | (1.08) | دلار |
| 1405/03/15 | 18,499.27 | (62) | (0.33) | دلار |
| 1405/03/14 | 18,561.27 | (192) | (1.02) | دلار |
| 1405/03/13 | 18,753.27 | (391.5) | (2.04) | دلار |
| 1405/03/12 | 19,144.77 | (10.25) | (0.05) | دلار |
| 1405/03/11 | 19,155.02 | 268.5 | 1.42 | دلار |
| 1405/03/08 | 18,886.52 | (109.75) | (0.58) | دلار |
| 1405/03/07 | 18,996.27 | 177.75 | 0.94 | دلار |
| 1405/03/06 | 18,818.52 | (107.75) | (0.57) | دلار |
| 1405/03/05 | 18,926.27 | 121 | 0.64 | دلار |
| 1405/03/04 | 18,805.27 | 103.75 | 0.55 | دلار |
| 1405/03/01 | 18,805.27 | 103.75 | 0.55 | دلار |
| 1405/02/31 | 18,701.52 | (100.5) | (0.53) | دلار |
| 1405/02/30 | 18,802.02 | 105 | 0.56 | دلار |
| 1405/02/29 | 18,697.02 | 230 | 1.25 | دلار |
| 1405/02/28 | 18,467.02 | (15.25) | (0.08) | دلار |
| 1405/02/25 | 18,482.27 | (361) | (1.92) | دلار |
| 1405/02/24 | 18,843.27 | (240.25) | (1.26) | دلار |
| 1405/02/23 | 19,083.52 | 257.75 | 1.37 | دلار |
| 1405/02/22 | 18,825.77 | (352.75) | (1.84) | دلار |
| 1405/02/21 | 19,155.02 | 297.5 | 1.58 | دلار |
| 1405/02/18 | 18,857.52 | (160) | (0.84) | دلار |
| 1405/02/17 | 19,017.52 | (106.5) | (0.56) | دلار |
| 1405/02/16 | 19,124.02 | (414.5) | (2.12) | دلار |
| 1405/02/15 | 19,538.52 | 213 | 1.10 | دلار |
| 1405/02/14 | 19,325.52 | 26.5 | 0.14 | دلار |
| 1405/02/11 | 19,325.52 | 26.5 | 0.14 | دلار |
| 1405/02/10 | 19,299.02 | 108.5 | 0.57 | دلار |
| 1405/02/09 | 19,190.52 | (173.5) | (0.9) | دلار |
| 1405/02/08 | 19,364.02 | 286.25 | 1.50 | دلار |
| 1405/02/07 | 19,077.77 | 33 | 0.17 | دلار |
| 1405/02/04 | 19,044.77 | 355.5 | 1.90 | دلار |
| 1405/02/03 | 18,689.27 | 299.25 | 1.63 | دلار |
| 1405/02/02 | 18,390.02 | 304 | 1.68 | دلار |
| 1405/02/01 | 18,086.02 | (82) | (0.45) | دلار |
| 1405/01/31 | 18,168.02 | 254.75 | 1.42 | دلار |
| 1405/01/25 | 17,844.25 | 146.75 | 0.83 | دلار |
| 1405/01/21 | 17,195 | 44.62 | 0.26 | دلار |
| 1405/01/20 | 17,150.38 | (125) | (0.73) | دلار |
| 1405/01/19 | 17,275.38 | 386.13 | 2.29 | دلار |
| 1405/01/18 | 16,889.25 | (169.75) | (1.01) | دلار |
| 1405/01/14 | 17,059 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 17,195.88 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 17,219 | (171.13) | (0.99) | دلار |
| 1404/12/21 | 17,716.63 | 55 | 0.31 | دلار |
| 1404/12/20 | 17,661.63 | 74 | 0.42 | دلار |
| 1404/12/19 | 17,587.63 | 202.38 | 1.16 | دلار |
| 1404/12/18 | 17,385.25 | (100.38) | (0.58) | دلار |
| 1404/12/15 | 17,607.52 | (42) | (0.24) | دلار |
| 1404/12/14 | 17,168.38 | (425) | (2.48) | دلار |
| 1404/12/13 | 17,593.38 | 507.63 | 2.97 | دلار |
| 1404/12/12 | 17,085.75 | (152.88) | (0.89) | دلار |
| 1404/12/11 | 17,238.63 | (439.87) | (2.55) | دلار |
| 1404/12/08 | 17,607.52 | (42) | (0.24) | دلار |
| 1404/12/07 | 17,649.52 | (315.5) | (1.76) | دلار |
| 1404/12/06 | 17,965.02 | 125.75 | 0.70 | دلار |
| 1404/12/05 | 17,839.27 | 618.25 | 3.59 | دلار |
| 1404/12/04 | 17,221.02 | (121) | (0.7) | دلار |
| 1404/12/01 | 17,342.02 | 130 | 0.76 | دلار |
| 1404/11/30 | 17,248.13 | (138.25) | (0.8) | دلار |
| 1404/11/29 | 17,296.63 | 515.25 | 3.07 | دلار |
| 1404/11/28 | 16,850.88 | (202.5) | (1.2) | دلار |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- جون اوسیف از حزب دموکرات پیروزی در انتخابات مجلس سنا گرجستان را به دست آورد
- انتخاب پنج قاضی جدید به دیوان بینالمللی دادگاه بینالمللی در حالی که تعداد پروندهها به رکورد میرسد
- یافتههای جدید در مورد احتمال حفظ آگاهی بیماران پس از ایست قلبی
- Weta FX و TAICCA برای تبدیل تایوان به یک مرکز تولید نمایشهای تصویری هوش مصنوعی در آسیا همکاری میکنند (اخباری)
- بزرگترین سایت ویرایش بازیهای رایانهای درباره استفاده از هوش مصنوعی اطلاعرسانی میکند
- فدرال بورو برای ارسال بیش از 700 نامه تهدیدآمیز به مقامات امریکایی مردی را دستگیر کرد
- ریمیک نسخه جدید The Legend of Zelda: Ocarina of Time برای کنسول Switch 2
- آلفارومئو کوئوروسو معرفی شد؛ کوپهای آیندهنگر با قدرت بیش از ۵۰۰ اسببخار
- تفاوت پنیر موزارلا و پنیر پیتزا؛ کدامیک برای غذاهای مختلف انتخاب بهتری است؟
- سیر تاریخی تغییر ساعت در تابستانها
- طعنه هواداران به وضعیت بحرانی منچستریونایتد!
- آلن شیرر: منچستریونایتد با این وضعیت در خطر سقوط است!
- سفر هیئتی از حزب کارگران کره شمالی به چین
- تکامل ژنتیکی عجیب در آند؛ معمای مردمی که هزاران سال آب آلوده به آرسنیک نوشیدهاند
- تراشه جدید ایلان ماسک در انتظار تأیید؛ آیا نابینایان میتوانند با مغز خود ببینند؟