پنجشنبه 26 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

سکه امامی

(تومان):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/06/26 231,985,000 (2,025,000) (0.87) تومان
1405/06/25 234,010,000 2,525,000 1.09 تومان
1405/06/24 231,485,000 (2,500,000) (1.08) تومان
1405/06/23 233,985,000 (2,020,000) (0.86) تومان
1405/06/22 236,005,000 (3,490,000) (1.48) تومان
1405/06/21 239,495,000 (1,515,000) (0.63) تومان
1405/06/20 240,000,000 (590,000) (0.25) تومان
1405/06/19 241,010,000 (1,000,000) (0.41) تومان
1405/06/18 242,000,000 8,500,000 3.64 تومان
1405/06/17 234,995,000 4,990,000 2.17 تومان
1405/06/16 230,005,000 (3,985,000) (1.73) تومان
1405/06/15 232,000,000 (4,000,000) (1.69) تومان
1405/06/14 237,495,000 3,485,000 1.49 تومان
1405/06/12 233,500,000 5,500,000 2.41 تومان
1405/06/11 227,990,000 6,485,000 2.93 تومان
1405/06/10 221,490,000 (2,020,000) (0.91) تومان
1405/06/09 223,510,000 5,500,000 2.52 تومان
1405/06/07 218,010,000 2,000,000 0.93 تومان
1405/06/06 217,000,000 1,500,000 0.70 تومان
1405/06/05 216,010,000 0.0 تومان
1405/06/04 214,000,000 500,000 0.23 تومان
1405/06/03 215,010,000 (6,995,000) (3.25) تومان
1405/06/02 219,600,000 3,600,000 1.67 تومان
1405/06/01 216,000,000 6,500,000 3.10 تومان
1405/05/31 209,020,000 9,480,000 4.75 تومان
1405/05/30 202,500,000 3,800,000 1.91 تومان
1405/05/29 198,700,000 1,700,000 0.86 تومان
1405/05/28 198,020,000 6,010,000 3.13 تومان
1405/05/27 192,010,000 1,500,000 0.79 تومان
1405/05/26 189,500,000 800,000 0.42 تومان
1405/05/25 189,010,000 5,000 0.0 تومان
1405/05/24 189,005,000 (480,000) (0.25) تومان
1405/05/23 189,200,000 (800,000) (0.42) تومان
1405/05/22 190,000,000 300,000 0.16 تومان
1405/05/21 189,700,000 (800,000) (0.42) تومان
1405/05/20 190,500,000 4,500,000 2.42 تومان
1405/05/19 186,505,000 (20,000) (0.01) تومان
1405/05/18 185,800,000 100,000 0.05 تومان
1405/05/17 186,525,000 1,505,000 0.81 تومان
1405/05/16 187,500,000 2,900,000 1.57 تومان
1405/05/15 184,600,000 (400,000) (0.22) تومان
1405/05/14 184,020,000 (975,000) (0.53) تومان
1405/05/13 182,500,000 (2,000,000) (1.08) تومان
1405/05/12 184,995,000 1,005,000 0.55 تومان
1405/05/11 183,500,000 (4,510,000) (2.4) تومان
1405/05/10 188,010,000 0.0 تومان
1405/05/08 188,010,000 25,000 0.01 تومان
1405/05/07 187,985,000 3,990,000 2.17 تومان
1405/05/06 183,995,000 (1,500,000) (0.82) تومان
1405/05/05 185,480,000 3,990,000 2.20 تومان
1405/05/04 181,490,000 (2,990,000) (1.65) تومان
1405/05/03 184,480,000 (4,030,000) (2.18) تومان
1405/05/01 188,510,000 (500,000) (0.27) تومان
1405/04/31 189,005,000 3,015,000 1.62 تومان
1405/04/30 185,990,000 2,985,000 1.63 تومان
1405/04/29 183,005,000 (5,975,000) (3.26) تومان
1405/04/28 188,980,000 (1,025,000) (0.54) تومان
1405/04/27 190,005,000 5,010,000 2.71 تومان
1405/04/25 184,995,000 0.0 تومان
1405/04/24 184,995,000 4,010,000 2.22 تومان
1405/04/23 180,985,000 3,975,000 2.25 تومان
1405/04/22 177,010,000 (1,000,000) (0.56) تومان
1405/04/21 178,010,000 2,000,000 1.14 تومان
1405/04/20 176,010,000 (5,475,000) (3.11) تومان
1405/04/18 181,485,000 505,000 0.28 تومان
1405/04/17 181,005,000 2,010,000 1.12 تومان
1405/04/16 178,995,000 485,000 0.27 تومان
1405/04/15 178,510,000 305,000 0.17 تومان
1405/04/14 178,205,000 1,225,000 0.69 تومان
1405/04/11 176,980,000 2,495,000 1.43 تومان
1405/04/10 174,485,000 3,000,000 1.75 تومان
1405/04/09 171,485,000 2,480,000 1.47 تومان
1405/04/08 169,010,000 (4,000,000) (2.37) تومان
1405/04/07 172,980,000 6,975,000 4.20 تومان
1405/04/06 166,005,000 2,995,000 1.84 تومان
1405/04/02 163,010,000 (500,000) (0.31) تومان
1405/04/01 164,010,000 530,000 0.32 تومان
1405/03/31 163,480,000 (2,030,000) (1.24) تومان
1405/03/30 165,510,000 5,015,000 3.12 تومان
1405/03/28 160,495,000 (4,015,000) (2.5) تومان
1405/03/27 164,510,000 6,505,000 4.12 تومان
1405/03/26 158,005,000 (9,005,000) (5.7) تومان
1405/03/25 167,010,000 (7,985,000) (4.78) تومان
1405/03/24 173,995,000 615,000 0.35 تومان
1405/03/23 173,395,000 (8,615,000) (4.97) تومان
1405/03/21 182,010,000 1,000,000 0.55 تومان
1405/03/20 181,010,000 25,000 0.01 تومان
1405/03/19 180,985,000 (2,005,000) (1.11) تومان
1405/03/18 182,990,000 (990,000) (0.54) تومان
1405/03/17 183,980,000 2,970,000 1.64 تومان
1405/03/16 181,010,000 (2,495,000) (1.38) تومان
1405/03/13 183,505,000 25,000 0.01 تومان
1405/03/12 183,480,000 (3,510,000) (1.91) تومان
1405/03/11 186,990,000 7,985,000 4.46 تومان
1405/03/10 179,005,000 (980,000) (0.55) تومان
1405/03/09 179,980,000 (1,515,000) (0.84) تومان
1405/03/07 181,495,000 (1,515,000) (0.83) تومان
1405/03/06 182,990,000 (20,000) (0.01) تومان
1405/03/05 183,010,000 (995,000) (0.54) تومان
1405/03/04 184,005,000 2,020,000 1.11 تومان
1405/03/03 185,000,000 (1,500,000) (0.8) تومان
1405/03/02 186,500,000 (3,500,000) (1.84) تومان
1405/03/01 190,000,000 (500,000) (0.26) تومان
1405/02/31 190,500,000 (1,500,000) (0.78) تومان
1405/02/30 193,510,000 3,005,000 1.58 تومان
1405/02/29 190,505,000 0.0 تومان
1405/02/28 190,505,000 (3,480,000) (1.83) تومان
1405/02/27 192,000,000 (1,000,000) (0.52) تومان
1405/02/26 193,000,000 (2,500,000) (1.28) تومان
1405/02/24 195,500,000 500,000 0.26 تومان
1405/02/23 195,490,000 (1,015,000) (0.52) تومان
1405/02/22 196,490,000 (2,505,000) (1.27) تومان
1405/02/21 198,985,000 4,975,000 2.56 تومان
1405/02/20 192,000,000 (1,000,000) (0.52) تومان
1405/02/19 193,000,000 (1,500,000) (0.77) تومان
1405/02/17 194,500,000 1,000,000 0.52 تومان
1405/02/16 193,500,000 500,000 0.26 تومان
1405/02/15 193,000,000 (4,500,000) (2.28) تومان
1405/02/14 197,500,000 (7,500,000) (3.66) تومان
1405/02/13 205,000,000 3,000,000 1.49 تومان
1405/02/12 202,000,000 4,500,000 2.28 تومان
1405/02/11 197,500,000 500,000 0.25 تومان
1405/02/10 197,000,000 (3,500,000) (1.75) تومان
1405/02/09 200,500,000 6,500,000 3.35 تومان
1405/02/08 194,000,000 14,000,000 7.78 تومان
1405/02/07 180,000,000 5,500,000 3.15 تومان
1405/02/06 174,500,000 500,000 0.29 تومان
1405/02/05 174,500,000 (1,500,000) (0.85) تومان
1405/02/04 176,000,000 500,000 0.28 تومان
1405/02/03 175,500,000 (500,000) (0.28) تومان
1405/02/02 176,000,000 2,500,000 1.44 تومان
1405/02/01 173,500,000 1,000,000 0.58 تومان
1405/01/31 172,500,000 500,000 0.29 تومان
1405/01/30 172,500,000 (1,500,000) (0.86) تومان
1405/01/29 174,000,000 1,500,000 0.87 تومان
1405/01/28 172,500,000 (5,500,000) (3.09) تومان
1405/01/27 178,000,000 (1,500,000) (0.84) تومان
1405/01/26 179,500,000 (1,500,000) (0.83) تومان
1405/01/25 181,000,000 (2,500,000) (1.36) تومان
1405/01/24 183,500,000 500,000 0.27 تومان
1405/01/23 183,000,000 6,000,000 3.39 تومان
1405/01/22 177,000,000 (8,500,000) (4.58) تومان
1405/01/20 185,500,000 (1,000,000) (0.54) تومان
1405/01/19 186,500,000 (4,500,000) (2.36) تومان
1405/01/18 191,000,000 5,500,000 2.96 تومان
1405/01/17 185,500,000 1,300,000 0.71 تومان
1405/01/16 184,200,000 1,200,000 0.66 تومان
1405/01/15 183,000,000 (4,500,000) (2.4) تومان
1405/01/12 187,500,000 1,500,000 0.81 تومان
1405/01/11 186,000,000 1,000,000 0.54 تومان
1405/01/10 185,000,000 2,000,000 1.09 تومان
1405/01/09 183,000,000 1,000,000 0.55 تومان
1405/01/08 190,005,000 20,000 0.01 تومان
1405/01/06 182,010,000 10,000 0.01 تومان
1405/01/05 182,000,000 4,000,000 2.25 تومان
1405/01/04 178,000,000 (2,000,000) (1.11) تومان
1405/01/03 180,000,000 (3,000,000) (1.64) تومان
1405/01/02 183,000,000 (2,500,000) (1.35) تومان
1405/01/01 185,500,000 (4,500,000) (2.37) تومان
1404/12/28 185,500,000 (4,500,000) (2.37) تومان
1404/12/27 190,000,000 (1,000,000) (0.53) تومان
1404/12/26 190,000,000 14,500,000 8.26 تومان
1404/12/25 175,500,000 (700,000) (0.4) تومان
1404/12/23 175,500,000 (4,500,000) (2.5) تومان
1404/12/21 180,000,000 (1,000,000) (0.55) تومان
1404/12/20 181,000,000 2,800,000 1.57 تومان
1404/12/19 178,200,000 (1,300,000) (0.72) تومان
1404/12/18 179,500,000 500,000 0.28 تومان
1404/12/17 179,000,000 1,000,000 0.56 تومان
1404/12/16 178,000,000 (14,500,000) (7.53) تومان
1404/12/14 192,500,000 (500,000) (0.26) تومان
1404/12/13 193,000,000 0.0 تومان
1404/12/12 193,000,000 (16,000,000) (7.66) تومان
1404/12/11 209,005,000 (5,000) 0.0 تومان
1404/12/10 209,005,000 20,000 0.01 تومان
1404/12/09 208,985,000 7,495,000 3.72 تومان
1404/12/07 201,490,000 (3,505,926) (1.74) تومان
1404/12/06 205,005,000 5,125,125 2.50 تومان
1404/12/05 200,010,000 0.0 تومان
1404/12/04 200,005,000 20,000 0.01 تومان
1404/12/03 199,995,000 0.0 تومان
1404/12/02 199,990,000 (1,019,949) (0.51) تومان
1404/11/30 201,010,000 5,668,482 2.82 تومان
1404/11/29 195,490,000 (488,725) (0.25) تومان
1404/11/28 195,985,000 4,076,488 2.08 تومان
1404/11/27 191,995,000 (4,012,695) (2.09) تومان
🔥 آخرین اخبار