جدول آخرین قیمت
طلای 18 عیار
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 26,038,800 | 299,200 | 1.16 | تومان |
| 1405/07/21 | 25,739,600 | (222,300) | (0.86) | تومان |
| 1405/07/20 | 25,961,900 | (335,900) | (1.29) | تومان |
| 1405/07/19 | 26,297,800 | (198,300) | (0.75) | تومان |
| 1405/07/18 | 26,496,100 | 189,000 | 0.72 | تومان |
| 1405/07/16 | 26,307,100 | 25,900 | 0.10 | تومان |
| 1405/07/15 | 26,281,200 | (457,100) | (1.74) | تومان |
| 1405/07/14 | 26,738,300 | 191,100 | 0.72 | تومان |
| 1405/07/13 | 26,547,200 | 219,400 | 0.83 | تومان |
| 1405/07/12 | 26,327,800 | 102,500 | 0.39 | تومان |
| 1405/07/11 | 26,225,300 | 530,900 | 2.07 | تومان |
| 1405/07/09 | 25,694,400 | 336,400 | 1.33 | تومان |
| 1405/07/08 | 25,358,000 | 92,500 | 0.37 | تومان |
| 1405/07/07 | 25,265,500 | 864,300 | 3.54 | تومان |
| 1405/07/06 | 24,401,200 | 499,600 | 2.09 | تومان |
| 1405/07/05 | 23,901,600 | 71,800 | 0.30 | تومان |
| 1405/07/04 | 23,829,800 | (294,800) | (1.24) | تومان |
| 1405/07/02 | 24,124,600 | 358,700 | 1.51 | تومان |
| 1405/07/01 | 23,765,900 | (173,100) | (0.73) | تومان |
| 1405/06/31 | 23,939,000 | 231,800 | 0.98 | تومان |
| 1405/06/30 | 23,707,200 | (416,500) | (1.76) | تومان |
| 1405/06/29 | 24,123,700 | 245,600 | 1.03 | تومان |
| 1405/06/28 | 23,878,100 | 515,100 | 2.20 | تومان |
| 1405/06/26 | 23,363,000 | (138,300) | (0.59) | تومان |
| 1405/06/25 | 23,501,300 | 242,200 | 1.04 | تومان |
| 1405/06/24 | 23,259,100 | (24,300) | (0.1) | تومان |
| 1405/06/23 | 23,283,400 | (193,400) | (0.83) | تومان |
| 1405/06/22 | 23,476,800 | (440,000) | (1.87) | تومان |
| 1405/06/21 | 23,916,800 | (264,600) | (1.11) | تومان |
| 1405/06/19 | 24,181,400 | (161,100) | (0.67) | تومان |
| 1405/06/18 | 24,342,500 | 719,100 | 3.04 | تومان |
| 1405/06/17 | 23,623,400 | 561,200 | 2.43 | تومان |
| 1405/06/16 | 23,062,200 | (291,400) | (1.26) | تومان |
| 1405/06/15 | 23,353,600 | (320,800) | (1.37) | تومان |
| 1405/06/14 | 23,674,400 | 155,600 | 0.66 | تومان |
| 1405/06/12 | 23,518,800 | 683,700 | 2.99 | تومان |
| 1405/06/11 | 22,835,100 | 639,300 | 2.88 | تومان |
| 1405/06/10 | 22,195,800 | (22,400) | (0.1) | تومان |
| 1405/06/09 | 22,218,200 | 378,600 | 1.73 | تومان |
| 1405/06/07 | 21,837,300 | 90,900 | 0.42 | تومان |
| 1405/06/05 | 21,746,400 | 69,000 | 0.32 | تومان |
| 1405/06/04 | 21,677,400 | 24,300 | 0.11 | تومان |
| 1405/06/03 | 21,653,100 | (369,100) | (1.7) | تومان |
| 1405/06/02 | 22,022,200 | 275,800 | 1.27 | تومان |
| 1405/06/01 | 21,746,400 | 710,400 | 3.38 | تومان |
| 1405/05/31 | 21,036,000 | 1,183,300 | 5.96 | تومان |
| 1405/05/29 | 19,852,700 | 93,300 | 0.47 | تومان |
| 1405/05/28 | 19,759,400 | 455,400 | 2.36 | تومان |
| 1405/05/27 | 19,304,000 | 74,800 | 0.39 | تومان |
| 1405/05/26 | 19,229,200 | 189,800 | 1.00 | تومان |
| 1405/05/25 | 19,039,400 | (40,000) | (0.21) | تومان |
| 1405/05/24 | 19,079,400 | (126,200) | (0.66) | تومان |
| 1405/05/20 | 19,205,600 | 404,000 | 2.15 | تومان |
| 1405/05/19 | 18,809,300 | (5,300) | (0.03) | تومان |
| 1405/05/18 | 18,801,600 | (13,000) | (0.07) | تومان |
| 1405/05/17 | 18,814,600 | 236,400 | 1.27 | تومان |
| 1405/05/15 | 18,578,200 | 16,600 | 0.09 | تومان |
| 1405/05/14 | 18,559,900 | 177,500 | 0.97 | تومان |
| 1405/05/13 | 18,235,000 | (124,600) | (0.68) | تومان |
| 1405/05/12 | 18,359,600 | 78,500 | 0.43 | تومان |
| 1405/05/11 | 18,281,100 | (416,900) | (2.23) | تومان |
| 1405/05/10 | 18,698,000 | 32,600 | 0.17 | تومان |
| 1405/05/08 | 18,665,400 | (144,800) | (0.78) | تومان |
| 1405/05/07 | 18,810,200 | 468,900 | 2.56 | تومان |
| 1405/05/06 | 18,341,300 | 132,000 | 0.72 | تومان |
| 1405/05/05 | 18,209,300 | 330,400 | 1.85 | تومان |
| 1405/05/04 | 17,878,900 | (376,100) | (2.1) | تومان |
| 1405/05/03 | 18,255,000 | (600,400) | (3.29) | تومان |
| 1405/05/01 | 18,855,400 | (148,000) | (0.78) | تومان |
| 1405/04/31 | 18,998,100 | 552,900 | 3.00 | تومان |
| 1405/04/30 | 18,445,200 | 260,900 | 1.43 | تومان |
| 1405/04/29 | 18,184,300 | (583,200) | (3.21) | تومان |
| 1405/04/28 | 18,767,500 | (370,700) | (1.98) | تومان |
| 1405/04/27 | 19,138,200 | 893,100 | 4.90 | تومان |
| 1405/04/25 | 18,245,100 | (115,200) | (0.63) | تومان |
| 1405/04/24 | 18,358,900 | 467,000 | 2.61 | تومان |
| 1405/04/23 | 17,891,400 | 209,200 | 1.18 | تومان |
| 1405/04/22 | 17,682,200 | 21,900 | 0.12 | تومان |
| 1405/04/21 | 17,660,300 | 184,200 | 1.05 | تومان |
| 1405/04/20 | 17,476,100 | (460,800) | (2.64) | تومان |
| 1405/04/18 | 17,936,900 | 53,600 | 0.30 | تومان |
| 1405/04/17 | 17,883,300 | 142,600 | 0.80 | تومان |
| 1405/04/16 | 17,740,700 | 3,300 | 0.02 | تومان |
| 1405/04/15 | 17,737,400 | 9,000 | 0.05 | تومان |
| 1405/04/14 | 17,716,600 | 253,900 | 1.45 | تومان |
| 1405/04/11 | 17,462,700 | 205,700 | 1.19 | تومان |
| 1405/04/10 | 17,257,000 | 346,300 | 2.05 | تومان |
| 1405/04/09 | 16,910,700 | 127,600 | 0.76 | تومان |
| 1405/04/08 | 16,784,000 | (506,000) | (3.01) | تومان |
| 1405/04/07 | 17,290,000 | 956,600 | 5.86 | تومان |
| 1405/04/06 | 16,333,400 | 248,200 | 1.54 | تومان |
| 1405/04/02 | 16,085,200 | 150,000 | 0.94 | تومان |
| 1405/04/01 | 16,045,100 | (115,100) | (0.72) | تومان |
| 1405/03/31 | 16,160,200 | 58,800 | 0.37 | تومان |
| 1405/03/30 | 16,101,400 | 437,200 | 2.79 | تومان |
| 1405/03/28 | 15,664,200 | (517,700) | (3.3) | تومان |
| 1405/03/27 | 16,181,900 | 530,000 | 3.39 | تومان |
| 1405/03/26 | 15,651,900 | (645,000) | (4.12) | تومان |
| 1405/03/25 | 16,296,900 | (833,384) | (5.11) | تومان |
| 1405/03/24 | 17,140,000 | (80,800) | (0.47) | تومان |
| 1405/03/23 | 17,220,800 | (646,100) | (3.75) | تومان |
| 1405/03/21 | 17,866,900 | (47,400) | (0.27) | تومان |
| 1405/03/20 | 17,914,300 | (10,800) | (0.06) | تومان |
| 1405/03/19 | 17,925,100 | (138,100) | (0.77) | تومان |
| 1405/03/18 | 18,063,200 | (242,300) | (1.34) | تومان |
| 1405/03/17 | 18,305,500 | 322,500 | 1.79 | تومان |
| 1405/03/16 | 17,982,400 | (294,500) | (1.64) | تومان |
| 1405/03/13 | 18,276,900 | 51,700 | 0.28 | تومان |
| 1405/03/12 | 18,225,200 | (359,200) | (1.97) | تومان |
| 1405/03/11 | 18,584,400 | 463,800 | 2.56 | تومان |
| 1405/03/10 | 18,120,600 | 138,700 | 0.77 | تومان |
| 1405/03/09 | 17,981,400 | (151,000) | (0.84) | تومان |
| 1405/03/07 | 18,132,400 | (82,400) | (0.45) | تومان |
| 1405/03/06 | 18,340,900 | 126,100 | 0.69 | تومان |
| 1405/03/05 | 18,214,800 | (44,300) | (0.24) | تومان |
| 1405/03/04 | 18,191,100 | (263,200) | (1.43) | تومان |
| 1405/03/03 | 18,454,300 | (2,300) | (0.01) | تومان |
| 1405/03/02 | 18,456,600 | (427,100) | (2.26) | تومان |
| 1405/03/01 | 18,883,700 | (69,200) | (0.37) | تومان |
| 1405/02/31 | 18,952,900 | (127,000) | (0.67) | تومان |
| 1405/02/30 | 19,219,300 | 244,100 | 1.29 | تومان |
| 1405/02/29 | 18,814,400 | (11,500) | (0.06) | تومان |
| 1405/02/28 | 18,825,900 | (230,900) | (1.21) | تومان |
| 1405/02/27 | 19,056,800 | (226,200) | (1.17) | تومان |
| 1405/02/26 | 19,283,000 | (16,200) | (0.08) | تومان |
| 1405/02/25 | 19,299,200 | (230,800) | (1.18) | تومان |
| 1405/02/24 | 19,530,000 | (46,200) | (0.24) | تومان |
| 1405/02/23 | 19,576,200 | 92,300 | 0.47 | تومان |
| 1405/02/22 | 19,587,900 | (220,000) | (1.12) | تومان |
| 1405/02/21 | 19,901,700 | 798,700 | 4.18 | تومان |
| 1405/02/20 | 19,103,000 | (103,800) | (0.54) | تومان |
| 1405/02/19 | 19,206,800 | (92,400) | (0.48) | تومان |
| 1405/02/18 | 19,299,200 | (92,300) | (0.48) | تومان |
| 1405/02/17 | 19,391,500 | 92,300 | 0.48 | تومان |
| 1405/02/16 | 19,299,200 | 230,900 | 1.21 | تومان |
| 1405/02/15 | 19,068,300 | (207,800) | (1.08) | تومان |
| 1405/02/14 | 19,276,100 | (1,269,700) | (6.18) | تومان |
| 1405/02/13 | 20,545,800 | 531,000 | 2.65 | تومان |
| 1405/02/12 | 20,014,800 | 300,100 | 1.52 | تومان |
| 1405/02/11 | 19,714,700 | 196,200 | 1.01 | تومان |
| 1405/02/10 | 19,518,500 | (357,800) | (1.8) | تومان |
| 1405/02/09 | 19,876,300 | 958,000 | 5.06 | تومان |
| 1405/02/08 | 18,918,300 | 1,165,800 | 6.57 | تومان |
| 1405/02/07 | 17,752,500 | 600,200 | 3.50 | تومان |
| 1405/02/06 | 17,152,300 | (80,800) | (0.47) | تومان |
| 1405/02/05 | 17,233,100 | 34,700 | 0.20 | تومان |
| 1405/02/04 | 17,198,400 | (57,800) | (0.33) | تومان |
| 1405/02/03 | 17,256,200 | (23,000) | (0.13) | تومان |
| 1405/02/02 | 17,279,200 | 196,200 | 1.15 | تومان |
| 1405/02/01 | 17,055,300 | 99,300 | 0.59 | تومان |
| 1405/01/31 | 16,956,000 | 11,500 | 0.07 | تومان |
| 1405/01/30 | 16,944,500 | (253,900) | (1.48) | تومان |
| 1405/01/29 | 17,198,400 | 323,100 | 1.91 | تومان |
| 1405/01/28 | 16,875,300 | (611,700) | (3.5) | تومان |
| 1405/01/27 | 17,487,000 | 23,100 | 0.13 | تومان |
| 1405/01/26 | 17,487,000 | (150,100) | (0.85) | تومان |
| 1405/01/25 | 17,637,100 | (334,700) | (1.86) | تومان |
| 1405/01/24 | 17,971,800 | 92,300 | 0.52 | تومان |
| 1405/01/23 | 17,879,500 | 542,500 | 3.13 | تومان |
| 1405/01/22 | 17,337,000 | (577,100) | (3.22) | تومان |
| 1405/01/21 | 17,914,100 | (115,400) | (0.64) | تومان |
| 1405/01/20 | 18,029,500 | (207,800) | (1.14) | تومان |
| 1405/01/19 | 18,237,300 | (392,400) | (2.11) | تومان |
| 1405/01/18 | 18,629,700 | 392,400 | 2.15 | تومان |
| 1405/01/17 | 18,237,300 | 254,000 | 1.41 | تومان |
| 1405/01/16 | 17,983,300 | 138,500 | 0.78 | تومان |
| 1405/01/15 | 17,844,800 | (254,000) | (1.4) | تومان |
| 1405/01/14 | 18,098,800 | (23,000) | (0.13) | تومان |
| 1405/01/13 | 18,121,800 | (207,800) | (1.13) | تومان |
| 1405/01/12 | 18,329,600 | 138,500 | 0.76 | تومان |
| 1405/01/11 | 18,191,100 | 92,300 | 0.51 | تومان |
| 1405/01/10 | 18,098,800 | 254,000 | 1.42 | تومان |
| 1405/01/09 | 17,844,800 | 69,200 | 0.39 | تومان |
| 1405/01/08 | 17,775,600 | 159,300 | 0.90 | تومان |
| 1405/01/06 | 17,616,300 | (113,100) | (0.64) | تومان |
| 1405/01/05 | 17,729,400 | 415,500 | 2.40 | تومان |
| 1405/01/04 | 17,313,900 | (323,200) | (1.83) | تومان |
| 1405/01/03 | 17,637,100 | (253,900) | (1.42) | تومان |
| 1405/01/02 | 17,891,000 | 138,500 | 0.78 | تومان |
| 1405/01/01 | 17,752,500 | (530,900) | (2.9) | تومان |
| 1404/12/29 | 18,283,400 | (23,100) | (0.13) | تومان |
| 1404/12/28 | 18,306,500 | (438,600) | (2.34) | تومان |
| 1404/12/27 | 18,745,100 | 207,700 | 1.12 | تومان |
| 1404/12/26 | 18,537,400 | 1,673,748 | 9.93 | تومان |
| 1404/12/25 | 16,863,652 | (334,733) | (1.95) | تومان |
| 1404/12/24 | 17,198,385 | (138,511) | (0.8) | تومان |
| 1404/12/23 | 17,336,896 | (265,478) | (1.51) | تومان |
| 1404/12/22 | 17,602,374 | 11,543 | 0.07 | تومان |
| 1404/12/21 | 17,440,779 | (92,340) | (0.53) | تومان |
| 1404/12/20 | 17,533,119 | (138,510) | (0.78) | تومان |
| 1404/12/19 | 17,671,629 | (57,713) | (0.33) | تومان |
| 1404/12/18 | 17,729,342 | (784,893) | (4.24) | تومان |
| 1404/12/17 | 18,514,235 | 831,035 | 4.70 | تومان |
| 1404/12/16 | 17,683,200 | (1,362,100) | (7.15) | تومان |
| 1404/12/14 | 19,045,300 | (69,200) | (0.36) | تومان |
| 1404/12/13 | 19,114,500 | (46,200) | (0.24) | تومان |
| 1404/12/12 | 19,160,700 | (530,900) | (2.7) | تومان |
| 1404/12/11 | 20,122,300 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/10 | 20,122,600 | (1,600) | (0.01) | تومان |
| 1404/12/09 | 20,124,200 | 79,000 | 0.39 | تومان |
| 1404/12/07 | 20,045,200 | (394,890) | (1.97) | تومان |
| 1404/12/06 | 20,440,900 | 658,197 | 3.22 | تومان |
| 1404/12/05 | 19,802,800 | (89,112) | (0.45) | تومان |
| 1404/12/04 | 19,892,900 | 260,597 | 1.31 | تومان |
| 1404/12/03 | 19,634,800 | (45,160) | (0.23) | تومان |
| 1404/12/02 | 19,679,100 | (204,662) | (1.04) | تومان |
| 1404/11/30 | 19,884,600 | 469,276 | 2.36 | تومان |
| 1404/11/29 | 19,426,800 | 598,345 | 3.08 | تومان |
| 1404/11/28 | 18,845,500 | 150,764 | 0.80 | تومان |
| 1404/11/27 | 18,695,500 | (484,213) | (2.59) | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- علیرضا منجم به ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین منصوب شد
- دفاع محیط زیست از خروج ۲۷۱۱ هکتار از اراضی حفاظتی فارس/ پارک ملی بمو کوچکتر شد
- عبدالله امیری فرماندار همدان شد
- نتانیاهو بر روی ترامپ شرط بست - اما هر دو باخوردند
- دانشجویان دانمارکی به موج اعتراضات اروپایی علیه کاهش بودجه آموزشی پیوستند
- استخدام مهندسان پیادهسازی هوش مصنوعی: حقوقی تا 1.45 میلیون دلار در سال
- این ۱۲ سهام مناسب برای شکستن نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ ساله در دهه آینده هستند
- پنج نظریه فانها برای The Elder Scrolls 6 که باید در Sentinel واقعی شوند
- تصادف پژو و وانت مزدا در رفسنجان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
- تشدید سامانه بارشی در ۶ استان؛ بارندگی قطعی
- محققان از مردم خواستند تا از چتباتهای هوش مصنوعی برای اطلاعات انتخاباتی استفاده کنند – نتایج متفاوت بود
- روزبه چشمی رکورد ۲۷۲ بازی در استقلال را به نام خود ثبت کرد
- دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
- حاجیبابایی: نتیجه جنایت علیه دانشآموزان میناب را امروز در خیابانهای اروپا میبینیم
- واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور به ادعای شورای موقت رهبری