چهارشنبه 13 آبان 1405

📉 قیمت سهام و شاخص بورس امروز:

عنوان شاخص تغییر کمترین بیشترین
شاخص کل 7,824,585 175,176 7,787,626 7,828,208
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 1,291,599 28,916 1,285,498 1,292,197
شاخص کل (هم وزن) 2,214,830 39,283 2,205,794 2,216,488
شاخص قیمت (هم وزن) 1,035,245 18,362 1,031,021 1,036,020
شاخص آزاد شناور 9,763,759 211,829 9,717,195 9,768,260
شاخص بازار اول 6,406,266 145,666 6,374,742 6,408,643
شاخص بازار دوم 13,641,967 292,185 13,584,982 13,652,613
نماد (3115) پایانی درصد تعداد حجم ارزش
شستا4 - سرمایه گذاری تامین اجتماعی 5,549 43.39 72 70B 391T
ونوین4 - بانک‌اقتصادنوین 4,822 33.57 43 24B 117T
هخاور0603 - اختیار ف.ت.خاور-1791-0603 1 0.0 1,098 11B 11B
خاور2 - ایران خودرو دیزل 1,378 (2.68) 11 11B 15T
خودرو2 - ایران‌ خودرو 724 2.99 12 10B 7T
وتوسکاح - ح.سرمایه گذاری توسعه توکا 1,363 0.0 12,286 10B 13T
حشکوهح - ح.دلیجان طلایی شکوه پارس 1,241 0.0 1,852 7B 9T
ومعادنح - ح . توسعه‌معادن‌وفلزات 1,682 0.36 10,421 4B 7T
وپارس2 - بانک‌پارسیان 1,326 2.95 5 4B 5T
وشهر2 - بانک شهر 4,315 1.77 5 4B 16T
بنوح - ح . بیمه تجارت نو 912 (2.77) 1,584 3B 3T
خودرو - ایران‌ خودرو 652 2.84 7,886 3B 2T
خگسترح - ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 1,591 (2.45) 11,878 3B 5T
آتیه ملت4 - صندوق س آتیه ملت-ثابت 19,708 0.11 7 3B 59T
وبملت - بانک ملت 1,393 2.88 13,309 3B 4T
وبصادر2 - بانک صادرات ایران 944 (0.63) 3 2B 2T
شبندر - پالایش نفت بندرعباس 12,740 (2.9) 74,297 2B 27T
وتجارت2 - بانک تجارت 988 2.92 3 2B 2T
فولاد2 - فولاد مبارکه اصفهان 3,720 2.76 2 2B 7T
وتجارت - بانک تجارت 835 2.96 2,936 2B 2T
خساپا - سایپا 580 2.47 4,971 2B 1T
ذوب - ذوب آهن اصفهان 566 2.72 5,101 2B 1T
وامیدح - ح.گروه مدیریت سرمایه گذار امید 3,151 (2.99) 9,602 2B 5T
قشرین4 - قند شیرین خراسان 3,006 0.0 3 2B 5T
میدکو2 - توسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه 6,520 1.24 2 2B 10T
💯 پربازدیدترین خبـر‌ها
🔥 آخرین اخبار