جدول آخرین قیمت
یوآن چین
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 39,600 | 990 | 2.56 | تومان |
| 1405/07/21 | 38,610 | (740) | (1.92) | تومان |
| 1405/07/20 | 39,350 | (370) | (0.94) | تومان |
| 1405/07/19 | 39,720 | (160) | (0.4) | تومان |
| 1405/07/18 | 39,880 | (90) | (0.23) | تومان |
| 1405/07/16 | 39,970 | 520 | 1.32 | تومان |
| 1405/07/15 | 39,450 | (830) | (2.1) | تومان |
| 1405/07/14 | 40,280 | 10 | 0.02 | تومان |
| 1405/07/13 | 40,270 | 70 | 0.17 | تومان |
| 1405/07/12 | 40,200 | 50 | 0.12 | تومان |
| 1405/07/11 | 40,150 | 1,510 | 3.91 | تومان |
| 1405/07/09 | 38,640 | 570 | 1.50 | تومان |
| 1405/07/08 | 38,070 | 220 | 0.58 | تومان |
| 1405/07/07 | 37,850 | 1,370 | 3.76 | تومان |
| 1405/07/06 | 36,480 | 1,260 | 3.58 | تومان |
| 1405/07/05 | 35,220 | 260 | 0.74 | تومان |
| 1405/07/04 | 34,960 | (190) | (0.54) | تومان |
| 1405/07/02 | 35,150 | 430 | 1.24 | تومان |
| 1405/07/01 | 34,720 | (100) | (0.29) | تومان |
| 1405/06/31 | 34,820 | 340 | 0.99 | تومان |
| 1405/06/30 | 34,480 | 50 | 0.15 | تومان |
| 1405/06/29 | 34,430 | 50 | 0.15 | تومان |
| 1405/06/28 | 34,380 | 140 | 0.41 | تومان |
| 1405/06/26 | 34,240 | (390) | (1.14) | تومان |
| 1405/06/25 | 34,630 | 20 | 0.06 | تومان |
| 1405/06/24 | 34,610 | (160) | (0.46) | تومان |
| 1405/06/23 | 34,770 | 340 | 0.99 | تومان |
| 1405/06/22 | 34,430 | (780) | (2.27) | تومان |
| 1405/06/21 | 35,210 | (320) | (0.91) | تومان |
| 1405/06/19 | 35,530 | 480 | 1.37 | تومان |
| 1405/06/18 | 35,050 | 940 | 2.76 | تومان |
| 1405/06/17 | 34,110 | 690 | 2.06 | تومان |
| 1405/06/16 | 33,420 | (30) | (0.09) | تومان |
| 1405/06/15 | 33,450 | (510) | (1.52) | تومان |
| 1405/06/14 | 33,960 | 960 | 2.91 | تومان |
| 1405/06/12 | 33,000 | 180 | 0.55 | تومان |
| 1405/06/11 | 32,820 | 980 | 3.08 | تومان |
| 1405/06/10 | 31,840 | 620 | 1.99 | تومان |
| 1405/06/09 | 31,220 | 590 | 1.93 | تومان |
| 1405/06/07 | 30,630 | 780 | 2.61 | تومان |
| 1405/06/05 | 29,850 | 20 | 0.07 | تومان |
| 1405/06/04 | 29,830 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/06/03 | 29,830 | (250) | (0.84) | تومان |
| 1405/06/02 | 30,080 | 330 | 1.11 | تومان |
| 1405/06/01 | 29,750 | 1,080 | 3.77 | تومان |
| 1405/05/31 | 28,670 | 400 | 1.41 | تومان |
| 1405/05/29 | 28,270 | 140 | 0.50 | تومان |
| 1405/05/28 | 28,130 | 300 | 1.08 | تومان |
| 1405/05/27 | 27,830 | 50 | 0.18 | تومان |
| 1405/05/26 | 27,780 | (10) | (0.04) | تومان |
| 1405/05/25 | 27,790 | (90) | (0.32) | تومان |
| 1405/05/24 | 27,880 | (120) | (0.43) | تومان |
| 1405/05/20 | 28,000 | 350 | 1.27 | تومان |
| 1405/05/19 | 27,650 | (50) | (0.18) | تومان |
| 1405/05/18 | 27,660 | (40) | (0.14) | تومان |
| 1405/05/17 | 27,700 | (310) | (1.12) | تومان |
| 1405/05/15 | 28,010 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/14 | 28,010 | (710) | (2.53) | تومان |
| 1405/05/12 | 28,720 | 290 | 1.02 | تومان |
| 1405/05/11 | 28,430 | (410) | (1.44) | تومان |
| 1405/05/10 | 28,840 | 250 | 0.87 | تومان |
| 1405/05/08 | 28,590 | 10 | 0.03 | تومان |
| 1405/05/07 | 28,580 | 470 | 1.67 | تومان |
| 1405/05/06 | 28,110 | 360 | 1.30 | تومان |
| 1405/05/05 | 27,750 | 230 | 0.84 | تومان |
| 1405/05/04 | 27,520 | (480) | (1.74) | تومان |
| 1405/05/03 | 28,000 | (520) | (1.86) | تومان |
| 1405/05/01 | 28,520 | 360 | 1.28 | تومان |
| 1405/04/31 | 96,310 | 68,110 | 241.52 | تومان |
| 1405/04/30 | 28,200 | 520 | 1.88 | تومان |
| 1405/04/29 | 27,680 | (830) | (3.0) | تومان |
| 1405/04/28 | 28,510 | (220) | (0.77) | تومان |
| 1405/04/27 | 28,730 | 820 | 2.94 | تومان |
| 1405/04/25 | 27,910 | 60 | 0.22 | تومان |
| 1405/04/24 | 27,850 | 660 | 2.43 | تومان |
| 1405/04/23 | 27,190 | 490 | 1.84 | تومان |
| 1405/04/22 | 26,700 | 200 | 0.75 | تومان |
| 1405/04/21 | 26,500 | 200 | 0.76 | تومان |
| 1405/04/20 | 26,300 | (430) | (1.63) | تومان |
| 1405/04/18 | 26,730 | 240 | 0.91 | تومان |
| 1405/04/17 | 26,490 | 480 | 1.85 | تومان |
| 1405/04/16 | 26,010 | 150 | 0.58 | تومان |
| 1405/04/15 | 25,860 | (40) | (0.15) | تومان |
| 1405/04/14 | 25,900 | 60 | 0.23 | تومان |
| 1405/04/11 | 25,840 | 190 | 0.74 | تومان |
| 1405/04/10 | 25,650 | 220 | 0.87 | تومان |
| 1405/04/09 | 25,430 | 260 | 1.03 | تومان |
| 1405/04/08 | 25,170 | (250) | (0.99) | تومان |
| 1405/04/07 | 25,420 | 880 | 3.59 | تومان |
| 1405/04/06 | 24,540 | 760 | 3.20 | تومان |
| 1405/04/02 | 23,780 | 460 | 1.97 | تومان |
| 1405/04/01 | 23,590 | 10 | 0.04 | تومان |
| 1405/03/31 | 23,580 | (180) | (0.76) | تومان |
| 1405/03/30 | 23,760 | 650 | 2.81 | تومان |
| 1405/03/28 | 23,110 | (490) | (2.12) | تومان |
| 1405/03/27 | 23,600 | 660 | 2.88 | تومان |
| 1405/03/26 | 22,940 | (960) | (4.18) | تومان |
| 1405/03/25 | 23,900 | (1,240) | (5.19) | تومان |
| 1405/03/24 | 25,140 | (290) | (1.15) | تومان |
| 1405/03/23 | 25,430 | (1,160) | (4.56) | تومان |
| 1405/03/21 | 26,590 | 240 | 0.91 | تومان |
| 1405/03/20 | 26,350 | 460 | 1.78 | تومان |
| 1405/03/19 | 25,890 | (260) | (1.0) | تومان |
| 1405/03/18 | 26,150 | (160) | (0.61) | تومان |
| 1405/03/17 | 26,310 | 450 | 1.74 | تومان |
| 1405/03/16 | 25,860 | 230 | 0.90 | تومان |
| 1405/03/14 | 25,630 | (140) | (0.55) | تومان |
| 1405/03/13 | 25,770 | (30) | (0.12) | تومان |
| 1405/03/12 | 25,800 | (250) | (0.97) | تومان |
| 1405/03/11 | 26,050 | 850 | 3.37 | تومان |
| 1405/03/10 | 25,200 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 25,200 | (540) | (2.14) | تومان |
| 1405/03/07 | 25,740 | 320 | 1.26 | تومان |
| 1405/03/06 | 25,590 | 170 | 0.67 | تومان |
| 1405/03/05 | 25,420 | (230) | (0.9) | تومان |
| 1405/03/04 | 25,650 | 630 | 2.52 | تومان |
| 1405/03/03 | 25,020 | (1,100) | (4.4) | تومان |
| 1405/03/02 | 26,120 | (219) | (0.84) | تومان |
| 1405/02/31 | 26,340 | (129) | (0.49) | تومان |
| 1405/02/30 | 26,470 | 283 | 1.07 | تومان |
| 1405/02/29 | 26,190 | (280) | (1.07) | تومان |
| 1405/02/28 | 26,470 | (190) | (0.72) | تومان |
| 1405/02/27 | 26,660 | 303 | 1.14 | تومان |
| 1405/02/26 | 26,360 | (168) | (0.64) | تومان |
| 1405/02/24 | 26,530 | 169 | 0.64 | تومان |
| 1405/02/23 | 26,360 | (210) | (0.8) | تومان |
| 1405/02/22 | 26,570 | (220) | (0.83) | تومان |
| 1405/02/21 | 26,860 | 1,018 | 3.79 | تومان |
| 1405/02/20 | 25,880 | (289) | (1.12) | تومان |
| 1405/02/19 | 26,170 | 363 | 1.39 | تومان |
| 1405/02/17 | 25,810 | (100) | (0.39) | تومان |
| 1405/02/16 | 25,910 | (660) | (2.55) | تومان |
| 1405/02/15 | 26,570 | (1,110) | (4.18) | تومان |
| 1405/02/14 | 27,680 | 373 | 1.35 | تومان |
| 1405/02/13 | 27,310 | 592 | 2.17 | تومان |
| 1405/02/12 | 26,730 | 665 | 2.49 | تومان |
| 1405/02/10 | 26,080 | 417 | 1.60 | تومان |
| 1405/02/08 | 24,280 | 1,010 | 4.16 | تومان |
| 1405/02/07 | 23,300 | 390 | 1.70 | تومان |
| 1405/02/06 | 22,910 | 80 | 0.35 | تومان |
| 1405/02/05 | 22,830 | 150 | 0.66 | تومان |
| 1405/02/03 | 22,680 | (49) | (0.22) | تومان |
| 1405/02/02 | 22,730 | 375 | 1.65 | تومان |
| 1405/02/01 | 22,360 | 181 | 0.81 | تومان |
| 1405/01/31 | 22,180 | 323 | 1.46 | تومان |
| 1405/01/25 | 23,340 | 50 | 0.21 | تومان |
| 1405/01/23 | 22,930 | 430 | 1.91 | تومان |
| 1405/01/22 | 22,500 | (400) | (1.78) | تومان |
| 1405/01/20 | 22,900 | 300 | 1.33 | تومان |
| 1405/01/19 | 22,600 | (810) | (3.58) | تومان |
| 1405/01/18 | 23,410 | 600 | 2.63 | تومان |
| 1405/01/16 | 22,810 | (140) | (0.61) | تومان |
| 1405/01/08 | 22,940 | (10) | (0.04) | تومان |
| 1405/01/06 | 22,950 | 90 | 0.39 | تومان |
| 1404/12/21 | 24,230 | (10) | (0.04) | تومان |
| 1404/12/20 | 24,240 | 40 | 0.17 | تومان |
| 1404/12/19 | 24,200 | 110 | 0.46 | تومان |
| 1404/12/18 | 24,090 | (40) | (0.17) | تومان |
| 1404/12/16 | 24,130 | (20) | (0.08) | تومان |
| 1404/12/14 | 24,150 | 20 | 0.08 | تومان |
| 1404/12/13 | 24,120 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/12 | 24,120 | (60) | (0.25) | تومان |
| 1404/12/11 | 24,180 | (80) | (0.33) | تومان |
| 1404/12/10 | 24,260 | (10) | (0.04) | تومان |
| 1404/12/09 | 24,270 | 90 | 0.37 | تومان |
| 1404/12/07 | 24,180 | 130 | 0.54 | تومان |
| 1404/12/06 | 24,050 | 221 | 0.92 | تومان |
| 1404/12/05 | 23,830 | 162 | 0.68 | تومان |
| 1404/12/04 | 23,670 | 30 | 0.13 | تومان |
| 1404/12/03 | 23,640 | (189) | (0.8) | تومان |
| 1404/12/02 | 23,830 | 131 | 0.55 | تومان |
| 1404/11/30 | 23,700 | 192 | 0.81 | تومان |
| 1404/11/29 | 23,510 | 221 | 0.94 | تومان |
| 1404/11/28 | 23,290 | 130 | 0.56 | تومان |
| 1404/11/27 | 23,160 | 30 | 0.13 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- چگونه هوش مصنوعی هدفگیری انتخاباتی را آسانتر از همیشه کرده است
- فعالسازی کریدور شمالی ایران تا مرز چین/خلیج فارس مسیرهای ترانزیتی خود را توسعه میدهد
- زارنا گارگ یک برنامه کمدی استندآپ برای نتفلیکس تولید میکند (مخصوصی)
- دروسکی سریال ‘Collect & Praise’ مخصوص Netflix تولید میکند، قرارداد چند سالهای با این سرویس استریمینگ امضا کرده است
- ساندرا هولر به نقش حمایتی در فیلم ‘اتحاد میهن’ تبدیل شد، امکان دو نامزدی دوماورا با ‘گلگرباف’ وجود دارد
- رویداد زنده و حضوری آینده بازیها در Gamescom 2027 برگزار میشود (اخباری)
- Viva Pictures آیندهی نمایش خانگی 26 فیلم انیمیشن خانوادگی را در پیش از AFM اعلام کرد
- اولویت سیاست خارجی ایران به همسایگان و پاسخ به اقدامات نظامی
- بازداشت مأمور مرزبانی سیستان و بلوچستان به اتهام ضربوشتم شهروند
- خلاصه بازی نیوانگلند - اینترمیامی
- پیشبینی قیمت سکه و طلا فردا سهشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵
- مخالفت با دادهمراکز، انتخابات فرانتیرا را چگونه تغییر میدهد؟
- نام شرکت سرمایهگذاری حامیم به «سرمایهگذاری ارزشآفرین پایدار خلیج فارس» تغییر یافت
- بختیاریزاده: تنها شباهت الشمال با دو تیم دیگر قطری قابل احترام بودنشان است!
- آنتروپیک در حال رسیدن به IPO با رشد قابل توجه درآمد در فصل سوم اعلان کرد