جدول آخرین قیمت
دلار
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 263,900 | 6,190 | 2.40 | تومان |
| 1405/07/21 | 257,710 | (4,890) | (1.9) | تومان |
| 1405/07/20 | 262,600 | (1,705) | (0.65) | تومان |
| 1405/07/19 | 264,305 | (795) | (0.3) | تومان |
| 1405/07/18 | 265,100 | (1,100) | (0.41) | تومان |
| 1405/07/16 | 266,395 | 3,195 | 1.21 | تومان |
| 1405/07/15 | 263,200 | (5,620) | (2.14) | تومان |
| 1405/07/14 | 268,820 | 120 | 0.04 | تومان |
| 1405/07/13 | 268,700 | 400 | 0.15 | تومان |
| 1405/07/12 | 268,300 | 400 | 0.15 | تومان |
| 1405/07/11 | 267,900 | 9,435 | 3.65 | تومان |
| 1405/07/09 | 258,465 | 3,765 | 1.48 | تومان |
| 1405/07/08 | 254,700 | 1,000 | 0.39 | تومان |
| 1405/07/07 | 253,700 | 8,900 | 3.64 | تومان |
| 1405/07/06 | 244,800 | 9,800 | 4.17 | تومان |
| 1405/07/05 | 235,000 | 1,700 | 0.73 | تومان |
| 1405/07/04 | 233,305 | (1,310) | (0.56) | تومان |
| 1405/07/02 | 234,615 | 2,910 | 1.26 | تومان |
| 1405/07/01 | 231,705 | (1,495) | (0.65) | تومان |
| 1405/06/31 | 233,200 | 2,400 | 1.04 | تومان |
| 1405/06/30 | 230,800 | 200 | 0.09 | تومان |
| 1405/06/29 | 230,600 | 325 | 0.14 | تومان |
| 1405/06/28 | 230,275 | 2,375 | 1.04 | تومان |
| 1405/06/26 | 227,900 | (2,600) | (1.14) | تومان |
| 1405/06/25 | 230,500 | 105 | 0.05 | تومان |
| 1405/06/24 | 230,395 | (905) | (0.39) | تومان |
| 1405/06/23 | 231,300 | 2,700 | 1.18 | تومان |
| 1405/06/22 | 228,600 | (5,300) | (2.32) | تومان |
| 1405/06/21 | 233,900 | (2,075) | (0.89) | تومان |
| 1405/06/19 | 235,975 | 3,275 | 1.41 | تومان |
| 1405/06/18 | 232,700 | 6,000 | 2.65 | تومان |
| 1405/06/17 | 226,700 | 4,600 | 2.07 | تومان |
| 1405/06/16 | 222,100 | (900) | (0.41) | تومان |
| 1405/06/15 | 223,000 | (4,205) | (1.89) | تومان |
| 1405/06/14 | 227,205 | 6,145 | 2.78 | تومان |
| 1405/06/12 | 221,060 | 1,160 | 0.53 | تومان |
| 1405/06/11 | 219,900 | 5,900 | 2.76 | تومان |
| 1405/06/10 | 213,970 | 4,670 | 2.23 | تومان |
| 1405/06/09 | 209,300 | 3,290 | 1.60 | تومان |
| 1405/06/07 | 206,000 | 5,400 | 2.69 | تومان |
| 1405/06/05 | 200,600 | 100 | 0.05 | تومان |
| 1405/06/04 | 200,500 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/06/03 | 200,500 | (1,695) | (0.85) | تومان |
| 1405/06/02 | 202,195 | 2,295 | 1.15 | تومان |
| 1405/06/01 | 199,900 | 7,200 | 3.74 | تومان |
| 1405/05/31 | 192,700 | 3,300 | 1.74 | تومان |
| 1405/05/29 | 189,405 | 805 | 0.43 | تومان |
| 1405/05/28 | 188,600 | 1,590 | 0.85 | تومان |
| 1405/05/27 | 187,010 | 510 | 0.27 | تومان |
| 1405/05/26 | 186,500 | (180) | (0.1) | تومان |
| 1405/05/25 | 186,680 | (325) | (0.17) | تومان |
| 1405/05/24 | 187,000 | (800) | (0.43) | تومان |
| 1405/05/20 | 187,800 | 2,200 | 1.19 | تومان |
| 1405/05/19 | 185,400 | (500) | (0.27) | تومان |
| 1405/05/18 | 185,600 | (300) | (0.16) | تومان |
| 1405/05/17 | 185,900 | (2,120) | (1.14) | تومان |
| 1405/05/15 | 188,020 | 20 | 0.01 | تومان |
| 1405/05/14 | 188,015 | (4,865) | (2.59) | تومان |
| 1405/05/12 | 192,880 | 1,880 | 0.98 | تومان |
| 1405/05/11 | 191,000 | (2,700) | (1.41) | تومان |
| 1405/05/10 | 193,700 | 1,300 | 0.68 | تومان |
| 1405/05/08 | 192,400 | (1,100) | (0.57) | تومان |
| 1405/05/07 | 193,500 | 3,300 | 1.74 | تومان |
| 1405/05/06 | 190,200 | 2,200 | 1.17 | تومان |
| 1405/05/05 | 187,985 | 1,485 | 0.80 | تومان |
| 1405/05/04 | 186,500 | (3,200) | (1.72) | تومان |
| 1405/05/03 | 189,700 | (3,415) | (1.8) | تومان |
| 1405/05/01 | 193,115 | 710 | 0.37 | تومان |
| 1405/04/31 | 192,405 | 2,105 | 1.11 | تومان |
| 1405/04/30 | 190,300 | 2,600 | 1.39 | تومان |
| 1405/04/29 | 187,715 | (5,285) | (2.82) | تومان |
| 1405/04/28 | 193,000 | (1,500) | (0.78) | تومان |
| 1405/04/27 | 194,500 | 5,900 | 3.13 | تومان |
| 1405/04/25 | 188,600 | 400 | 0.21 | تومان |
| 1405/04/24 | 188,200 | 4,090 | 2.22 | تومان |
| 1405/04/23 | 184,110 | 3,125 | 1.73 | تومان |
| 1405/04/22 | 180,985 | 1,385 | 0.77 | تومان |
| 1405/04/21 | 179,600 | 1,400 | 0.79 | تومان |
| 1405/04/20 | 178,200 | (3,420) | (1.92) | تومان |
| 1405/04/18 | 181,620 | 1,425 | 0.79 | تومان |
| 1405/04/17 | 180,185 | 3,500 | 1.98 | تومان |
| 1405/04/16 | 176,685 | 985 | 0.56 | تومان |
| 1405/04/15 | 175,700 | 100 | 0.06 | تومان |
| 1405/04/14 | 175,600 | 205 | 0.12 | تومان |
| 1405/04/13 | 174,000 | 500 | 0.29 | تومان |
| 1405/04/11 | 173,500 | (797) | (0.46) | تومان |
| 1405/04/10 | 174,300 | 1,800 | 1.04 | تومان |
| 1405/04/09 | 172,500 | 1,600 | 0.94 | تومان |
| 1405/04/08 | 170,900 | (1,790) | (1.05) | تومان |
| 1405/04/07 | 172,700 | 5,885 | 3.53 | تومان |
| 1405/04/06 | 166,815 | 5,315 | 3.29 | تومان |
| 1405/04/03 | 160,000 | 1,000 | 0.63 | تومان |
| 1405/04/01 | 159,800 | 200 | 0.13 | تومان |
| 1405/03/31 | 159,600 | (1,200) | (0.75) | تومان |
| 1405/03/30 | 160,800 | 4,300 | 2.75 | تومان |
| 1405/03/28 | 156,500 | (3,000) | (1.92) | تومان |
| 1405/03/27 | 159,500 | 4,500 | 2.90 | تومان |
| 1405/03/26 | 155,000 | (6,510) | (4.2) | تومان |
| 1405/03/25 | 161,510 | (9,695) | (6.0) | تومان |
| 1405/03/24 | 171,995 | (15) | (0.01) | تومان |
| 1405/03/23 | 172,010 | (8,170) | (4.75) | تومان |
| 1405/03/21 | 177,810 | (676) | (0.38) | تومان |
| 1405/03/20 | 178,510 | 3,210 | 1.83 | تومان |
| 1405/03/19 | 175,315 | (2,085) | (1.19) | تومان |
| 1405/03/18 | 177,400 | (610) | (0.34) | تومان |
| 1405/03/17 | 178,010 | 3,020 | 1.73 | تومان |
| 1405/03/16 | 174,990 | 570 | 0.33 | تومان |
| 1405/03/13 | 174,420 | (100) | (0.06) | تومان |
| 1405/03/12 | 174,520 | (1,660) | (0.95) | تومان |
| 1405/03/11 | 176,180 | 5,695 | 3.34 | تومان |
| 1405/03/10 | 170,485 | (5) | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 170,490 | (4,010) | (2.35) | تومان |
| 1405/03/07 | 174,500 | 2,100 | 1.22 | تومان |
| 1405/03/06 | 173,380 | 980 | 0.57 | تومان |
| 1405/03/05 | 172,400 | (1,510) | (0.88) | تومان |
| 1405/03/04 | 173,910 | 4,000 | 2.35 | تومان |
| 1405/03/03 | 169,910 | (7,510) | (4.42) | تومان |
| 1405/03/02 | 177,490 | (1,593) | (0.89) | تومان |
| 1405/03/01 | 177,440 | (60) | (0.03) | تومان |
| 1405/02/31 | 177,500 | (2,408) | (1.34) | تومان |
| 1405/02/30 | 178,490 | 101 | 0.06 | تومان |
| 1405/02/29 | 176,000 | (3,924) | (2.18) | تومان |
| 1405/02/28 | 177,500 | (3,885) | (2.14) | تومان |
| 1405/02/27 | 179,810 | 431 | 0.24 | تومان |
| 1405/02/26 | 178,000 | (1,882) | (1.05) | تومان |
| 1405/02/24 | 178,500 | (394) | (0.22) | تومان |
| 1405/02/23 | 178,490 | (1,902) | (1.05) | تومان |
| 1405/02/22 | 178,990 | (2,917) | (1.6) | تومان |
| 1405/02/21 | 180,500 | 4,868 | 2.77 | تومان |
| 1405/02/20 | 175,000 | (2,885) | (1.62) | تومان |
| 1405/02/19 | 175,790 | 398 | 0.23 | تومان |
| 1405/02/17 | 174,990 | (1,392) | (0.79) | تومان |
| 1405/02/16 | 172,400 | (8,974) | (4.95) | تومان |
| 1405/02/15 | 179,500 | 14 | 0.01 | تومان |
| 1405/02/14 | 186,700 | 289 | 0.16 | تومان |
| 1405/02/13 | 183,510 | 1,191 | 0.65 | تومان |
| 1405/02/12 | 179,500 | 1,697 | 0.95 | تومان |
| 1405/02/10 | 173,490 | (1,858) | (1.06) | تومان |
| 1405/02/09 | 170,000 | 6,210 | 3.79 | تومان |
| 1405/02/08 | 165,890 | 7,315 | 4.41 | تومان |
| 1405/02/07 | 158,290 | 1,795 | 1.15 | تومان |
| 1405/02/06 | 156,000 | (4) | 0.31 | تومان |
| 1405/02/05 | 154,990 | 1,010 | 0.65 | تومان |
| 1405/02/03 | 153,300 | (1,920) | (1.24) | تومان |
| 1405/02/02 | 154,300 | 1,780 | 1.17 | تومان |
| 1405/02/01 | 150,500 | (677) | (0.45) | تومان |
| 1405/01/31 | 150,000 | 980 | 0.66 | تومان |
| 1405/01/30 | 151,000 | 1,700 | 1.14 | تومان |
| 1405/01/29 | 149,200 | (3,290) | (2.16) | تومان |
| 1405/01/27 | 152,490 | (300) | (0.2) | تومان |
| 1405/01/26 | 152,790 | (2,200) | (1.42) | تومان |
| 1405/01/25 | 154,990 | (3,510) | (2.21) | تومان |
| 1405/01/24 | 158,500 | 2,000 | 1.28 | تومان |
| 1405/01/23 | 156,500 | 7,500 | 5.03 | تومان |
| 1405/01/22 | 149,000 | (4,100) | (2.68) | تومان |
| 1405/01/20 | 153,100 | 1,610 | 1.06 | تومان |
| 1405/01/19 | 151,490 | (8,700) | (5.43) | تومان |
| 1405/01/18 | 160,190 | 3,180 | 2.03 | تومان |
| 1405/01/17 | 157,010 | 1,700 | 1.09 | تومان |
| 1405/01/16 | 155,310 | 610 | 0.39 | تومان |
| 1405/01/15 | 154,700 | (1,610) | (1.03) | تومان |
| 1405/01/13 | 156,310 | 1,510 | 0.98 | تومان |
| 1405/01/12 | 154,800 | (700) | (0.45) | تومان |
| 1405/01/11 | 155,500 | (490) | (0.31) | تومان |
| 1405/01/10 | 155,990 | 90 | 0.06 | تومان |
| 1405/01/09 | 155,900 | 900 | 0.58 | تومان |
| 1405/01/08 | 158,580 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/01/06 | 158,580 | 850 | 0.54 | تومان |
| 1404/12/21 | 166,360 | 10 | 0.01 | تومان |
| 1404/12/20 | 166,345 | (25) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/19 | 166,370 | 20 | 0.01 | تومان |
| 1404/12/18 | 166,350 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/17 | 166,350 | (20) | (0.01) | تومان |
| 1404/12/16 | 166,360 | 30 | 0.02 | تومان |
| 1404/12/14 | 166,330 | (40) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/13 | 166,360 | 5 | 0.0 | تومان |
| 1404/12/12 | 166,355 | 15 | 0.01 | تومان |
| 1404/12/11 | 166,340 | (30) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/10 | 166,365 | 5 | 0.0 | تومان |
| 1404/12/09 | 166,330 | 960 | 0.58 | تومان |
| 1404/12/07 | 165,370 | 248 | 0.15 | تومان |
| 1404/12/06 | 165,130 | 1,188 | 0.72 | تومان |
| 1404/12/05 | 163,945 | 475 | 0.29 | تومان |
| 1404/12/04 | 163,470 | 212 | 0.13 | تومان |
| 1404/12/03 | 163,265 | (1,306) | (0.8) | تومان |
| 1404/12/02 | 164,570 | 938 | 0.57 | تومان |
| 1404/11/30 | 163,640 | 1,309 | 0.80 | تومان |
| 1404/11/29 | 162,370 | 1,526 | 0.94 | تومان |
| 1404/11/28 | 160,830 | 868 | 0.54 | تومان |
| 1404/11/27 | 159,960 | 223 | 0.14 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- علیرضا منجم به ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین منصوب شد
- دفاع محیط زیست از خروج ۲۷۱۱ هکتار از اراضی حفاظتی فارس/ پارک ملی بمو کوچکتر شد
- عبدالله امیری فرماندار همدان شد
- نتانیاهو بر روی ترامپ شرط بست - اما هر دو باخوردند
- دانشجویان دانمارکی به موج اعتراضات اروپایی علیه کاهش بودجه آموزشی پیوستند
- استخدام مهندسان پیادهسازی هوش مصنوعی: حقوقی تا 1.45 میلیون دلار در سال
- این ۱۲ سهام مناسب برای شکستن نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ ساله در دهه آینده هستند
- پنج نظریه فانها برای The Elder Scrolls 6 که باید در Sentinel واقعی شوند
- تصادف پژو و وانت مزدا در رفسنجان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
- تشدید سامانه بارشی در ۶ استان؛ بارندگی قطعی
- محققان از مردم خواستند تا از چتباتهای هوش مصنوعی برای اطلاعات انتخاباتی استفاده کنند – نتایج متفاوت بود
- روزبه چشمی رکورد ۲۷۲ بازی در استقلال را به نام خود ثبت کرد
- دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
- حاجیبابایی: نتیجه جنایت علیه دانشآموزان میناب را امروز در خیابانهای اروپا میبینیم
- واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور به ادعای شورای موقت رهبری