جدول آخرین قیمت
لایتکوین
(دلار):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/07/22 | 59.89 | — | (3.09) | دلار |
| 1405/07/21 | 61.8 | — | (1.79) | دلار |
| 1405/07/20 | 62.94 | — | (2.84) | دلار |
| 1405/07/19 | 64.78 | — | 1.06 | دلار |
| 1405/07/18 | 64.1 | — | 1.21 | دلار |
| 1405/07/17 | 63.33 | — | 0.77 | دلار |
| 1405/07/16 | 62.82 | — | (4.91) | دلار |
| 1405/07/15 | 66.1 | — | (4.59) | دلار |
| 1405/07/14 | 69.28 | — | (1.02) | دلار |
| 1405/07/13 | 70 | — | (1.8) | دلار |
| 1405/07/12 | 71.24 | — | 3.21 | دلار |
| 1405/07/11 | 69.02 | — | 0.14 | دلار |
| 1405/07/10 | 68.92 | — | 0.85 | دلار |
| 1405/07/09 | 68.35 | — | 3.11 | دلار |
| 1405/07/08 | 66.29 | — | (1.95) | دلار |
| 1405/07/07 | 67.61 | — | (1.66) | دلار |
| 1405/07/06 | 68.75 | — | (3.47) | دلار |
| 1405/07/05 | 71.22 | — | (0.89) | دلار |
| 1405/07/04 | 71.82 | — | 0.91 | دلار |
| 1405/07/03 | 71.18 | — | (0.7) | دلار |
| 1405/07/02 | 71.66 | — | 17.38 | دلار |
| 1405/07/01 | 61.06 | — | (2.57) | دلار |
| 1405/06/31 | 62.64 | — | 0.71 | دلار |
| 1405/06/30 | 62.13 | — | 5.47 | دلار |
| 1405/06/29 | 58.94 | — | 1.20 | دلار |
| 1405/06/28 | 58.25 | — | 1.89 | دلار |
| 1405/06/27 | 57.17 | — | 6.01 | دلار |
| 1405/06/26 | 53.97 | — | 5.41 | دلار |
| 1405/06/25 | 51.2 | — | (0.58) | دلار |
| 1405/06/24 | 51.51 | — | (4.49) | دلار |
| 1405/06/23 | 53.95 | — | (1.69) | دلار |
| 1405/06/22 | 54.89 | — | 2.10 | دلار |
| 1405/06/21 | 53.76 | — | 0.21 | دلار |
| 1405/06/20 | 53.61 | — | 2.78 | دلار |
| 1405/06/19 | 52.16 | — | (2.45) | دلار |
| 1405/06/18 | 53.53 | — | (1.29) | دلار |
| 1405/06/17 | 54.23 | — | (1.44) | دلار |
| 1405/06/16 | 55.06 | — | 1.77 | دلار |
| 1405/06/15 | 54.1 | — | (0.22) | دلار |
| 1405/06/14 | 54.17 | — | 6.97 | دلار |
| 1405/06/13 | 50.66 | — | (1.88) | دلار |
| 1405/06/12 | 51.67 | — | 3.44 | دلار |
| 1405/06/11 | 49.98 | — | 1.01 | دلار |
| 1405/06/10 | 49.1 | — | 0.68 | دلار |
| 1405/06/09 | 48.76 | — | (2.21) | دلار |
| 1405/06/08 | 49.86 | — | 2.42 | دلار |
| 1405/06/07 | 48.69 | — | (0.18) | دلار |
| 1405/06/05 | 49.8 | — | (0.04) | دلار |
| 1405/06/04 | 49.81 | — | (2.58) | دلار |
| 1405/06/03 | 51.12 | — | (1.77) | دلار |
| 1405/06/02 | 52.05 | — | (0.61) | دلار |
| 1405/06/01 | 52.38 | — | (1.04) | دلار |
| 1405/05/31 | 52.94 | — | 1.93 | دلار |
| 1405/05/29 | 48.18 | — | 5.33 | دلار |
| 1405/05/28 | 45.74 | — | 2.93 | دلار |
| 1405/05/27 | 44.53 | — | 0.09 | دلار |
| 1405/05/26 | 44.61 | — | 0.29 | دلار |
| 1405/05/25 | 44.49 | — | 0.77 | دلار |
| 1405/05/24 | 44.22 | — | 1.01 | دلار |
| 1405/05/22 | 44.67 | — | (0.87) | دلار |
| 1405/05/21 | 45.06 | — | (0.68) | دلار |
| 1405/05/20 | 45.36 | — | 0.44 | دلار |
| 1405/05/19 | 45.16 | — | (2.29) | دلار |
| 1405/05/18 | 46.25 | — | 0.78 | دلار |
| 1405/05/17 | 45.89 | — | 1.08 | دلار |
| 1405/05/15 | 45.55 | — | 0.55 | دلار |
| 1405/05/14 | 45.31 | — | 1.30 | دلار |
| 1405/05/13 | 44.73 | — | 1.43 | دلار |
| 1405/05/12 | 44.1 | — | (2.0) | دلار |
| 1405/05/11 | 45 | — | 2.39 | دلار |
| 1405/05/10 | 43.93 | — | (2.27) | دلار |
| 1405/05/08 | 45.35 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/05/07 | 45.35 | — | (1.99) | دلار |
| 1405/05/06 | 46.25 | — | (0.45) | دلار |
| 1405/05/05 | 46.43 | — | (2.87) | دلار |
| 1405/05/04 | 47.8 | — | 3.28 | دلار |
| 1405/05/03 | 46.28 | — | 0.17 | دلار |
| 1405/05/01 | 46.81 | — | (0.62) | دلار |
| 1405/04/31 | 47.1 | — | (0.49) | دلار |
| 1405/04/30 | 47.33 | — | (0.08) | دلار |
| 1405/04/29 | 47.4 | — | (0.38) | دلار |
| 1405/04/28 | 47.56 | — | 0.15 | دلار |
| 1405/04/27 | 47.46 | — | 5.54 | دلار |
| 1405/04/25 | 45.25 | — | 0.13 | دلار |
| 1405/04/24 | 45.2 | — | 1.23 | دلار |
| 1405/04/23 | 44.62 | — | 3.62 | دلار |
| 1405/04/22 | 43.07 | — | (3.37) | دلار |
| 1405/04/21 | 44.57 | — | (1.46) | دلار |
| 1405/04/20 | 45.24 | — | 1.48 | دلار |
| 1405/04/18 | 44.18 | — | 1.66 | دلار |
| 1405/04/17 | 43.5 | — | (1.87) | دلار |
| 1405/04/16 | 44.56 | — | (1.55) | دلار |
| 1405/04/15 | 45.09 | — | (1.49) | دلار |
| 1405/04/14 | 45.98 | — | 1.41 | دلار |
| 1405/04/13 | 45.33 | — | 2.93 | دلار |
| 1405/04/11 | 43.76 | — | 3.01 | دلار |
| 1405/04/10 | 42.47 | — | 1.60 | دلار |
| 1405/04/09 | 41.81 | — | (3.06) | دلار |
| 1405/04/08 | 43.1 | — | 0.87 | دلار |
| 1405/04/07 | 42.74 | — | 0.21 | دلار |
| 1405/04/06 | 42.65 | — | 2.13 | دلار |
| 1405/04/04 | 40.82 | — | 1.95 | دلار |
| 1405/04/03 | 40.03 | — | (4.87) | دلار |
| 1405/04/01 | 44.7 | — | (0.29) | دلار |
| 1405/03/31 | 45.09 | — | 2.13 | دلار |
| 1405/03/30 | 44.15 | — | 0.14 | دلار |
| 1405/03/28 | 43.37 | — | (4.45) | دلار |
| 1405/03/27 | 45.39 | — | (0.22) | دلار |
| 1405/03/26 | 45.48 | — | (0.87) | دلار |
| 1405/03/25 | 45.87 | — | 4.30 | دلار |
| 1405/03/24 | 43.91 | — | (0.2) | دلار |
| 1405/03/23 | 43.85 | — | 1.74 | دلار |
| 1405/03/21 | 42.58 | — | 1.53 | دلار |
| 1405/03/20 | 41.86 | — | (2.76) | دلار |
| 1405/03/19 | 43.05 | — | (0.78) | دلار |
| 1405/03/18 | 43.42 | — | 3.31 | دلار |
| 1405/03/17 | 42.05 | — | (0.52) | دلار |
| 1405/03/16 | 42.29 | — | (2.47) | دلار |
| 1405/03/14 | 46.62 | — | (1.77) | دلار |
| 1405/03/13 | 47.46 | — | (1.66) | دلار |
| 1405/03/12 | 48.26 | — | (5.09) | دلار |
| 1405/03/11 | 50.85 | — | (1.47) | دلار |
| 1405/03/10 | 51.62 | — | (1.32) | دلار |
| 1405/03/09 | 52.29 | — | 0.73 | دلار |
| 1405/03/07 | 51.92 | — | (0.57) | دلار |
| 1405/03/06 | 52.14 | — | 0.17 | دلار |
| 1405/03/05 | 52 | — | (1.94) | دلار |
| 1405/03/04 | 53.02 | — | 0.36 | دلار |
| 1405/03/03 | 52.82 | — | (0.79) | دلار |
| 1405/03/02 | 53.24 | — | (1.43) | دلار |
| 1405/02/31 | 54.36 | — | 0.28 | دلار |
| 1405/02/30 | 54.21 | — | 0.33 | دلار |
| 1405/02/29 | 54.03 | — | 0.80 | دلار |
| 1405/02/28 | 53.6 | — | (3.98) | دلار |
| 1405/02/27 | 55.84 | — | (0.68) | دلار |
| 1405/02/26 | 56.2 | — | (2.09) | دلار |
| 1405/02/24 | 58.87 | — | 3.12 | دلار |
| 1405/02/23 | 57.05 | — | (0.89) | دلار |
| 1405/02/22 | 57.54 | — | (2.61) | دلار |
| 1405/02/21 | 58.32 | — | (0.53) | دلار |
| 1405/02/20 | 59.92 | — | 2.94 | دلار |
| 1405/02/19 | 58.2 | — | (1.04) | دلار |
| 1405/02/17 | 56.64 | — | (0.39) | دلار |
| 1405/02/16 | 56.82 | — | 1.99 | دلار |
| 1405/02/15 | 55.71 | — | 0.76 | دلار |
| 1405/02/14 | 55.29 | — | (0.04) | دلار |
| 1405/02/13 | 55.3 | — | 0.05 | دلار |
| 1405/02/12 | 55.27 | — | (1.0) | دلار |
| 1405/02/10 | 55.52 | — | 1.93 | دلار |
| 1405/02/09 | 54.45 | — | (1.45) | دلار |
| 1405/02/08 | 55.25 | — | (0.04) | دلار |
| 1405/02/07 | 55.27 | — | (1.5) | دلار |
| 1405/02/06 | 56.11 | — | 0.02 | دلار |
| 1405/02/05 | 56.1 | — | (0.73) | دلار |
| 1405/02/03 | 55.39 | — | (1.37) | دلار |
| 1405/02/02 | 56.09 | — | 1.96 | دلار |
| 1405/02/01 | 55.01 | — | (0.47) | دلار |
| 1405/01/31 | 55.29 | — | 1.00 | دلار |
| 1405/01/30 | 54.74 | — | (1.69) | دلار |
| 1405/01/29 | 56.02 | — | 0.16 | دلار |
| 1405/01/27 | 55.85 | — | 0.72 | دلار |
| 1405/01/26 | 55.26 | — | 1.60 | دلار |
| 1405/01/25 | 54.35 | — | 5.49 | دلار |
| 1405/01/24 | 53.05 | — | 0.53 | دلار |
| 1405/01/23 | 53.7 | — | (3.23) | دلار |
| 1405/01/22 | 53.26 | — | (3.44) | دلار |
| 1405/01/20 | 54.04 | — | (0.3) | دلار |
| 1405/01/19 | 54.5 | — | 0.94 | دلار |
| 1405/01/18 | 53.75 | — | (0.65) | دلار |
| 1405/01/17 | 54.13 | — | 3.14 | دلار |
| 1405/01/16 | 53.46 | — | (0.96) | دلار |
| 1405/01/15 | 52.94 | — | 0.47 | دلار |
| 1405/01/13 | 52.3 | — | (3.09) | دلار |
| 1405/01/12 | 53.95 | — | (0.31) | دلار |
| 1405/01/11 | 53.54 | — | 0.45 | دلار |
| 1405/01/10 | 53.82 | — | 1.70 | دلار |
| 1405/01/09 | 54.36 | — | 0.17 | دلار |
| 1405/01/08 | 54.27 | — | 1.06 | دلار |
| 1405/01/06 | 53.36 | — | (4.37) | دلار |
| 1405/01/05 | 56.31 | — | 1.30 | دلار |
| 1405/01/04 | 55.61 | — | 4.33 | دلار |
| 1405/01/03 | 55.31 | — | 5.76 | دلار |
| 1405/01/02 | 52.3 | — | (4.84) | دلار |
| 1405/01/01 | 53.5 | — | 0.38 | دلار |
| 1404/12/28 | 52.24 | — | (2.95) | دلار |
| 1404/12/27 | 53.83 | — | (3.53) | دلار |
| 1404/12/26 | 54.94 | — | (5.44) | دلار |
| 1404/12/25 | 57.64 | — | 7.10 | دلار |
| 1404/12/24 | 54.46 | — | 0.72 | دلار |
| 1404/12/23 | 54.46 | — | 1.79 | دلار |
| 1404/12/21 | 50.46 | — | (6.26) | دلار |
| 1404/12/20 | 53.81 | — | 0.02 | دلار |
| 1404/12/19 | 54.23 | — | 1.92 | دلار |
| 1404/12/18 | 53.21 | — | 1.76 | دلار |
| 1404/12/17 | 51.73 | — | (2.23) | دلار |
| 1404/12/16 | 54 | — | 1.75 | دلار |
| 1404/12/14 | 53.71 | — | (5.67) | دلار |
| 1404/12/13 | 53.78 | — | 4.29 | دلار |
| 1404/12/12 | 56.33 | — | 9.36 | دلار |
| 1404/12/11 | 52 | — | 3.59 | دلار |
| 1404/12/10 | 51.97 | — | (3.53) | دلار |
| 1404/12/09 | 50.22 | — | (7.17) | دلار |
| 1404/12/07 | 54.31 | — | (7.24) | دلار |
| 1404/12/06 | 58.19 | — | 13.70 | دلار |
| 1404/12/05 | 50.56 | — | (1.62) | دلار |
| 1404/12/04 | 51.57 | — | (3.28) | دلار |
| 1404/12/03 | 53.18 | — | (4.08) | دلار |
| 1404/12/02 | 55.37 | — | 0.14 | دلار |
| 1404/11/30 | 51.96 | — | (2.05) | دلار |
| 1404/11/29 | 54.02 | — | (0.64) | دلار |
| 1404/11/28 | 53.83 | — | (2.13) | دلار |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- علیرضا منجم به ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین منصوب شد
- دفاع محیط زیست از خروج ۲۷۱۱ هکتار از اراضی حفاظتی فارس/ پارک ملی بمو کوچکتر شد
- عبدالله امیری فرماندار همدان شد
- نتانیاهو بر روی ترامپ شرط بست - اما هر دو باخوردند
- دانشجویان دانمارکی به موج اعتراضات اروپایی علیه کاهش بودجه آموزشی پیوستند
- استخدام مهندسان پیادهسازی هوش مصنوعی: حقوقی تا 1.45 میلیون دلار در سال
- این ۱۲ سهام مناسب برای شکستن نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ ساله در دهه آینده هستند
- پنج نظریه فانها برای The Elder Scrolls 6 که باید در Sentinel واقعی شوند
- تصادف پژو و وانت مزدا در رفسنجان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
- تشدید سامانه بارشی در ۶ استان؛ بارندگی قطعی
- محققان از مردم خواستند تا از چتباتهای هوش مصنوعی برای اطلاعات انتخاباتی استفاده کنند – نتایج متفاوت بود
- روزبه چشمی رکورد ۲۷۲ بازی در استقلال را به نام خود ثبت کرد
- دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
- حاجیبابایی: نتیجه جنایت علیه دانشآموزان میناب را امروز در خیابانهای اروپا میبینیم
- واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور به ادعای شورای موقت رهبری