پنجشنبه 26 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

انس نقره

(دلار):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/06/26 65.83 2.94 4.68 دلار
1405/06/25 62.64 (0.96) (1.53) دلار
1405/06/24 63.8 0.59 0.93 دلار
1405/06/23 63.56 (0.7) (1.11) دلار
1405/06/20 64.27 (0.11) (0.16) دلار
1405/06/20 64.32 0.76 1.20 دلار
1405/06/19 63.7 (4.22) (6.62) دلار
1405/06/18 67.32 1.585 2.41 دلار
1405/06/17 66.01 (0.13) (0.19) دلار
1405/06/16 66.16 (0.037) (0.06) دلار
1405/06/14 65.99 (0.16) (0.24) دلار
1405/06/13 66.02 (0.91) (1.38) دلار
1405/06/12 66.89 1.58 2.41 دلار
1405/06/11 65.16 1.03 1.60 دلار
1405/06/10 64.1 (2.41) (3.76) دلار
1405/06/09 66.63 0.48 0.72 دلار
1405/06/06 66.15 (0.12) (0.18) دلار
1405/06/06 66.36 (2.9) (4.37) دلار
1405/06/05 69.36 1.11 1.62 دلار
1405/06/04 68.1 (0.617) (0.9) دلار
1405/06/03 68.91 0.09 0.13 دلار
1405/06/02 68.85 (0.1) (0.15) دلار
1405/06/01 68.95 0.0 دلار
1405/05/30 68.95 (0.09) (0.13) دلار
1405/05/30 69.32 1.2 1.76 دلار
1405/05/29 68.18 1.63 2.46 دلار
1405/05/28 66.36 2.91 4.58 دلار
1405/05/27 63.87 (1.91) (2.99) دلار
1405/05/26 65.83 1.17 1.80 دلار
1405/05/25 64.66 0.0 دلار
1405/05/23 64.66 0.01 دلار
1405/05/23 64.68 0.22 0.34 دلار
1405/05/22 64.4 (0.84) (1.31) دلار
1405/05/21 65.32 0.62 0.96 دلار
1405/05/20 64.72 (1.03) (1.59) دلار
1405/05/19 65.72 2.18 3.43 دلار
1405/05/16 63.54 0.1 0.16 دلار
1405/05/16 63.54 1.96 3.19 دلار
1405/05/15 61.61 (0.36) (0.58) دلار
1405/05/14 62.07 2.56 4.30 دلار
1405/05/13 59.6 1.5 2.58 دلار
1405/05/12 58.04 0.41 0.70 دلار
1405/05/09 57.63 (0.16) (0.27) دلار
1405/05/09 57.77 (1.42) (2.46) دلار
1405/05/08 59.29 1.96 3.42 دلار
1405/05/07 57.22 0.06 0.11 دلار
1405/05/06 57.09 (1.31) (2.29) دلار
1405/05/05 58.55 0.35 0.59 دلار
1405/05/02 58.2 0.02 0.03 دلار
1405/05/02 58.15 0.53 0.92 دلار
1405/05/01 57.63 (2.097) (3.51) دلار
1405/04/31 59.62 0.59 1.01 دلار
1405/04/30 58.71 2.238 3.96 دلار
1405/04/29 56.32 0.41 0.73 دلار
1405/04/27 55.94 0.38 0.68 دلار
1405/04/26 56.08 0.574 1.03 دلار
1405/04/25 55.58 (2.22) (3.99) دلار
1405/04/24 57.71 (0.99) (1.72) دلار
1405/04/23 58.77 1.18 2.06 دلار
1405/04/22 57.63 (2.23) (3.87) دلار
1405/04/20 59.87 0.11 0.18 دلار
1405/04/19 59.75 (0.14) (0.23) دلار
1405/04/18 59.93 1.66 2.86 دلار
1405/04/17 58.36 (1.76) (3.02) دلار
1405/04/16 60.76 (1.25) (2.06) دلار
1405/04/15 62.02 (0.4) (0.65) دلار
1405/04/12 62.43 0.0 دلار
1405/04/12 62.37 1.401 2.30 دلار
1405/04/11 60.85 1.66 2.81 دلار
1405/04/10 59.18 0.28 0.48 دلار
1405/04/09 59.25 0.95 1.63 دلار
1405/04/08 58.22 (0.97) (1.66) دلار
1405/04/06 59.19 0.5 0.84 دلار
1405/04/05 58.62 0.66 1.13 دلار
1405/04/04 57.92 0.36 0.63 دلار
1405/04/03 57.43 (4.82) (8.39) دلار
1405/04/01 66.03 1.1 1.70 دلار
1405/03/30 64.93 0.06 0.09 دلار
1405/03/29 64.83 (0.924) (1.41) دلار
1405/03/28 65.9 (1.92) (2.91) دلار
1405/03/27 67.71 (2.36) (3.49) دلار
1405/03/26 70.05 0.07 0.10 دلار
1405/03/25 70.1 2.1 3.09 دلار
1405/03/23 68 0.01 0.01 دلار
1405/03/22 67.95 0.61 0.90 دلار
1405/03/21 67.31 3.71 5.83 دلار
1405/03/20 63.51 (1.8) (2.83) دلار
1405/03/19 65.28 (2.81) (4.3) دلار
1405/03/18 68.18 0.34 0.50 دلار
1405/03/16 67.84 (0.05) (0.08) دلار
1405/03/15 67.64 (6.31) (9.33) دلار
1405/03/14 74.02 0.74 1.01 دلار
1405/03/13 72.89 (2.179) (2.9) دلار
1405/03/12 75.19 0.36 0.48 دلار
1405/03/11 74.86 (0.42) (0.56) دلار
1405/03/09 75.28 (0.27) (0.35) دلار
1405/03/08 75.53 (0.12) (0.16) دلار
1405/03/07 75.61 0.93 1.24 دلار
1405/03/06 74.63 (2.34) (3.14) دلار
1405/03/05 76.93 (1.16) (1.51) دلار
1405/03/04 78.06 2.578 3.42 دلار
1405/03/02 75.52 (0.06) (0.08) دلار
1405/03/01 75.96 (0.72) (0.94) دلار
1405/02/31 76.63 0.776 1.02 دلار
1405/02/30 76.03 2.399 3.26 دلار
1405/02/29 73.83 (3.87) (4.98) دلار
1405/02/28 77.43 1.539 2.03 دلار
1405/02/26 75.98 (7.26) (9.56) دلار
1405/02/25 75.88 (7.542) (9.04) دلار
1405/02/24 83.26 (4.2) (4.8) دلار
1405/02/23 87.63 1.1 1.27 دلار
1405/02/22 86.66 0.522 0.61 دلار
1405/02/21 81.08 0.786 0.98 دلار
1405/02/18 80.29 1.95 2.49 دلار
1405/02/17 79.63 2.373 3.07 دلار
1405/02/16 77.55 4.731 6.50 دلار
1405/02/15 72.84 0.101 0.14 دلار
1405/02/14 72.69 (2.623) (3.48) دلار
1405/02/12 75.36 1.79 2.44 دلار
1405/02/11 75.31 1.637 2.22 دلار
1405/02/10 73.61 2.299 3.22 دلار
1405/02/09 71.55 (1.487) (2.04) دلار
1405/02/08 73.16 (2.343) (3.1) دلار
1405/02/07 75.44 (0.218) (0.29) دلار
1405/02/04 75.66 0.256 0.34 دلار
1405/02/03 75.35 (2.401) (3.09) دلار
1405/02/02 77.65 0.849 1.11 دلار
1405/02/01 75.62 (4.107) (5.15) دلار
1405/01/31 79.63 (1.15) (1.42) دلار
1405/01/28 81.06 2.651 3.38 دلار
1405/01/27 78.42 (0.568) (0.72) دلار
1405/01/26 79.08 (0.392) (0.49) دلار
1405/01/25 79.46 4.125 5.48 دلار
1405/01/24 75.35 (0.687) (0.9) دلار
1405/01/22 75.9 (0.18) (0.24) دلار
1405/01/21 76.34 0.7 0.92 دلار
1405/01/20 75.66 1.33 1.79 دلار
1405/01/19 74.37 1.32 1.80 دلار
1405/01/18 72.93 (0.13) (0.18) دلار
1405/01/17 72.96 (0.05) (0.07) دلار
1405/01/14 73.02 0.0 دلار
1405/01/14 72.81 0.295 0.41 دلار
1405/01/13 72.55 (2.635) (3.5) دلار
1405/01/12 75.17 0.011 0.01 دلار
1405/01/11 75.03 5.002 7.14 دلار
1405/01/10 69.77 (0.011) (0.02) دلار
1405/01/08 69.79 (0.16) (0.22) دلار
1405/01/07 69.78 1.662 2.44 دلار
1405/01/06 66.93 (4.719) (6.59) دلار
1405/01/05 71.59 2.081 2.99 دلار
1405/01/04 69.26 0.36 0.52 دلار
1405/01/03 68.83 0.969 1.43 دلار
1404/12/29 67.98 (4.661) (6.42) دلار
1404/12/28 72.5 (2.657) (3.54) دلار
1404/12/27 75.72 (3.237) (4.1) دلار
1404/12/26 79.05 (1.699) (2.1) دلار
1404/12/25 80.87 0.65 0.81 دلار
1404/12/22 80.22 (3.831) (4.56) دلار
1404/12/21 84.54 (1.28) (1.51) دلار
1404/12/20 85.78 (2.437) (2.76) دلار
1404/12/19 88.49 1.91 2.21 دلار
1404/12/18 86.55 2.18 2.59 دلار
1404/12/16 84.37 0.18 0.21 دلار
1404/12/15 84.53 3.26 4.01 دلار
1404/12/14 81.03 (2.55) (3.15) دلار
1404/12/13 83.17 (0.2) (0.25) دلار
1404/12/12 83.24 (6.4) (7.69) دلار
1404/12/11 88.51 (5.34) (6.03) دلار
1404/12/09 93.76 0.51 0.55 دلار
1404/12/08 93.17 4.36 4.91 دلار
1404/12/07 88.2 (2.32) (2.63) دلار
1404/12/06 91.01 4.14 4.77 دلار
1404/12/05 86.85 (1.44) (1.65) دلار
1404/12/04 88.01 3.36 3.97 دلار
1404/12/02 84.65 0.95 1.13 دلار
1404/11/30 78.3 1.35 1.75 دلار
1404/11/29 77.83 4.55 6.21 دلار
1404/11/28 73.84 (2.78) (3.76) دلار
🔥 آخرین اخبار