جدول آخرین قیمت
آلومینیوم
(دلار):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 3,062.3 | 35 | 1.16 | دلار |
| 1405/08/12 | 3,027.3 | (53) | (1.72) | دلار |
| 1405/08/11 | 3,080.3 | 34 | 1.12 | دلار |
| 1405/08/08 | 3,046.3 | (7.8) | (0.26) | دلار |
| 1405/08/07 | 3,054.1 | (10) | (0.33) | دلار |
| 1405/08/06 | 3,064.1 | (17.5) | (0.57) | دلار |
| 1405/08/05 | 3,069.1 | 46.5 | 1.54 | دلار |
| 1405/08/04 | 3,039.8 | 13.5 | 0.45 | دلار |
| 1405/08/01 | 3,026.3 | 34.5 | 1.15 | دلار |
| 1405/07/30 | 2,991.8 | (21) | (0.7) | دلار |
| 1405/07/29 | 3,012.8 | 1 | 0.03 | دلار |
| 1405/07/28 | 3,011.8 | (6.8) | (0.23) | دلار |
| 1405/07/27 | 3,018.6 | 26.3 | 0.88 | دلار |
| 1405/07/24 | 2,992.3 | 19 | 0.64 | دلار |
| 1405/07/23 | 2,973.3 | (1.5) | (0.05) | دلار |
| 1405/07/22 | 2,974.8 | (45) | (1.49) | دلار |
| 1405/07/21 | 3,019.8 | (13.3) | (0.44) | دلار |
| 1405/07/20 | 3,033.1 | (8) | (0.26) | دلار |
| 1405/07/17 | 3,041.1 | 12.8 | 0.42 | دلار |
| 1405/07/16 | 3,028.3 | (78) | (2.51) | دلار |
| 1405/07/15 | 3,106.3 | (22) | (0.7) | دلار |
| 1405/07/14 | 3,128.3 | 20.5 | 0.66 | دلار |
| 1405/07/13 | 3,107.8 | 25.5 | 0.83 | دلار |
| 1405/07/10 | 3,082.3 | (22.3) | (0.72) | دلار |
| 1405/07/09 | 3,104.6 | (52.2) | (1.65) | دلار |
| 1405/07/08 | 3,156.8 | (41.5) | (1.3) | دلار |
| 1405/07/07 | 3,198.3 | (36.3) | (1.12) | دلار |
| 1405/07/06 | 3,234.6 | (28.2) | (0.86) | دلار |
| 1405/07/03 | 3,262.8 | 24.7 | 0.76 | دلار |
| 1405/07/02 | 3,238.1 | 2.3 | 0.07 | دلار |
| 1405/07/01 | 3,235.8 | (10) | (0.31) | دلار |
| 1405/06/31 | 3,245.8 | (2.3) | (0.07) | دلار |
| 1405/06/30 | 3,248.1 | (36.5) | (1.11) | دلار |
| 1405/06/27 | 3,284.6 | 10.5 | 0.32 | دلار |
| 1405/06/26 | 3,274.1 | 15.8 | 0.48 | دلار |
| 1405/06/25 | 3,258.3 | 18.2 | 0.56 | دلار |
| 1405/06/24 | 3,240.1 | 4.5 | 0.14 | دلار |
| 1405/06/23 | 3,235.6 | (7.5) | (0.23) | دلار |
| 1405/06/20 | 3,243.1 | (16.7) | (0.51) | دلار |
| 1405/06/19 | 3,259.8 | (86) | (2.57) | دلار |
| 1405/06/18 | 3,345.8 | 25 | 0.75 | دلار |
| 1405/06/17 | 3,320.8 | 14.4 | 0.44 | دلار |
| 1405/06/16 | 3,306.4 | 25.8 | 0.79 | دلار |
| 1405/06/14 | 3,292.5 | (0.15) | 0.0 | دلار |
| 1405/06/13 | 3,280.6 | (24) | (0.73) | دلار |
| 1405/06/12 | 3,304.6 | 25.3 | 0.77 | دلار |
| 1405/06/11 | 3,279.3 | 20.5 | 0.63 | دلار |
| 1405/06/10 | 3,278.3 | 32.85 | 1.01 | دلار |
| 1405/06/09 | 3,228.8 | 18 | 0.56 | دلار |
| 1405/06/06 | 3,228.8 | 18 | 0.56 | دلار |
| 1405/06/05 | 3,236.45 | 16.35 | 0.51 | دلار |
| 1405/06/04 | 3,215.8 | (14.3) | (0.44) | دلار |
| 1405/06/03 | 3,230.1 | 27 | 0.84 | دلار |
| 1405/06/02 | 3,218.25 | (30.5) | (0.95) | دلار |
| 1405/05/30 | 3,228.6 | 57 | 1.80 | دلار |
| 1405/05/29 | 3,187.5 | (44.45) | (1.39) | دلار |
| 1405/05/28 | 3,231.95 | 14.95 | 0.46 | دلار |
| 1405/05/27 | 3,203.3 | (40.5) | (1.25) | دلار |
| 1405/05/26 | 3,259.45 | 11.75 | 0.36 | دلار |
| 1405/05/23 | 3,229.8 | 7 | 0.22 | دلار |
| 1405/05/22 | 3,222.8 | (75.8) | (2.3) | دلار |
| 1405/05/21 | 3,298.6 | (50.2) | (1.5) | دلار |
| 1405/05/20 | 3,348.8 | 26.7 | 0.80 | دلار |
| 1405/05/19 | 3,336.25 | 59.75 | 1.82 | دلار |
| 1405/05/16 | 3,256.6 | 3 | 0.09 | دلار |
| 1405/05/15 | 3,269.45 | 19.8 | 0.61 | دلار |
| 1405/05/14 | 3,249.65 | 28.65 | 0.89 | دلار |
| 1405/05/13 | 3,221 | (4.8) | (0.15) | دلار |
| 1405/05/12 | 3,210.8 | 31.2 | 0.98 | دلار |
| 1405/05/09 | 3,179.6 | 2.5 | 0.08 | دلار |
| 1405/05/08 | 3,194 | 15.4 | 0.48 | دلار |
| 1405/05/07 | 3,178.6 | 30 | 0.95 | دلار |
| 1405/05/06 | 3,148.6 | (22.4) | (0.71) | دلار |
| 1405/05/05 | 3,171 | 5.95 | 0.19 | دلار |
| 1405/05/03 | 3,165.05 | 27.55 | 0.88 | دلار |
| 1405/05/02 | 3,154.1 | (25.5) | (0.8) | دلار |
| 1405/05/01 | 3,179.6 | (0.7) | (0.02) | دلار |
| 1405/04/31 | 3,180.3 | 29.2 | 0.93 | دلار |
| 1405/04/30 | 3,151.1 | 24.5 | 0.78 | دلار |
| 1405/04/29 | 3,126.6 | (29.2) | (0.93) | دلار |
| 1405/04/26 | 3,164.65 | (13.75) | (0.43) | دلار |
| 1405/04/26 | 3,155.8 | (10.5) | (0.33) | دلار |
| 1405/04/25 | 3,166.3 | 26.2 | 0.83 | دلار |
| 1405/04/24 | 3,140.1 | (16) | (0.51) | دلار |
| 1405/04/23 | 3,175.6 | 19.95 | 0.63 | دلار |
| 1405/04/22 | 3,155.65 | 9.3 | 0.30 | دلار |
| 1405/04/19 | 3,131.6 | (68.2) | (2.13) | دلار |
| 1405/04/18 | 3,199.8 | 71 | 2.27 | دلار |
| 1405/04/17 | 3,128.8 | 0.5 | 0.02 | دلار |
| 1405/04/16 | 3,139.45 | 28.2 | 0.91 | دلار |
| 1405/04/15 | 3,100.1 | 16.5 | 0.54 | دلار |
| 1405/04/12 | 3,083.6 | 12.5 | 0.41 | دلار |
| 1405/04/11 | 3,071.1 | (10.2) | (0.33) | دلار |
| 1405/04/10 | 3,081.3 | (13.8) | (0.45) | دلار |
| 1405/04/09 | 3,095.1 | 7.5 | 0.24 | دلار |
| 1405/04/08 | 3,087.6 | (99.5) | (3.12) | دلار |
| 1405/04/05 | 3,187.1 | 15.5 | 0.49 | دلار |
| 1405/04/04 | 3,171.6 | 69 | 2.22 | دلار |
| 1405/04/03 | 3,102.6 | (142.7) | (4.4) | دلار |
| 1405/04/01 | 3,396.83 | (4.02) | (0.12) | دلار |
| 1405/03/29 | 3,389.8 | 8 | 0.24 | دلار |
| 1405/03/28 | 3,381.8 | (29) | (0.85) | دلار |
| 1405/03/27 | 3,410.8 | 32.5 | 0.96 | دلار |
| 1405/03/26 | 3,378.3 | 9 | 0.27 | دلار |
| 1405/03/25 | 3,369.3 | (161.5) | (4.57) | دلار |
| 1405/03/22 | 3,530.8 | 11.2 | 0.32 | دلار |
| 1405/03/21 | 3,519.6 | 35.5 | 1.02 | دلار |
| 1405/03/20 | 3,484.1 | (35.8) | (1.02) | دلار |
| 1405/03/19 | 3,519.9 | (73.9) | (2.06) | دلار |
| 1405/03/18 | 3,593.8 | 1 | 0.03 | دلار |
| 1405/03/15 | 3,592.8 | (67.3) | (1.84) | دلار |
| 1405/03/14 | 3,660.1 | (28.7) | (0.78) | دلار |
| 1405/03/13 | 3,688.8 | (60.3) | (1.61) | دلار |
| 1405/03/12 | 3,749.1 | 29.5 | 0.79 | دلار |
| 1405/03/11 | 3,719.6 | 59.5 | 1.63 | دلار |
| 1405/03/08 | 3,660.1 | (10.7) | (0.29) | دلار |
| 1405/03/07 | 3,670.8 | 55.7 | 1.54 | دلار |
| 1405/03/06 | 3,615.1 | (46.2) | (1.26) | دلار |
| 1405/03/05 | 3,661.3 | 18 | 0.49 | دلار |
| 1405/03/04 | 3,643.3 | 18.2 | 0.50 | دلار |
| 1405/03/01 | 3,643.3 | 18.2 | 0.50 | دلار |
| 1405/02/31 | 3,625.1 | 6.8 | 0.19 | دلار |
| 1405/02/30 | 3,618.3 | 42.5 | 1.19 | دلار |
| 1405/02/29 | 3,575.8 | 29.2 | 0.82 | دلار |
| 1405/02/28 | 3,546.6 | (13.2) | (0.37) | دلار |
| 1405/02/25 | 3,559.8 | (88) | (2.41) | دلار |
| 1405/02/24 | 3,647.8 | 9.7 | 0.27 | دلار |
| 1405/02/23 | 3,638.1 | 77.5 | 2.18 | دلار |
| 1405/02/22 | 3,560.6 | (9.7) | (0.27) | دلار |
| 1405/02/21 | 3,562.6 | 73.8 | 2.12 | دلار |
| 1405/02/18 | 3,488.8 | 8.7 | 0.25 | دلار |
| 1405/02/17 | 3,480.1 | (44.2) | (1.25) | دلار |
| 1405/02/16 | 3,524.3 | (38.8) | (1.09) | دلار |
| 1405/02/15 | 3,563.1 | 70.5 | 2.02 | دلار |
| 1405/02/14 | 3,492.6 | 23.8 | 0.69 | دلار |
| 1405/02/11 | 3,492.6 | 23.8 | 0.69 | دلار |
| 1405/02/10 | 3,468.8 | (10) | (0.29) | دلار |
| 1405/02/09 | 3,478.8 | (47) | (1.33) | دلار |
| 1405/02/08 | 3,525.8 | (35.3) | (0.99) | دلار |
| 1405/02/07 | 3,561.1 | (18.5) | (0.52) | دلار |
| 1405/02/04 | 3,579.6 | (7.7) | (0.21) | دلار |
| 1405/02/03 | 3,587.3 | (19.1) | (0.53) | دلار |
| 1405/02/02 | 3,606.4 | 85.1 | 2.42 | دلار |
| 1405/02/01 | 3,521.3 | (17) | (0.48) | دلار |
| 1405/01/31 | 3,538.3 | 1.2 | 0.03 | دلار |
| 1405/01/25 | 3,615.75 | (11) | (0.3) | دلار |
| 1405/01/23 | 3,626.75 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/21 | 3,511.25 | 64.65 | 1.88 | دلار |
| 1405/01/20 | 3,446.6 | (31.4) | (0.91) | دلار |
| 1405/01/19 | 3,478 | 13.5 | 0.39 | دلار |
| 1405/01/18 | 3,464.5 | (4) | (0.12) | دلار |
| 1405/01/14 | 3,468.5 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 3,275.2 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/01/06 | 3,274 | 28.5 | 0.88 | دلار |
| 1404/12/21 | 3,519.35 | 73.35 | 2.13 | دلار |
| 1404/12/20 | 3,446 | 53 | 1.56 | دلار |
| 1404/12/19 | 3,393 | 8.55 | 0.25 | دلار |
| 1404/12/18 | 3,384.45 | (41.45) | (1.22) | دلار |
| 1404/12/15 | 3,128.3 | 0.7 | 0.02 | دلار |
| 1404/12/14 | 3,279.95 | (53.55) | (1.63) | دلار |
| 1404/12/13 | 3,333.5 | 56 | 1.71 | دلار |
| 1404/12/12 | 3,277.5 | 83.05 | 2.60 | دلار |
| 1404/12/11 | 3,194.45 | 47.55 | 1.51 | دلار |
| 1404/12/08 | 3,146.9 | — | 0.0 | دلار |
| 1404/12/08 | 3,128.3 | 0.7 | 0.02 | دلار |
| 1404/12/07 | 3,127.6 | (33.7) | (1.07) | دلار |
| 1404/12/06 | 3,161.3 | 64.7 | 2.09 | دلار |
| 1404/12/05 | 3,096.6 | 18.3 | 0.59 | دلار |
| 1404/12/04 | 3,078.3 | (15.8) | (0.51) | دلار |
| 1404/12/01 | 3,094.1 | 39.5 | 1.29 | دلار |
| 1404/11/30 | 3,072 | (12.5) | (0.41) | دلار |
| 1404/11/29 | 3,087.75 | 47.45 | 1.56 | دلار |
| 1404/11/28 | 3,042.5 | (2.8) | (0.09) | دلار |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- علیرضا منجم به ریاست سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین منصوب شد
- دفاع محیط زیست از خروج ۲۷۱۱ هکتار از اراضی حفاظتی فارس/ پارک ملی بمو کوچکتر شد
- عبدالله امیری فرماندار همدان شد
- نتانیاهو بر روی ترامپ شرط بست - اما هر دو باخوردند
- دانشجویان دانمارکی به موج اعتراضات اروپایی علیه کاهش بودجه آموزشی پیوستند
- استخدام مهندسان پیادهسازی هوش مصنوعی: حقوقی تا 1.45 میلیون دلار در سال
- این ۱۲ سهام مناسب برای شکستن نرخ بهره اوراق خزانه ۱۰ ساله در دهه آینده هستند
- پنج نظریه فانها برای The Elder Scrolls 6 که باید در Sentinel واقعی شوند
- تصادف پژو و وانت مزدا در رفسنجان یک کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
- تشدید سامانه بارشی در ۶ استان؛ بارندگی قطعی
- محققان از مردم خواستند تا از چتباتهای هوش مصنوعی برای اطلاعات انتخاباتی استفاده کنند – نتایج متفاوت بود
- روزبه چشمی رکورد ۲۷۲ بازی در استقلال را به نام خود ثبت کرد
- دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان با وزیر امور خارجه
- حاجیبابایی: نتیجه جنایت علیه دانشآموزان میناب را امروز در خیابانهای اروپا میبینیم
- واکنش معاون ارتباطات دفتر رئیسجمهور به ادعای شورای موقت رهبری