جدول آخرین قیمت
اتریوم
(دلار):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/07/22 | 2,431 | — | (3.11) | دلار |
| 1405/07/21 | 2,510 | — | (0.62) | دلار |
| 1405/07/20 | 2,525 | — | (0.45) | دلار |
| 1405/07/19 | 2,536 | — | 0.88 | دلار |
| 1405/07/18 | 2,514 | — | 1.53 | دلار |
| 1405/07/17 | 2,476 | — | 0.31 | دلار |
| 1405/07/16 | 2,467 | — | (4.17) | دلار |
| 1405/07/15 | 2,575 | — | (4.38) | دلار |
| 1405/07/14 | 2,693 | — | (0.52) | دلار |
| 1405/07/13 | 2,707 | — | 0.25 | دلار |
| 1405/07/12 | 2,700 | — | 0.46 | دلار |
| 1405/07/11 | 2,688 | — | 0.75 | دلار |
| 1405/07/10 | 2,667 | — | (1.35) | دلار |
| 1405/07/09 | 2,705 | — | 1.25 | دلار |
| 1405/07/08 | 2,672 | — | (0.71) | دلار |
| 1405/07/07 | 2,691 | — | 0.27 | دلار |
| 1405/07/06 | 2,685 | — | (0.29) | دلار |
| 1405/07/05 | 2,693 | — | 0.32 | دلار |
| 1405/07/04 | 2,684 | — | (0.23) | دلار |
| 1405/07/03 | 2,690 | — | (0.1) | دلار |
| 1405/07/02 | 2,693 | — | 0.64 | دلار |
| 1405/07/01 | 2,675 | — | (2.71) | دلار |
| 1405/06/31 | 2,749 | — | (0.75) | دلار |
| 1405/06/30 | 2,770 | — | 5.07 | دلار |
| 1405/06/29 | 2,636 | — | 0.0 | دلار |
| 1405/06/28 | 2,637 | — | 0.13 | دلار |
| 1405/06/27 | 2,635 | — | 7.42 | دلار |
| 1405/06/26 | 2,453 | — | 1.55 | دلار |
| 1405/06/25 | 2,415 | — | 0.28 | دلار |
| 1405/06/24 | 2,409 | — | (5.3) | دلار |
| 1405/06/23 | 2,544 | — | 1.49 | دلار |
| 1405/06/22 | 2,507 | — | (0.6) | دلار |
| 1405/06/21 | 2,522 | — | (0.92) | دلار |
| 1405/06/20 | 2,546 | — | 3.34 | دلار |
| 1405/06/19 | 2,463 | — | (0.1) | دلار |
| 1405/06/18 | 2,465 | — | (0.83) | دلار |
| 1405/06/17 | 2,486 | — | (0.21) | دلار |
| 1405/06/16 | 2,492 | — | 0.08 | دلار |
| 1405/06/15 | 2,491 | — | 0.49 | دلار |
| 1405/06/14 | 2,475 | — | 0.75 | دلار |
| 1405/06/13 | 2,456 | — | (2.28) | دلار |
| 1405/06/12 | 2,514 | — | 4.82 | دلار |
| 1405/06/11 | 2,396 | — | (0.94) | دلار |
| 1405/06/10 | 2,408 | — | (2.62) | دلار |
| 1405/06/09 | 2,472 | — | (1.47) | دلار |
| 1405/06/08 | 2,509 | — | 2.50 | دلار |
| 1405/06/07 | 2,447 | — | 0.63 | دلار |
| 1405/06/05 | 2,495 | — | 1.32 | دلار |
| 1405/06/04 | 2,463 | — | (0.39) | دلار |
| 1405/06/03 | 2,472 | — | (0.3) | دلار |
| 1405/06/02 | 2,479 | — | 1.31 | دلار |
| 1405/06/01 | 2,447 | — | 0.62 | دلار |
| 1405/05/31 | 2,432 | — | 0.23 | دلار |
| 1405/05/29 | 2,327 | — | 11.53 | دلار |
| 1405/05/28 | 2,087 | — | 8.87 | دلار |
| 1405/05/27 | 1,913 | — | 0.30 | دلار |
| 1405/05/26 | 1,911 | — | 1.32 | دلار |
| 1405/05/25 | 1,886 | — | 0.18 | دلار |
| 1405/05/24 | 1,885 | — | 0.47 | دلار |
| 1405/05/22 | 1,877 | — | (0.49) | دلار |
| 1405/05/21 | 1,886 | — | 1.20 | دلار |
| 1405/05/20 | 1,864 | — | (0.45) | دلار |
| 1405/05/19 | 1,872 | — | (2.61) | دلار |
| 1405/05/18 | 1,922 | — | 0.09 | دلار |
| 1405/05/17 | 1,921 | — | 0.43 | دلار |
| 1405/05/15 | 1,912 | — | (0.43) | دلار |
| 1405/05/14 | 1,920 | — | 2.17 | دلار |
| 1405/05/13 | 1,880 | — | 0.56 | دلار |
| 1405/05/12 | 1,870 | — | 0.07 | دلار |
| 1405/05/11 | 1,869 | — | 0.93 | دلار |
| 1405/05/10 | 1,852 | — | (0.96) | دلار |
| 1405/05/08 | 1,920 | — | 0.62 | دلار |
| 1405/05/07 | 1,908 | — | (0.05) | دلار |
| 1405/05/06 | 1,909 | — | (1.47) | دلار |
| 1405/05/05 | 1,939 | — | 1.33 | دلار |
| 1405/05/04 | 1,913 | — | 2.02 | دلار |
| 1405/05/03 | 1,875 | — | 0.71 | دلار |
| 1405/05/01 | 1,880 | — | (2.75) | دلار |
| 1405/04/31 | 1,934 | — | 0.82 | دلار |
| 1405/04/30 | 1,920 | — | 0.51 | دلار |
| 1405/04/29 | 1,909 | — | 2.64 | دلار |
| 1405/04/28 | 1,860 | — | 0.05 | دلار |
| 1405/04/27 | 1,859 | — | 1.16 | دلار |
| 1405/04/25 | 1,875 | — | (2.91) | دلار |
| 1405/04/24 | 1,931 | — | 3.22 | دلار |
| 1405/04/23 | 1,870 | — | 6.40 | دلار |
| 1405/04/22 | 1,758 | — | (3.3) | دلار |
| 1405/04/21 | 1,818 | — | (0.46) | دلار |
| 1405/04/20 | 1,826 | — | 2.01 | دلار |
| 1405/04/18 | 1,754 | — | 1.11 | دلار |
| 1405/04/17 | 1,737 | — | (3.62) | دلار |
| 1405/04/16 | 1,805 | — | 0.40 | دلار |
| 1405/04/15 | 1,792 | — | 0.68 | دلار |
| 1405/04/14 | 1,780 | — | (0.85) | دلار |
| 1405/04/13 | 1,796 | — | 3.37 | دلار |
| 1405/04/11 | 1,703 | — | 5.16 | دلار |
| 1405/04/10 | 1,619 | — | 2.67 | دلار |
| 1405/04/09 | 1,577 | — | (2.64) | دلار |
| 1405/04/08 | 1,620 | — | 3.23 | دلار |
| 1405/04/07 | 1,570 | — | (1.4) | دلار |
| 1405/04/06 | 1,593 | — | 1.06 | دلار |
| 1405/04/04 | 1,573 | — | (0.4) | دلار |
| 1405/04/03 | 1,580 | — | (4.7) | دلار |
| 1405/04/01 | 1,747 | — | 0.96 | دلار |
| 1405/03/31 | 1,726 | — | (0.2) | دلار |
| 1405/03/30 | 1,729 | — | 1.51 | دلار |
| 1405/03/28 | 1,687 | — | (4.42) | دلار |
| 1405/03/27 | 1,766 | — | (1.61) | دلار |
| 1405/03/26 | 1,795 | — | (1.92) | دلار |
| 1405/03/25 | 1,830 | — | 10.21 | دلار |
| 1405/03/24 | 1,666 | — | (0.82) | دلار |
| 1405/03/23 | 1,677 | — | 0.43 | دلار |
| 1405/03/21 | 1,680 | — | 2.77 | دلار |
| 1405/03/20 | 1,628 | — | (1.3) | دلار |
| 1405/03/19 | 1,650 | — | (2.24) | دلار |
| 1405/03/18 | 1,690 | — | 3.47 | دلار |
| 1405/03/17 | 1,633 | — | 4.64 | دلار |
| 1405/03/16 | 1,562 | — | (0.49) | دلار |
| 1405/03/14 | 1,783 | — | (2.37) | دلار |
| 1405/03/13 | 1,826 | — | (4.62) | دلار |
| 1405/03/12 | 1,913 | — | (3.94) | دلار |
| 1405/03/11 | 1,992 | — | (0.56) | دلار |
| 1405/03/10 | 2,004 | — | (1.03) | دلار |
| 1405/03/09 | 2,025 | — | 0.02 | دلار |
| 1405/03/07 | 2,024 | — | (1.34) | دلار |
| 1405/03/06 | 2,050 | — | (1.27) | دلار |
| 1405/03/05 | 2,075 | — | (2.67) | دلار |
| 1405/03/04 | 2,132 | — | 1.41 | دلار |
| 1405/03/03 | 2,100 | — | 1.04 | دلار |
| 1405/03/02 | 2,078 | — | (1.91) | دلار |
| 1405/02/31 | 2,140 | — | 0.18 | دلار |
| 1405/02/30 | 2,135 | — | 1.10 | دلار |
| 1405/02/29 | 2,112 | — | 1.16 | دلار |
| 1405/02/28 | 2,087 | — | (4.39) | دلار |
| 1405/02/27 | 2,184 | — | 0.25 | دلار |
| 1405/02/26 | 2,178 | — | (2.27) | دلار |
| 1405/02/24 | 2,315 | — | 2.15 | دلار |
| 1405/02/23 | 2,266 | — | (0.51) | دلار |
| 1405/02/22 | 2,277 | — | (2.75) | دلار |
| 1405/02/21 | 2,315 | — | (0.54) | دلار |
| 1405/02/20 | 2,362 | — | 1.06 | دلار |
| 1405/02/19 | 2,338 | — | 0.84 | دلار |
| 1405/02/17 | 2,301 | — | (1.98) | دلار |
| 1405/02/16 | 2,346 | — | (1.07) | دلار |
| 1405/02/15 | 2,372 | — | 0.38 | دلار |
| 1405/02/14 | 2,364 | — | 1.33 | دلار |
| 1405/02/13 | 2,333 | — | 1.02 | دلار |
| 1405/02/12 | 2,308 | — | (0.04) | دلار |
| 1405/02/10 | 2,257 | — | 1.11 | دلار |
| 1405/02/09 | 2,230 | — | (2.79) | دلار |
| 1405/02/08 | 2,294 | — | 0.36 | دلار |
| 1405/02/07 | 2,285 | — | (3.21) | دلار |
| 1405/02/06 | 2,362 | — | 2.18 | دلار |
| 1405/02/05 | 2,311 | — | (0.16) | دلار |
| 1405/02/03 | 2,310 | — | (3.69) | دلار |
| 1405/02/02 | 2,398 | — | 4.02 | دلار |
| 1405/02/01 | 2,305 | — | (0.99) | دلار |
| 1405/01/31 | 2,329 | — | 1.28 | دلار |
| 1405/01/30 | 2,299 | — | (2.43) | دلار |
| 1405/01/29 | 2,359 | — | 0.75 | دلار |
| 1405/01/27 | 2,326 | — | (1.05) | دلار |
| 1405/01/26 | 2,351 | — | 0.90 | دلار |
| 1405/01/25 | 2,340 | — | 5.24 | دلار |
| 1405/01/24 | 2,230 | — | 1.38 | دلار |
| 1405/01/23 | 2,198 | — | (2.57) | دلار |
| 1405/01/22 | 2,258 | — | 0.57 | دلار |
| 1405/01/20 | 2,200 | — | (0.9) | دلار |
| 1405/01/19 | 2,224 | — | 6.41 | دلار |
| 1405/01/18 | 2,089 | — | (2.41) | دلار |
| 1405/01/17 | 2,140 | — | 4.27 | دلار |
| 1405/01/16 | 2,052 | — | (0.21) | دلار |
| 1405/01/15 | 2,060 | — | 0.59 | دلار |
| 1405/01/13 | 2,056.58 | — | (3.18) | دلار |
| 1405/01/12 | 2,133.73 | — | 2.14 | دلار |
| 1405/01/11 | 2,089.92 | — | 2.28 | دلار |
| 1405/01/10 | 2,043.39 | — | 2.33 | دلار |
| 1405/01/09 | 2,001.92 | — | (0.94) | دلار |
| 1405/01/08 | 2,024.91 | — | 1.91 | دلار |
| 1405/01/06 | 2,067 | — | (4.7) | دلار |
| 1405/01/05 | 2,169.87 | — | 1.97 | دلار |
| 1405/01/04 | 2,133.64 | — | (1.45) | دلار |
| 1405/01/03 | 2,166.73 | — | 4.24 | دلار |
| 1405/01/02 | 2,078.5 | — | (3.42) | دلار |
| 1405/01/01 | 2,151.99 | — | 1.22 | دلار |
| 1404/12/28 | 2,139.88 | — | (2.77) | دلار |
| 1404/12/27 | 2,217.25 | — | (5.16) | دلار |
| 1404/12/26 | 2,337.86 | — | 0.34 | دلار |
| 1404/12/25 | 2,322.78 | — | 10.14 | دلار |
| 1404/12/24 | 2,109.01 | — | 2.38 | دلار |
| 1404/12/23 | 2,071.87 | — | (1.42) | دلار |
| 1404/12/21 | 2,058.07 | — | (0.42) | دلار |
| 1404/12/20 | 2,058.66 | — | 0.81 | دلار |
| 1404/12/19 | 2,050 | — | 1.74 | دلار |
| 1404/12/18 | 2,015 | — | 3.51 | دلار |
| 1404/12/17 | 1,953.31 | — | (1.78) | دلار |
| 1404/12/16 | 1,988.71 | — | (0.04) | دلار |
| 1404/12/14 | 2,064.62 | — | (3.37) | دلار |
| 1404/12/13 | 2,136.61 | — | 8.62 | دلار |
| 1404/12/12 | 1,972.12 | — | (2.82) | دلار |
| 1404/12/11 | 2,029.29 | — | 2.27 | دلار |
| 1404/12/10 | 1,984.33 | — | 3.89 | دلار |
| 1404/12/09 | 1,900.09 | — | (1.16) | دلار |
| 1404/12/07 | 1,981 | — | (3.72) | دلار |
| 1404/12/06 | 2,060 | — | 11.17 | دلار |
| 1404/12/05 | 1,852.11 | — | (0.52) | دلار |
| 1404/12/04 | 1,854.77 | — | (4.54) | دلار |
| 1404/12/03 | 1,943 | — | (2.21) | دلار |
| 1404/12/02 | 1,988 | — | 0.80 | دلار |
| 1404/11/30 | 1,932.98 | — | (1.53) | دلار |
| 1404/11/29 | 1,958.51 | — | (1.22) | دلار |
| 1404/11/28 | 1,986.21 | — | 0.02 | دلار |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- جون اوسیف از حزب دموکرات پیروزی در انتخابات مجلس سنا گرجستان را به دست آورد
- انتخاب پنج قاضی جدید به دیوان بینالمللی دادگاه بینالمللی در حالی که تعداد پروندهها به رکورد میرسد
- یافتههای جدید در مورد احتمال حفظ آگاهی بیماران پس از ایست قلبی
- Weta FX و TAICCA برای تبدیل تایوان به یک مرکز تولید نمایشهای تصویری هوش مصنوعی در آسیا همکاری میکنند (اخباری)
- بزرگترین سایت ویرایش بازیهای رایانهای درباره استفاده از هوش مصنوعی اطلاعرسانی میکند
- فدرال بورو برای ارسال بیش از 700 نامه تهدیدآمیز به مقامات امریکایی مردی را دستگیر کرد
- ریمیک نسخه جدید The Legend of Zelda: Ocarina of Time برای کنسول Switch 2
- آلفارومئو کوئوروسو معرفی شد؛ کوپهای آیندهنگر با قدرت بیش از ۵۰۰ اسببخار
- تفاوت پنیر موزارلا و پنیر پیتزا؛ کدامیک برای غذاهای مختلف انتخاب بهتری است؟
- سیر تاریخی تغییر ساعت در تابستانها
- طعنه هواداران به وضعیت بحرانی منچستریونایتد!
- آلن شیرر: منچستریونایتد با این وضعیت در خطر سقوط است!
- سفر هیئتی از حزب کارگران کره شمالی به چین
- تکامل ژنتیکی عجیب در آند؛ معمای مردمی که هزاران سال آب آلوده به آرسنیک نوشیدهاند
- تراشه جدید ایلان ماسک در انتظار تأیید؛ آیا نابینایان میتوانند با مغز خود ببینند؟