جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

بیت‌کاب کوین

(Bitkub Coin):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/27 0.6134 139,769 2.94
1405/06/26 0.5984 136,149 0.58
1405/06/25 0.5952 136,760 0.33
1405/06/24 0.5936 136,735 (2.13)
1405/06/23 0.6026 138,042 (0.12)
1405/06/22 0.603 136,723 (0.38)
1405/06/21 0.6052 140,984 (0.47)
1405/06/20 0.6046 142,856 1.39
1405/06/19 0.5932 140,020 (3.55)
1405/06/18 0.6149 144,475 0.25
1405/06/17 0.6133 139,846 0.30
1405/06/16 0.6115 136,941 (1.45)
1405/06/15 0.6205 140,337 0.54
1405/06/14 0.6162 138,631 0.34
1405/06/13 0.6141 135,107 (4.03)
1405/06/12 0.639 141,101 7.87
1405/06/11 0.5923 129,844 (1.23)
1405/06/10 0.602 128,599 (1.99)
1405/06/09 0.6141 127,974 (3.47)
1405/06/08 0.6324 130,012 0.34
1405/06/07 0.6371 130,424 (3.72)
1405/06/06 0.6313 127,923 (3.52)
1405/06/05 0.6543 131,548 4.46
1405/06/04 0.6261 124,533 (3.51)
1405/06/03 0.6489 129,019 0.57
1405/06/02 0.6453 129,934 0.32
1405/06/01 0.6439 127,849 0.17
1405/05/31 0.6506 124,898 9.63
1405/05/30 0.596 112,371 4.52
1405/05/29 0.5702 107,851 3.14
1405/05/28 0.5527 104,310 (0.58)
1405/05/27 0.5622 106,167 16.90
1405/05/26 0.4864 91,105 1.68
1405/05/25 0.4779 88,884 (3.13)
1405/05/24 0.4933 92,179 (5.13)
1405/05/23 0.5237 98,263 (0.97)
1405/05/22 0.5335 99,985 (1.72)
1405/05/21 0.5437 101,707 0.29
1405/05/20 0.5585 104,933 (5.6)
1405/05/19 0.5897 109,918 (1.94)
1405/05/18 0.6031 112,116 0.25
1405/05/17 0.6118 114,045 0.14
1405/05/16 0.6101 113,880 0.37
1405/05/15 0.6077 114,705 0.25
1405/05/14 0.6101 114,746 (0.89)
1405/05/13 0.6164 117,208 0.42
1405/05/12 0.614 118,468 (1.28)
1405/05/11 0.6263 120,711 1.42
1405/05/10 0.6164 120,186 (0.57)
1405/05/09 0.6239 121,111 (2.51)
1405/05/08 0.6162 120,026 (1.28)
1405/05/07 0.616 120,179 (0.28)
1405/05/06 0.6286 120,530 (3.38)
1405/05/05 0.6622 125,631 (5.03)
1405/05/03 0.6736 126,932 10.15
1405/05/03 0.6457 123,859 (2.87)
1405/05/02 0.6135 117,719 (8.31)
1405/05/01 0.6791 132,495 (4.37)
1405/04/31 0.7104 137,841 (0.85)
1405/04/30 0.7158 136,655 0.89
1405/04/29 0.7102 134,563 (0.38)
1405/04/26 0.7027 135,421 (0.35)
1405/04/26 0.7036 135,351 (0.63)
1405/04/25 0.7089 134,169 (0.42)
1405/04/24 0.7129 134,378 (0.21)
1405/04/23 0.7215 132,623 1.11
1405/04/22 0.7166 129,380 (1.15)
1405/04/21 0.7209 129,638 (0.92)
1405/04/20 0.7271 129,218 0.72
1405/04/19 0.7195 128,890 0.78
1405/04/18 0.714 129,778 1.97
1405/04/17 0.7001 127,635 (2.98)
1405/04/16 0.7239 128,184 1.49
1405/04/15 0.7221 126,479 0.49
1405/04/14 0.7217 125,646 (0.4)
1405/04/13 0.7246 125,548 (0.67)
1405/04/12 0.7248 127,454 (0.39)
1405/04/11 0.7277 129,418 8.45
1405/04/10 0.6709 118,022 0.29
1405/04/09 0.6691 116,001 (3.04)
1405/04/08 0.6901 118,178 0.67
1405/04/07 0.6834 117,933 (1.47)
1405/04/06 0.6936 116,619 1.81
1405/04/05 0.6857 114,601 (2.96)
1405/04/04 0.7064 119,762 (0.94)
1405/04/03 0.7131 121,367 (1.19)
1405/04/01 0.7428 119,812 (1.38)
1405/03/31 0.751 120,612 (0.49)
1405/03/30 0.7547 122,286 (0.57)
1405/03/29 0.7606 122,306 0.33
1405/03/28 0.7577 119,661 (1.29)
1405/03/27 0.7723 122,786 (0.15)
1405/03/26 0.7701 119,200 (1.1)
1405/03/25 0.7786 124,141 2.04
1405/03/24 0.7633 132,551 (1.47)
1405/03/23 0.7746 134,296 1.15
1405/03/22 0.775 134,760 1.37
1405/03/21 0.766 136,504 1.92
1405/03/20 0.7516 135,114 (1.48)
1405/03/19 0.7629 135,696 (1.24)
1405/03/18 0.7725 138,047 0.87
1405/03/17 0.7721 137,770 3.78
1405/03/16 0.7436 130,579 (4.1)
1405/03/15 0.7651 134,771 (3.26)
1405/03/14 0.7909 138,176 2.16
1405/03/13 0.7741 134,383 (2.55)
1405/03/12 0.7944 138,220 (0.11)
1405/03/11 0.7952 137,977 (0.69)
1405/03/10 0.8083 138,537 1.32
1405/03/09 0.8017 136,874 (0.94)
1405/03/08 0.8063 138,037 (0.24)
1405/03/07 0.8077 140,704 (0.56)
1405/03/06 0.8174 141,047 (3.21)
1405/03/05 0.8444 145,663 (0.35)
1405/03/04 0.8474 145,800 1.14
1405/03/03 0.8264 141,240 (0.19)
1405/03/02 0.828 147,374 (4.06)
1405/03/01 0.8457 149,839 3.31
1405/02/31 0.8183 146,035 (0.28)
1405/02/30 0.8212 145,468 (0.8)
1405/02/29 0.8262 147,789 0.77
1405/02/28 0.8199 147,139 (1.81)
1405/02/27 0.8356 150,902 (1.3)
1405/02/26 0.8467 151,891 (1.25)
1405/02/25 0.8449 152,148 (1.38)
1405/02/24 0.8558 154,424 (1.27)
1405/02/23 0.8669 156,010 (1.56)
1405/02/22 0.8806 159,312 0.48
1405/02/21 0.8807 160,210 (0.39)
1405/02/20 0.8907 158,086 (0.91)
1405/02/19 0.8989 160,596 1.25
1405/02/18 0.8946 159,950 1.92
1405/02/17 0.8778 156,670 (0.76)
1405/02/16 0.8845 156,287 0.77
1405/02/15 0.8777 158,620 0.23
1405/02/14 0.8757 157,359 (0.62)
1405/02/13 0.879 165,114 0.30
1405/02/12 0.8764 160,324 (0.39)
1405/02/11 0.8831 155,386 0.71
1405/02/10 0.8766 154,868 (0.49)
1405/02/09 0.8809 156,121 1.70
1405/02/08 0.8662 144,254 (1.61)
1405/02/07 0.8853 140,582 (0.83)
1405/02/06 0.8921 139,013 (0.2)
1405/02/05 0.8936 138,334 (0.01)
1405/02/04 0.8847 134,936 0.73
1405/02/03 0.8783 134,993 (0.69)
1405/02/02 0.8845 135,283 0.93
1405/02/01 0.8842 135,397 2.53
1405/01/31 0.8736 132,678 0.92
1404/12/09 0.9685 169,291 (3.11)
1404/12/08 0.9769 163,821 (2.38)
1404/12/07 1.0007 166,030 (1.71)
1404/12/06 1.037 171,105 7.38
1404/12/05 0.9657 160,567 (1.87)
1404/12/04 0.9842 163,135 (4.06)
1404/12/03 1.001 166,173 (0.72)
1404/12/02 1.0292 170,314 0.58
1404/11/30 0.9986 165,752 0.14
1404/11/29 0.9972 162,903 0.49
1404/11/28 0.9921 160,697 (4.15)
🔥 آخرین اخبار