دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

اکس‌مون

(XMON):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 88.88 20,361,447 1.96
1405/06/29 84.85 19,516,144 (2.54)
1405/06/28 87.06 19,907,167 1.21
1405/06/27 86.02 19,526,427 (0.71)
1405/06/26 86.63 19,751,567 (4.1)
1405/06/25 90.34 20,825,723 1.22
1405/06/23 86.85 20,274,952 (12.92)
1405/06/21 89.75 21,089,329 2.43
1405/06/20 87.59 20,643,689 5.38
1405/06/19 83.11 19,609,644 0.60
1405/06/18 82.62 18,835,129 0.58
1405/06/17 82.14 18,714,926 1.30
1405/06/16 81.09 18,366,174 (6.37)
1405/06/15 86.6 19,562,454 0.94
1405/06/13 85.8 18,815,326 (1.88)
1405/06/13 90.11 19,973,728 31.92
1405/06/12 84.44 18,699,344 (9.05)
1405/06/08 97.03 20,068,697 (1.92)
1405/06/04 96.69 19,144,150 0.09
1405/06/01 94.03 18,596,375 (4.87)
1405/05/27 84.15 15,908,226 (2.52)
1405/05/27 86.18 16,173,514 1.57
1405/05/26 84.85 15,798,114 0.46
1405/05/23 81.91 15,363,959 (7.36)
1405/05/22 87.11 16,324,146 1.08
1405/05/21 86.18 16,182,787 1.59
1405/05/18 90.47 16,826,101 (0.25)
1405/05/15 90.32 17,039,026 (1.19)
1405/05/14 91.41 17,212,191 (0.5)
1405/05/13 94.11 17,895,808 (0.12)
1405/05/13 94.11 17,873,785 (0.12)
1405/05/11 94.68 18,177,941 1.98
1405/05/09 101.28 19,751,089 0.30
1405/05/08 100.98 19,593,140 3.60
1405/05/07 96.88 18,899,413 (2.37)
1405/05/05 97.3 18,460,854 (3.47)
1405/05/01 97.79 19,075,943 (2.07)
1405/04/31 99.38 18,992,707 1.02
1405/04/30 98.45 18,796,469 3.29
1405/04/29 95.28 18,046,458 0.02
1405/04/25 107.06 20,204,971 2.38
1405/04/23 99.16 18,312,101 (2.89)
1405/04/21 100.81 18,128,610 (5.16)
1405/04/20 103.27 18,351,734 (0.65)
1405/04/19 103.95 18,620,242 2.34
1405/04/18 101.57 18,462,514 (3.99)
1405/04/17 105.79 19,286,889 (1.26)
1405/04/16 107.14 18,972,965 3.69
1405/04/15 103.2 18,074,246 (0.13)
1405/04/14 104.67 18,223,254 0.33
1405/04/13 104.33 18,077,823 7.55
1405/04/12 102.08 17,950,833 5.23
1405/04/11 97.01 17,253,516 (0.58)
1405/04/10 97.57 17,164,080 (1.73)
1405/04/09 99.3 17,215,884 (1.42)
1405/04/08 100.72 17,249,487 (1.14)
1405/04/07 101.88 17,582,653 0.0
1405/04/06 101.88 17,131,000 8.31
1405/04/05 94.07 15,720,757 (3.48)
1405/04/04 97.46 16,522,601 (2.42)
1405/04/03 101.16 17,008,078 (3.02)
1405/04/01 112.54 18,153,114 4.30
1405/03/30 106.36 17,070,197 (2.71)
1405/03/30 106.9 17,321,423 (2.22)
1405/03/29 109.33 17,580,566 (1.29)
1405/03/28 110.76 17,493,212 (11.75)
1405/03/27 125.5 19,954,871 0.0
1405/03/26 125.5 19,426,872 1.55
1405/03/25 123.59 19,704,602 14.83
1405/03/24 107.63 18,691,508 (0.6)
1405/03/23 108.28 18,879,492 (1.21)
1405/03/22 108.28 18,828,275 (2.14)
1405/03/21 110.64 19,716,027 4.91
1405/03/20 105.47 18,960,163 8.09
1405/03/19 97.57 17,355,223 (4.96)
1405/03/18 102.67 18,348,005 1.84
1405/03/17 103.23 18,420,128 4.06
1405/03/16 99.2 17,419,111 (7.83)
1405/03/15 98.75 17,393,963 (8.76)
1405/03/14 108.23 18,908,908 1.54
1405/03/13 106.59 18,502,508 (4.45)
1405/03/12 111.55 19,410,378 (4.76)
1405/03/11 117.12 20,322,358 (6.05)
1405/03/10 115.84 19,853,004 1.56
1405/03/09 114.06 19,473,671 1.68
1405/03/08 112.17 19,202,527 (0.54)
1405/03/07 112.78 19,645,357 (1.75)
1405/03/06 114.78 19,807,231 (2.35)
1405/03/05 117.55 20,277,112 (5.72)
1405/03/04 124.68 21,451,857 5.52
1405/03/03 118.16 20,193,085 0.44
1405/03/02 117.63 20,937,380 (1.98)
1405/03/01 117.63 20,841,861 (5.84)
1405/02/31 124.94 22,297,709 (0.16)
1405/02/30 125.13 22,165,492 8.91
1405/02/29 114.89 20,551,050 (7.85)
1405/02/28 124.68 22,374,965 0.97
1405/02/27 133.42 24,094,223 0.0
1405/02/26 133.42 23,936,115 (5.74)
1405/02/25 141.55 25,491,450 (0.45)
1405/02/24 142.19 25,658,106 20.47
1405/02/23 118.03 21,233,683 (11.25)
1405/02/22 132.99 24,059,848 0.0
1405/02/21 138.23 25,145,165 (3.09)
1405/02/20 142.63 25,315,305 8.01
1405/02/19 132.06 23,593,270 1.60
1405/02/18 137.74 24,626,594 (7.88)
1405/02/17 149.52 26,686,410 1.57
1405/02/16 147.2 26,011,155 0.18
1405/02/15 146.94 26,554,008 2.49
1405/02/14 143.36 25,802,872 (2.14)
1405/02/13 124.77 23,437,563 (12.3)
1405/02/12 142.28 26,027,430 5.51
1405/02/11 134.27 23,624,880 5.40
1405/02/10 127.39 22,506,068 2.87
1405/02/09 123.83 21,947,200 (2.14)
1405/02/08 126.55 21,075,333 (3.68)
1405/02/07 131.37 20,862,122 (7.18)
1405/02/06 141.53 22,054,915 (0.17)
1405/02/05 141.77 21,947,482 11.40
1405/02/04 127.27 19,410,312 (3.0)
1405/02/03 131.21 20,166,596 (14.64)
1405/02/02 153.72 23,510,820 20.76
1405/02/01 125.92 19,190,017 (9.89)
1405/01/31 139.73 21,222,886 0.0
1404/12/09 140.68 24,620,937 (19.71)
1404/12/08 165.37 27,731,556 (2.77)
1404/12/07 170.08 28,218,647 (2.19)
1404/12/06 173.89 28,692,212 11.08
1404/12/05 156.55 26,027,800 (3.28)
1404/12/04 161.85 26,828,834 (3.21)
1404/12/03 167.22 27,758,853 0.33
1404/12/02 166.34 27,527,118 (0.21)
1404/11/30 167.16 27,747,231 (12.86)
1404/11/29 191.82 31,334,608 5.61
1404/11/28 181.62 29,417,795 5.49
🔥 آخرین اخبار