دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(Robinhood Markets Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 124.82 28,593,682 6.20
1405/06/29 118.94 27,355,162 (0.96)
1405/06/28 120.09 27,458,476 0.38
1405/06/27 119.64 27,157,485 9.27
1405/06/26 109.32 24,922,105 4.43
1405/06/25 104.9 24,178,039 (4.34)
1405/06/24 111.81 25,779,567 (0.77)
1405/06/23 111.65 26,074,904 0.22
1405/06/21 112.17 26,358,017 (2.43)
1405/06/20 111.15 26,176,626 (2.99)
1405/06/18 113.95 26,993,069 (3.36)
1405/06/18 119.67 27,829,515 (4.76)
1405/06/17 125.34 28,557,268 1.42
1405/06/16 123.89 27,832,748 (1.15)
1405/06/15 126.2 28,507,936 4.01
1405/06/13 123.82 27,251,740 0.76
1405/06/12 122.88 27,134,364 15.63
1405/06/08 105.81 21,877,112 1.13
1405/06/06 106.39 21,323,995 (4.55)
1405/06/04 111.76 22,121,980 5.06
1405/06/03 105.42 21,274,679 (1.82)
1405/06/01 109.15 21,588,227 2.23
1405/05/27 91.18 17,246,583 (5.17)
1405/05/27 94.64 17,766,354 (1.53)
1405/05/26 95.73 17,848,563 (0.26)
1405/05/24 95.78 17,908,480 (1.77)
1405/05/23 99.17 18,600,697 4.08
1405/05/22 95.17 17,834,430 0.65
1405/05/21 94.57 17,741,839 (0.16)
1405/05/19 94.32 17,572,020 0.35
1405/05/18 94.31 17,538,283 0.60
1405/05/16 93.19 17,404,514 2.63
1405/05/13 92.82 17,634,444 2.53
1405/05/13 92.83 17,646,000 2.66
1405/05/11 88.31 16,970,425 2.46
1405/05/09 86.49 16,779,412 (0.37)
1405/05/07 93.43 18,189,163 (0.39)
1405/05/05 97.36 18,472,201 1.73
1405/05/01 102.15 19,982,430 (2.25)
1405/05/01 102.11 19,915,087 (3.01)
1405/04/31 105.62 20,198,398 4.24
1405/04/30 101.04 19,144,585 1.47
1405/04/26 104.44 19,791,221 (9.62)
1405/04/25 113.73 21,478,483 0.53
1405/04/24 113.69 21,443,232 3.83
1405/04/23 111.45 20,540,928 (0.1)
1405/04/21 111.66 20,079,117 0.41
1405/04/20 111.8 19,868,375 (0.81)
1405/04/19 111.89 20,043,076 (2.75)
1405/04/18 115.05 20,912,771 1.55
1405/04/17 113.39 20,671,887 0.57
1405/04/16 114.51 20,277,258 (2.76)
1405/04/15 117.33 20,549,434 3.47
1405/04/14 113.79 19,810,475 1.27
1405/04/13 112.35 19,468,382 0.50
1405/04/12 112.2 19,729,405 0.10
1405/04/11 112.08 19,934,679 3.33
1405/04/10 108.47 19,081,090 8.38
1405/04/09 100.16 17,365,223 (1.41)
1405/04/08 101.59 17,397,572 3.22
1405/04/07 98.74 17,040,598 0.20
1405/04/06 98.55 16,569,825 3.83
1405/04/05 98.5 16,461,335 5.26
1405/04/04 93.58 15,864,436 (4.13)
1405/04/03 99.82 16,782,512 (5.24)
1405/04/01 107.4 17,324,367 (0.78)
1405/03/30 107.73 17,288,614 0.24
1405/03/30 107.61 17,437,497 (0.51)
1405/03/29 107.22 17,240,737 (0.46)
1405/03/28 107.66 17,003,039 2.82
1405/03/27 108.19 17,202,186 13.34
1405/03/26 96.39 14,919,807 (1.57)
1405/03/25 97.88 15,604,570 4.89
1405/03/24 93.17 16,179,972 0.17
1405/03/23 92.39 16,109,193 1.10
1405/03/22 93.16 16,198,480 1.23
1405/03/21 92.03 16,398,509 6.94
1405/03/20 86.05 15,468,886 2.91
1405/03/19 83.62 14,872,896 (1.75)
1405/03/18 85.11 15,209,611 5.18
1405/03/17 81.1 14,471,844 0.26
1405/03/16 80.94 14,213,034 (4.17)
1405/03/15 82 14,443,567 (6.9)
1405/03/14 88.11 15,394,077 6.97
1405/03/13 82.66 14,349,125 (6.04)
1405/03/12 87.98 15,307,817 (2.79)
1405/03/11 90.5 15,703,442 (4.67)
1405/03/10 94.84 16,253,873 0.65
1405/03/09 94.27 16,095,717 7.12
1405/03/08 94.58 16,191,037 11.93
1405/03/07 84.52 14,722,538 10.88
1405/03/06 76.08 13,127,953 2.88
1405/03/05 73.94 12,755,421 (1.85)
1405/03/04 75.34 12,962,574 0.68
1405/03/03 74.68 12,762,110 2.05
1405/03/02 73.17 13,023,930 (3.57)
1405/03/01 73.27 12,982,461 (3.44)
1405/02/31 75.92 13,548,692 0.32
1405/02/30 75.68 13,405,485 1.99
1405/02/29 74.31 13,291,235 (3.58)
1405/02/28 76.96 13,811,628 0.26
1405/02/27 76.51 13,817,086 0.19
1405/02/26 76.37 13,699,760 (1.22)
1405/02/25 76.82 13,833,494 (4.76)
1405/02/24 80.65 14,553,912 5.30
1405/02/23 76.59 13,779,187 (1.79)
1405/02/22 77.98 14,107,780 (3.76)
1405/02/21 76.49 13,913,789 (1.04)
1405/02/20 77.16 13,694,806 0.19
1405/02/19 77.02 13,759,701 2.92
1405/02/18 76.89 13,747,179 0.62
1405/02/17 76.41 13,638,730 (3.36)
1405/02/16 79.07 13,972,358 2.77
1405/02/15 76.94 13,904,310 0.40
1405/02/14 76.63 13,792,343 3.40
1405/02/13 73.5 13,806,434 (0.23)
1405/02/12 73.67 13,476,345 0.08
1405/02/11 73.61 12,950,696 1.06
1405/02/10 72.78 12,857,354 2.88
1405/02/09 70.83 12,552,800 (8.92)
1405/02/08 78.12 13,009,905 (7.03)
1405/02/07 84 13,339,721 (1.19)
1405/02/06 84.93 13,235,338 0.93
1405/02/05 84.15 13,027,776 (0.46)
1405/02/04 84.62 12,905,297 1.18
1405/02/03 83.63 12,854,212 (5.4)
1405/02/02 88.43 13,525,705 2.71
1405/02/01 89.71 13,651,682 (0.06)
1405/01/31 90.36 13,708,422 0.66
🔥 آخرین اخبار