دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(Walmart Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 107.23 24,566,045 (0.14)
1405/06/29 107.57 24,742,715 0.14
1405/06/28 107.42 24,562,699 0.14
1405/06/27 107.28 24,351,747 (0.06)
1405/06/26 107.38 24,479,224 (1.09)
1405/06/25 108.36 24,976,503 (0.41)
1405/06/23 108.29 25,291,979 (0.81)
1405/06/21 108.99 25,610,809 0.42
1405/06/20 107.98 25,479,731 0.70
1405/06/19 106.55 25,193,512 (0.05)
1405/06/17 106.42 24,280,796 (2.2)
1405/06/17 107.29 24,444,674 (1.44)
1405/06/16 108.82 24,646,604 0.22
1405/06/15 108.71 24,556,580 0.13
1405/06/13 108.09 23,790,178 (1.57)
1405/06/12 106.6 23,500,107 0.11
1405/06/11 106.78 23,360,660 0.06
1405/06/08 103.74 21,457,810 0.02
1405/06/07 103.76 21,198,109 0.02
1405/06/06 103.8 20,832,710 (0.48)
1405/06/04 105.4 20,932,309 (0.6)
1405/06/01 104.74 20,714,941 0.34
1405/05/30 104.11 19,708,704 (3.89)
1405/05/27 115.94 21,928,595 0.89
1405/05/27 115.49 21,681,071 0.16
1405/05/26 115.16 21,434,056 (0.15)
1405/05/24 115.43 21,582,621 (0.71)
1405/05/23 116.12 21,827,749 0.01
1405/05/20 113.27 21,278,437 0.22
1405/05/20 113.1 21,248,495 0.69
1405/05/19 111.92 20,782,601 (0.78)
1405/05/18 112.86 20,986,936 0.10
1405/05/16 112.79 21,294,703 (0.35)
1405/05/13 111.68 21,208,959 0.17
1405/05/13 111.38 21,173,168 (0.11)
1405/05/11 112.04 21,521,100 0.16
1405/05/08 110.71 21,487,778 (3.29)
1405/05/07 114.08 22,210,728 (0.04)
1405/05/05 109.75 20,823,218 0.0
1405/05/02 108.55 21,050,444 (0.98)
1405/05/01 108.38 21,139,322 (1.21)
1405/04/31 111.03 21,223,655 (1.68)
1405/04/30 113.04 21,438,101 (1.53)
1405/04/26 116.04 21,943,270 1.39
1405/04/25 113.7 21,479,157 (0.94)
1405/04/23 114.9 21,222,012 0.10
1405/04/21 114.67 20,620,721 0.81
1405/04/20 113.64 20,195,058 0.67
1405/04/19 113.9 20,403,008 1.19
1405/04/18 112.56 20,460,937 (0.71)
1405/04/17 113.33 20,660,629 0.67
1405/04/16 112.58 19,936,280 1.94
1405/04/15 111.05 19,449,316 (0.88)
1405/04/14 112.12 19,520,856 0.01
1405/04/13 112.12 19,426,973 0.05
1405/04/12 111.97 19,688,665 (0.1)
1405/04/11 112.13 19,942,956 3.45
1405/04/10 108.39 19,066,215 (5.07)
1405/04/09 114.27 19,812,539 (0.78)
1405/04/08 115.17 19,723,928 (1.06)
1405/04/07 116.42 20,090,752 0.16
1405/04/06 116.23 19,543,355 (1.23)
1405/04/05 116.12 19,405,927 (0.33)
1405/04/04 116.51 19,751,687 (2.34)
1405/04/03 119.78 20,139,378 0.04
1405/04/01 117.38 18,933,549 0.06
1405/03/30 117.4 18,841,390 (0.01)
1405/03/30 117.37 19,017,920 (0.14)
1405/03/29 117.35 18,870,271 (0.12)
1405/03/28 117.58 18,570,443 (0.49)
1405/03/27 120.01 19,081,886 (1.57)
1405/03/26 121.21 18,761,324 0.35
1405/03/25 120.78 19,256,619 0.38
1405/03/24 120.45 20,918,684 0.34
1405/03/23 120.2 20,958,298 (0.5)
1405/03/22 120.92 21,025,444 0.03
1405/03/21 120.7 21,508,297 0.50
1405/03/20 120.1 21,590,122 0.59
1405/03/19 119.4 21,236,459 (0.75)
1405/03/18 120.3 21,499,377 0.71
1405/03/17 119.66 21,351,260 0.06
1405/03/16 119.53 20,988,454 (0.16)
1405/03/15 119.39 21,030,107 0.77
1405/03/14 118.4 20,685,203 1.30
1405/03/13 117.03 20,314,598 2.88
1405/03/12 113.75 19,792,900 (0.84)
1405/03/11 114.72 19,904,602 (1.75)
1405/03/10 116.87 20,030,330 (0.12)
1405/03/09 116.77 19,936,429 (1.19)
1405/03/08 116.57 19,955,984 (2.16)
1405/03/07 119.03 20,734,605 (0.29)
1405/03/06 119.47 20,616,016 0.69
1405/03/05 118.65 20,467,316 (1.54)
1405/03/04 120.5 20,732,482 0.02
1405/03/03 120.53 20,599,401 0.12
1405/03/02 120.39 21,427,747 (0.49)
1405/03/01 120.33 21,319,155 (1.4)
1405/02/31 122.07 21,782,941 (7.23)
1405/02/30 131.58 23,308,133 (2.62)
1405/02/29 135.18 24,179,774 1.56
1405/02/28 133.11 23,886,570 0.83
1405/02/27 131.93 23,823,540 (0.05)
1405/02/26 132.21 23,718,438 (0.57)
1405/02/25 132.79 23,914,486 0.29
1405/02/24 132.4 23,892,234 1.10
1405/02/23 130.97 23,561,518 0.01
1405/02/22 130.96 23,691,742 2.62
1405/02/21 131.3 23,884,134 0.20
1405/02/20 131.09 23,267,459 0.13
1405/02/19 130.93 23,391,532 0.18
1405/02/18 130.81 23,387,001 0.82
1405/02/17 129.75 23,157,899 (0.48)
1405/02/16 130.37 23,036,724 (0.87)
1405/02/15 131.51 23,766,536 0.47
1405/02/14 130.9 23,560,402 (0.74)
1405/02/13 132.21 24,834,731 0.24
1405/02/12 131.9 24,128,908 (0.26)
1405/02/11 131.69 23,170,830 0.03
1405/02/10 131.9 23,302,862 3.32
1405/02/09 127.66 22,625,243 (0.06)
1405/02/08 127.74 21,273,590 (0.53)
1405/02/07 128.39 20,387,933 (1.27)
1405/02/06 130.07 20,269,789 0.05
1405/02/05 129.98 20,122,630 (0.29)
1405/02/04 130.38 19,884,301 (1.29)
1405/02/03 132.08 20,299,401 1.87
1405/02/02 129.65 19,829,443 0.46
1405/02/01 128.37 19,535,258 (0.34)
1405/01/31 127.81 19,390,935 0.72
🔥 آخرین اخبار