دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 37.23 8,529,745 (1.51)
1405/06/29 38.48 8,849,630 0.37
1405/06/28 38.34 8,765,561 (0.81)
1405/06/27 38.65 8,773,571 (1.43)
1405/06/26 39.21 8,939,503 (4.93)
1405/06/25 41.24 9,505,765 0.12
1405/06/23 38.89 9,080,984 0.0
1405/06/21 39.47 9,273,608 0.51
1405/06/20 40.74 9,601,604 3.68
1405/06/19 39.29 9,269,724 0.53
1405/06/18 39.08 8,910,325 0.58
1405/06/17 38.85 8,850,601 (0.02)
1405/06/16 38.86 8,802,582 1.28
1405/06/15 38.37 8,667,839 (1.31)
1405/06/13 39.01 8,648,950 (3.47)
1405/06/12 39.59 8,768,450 (2.57)
1405/06/11 41.18 8,996,495 2.32
1405/06/08 38.6 7,982,938 (0.83)
1405/06/06 38.65 7,746,678 (0.76)
1405/06/04 40.32 7,972,346 (0.89)
1405/06/01 39.71 7,854,391 0.80
1405/05/27 38.83 7,344,624 5.23
1405/05/27 36.85 6,915,131 1.62
1405/05/26 36.38 6,771,514 0.36
1405/05/24 36.79 6,879,487 1.02
1405/05/21 38.62 7,251,308 0.82
1405/05/20 37.98 7,102,869 (0.04)
1405/05/19 38.05 7,088,603 0.01
1405/05/18 38.05 7,075,944 0.09
1405/05/16 38.18 7,132,012 (2.75)
1405/05/14 38.74 7,293,327 1.67
1405/05/13 38 7,214,463 (9.83)
1405/05/13 37.99 7,217,621 (9.84)
1405/05/11 44.45 8,525,816 (0.15)
1405/05/10 44.94 8,762,359 0.92
1405/05/07 47.35 9,232,702 (0.07)
1405/05/05 45.65 8,660,351 0.09
1405/05/01 43.44 8,497,593 4.62
1405/04/31 41.96 8,116,341 2.11
1405/04/31 41.05 7,885,616 (5.49)
1405/04/30 43.41 8,247,519 (0.65)
1405/04/26 42.07 7,950,107 6.08
1405/04/25 40.77 7,695,638 4.89
1405/04/23 39.29 7,239,473 (1.18)
1405/04/21 38.23 6,874,214 (0.1)
1405/04/20 38.26 6,798,723 (1.49)
1405/04/19 38.37 6,873,687 (1.0)
1405/04/18 38.76 7,045,088 (5.01)
1405/04/17 40.83 7,442,678 (0.13)
1405/04/16 40.91 7,244,237 6.63
1405/04/15 38.77 6,790,494 (3.59)
1405/04/14 40.22 7,002,571 0.01
1405/04/13 40.22 6,968,571 (0.09)
1405/04/12 40.23 7,074,231 (0.66)
1405/04/11 40.48 7,200,397 5.00
1405/04/10 38.56 6,782,532 4.87
1405/04/09 36.76 6,374,134 (5.15)
1405/04/08 38.76 6,637,868 (7.34)
1405/04/07 41.83 7,218,623 (0.13)
1405/04/06 41.88 7,042,365 0.03
1405/04/05 41.83 6,990,738 5.31
1405/04/04 40.05 6,789,785 (0.91)
1405/04/03 39.6 6,658,243 (1.07)
1405/04/01 36.83 5,941,400 (0.11)
1405/03/30 36.88 5,918,157 (0.03)
1405/03/30 36.88 5,975,315 (0.05)
1405/03/29 36.89 5,932,345 (0.09)
1405/03/28 36.89 5,826,575 (7.14)
1405/03/27 37.96 6,035,215 0.65
1405/03/26 38.48 5,956,959 5.42
1405/03/25 36.5 5,819,307 (8.69)
1405/03/24 39.97 6,942,002 (0.01)
1405/03/23 39.97 6,969,841 (1.19)
1405/03/22 40.23 6,995,116 (1.85)
1405/03/21 40.98 7,303,114 (10.62)
1405/03/20 45.85 8,243,006 6.96
1405/03/19 42.71 7,596,523 3.00
1405/03/18 41.45 7,408,397 (6.36)
1405/03/17 44.27 7,899,863 0.01
1405/03/16 44.27 7,772,999 10.26
1405/03/15 44.06 7,760,608 15.81
1405/03/14 38 6,639,589 1.33
1405/03/13 37.5 6,510,182 1.03
1405/03/12 37.15 6,464,179 (1.28)
1405/03/11 37.63 6,529,286 (1.68)
1405/03/10 38.27 6,559,257 (0.09)
1405/03/09 38.31 6,540,030 0.77
1405/03/08 38.29 6,554,306 (0.77)
1405/03/07 38.57 6,718,209 (2.41)
1405/03/06 39.59 6,832,471 0.16
1405/03/05 39.53 6,819,130 (6.23)
1405/03/04 42.16 7,252,952 0.0
1405/03/03 42.16 7,204,515 0.03
1405/03/02 42.14 7,501,119 1.75
1405/03/01 41.72 7,391,482 (1.06)
1405/02/31 42.13 7,518,052 (0.9)
1405/02/30 42.52 7,531,881 (4.82)
1405/02/29 44.67 7,989,675 1.87
1405/02/28 43.84 7,867,907 0.29
1405/02/27 43.72 7,894,789 (0.03)
1405/02/26 43.74 7,846,055 0.70
1405/02/25 43.47 7,828,462 5.41
1405/02/24 41.24 7,441,825 (2.54)
1405/02/23 42.32 7,612,655 (3.15)
1405/02/22 43.69 7,904,763 2.69
1405/02/21 42.9 7,804,634 0.88
1405/02/20 42.53 7,548,202 0.0
1405/02/19 42.53 7,598,174 (3.76)
1405/02/18 42.73 7,640,509 (6.7)
1405/02/17 45.84 8,181,561 (0.13)
1405/02/16 45.91 8,111,807 (6.05)
1405/02/15 48.8 8,818,864 (4.13)
1405/02/14 50.9 9,160,413 0.51
1405/02/13 50.64 9,511,734 0.0
1405/02/12 50.64 9,262,967 (0.8)
1405/02/11 50.52 8,888,419 (2.62)
1405/02/10 51.87 9,164,335 (3.18)
1405/02/09 53.61 9,501,409 (1.57)
1405/02/08 54.47 9,071,291 3.06
1405/02/07 52.84 8,390,940 0.07
1405/02/06 52.8 8,228,684 (0.01)
1405/02/05 52.81 8,174,948 (0.22)
1405/02/04 52.83 8,057,357 (5.63)
1405/02/03 55.98 8,603,844 1.69
1405/02/02 55.04 8,419,025 (3.93)
1405/02/01 56.7 8,629,033 (0.83)
1405/01/31 57.39 8,707,093 1.13
🔥 آخرین اخبار