دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(Wells Fargo Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 88.35 20,238,788 0.11
1405/06/29 88.31 20,311,730 0.11
1405/06/28 88.21 20,170,130 0.28
1405/06/27 87.97 19,969,170 (0.98)
1405/06/26 88.86 20,256,785 0.76
1405/06/25 88.65 20,432,873 (2.54)
1405/06/24 89.59 20,666,089 (0.46)
1405/06/23 92.09 21,508,613 (0.15)
1405/06/21 92.08 21,634,238 (0.05)
1405/06/20 91.38 21,483,974 (0.34)
1405/06/19 91.25 21,529,008 1.19
1405/06/18 90.12 20,607,630 (1.11)
1405/06/17 90.81 20,612,801 (0.78)
1405/06/16 91.64 20,757,793 (0.1)
1405/06/15 91.68 20,708,411 (0.11)
1405/06/14 91.56 20,690,907 1.26
1405/06/13 90.73 20,114,354 (0.25)
1405/06/12 90.85 19,828,079 2.55
1405/06/11 90.43 19,783,186 2.50
1405/06/10 88.43 18,880,201 0.30
1405/06/08 88.29 18,262,031 0.12
1405/06/06 87.81 17,600,436 1.33
1405/06/04 86.53 17,106,656 0.29
1405/06/01 85.07 16,825,032 (0.55)
1405/05/27 89.17 16,865,556 (0.27)
1405/05/27 89.22 16,748,308 (0.85)
1405/05/26 90.37 16,819,997 0.49
1405/05/24 90.25 16,873,973 0.25
1405/05/23 90.33 16,941,999 (0.18)
1405/05/22 90.48 16,955,800 0.14
1405/05/21 90.19 16,936,442 3.19
1405/05/20 87.88 16,435,752 (0.09)
1405/05/19 88.08 16,409,240 0.07
1405/05/18 88.36 16,431,132 0.39
1405/05/16 89.49 16,842,844 (0.84)
1405/05/13 89.71 17,059,129 0.94
1405/05/13 89.28 16,973,259 0.38
1405/05/11 87.01 16,705,763 0.47
1405/05/07 87.77 17,124,872 (0.42)
1405/05/05 88.05 16,705,322 0.01
1405/05/01 87.18 17,051,492 (1.87)
1405/04/31 88.79 17,202,867 (0.85)
1405/04/31 88.35 16,920,671 0.67
1405/04/30 87.18 16,574,861 (2.46)
1405/04/26 88.92 16,806,330 1.49
1405/04/25 88.38 16,698,035 2.24
1405/04/24 86.17 16,262,840 (3.67)
1405/04/23 89.45 16,524,691 1.02
1405/04/21 88.28 15,874,663 (0.22)
1405/04/20 88.48 15,723,865 0.02
1405/04/19 88.52 15,857,351 0.72
1405/04/18 87.89 15,975,535 1.00
1405/04/17 87.02 15,865,052 (1.64)
1405/04/16 88.99 15,759,049 1.13
1405/04/15 87.89 15,393,706 1.00
1405/04/14 87.01 15,148,814 (0.21)
1405/04/13 87.19 15,108,079 0.08
1405/04/12 87.15 15,325,695 (0.12)
1405/04/11 87.07 15,486,877 0.64
1405/04/10 86.52 15,219,765 2.51
1405/04/09 84.4 14,632,742 (0.3)
1405/04/08 84.65 14,497,649 (0.87)
1405/04/07 85.38 14,735,096 0.09
1405/04/06 85.3 14,342,995 0.69
1405/04/05 85.17 14,232,765 (0.77)
1405/04/04 85.83 14,550,231 0.52
1405/04/03 85.42 14,362,987 0.86
1405/04/01 83.5 13,469,313 (0.28)
1405/03/30 83.59 13,415,417 0.10
1405/03/30 83.7 13,562,180 0.11
1405/03/29 83.62 13,446,472 0.02
1405/03/28 83.52 13,190,974 (1.8)
1405/03/27 87.23 13,869,672 2.15
1405/03/26 85.54 13,241,222 0.79
1405/03/25 84.87 13,530,949 (0.05)
1405/03/24 84.9 14,743,616 0.12
1405/03/23 84.92 14,806,921 1.71
1405/03/22 84.99 14,779,012 1.74
1405/03/21 83.67 14,909,697 (0.11)
1405/03/20 83.77 15,058,768 1.05
1405/03/19 82.89 14,744,174 1.04
1405/03/18 82.04 14,661,942 (0.83)
1405/03/17 82.75 14,766,699 0.07
1405/03/16 82.71 14,522,990 (0.4)
1405/03/15 82.98 14,617,291 0.35
1405/03/14 82.7 14,447,801 3.89
1405/03/13 79.49 13,799,162 (0.87)
1405/03/12 80.25 13,962,890 1.93
1405/03/11 78.73 13,660,113 0.39
1405/03/10 78.37 13,431,991 (0.35)
1405/03/09 78.51 13,404,631 0.73
1405/03/08 78.25 13,395,421 0.95
1405/03/07 77.5 13,500,313 0.84
1405/03/06 76.71 13,237,353 (1.91)
1405/03/05 78.21 13,490,551 0.60
1405/03/04 77.74 13,375,076 0.10
1405/03/03 77.85 13,305,016 (0.1)
1405/03/02 77.93 13,870,150 0.40
1405/03/01 77.56 13,741,999 1.03
1405/02/31 76.77 13,701,933 (0.01)
1405/02/30 76.92 13,626,027 1.43
1405/02/29 75.76 13,551,513 0.42
1405/02/28 75.46 13,541,159 1.23
1405/02/27 74.45 13,444,823 (0.1)
1405/02/26 74.53 13,370,193 (0.37)
1405/02/25 74.35 13,390,312 (0.63)
1405/02/24 74.82 13,501,634 0.09
1405/02/23 74.76 13,449,326 (1.43)
1405/02/22 75.85 13,721,153 1.55
1405/02/21 77.32 14,064,483 (0.34)
1405/02/20 77.25 13,710,038 0.0
1405/02/19 77.25 13,800,851 (2.67)
1405/02/18 77.2 13,803,230 (3.42)
1405/02/17 79.94 14,267,729 (2.17)
1405/02/16 81.71 14,438,888 1.20
1405/02/15 80.67 14,577,757 0.17
1405/02/14 80.51 14,490,593 (1.88)
1405/02/13 82.15 15,431,600 0.18
1405/02/12 82.01 15,002,157 (1.35)
1405/02/11 82.24 14,470,399 (0.98)
1405/02/10 83.03 14,668,450 1.10
1405/02/09 82.13 14,555,385 (0.43)
1405/02/08 82.48 13,736,449 1.90
1405/02/07 81.04 12,869,075 0.62
1405/02/06 80.45 12,536,847 0.05
1405/02/05 80.45 12,454,026 (0.01)
1405/02/04 80.49 12,275,253 (1.13)
1405/02/03 81.41 12,512,076 (0.41)
1405/02/02 81.64 12,486,505 (1.27)
1405/02/01 83.94 12,774,577 1.75
1405/01/31 82.76 12,555,468 (0.12)
🔥 آخرین اخبار