یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

دیپ‌کوین

(DEAPcoin):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/29 0.000987 227.72 4.03
1405/06/28 0.000938 214.37 0.60
1405/06/27 0.000932 211.54 (2.64)
1405/06/26 0.00096 218.78 0.97
1405/06/25 0.000952 219.32 (2.17)
1405/06/23 0.000977 228.3 0.43
1405/06/21 0.000975 229.18 0.32
1405/06/20 0.000975 230.15 (1.64)
1405/06/19 0.000988 232.09 0.0
1405/06/18 0.000974 226.46 1.00
1405/06/17 0.000965 217.36 (0.76)
1405/06/16 0.000964 215.74 2.68
1405/06/15 0.000941 215.97 (0.28)
1405/06/14 0.000944 208.71 (1.6)
1405/06/13 0.000952 209.69 (3.38)
1405/06/12 0.000986 217.73 0.95
1405/06/11 0.000977 214.1 (0.85)
1405/06/07 0.000973 198.78 (1.34)
1405/06/04 0.000977 193.56 (1.13)
1405/06/01 0.000984 194.57 (0.5)
1405/05/29 0.00099 188.11 1.65
1405/05/28 0.000992 187.21 0.57
1405/05/27 0.000988 186.66 0.08
1405/05/26 0.000989 185.18 (0.21)
1405/05/25 0.000992 184.47 (0.13)
1405/05/24 0.000993 185.56 (0.42)
1405/05/23 0.000996 186.88 0.22
1405/05/22 0.000994 186 (0.37)
1405/05/21 0.000998 186.59 (0.59)
1405/05/20 0.001003 188.34 0.18
1405/05/19 0.000998 186.1 (1.29)
1405/05/18 0.001012 188.2 0.13
1405/05/17 0.001011 188.5 0.07
1405/05/16 0.00101 188.62 0.40
1405/05/15 0.001006 189.93 0.61
1405/05/14 0.001002 188.38 (0.18)
1405/05/13 0.001002 190.54 (0.33)
1405/05/12 0.001006 194.1 2.18
1405/05/11 0.000984 189.69 (0.09)
1405/05/10 0.000985 192.09 0.18
1405/05/09 0.000984 190.9 (0.54)
1405/05/07 0.000976 189.25 4.65
1405/05/07 0.000977 190.4 4.49
1405/05/05 0.000957 181.59 (0.32)
1405/05/01 0.000976 191.18 4.22
1405/05/01 0.000975 189.6 4.14
1405/04/31 0.000937 180.17 (0.46)
1405/04/30 0.000949 180.24 (0.08)
1405/04/26 0.000951 180.2 (2.01)
1405/04/25 0.000961 181.59 (0.39)
1405/04/23 0.000964 177.73 0.05
1405/04/21 0.000987 177.48 0.46
1405/04/20 0.00098 174.18 (0.82)
1405/04/19 0.000987 176.89 0.68
1405/04/18 0.000981 178.28 0.95
1405/04/17 0.000972 177.12 0.44
1405/04/16 0.000966 171.02 1.31
1405/04/15 0.000952 166.81 (2.2)
1405/04/14 0.000974 169.55 (0.37)
1405/04/13 0.000977 169.37 (0.83)
1405/04/12 0.000977 171.78 1.56
1405/04/11 0.000962 171.09 (1.0)
1405/04/10 0.000972 170.92 (0.76)
1405/04/09 0.000979 169.76 (2.13)
1405/04/08 0.001 171.33 2.09
1405/04/07 0.000979 168.97 0.01
1405/04/06 0.000979 164.61 (0.51)
1405/04/05 0.000982 164.16 (2.12)
1405/04/04 0.001004 170.13 (2.32)
1405/04/03 0.001027 174.85 (0.24)
1405/04/01 0.001032 166.4 0.53
1405/03/31 0.001031 165.62 0.01
1405/03/30 0.001031 167.08 0.18
1405/03/29 0.001033 166.17 (0.12)
1405/03/28 0.001038 163.9 (1.51)
1405/03/27 0.001054 167.61 (1.43)
1405/03/26 0.001069 165.45 (0.15)
1405/03/25 0.00107 170.66 (0.02)
1405/03/24 0.00107 185.88 (0.2)
1405/03/23 0.001072 185.88 0.32
1405/03/22 0.00107 186.04 (0.12)
1405/03/21 0.001071 190.79 0.16
1405/03/20 0.001069 192.16 (0.16)
1405/03/19 0.001071 190.43 (0.02)
1405/03/18 0.001071 191.38 0.02
1405/03/17 0.001074 191.69 0.06
1405/03/16 0.001074 188.52 0.25
1405/03/15 0.001071 188.66 0.13
1405/03/14 0.00107 187 0.33
1405/03/13 0.001072 186.16 0.15
1405/03/12 0.00107 186.27 (0.33)
1405/03/11 0.001074 186.36 0.22
1405/03/10 0.001072 183.77 0.07
1405/03/09 0.001075 183.47 0.39
1405/03/08 0.001072 183.59 0.17
1405/03/07 0.001071 186.56 (0.26)
1405/03/06 0.001075 185.44 (0.3)
1405/03/05 0.001078 185.93 (1.23)
1405/03/04 0.001091 187.76 0.40
1405/03/03 0.001085 185.5 (0.35)
1405/03/02 0.001089 193.88 (0.18)
1405/03/01 0.001091 193.34 (0.01)
1405/02/31 0.001091 194.77 (0.07)
1405/02/30 0.001092 193.46 0.0
1405/02/29 0.001092 195.3 (0.43)
1405/02/28 0.001097 196.78 (0.18)
1405/02/27 0.001101 198.9 0.13
1405/02/26 0.0011 197.35 0.0
1405/02/25 0.001101 198.2 (0.02)
1405/02/24 0.001101 198.64 (0.15)
1405/02/23 0.001102 198.41 0.55
1405/02/22 0.001096 198.33 0.32
1405/02/21 0.001097 199.47 0.04
1405/02/20 0.001094 194.19 (0.26)
1405/02/19 0.001097 195.98 (0.12)
1405/02/18 0.001097 196.06 (0.13)
1405/02/17 0.001098 195.98 (1.69)
1405/02/16 0.001117 197.36 0.23
1405/02/15 0.001114 201.38 0.22
1405/02/14 0.001112 199.8 (0.1)
1405/02/13 0.001115 209.41 0.32
1405/02/12 0.001112 203.47 (0.02)
1405/02/11 0.001113 195.82 0.27
1405/02/10 0.00111 196.17 3.59
1405/02/09 0.001071 189.73 (3.81)
1405/02/08 0.001113 185.35 2.90
1405/02/07 0.001082 171.77 (2.41)
1405/02/06 0.001108 172.64 (0.74)
1405/02/05 0.001115 172.6 (1.16)
1405/02/04 0.001128 172.03 (0.5)
1405/02/03 0.001134 174.23 1.74
1405/02/02 0.001114 170.35 0.80
1405/02/01 0.001108 168.48 (0.39)
1405/01/31 0.001117 169.55 0.35
1404/12/09 0.001245 217.83 (1.52)
1404/12/08 0.001244 208.65 (1.53)
1404/12/07 0.001264 209.65 (2.44)
1404/12/06 0.001295 213.7 1.98
1404/12/05 0.00127 211.15 (1.53)
1404/12/04 0.00129 213.79 (0.61)
1404/12/03 0.001302 216.19 (0.09)
1404/12/02 0.001303 215.68 0.45
1404/11/30 0.001295 215.03 (1.1)
1404/11/29 0.00131 213.96 0.49
1404/11/28 0.001303 211.1 0.96
🔥 آخرین اخبار