دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(iShares Semiconductor Tokenized ETF (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 543.22 124,464,428 1.80
1405/06/29 533.9 122,800,674 0.21
1405/06/28 532.78 121,822,529 0.04
1405/06/27 532.58 120,896,610 2.51
1405/06/26 519.45 118,433,595 3.56
1405/06/25 501.58 115,611,537 0.36
1405/06/24 500.92 115,553,912 (2.69)
1405/06/23 512.58 119,713,059 (2.88)
1405/06/21 527.25 123,881,876 0.34
1405/06/20 516.84 121,818,704 (2.73)
1405/06/19 531.37 125,369,841 0.58
1405/06/18 528.33 120,453,612 0.33
1405/06/17 527.5 120,186,657 1.07
1405/06/16 520.04 116,208,501 (0.07)
1405/06/15 519.5 117,349,436 (0.02)
1405/06/13 518.65 114,147,931 3.74
1405/06/12 501.49 109,451,021 0.91
1405/06/11 499.96 109,385,201 (0.2)
1405/06/10 499.15 106,574,650 (2.24)
1405/06/08 509.17 105,320,118 0.02
1405/06/06 511.37 102,491,693 (2.08)
1405/06/04 513.87 101,588,090 (0.06)
1405/06/01 518.67 102,579,848 (0.11)
1405/05/27 528 99,862,174 (5.74)
1405/05/27 545.74 102,435,212 (2.15)
1405/05/26 563.11 104,776,829 2.50
1405/05/23 552.47 103,625,731 0.68
1405/05/22 547.85 102,664,461 2.24
1405/05/21 537.27 100,888,824 0.57
1405/05/20 537.64 100,554,261 (1.23)
1405/05/18 542.14 100,812,273 0.28
1405/05/15 536.06 101,072,428 0.40
1405/05/13 538.93 102,455,798 6.53
1405/05/13 541.64 103,002,250 7.03
1405/05/11 508.81 97,802,974 0.28
1405/05/07 487.65 95,141,565 (2.55)
1405/05/05 540.13 102,478,334 2.06
1405/05/01 552.8 108,165,022 (0.67)
1405/05/01 550.08 106,927,136 (0.97)
1405/04/31 542.03 104,233,023 0.0
1405/04/30 532.34 101,163,392 1.71
1405/04/26 525.34 99,333,694 (5.0)
1405/04/25 539.28 101,885,486 (6.62)
1405/04/23 565.46 104,466,485 0.02
1405/04/21 580.01 104,297,551 (0.26)
1405/04/20 579.85 103,044,922 0.96
1405/04/19 582.87 104,411,823 0.01
1405/04/18 582.83 105,943,076 3.49
1405/04/17 563.07 102,650,042 2.54
1405/04/16 547.08 96,876,649 (7.24)
1405/04/15 583.78 102,245,459 2.63
1405/04/14 567.54 98,810,644 (0.14)
1405/04/13 568.34 98,479,299 (0.13)
1405/04/12 569.13 100,079,105 0.75
1405/04/11 565.42 100,563,961 (6.19)
1405/04/10 602.75 106,028,023 (6.02)
1405/04/09 641.27 111,183,200 4.79
1405/04/08 611.98 104,805,217 5.68
1405/04/07 579.64 100,031,869 (1.51)
1405/04/06 588.52 98,955,160 (1.6)
1405/04/05 593.49 99,183,626 (4.63)
1405/04/04 623.14 105,643,038 4.19
1405/04/03 604.75 101,680,028 (0.62)
1405/04/01 641.8 103,522,790 (0.49)
1405/03/31 644.8 103,559,951 0.78
1405/03/30 639.77 103,666,864 (0.07)
1405/03/29 640.07 102,921,786 (0.25)
1405/03/28 641.62 101,334,133 6.60
1405/03/27 610.85 97,122,618 0.70
1405/03/26 595.96 92,249,210 (5.08)
1405/03/25 627.86 100,101,345 4.73
1405/03/24 599.16 104,054,125 0.65
1405/03/23 599.49 104,523,846 2.54
1405/03/22 599.53 104,248,044 2.56
1405/03/21 584.55 104,162,933 7.90
1405/03/20 541.73 97,385,540 (3.41)
1405/03/19 560.86 99,757,643 (1.59)
1405/03/18 569.91 101,848,425 5.53
1405/03/17 539.9 96,339,529 0.63
1405/03/16 536.54 94,216,167 (5.88)
1405/03/15 540.32 95,175,257 (10.42)
1405/03/14 603.11 105,368,546 (1.63)
1405/03/13 612.83 106,380,849 1.76
1405/03/12 602.23 104,787,919 5.03
1405/03/11 573.36 99,484,395 0.35
1405/03/10 570.7 97,810,073 0.49
1405/03/09 569.08 97,159,750 (1.67)
1405/03/08 568.53 97,327,764 (0.36)
1405/03/07 571.96 99,634,130 1.49
1405/03/06 561.93 96,968,860 (1.18)
1405/03/05 568.62 98,087,839 5.00
1405/03/04 541.56 93,176,478 0.04
1405/03/03 535.96 91,595,923 (0.1)
1405/03/02 536.5 95,490,500 0.78
1405/03/01 536.74 95,097,699 2.48
1405/02/31 523.82 93,488,674 0.95
1405/02/30 518.94 91,923,808 4.26
1405/02/29 497.76 89,035,544 0.71
1405/02/28 494.27 88,699,578 (2.65)
1405/02/27 507.84 91,706,686 (0.03)
1405/02/26 507.98 91,130,559 (0.25)
1405/02/25 510.85 91,998,667 (3.85)
1405/02/24 531.29 95,871,507 0.52
1405/02/23 528.55 95,088,904 2.83
1405/02/22 514 92,988,060 (3.22)
1405/02/21 522.28 95,007,278 0.83
1405/02/20 517.5 91,848,794 (0.16)
1405/02/19 518.34 92,607,744 2.19
1405/02/18 520.76 93,107,638 5.90
1405/02/17 491.75 87,768,682 (2.43)
1405/02/16 503.97 89,052,083 4.49
1405/02/15 482.33 87,164,388 4.39
1405/02/14 462.07 83,163,982 0.28
1405/02/13 460.72 86,541,427 (0.35)
1405/02/12 462.36 84,581,427 0.73
1405/02/11 463.56 81,561,117 0.82
1405/02/10 459.82 81,235,144 2.77
1405/02/09 447.43 79,298,232 1.95
1405/02/08 438.89 73,094,035 (3.05)
1405/02/07 452.37 71,836,343 (1.98)
1405/02/06 461.96 71,988,106 (0.15)
1405/02/05 462.82 71,647,618 0.39
1405/02/04 461.63 70,404,438 4.71
1405/02/03 440.85 67,756,412 1.93
1405/02/02 432.45 66,142,622 2.56
1405/02/01 422.46 64,400,786 1.87
1405/01/31 416.92 63,322,460 0.60
🔥 آخرین اخبار