دوشنبه 30 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

(Applied Materials Tokenized Stock (Ondo)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/30 450.61 103,515,229 1.50
1405/06/29 444.11 102,147,330 (0.2)
1405/06/28 445 101,750,692 0.06
1405/06/27 444.72 100,952,662 6.34
1405/06/26 418.05 95,314,666 0.30
1405/06/25 417.44 96,218,030 (0.85)
1405/06/24 428.29 98,798,895 (3.8)
1405/06/23 441.78 103,147,275 (3.58)
1405/06/21 458.36 107,695,570 (1.81)
1405/06/20 455.02 107,247,000 (2.97)
1405/06/19 468.93 110,637,427 (0.98)
1405/06/18 465.06 108,181,612 (0.01)
1405/06/17 464.19 105,753,583 1.62
1405/06/16 456.28 103,347,349 (0.06)
1405/06/15 456.3 103,073,371 0.05
1405/06/13 438 97,098,014 (0.07)
1405/06/12 439.39 97,432,005 (0.31)
1405/06/11 437.51 95,722,265 (2.15)
1405/06/10 447.52 94,408,792 (1.89)
1405/06/08 464.2 96,018,071 (0.08)
1405/06/08 464.63 95,482,915 0.07
1405/06/04 479.26 94,745,107 (2.7)
1405/06/03 488.17 98,513,569 0.25
1405/06/01 494.25 97,750,257 0.17
1405/05/30 505.33 95,661,046 2.44
1405/05/27 509.83 96,426,240 (4.79)
1405/05/27 516.34 96,917,466 (0.09)
1405/05/26 536.38 99,834,006 5.53
1405/05/22 508.93 95,546,509 (7.67)
1405/05/21 528.08 99,071,210 0.22
1405/05/20 526.58 99,156,720 0.76
1405/05/19 550.62 102,249,216 1.83
1405/05/18 539.95 100,420,174 0.0
1405/05/15 531.6 100,258,014 (1.19)
1405/05/14 538.01 101,290,947 (0.82)
1405/05/13 542.85 103,226,919 5.25
1405/05/13 543.85 103,332,074 5.52
1405/05/11 515.21 98,752,122 1.24
1405/05/07 442.64 86,020,696 (5.46)
1405/05/07 465.65 90,805,773 (5.53)
1405/05/05 545.92 103,576,970 1.10
1405/05/01 575.25 112,576,941 3.54
1405/05/01 558.16 108,868,099 (0.74)
1405/04/30 567.22 108,348,685 7.39
1405/04/30 542.94 103,429,492 2.01
1405/04/26 554.08 104,757,211 (4.24)
1405/04/25 563.35 106,425,199 (8.23)
1405/04/23 615.16 113,362,311 6.90
1405/04/21 597.84 107,503,997 (0.46)
1405/04/20 597.6 106,199,592 1.70
1405/04/19 602.22 107,877,763 1.97
1405/04/18 590.57 107,348,679 3.58
1405/04/17 569.64 103,848,800 2.64
1405/04/16 544.59 96,434,758 (9.63)
1405/04/15 596.33 104,444,942 (5.64)
1405/04/14 629.19 109,543,062 (0.37)
1405/04/13 631.56 109,433,455 0.97
1405/04/12 627.33 110,313,534 3.83
1405/04/11 603.89 107,406,275 (7.39)
1405/04/10 652.06 114,702,755 (10.27)
1405/04/09 726.74 126,001,278 4.49
1405/04/08 695.5 119,108,323 7.45
1405/04/07 646.87 111,633,138 1.41
1405/04/06 637.86 107,250,585 0.98
1405/04/05 628.29 104,999,176 (5.9)
1405/04/04 667.67 113,192,194 11.69
1405/04/03 590.51 99,285,477 1.34
1405/04/01 621.82 100,299,095 (0.79)
1405/03/30 625.79 100,429,253 1.55
1405/03/30 627.45 101,670,109 0.67
1405/03/29 616.74 99,170,205 (0.51)
1405/03/28 619.55 97,848,052 4.31
1405/03/27 613.62 97,563,704 5.20
1405/03/26 573.96 88,843,823 (2.35)
1405/03/25 587.79 93,712,451 0.89
1405/03/24 582.63 101,184,194 0.72
1405/03/23 580.02 101,130,231 4.96
1405/03/22 567.42 98,665,263 2.92
1405/03/21 551.31 98,239,698 10.75
1405/03/20 497.82 89,491,653 (0.11)
1405/03/19 498.38 88,645,260 1.81
1405/03/18 489.52 87,482,263 9.29
1405/03/17 449.26 80,166,481 0.19
1405/03/16 449.29 78,893,743 (5.7)
1405/03/15 452.01 79,619,656 (10.46)
1405/03/14 504.97 88,222,080 0.62
1405/03/13 501.36 87,030,743 2.49
1405/03/12 489.16 85,114,481 7.32
1405/03/11 455.82 79,089,209 0.81
1405/03/10 452.11 77,484,037 0.47
1405/03/09 451.78 77,133,164 (1.53)
1405/03/08 452.51 77,465,090 0.84
1405/03/07 449.74 78,344,061 0.41
1405/03/06 447.02 77,139,283 (1.52)
1405/03/05 453.94 78,304,743 5.03
1405/03/04 432.19 74,358,198 0.25
1405/03/03 430.91 73,643,690 (0.02)
1405/03/02 430.98 76,708,971 (0.62)
1405/03/01 432.55 76,636,251 1.17
1405/02/31 425.14 76,100,169 2.92
1405/02/30 425.59 75,386,871 4.41
1405/02/29 407.91 72,963,864 (1.22)
1405/02/28 413.38 74,183,262 (5.4)
1405/02/27 436.46 78,817,041 (0.14)
1405/02/26 437.06 78,407,070 1.58
1405/02/25 438.26 78,926,247 (4.65)
1405/02/24 459.66 82,944,958 5.09
🔥 آخرین اخبار