یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

کام‌تک گلد

(Comtech Gold):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/29 138.94 32,104,585 (0.13)
1405/06/28 139.44 31,884,475 (1.05)
1405/06/27 140.92 31,989,389 0.94
1405/06/26 139.4 31,782,245 1.90
1405/06/25 136.74 31,518,035 (0.75)
1405/06/23 138.9 32,441,482 0.09
1405/06/21 138.57 32,558,214 (1.76)
1405/06/20 140.01 33,039,235 0.56
1405/06/19 140.89 33,012,467 (0.12)
1405/06/17 141.03 32,081,422 (0.08)
1405/06/16 140.99 31,504,875 0.12
1405/06/15 141.14 32,391,127 0.05
1405/06/14 140.85 31,689,542 (1.1)
1405/06/13 142.16 30,784,001 (0.93)
1405/06/12 144.01 31,799,403 2.48
1405/06/11 138.52 30,260,698 (1.53)
1405/06/09 142.09 29,703,945 0.04
1405/06/06 143.36 29,062,307 (3.4)
1405/06/05 148.42 29,819,653 0.59
1405/06/04 149.03 29,522,086 0.18
1405/06/01 147.97 29,265,791 0.73
1405/05/30 147.54 27,930,664 2.68
1405/05/28 144.23 27,239,080 2.86
1405/05/27 141.07 26,479,694 0.07
1405/05/26 141.83 26,399,855 2.13
1405/05/22 139.76 26,240,237 (1.4)
1405/05/19 139.62 25,953,193 1.16
1405/05/18 138.19 25,691,326 0.09
1405/05/15 136.12 25,671,807 (0.33)
1405/05/13 129.35 24,586,387 (0.43)
1405/05/13 129.89 24,901,072 (0.17)
1405/05/11 130.05 25,028,513 (0.18)
1405/05/10 129.62 25,276,387 0.06
1405/05/09 131.04 25,447,626 0.83
1405/05/07 130.29 25,276,254 0.84
1405/05/07 128.95 25,121,223 (0.21)
1405/05/05 131.45 24,939,276 1.22
1405/05/01 130.2 25,471,497 (1.81)
1405/05/01 130.08 25,371,393 (2.2)
1405/04/31 132.23 25,429,651 1.46
1405/04/30 130.86 24,848,684 1.73
1405/04/27 128.31 24,799,446 (0.15)
1405/04/26 128.18 24,328,397 (0.91)
1405/04/25 128.05 24,192,129 (2.01)
1405/04/24 129.45 24,432,653 0.19
1405/04/23 131.47 24,234,272 1.04
1405/04/21 131.29 23,608,070 0.32
1405/04/20 130.94 23,269,473 (0.38)
1405/04/19 132.17 23,675,269 (0.19)
1405/04/18 132.41 24,068,994 0.97
1405/04/17 130.85 23,854,678 (0.87)
1405/04/16 132.67 23,493,521 (0.22)
1405/04/15 133.68 23,413,619 0.41
1405/04/14 133.07 23,166,903 0.29
1405/04/13 132.68 22,989,926 (0.85)
1405/04/12 132.93 23,375,257 0.55
1405/04/11 132.25 23,520,826 2.05
1405/04/10 129.59 22,796,064 0.61
1405/04/09 128.79 22,329,184 (0.01)
1405/04/08 128.8 22,057,935 (2.71)
1405/04/07 132.47 22,860,326 2.27
1405/04/06 129.53 21,779,132 (0.84)
1405/04/05 130.75 21,851,132 0.99
1405/04/04 129.51 21,956,304 0.72
1405/04/03 128.01 21,787,208 (3.15)
1405/04/01 134.47 21,689,418 1.24
1405/03/31 131.85 21,176,610 (0.81)
1405/03/30 132.93 21,539,040 (0.32)
1405/03/29 133.01 21,388,483 (1.61)
1405/03/28 135.43 21,389,844 (0.7)
1405/03/27 140.33 22,312,541 0.89
1405/03/26 138.96 21,509,020 0.30
1405/03/25 138.54 22,087,554 3.00
1405/03/24 134.63 23,379,705 0.26
1405/03/23 134.3 23,282,463 (0.18)
1405/03/22 135.18 23,505,769 0.17
1405/03/21 134.95 24,047,157 3.10
1405/03/20 130.89 23,529,739 (4.1)
1405/03/19 136.49 24,277,092 (1.68)
1405/03/18 138.83 24,809,823 0.67
1405/03/17 138.11 24,644,043 0.33
1405/03/16 137.96 24,225,243 (2.68)
1405/03/15 138.46 24,389,507 (3.46)
1405/03/14 143.42 25,057,146 0.80
1405/03/13 142.29 24,700,011 (1.18)
1405/03/12 143.99 25,053,635 0.20
1405/03/11 143.7 24,932,856 (0.57)
1405/03/10 144.13 24,702,214 (0.11)
1405/03/09 144.66 24,697,245 (0.54)
1405/03/08 145.84 24,965,756 1.04
1405/03/07 144.35 25,145,848 0.97
1405/03/06 142.67 24,619,893 (1.34)
1405/03/05 144.61 24,945,998 (0.4)
1405/03/04 145.19 24,979,778 1.27
1405/03/03 143.53 24,529,323 0.30
1405/03/02 143.1 25,470,412 (1.36)
1405/03/01 144.76 25,648,259 (0.65)
1405/02/31 145.67 25,994,900 0.0
1405/02/30 145.95 25,853,748 1.19
1405/02/29 144.23 25,799,254 (1.57)
1405/02/28 146.53 26,294,832 0.27
1405/02/27 145.59 26,291,555 0.55
1405/02/26 144.79 25,975,265 (0.65)
1405/02/25 145.52 26,205,626 (2.58)
1405/02/24 149.44 26,965,742 (0.88)
1405/02/23 150.69 27,119,533 (0.59)
1405/02/22 151.59 27,423,395 (0.12)
1405/02/21 150.14 27,312,296 (0.14)
1405/02/20 150.29 26,674,131 0.01
1405/02/19 150.27 26,847,753 (1.43)
1405/02/18 151.84 27,147,222 0.30
1405/02/17 151.38 27,018,815 0.45
1405/02/16 150.7 26,628,711 2.86
1405/02/15 146.01 26,385,797 0.48
1405/02/14 145.06 26,067,649 (1.36)
1405/02/13 146.68 27,551,647 (0.29)
1405/02/12 147.1 26,909,812 (0.64)
1405/02/11 148.18 26,071,293 (0.3)
1405/02/10 148.45 26,226,907 1.66
1405/02/09 146.03 25,880,986 (1.28)
1405/02/08 147.92 24,634,853 (1.83)
1405/02/07 150.63 23,919,329 0.44
1405/02/06 150.07 23,386,180 0.07
1405/02/05 150.02 23,223,723 (1.08)
1405/02/04 151.47 23,100,729 0.50
1405/02/03 150.9 23,192,009 (0.73)
1405/02/02 152.44 23,316,198 1.25
1405/02/01 153.26 23,295,925 (0.87)
1405/01/31 154.86 23,479,477 0.68
1404/12/09 168.26 29,446,439 0.98
1404/12/08 168.69 28,287,837 0.95
1404/12/07 167.1 27,723,763 (0.19)
1404/12/06 167.42 27,624,132 1.27
1404/12/05 165.32 27,487,296 (1.49)
1404/12/04 167.83 27,819,213 2.49
1404/12/03 163.45 27,132,808 0.76
1404/12/02 163.64 27,080,086 0.99
1404/11/30 160.7 26,674,765 0.0
1404/11/29 160.69 26,249,485 2.36
1404/11/28 156.98 25,426,321 (1.77)
🔥 آخرین اخبار