یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

سهام توکنیزه‌شده کوین‌بیس

(Coinbase tokenized stock (xStock)):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/29 192.34 44,476,417 (0.97)
1405/06/28 194.95 44,576,164 0.62
1405/06/27 193.35 43,890,034 11.41
1405/06/26 173.53 39,564,368 4.98
1405/06/25 165.37 38,116,163 (3.91)
1405/06/24 173.85 40,138,488 (8.17)
1405/06/23 191.89 44,122,611 10.74
1405/06/22 173.28 40,537,990 (1.3)
1405/06/21 175.79 40,950,105 0.61
1405/06/20 174.82 41,367,132 0.68
1405/06/19 173.39 40,938,766 (1.47)
1405/06/18 176.12 41,383,269 (1.75)
1405/06/17 179.16 40,848,301 (3.3)
1405/06/16 185.28 41,491,788 (0.44)
1405/06/15 185.64 41,923,638 0.13
1405/06/14 186.04 41,970,624 0.50
1405/06/13 184.85 40,677,352 (3.65)
1405/06/12 191.94 42,339,469 9.41
1405/06/11 176.24 38,632,865 (0.42)
1405/06/10 177.01 37,808,982 (5.79)
1405/06/09 187.66 39,110,221 3.39
1405/06/08 181.95 37,403,825 1.99
1405/06/07 178.4 36,370,408 (4.3)
1405/06/06 180.01 36,079,881 (6.59)
1405/06/05 190.16 38,222,160 4.74
1405/06/04 182.48 36,224,105 (2.15)
1405/06/03 186.49 37,049,222 3.88
1405/06/02 179.52 36,147,429 (3.32)
1405/06/01 185.86 36,893,396 0.25
1405/05/31 185.39 35,591,543 (1.21)
1405/05/30 185.87 35,044,487 7.39
1405/05/29 171.97 32,532,253 7.54
1405/05/28 160.55 30,305,097 9.50
1405/05/27 147.44 27,843,159 (2.73)
1405/05/26 151.67 28,407,033 1.07
1405/05/25 149.63 27,805,144 0.33
1405/05/24 149.14 27,869,195 (0.86)
1405/05/23 148.9 27,938,852 (3.24)
1405/05/22 153.78 28,781,619 2.96
1405/05/21 149.36 27,938,983 0.32
1405/05/20 148.88 28,034,104 (0.2)
1405/05/19 149.21 27,813,639 (4.02)
1405/05/18 155.31 28,876,322 0.81
1405/05/17 154.12 28,730,588 3.06
1405/05/16 153.71 28,684,899 5.23
1405/05/15 145.85 27,547,856 (2.93)
1405/05/14 149.8 28,173,335 (0.49)
1405/05/13 150.58 28,634,594 2.60
1405/05/12 146.77 28,316,776 (0.05)
1405/05/11 146.65 28,250,509 0.15
1405/05/10 146.56 28,578,467 0.80
1405/05/09 150.46 29,232,572 (7.77)
1405/05/08 160.24 31,219,891 (2.53)
1405/05/07 164.09 31,991,451 (1.43)
1405/05/06 167.55 32,127,045 0.25
1405/05/05 167.29 31,668,164 4.19
1405/05/04 159.9 29,834,622 1.36
1405/05/03 157.75 29,932,747 1.40
1405/05/02 158.45 30,405,793 (1.95)
1405/05/01 160.95 31,403,499 (3.35)
1405/04/31 166.47 32,299,753 (5.44)
1405/04/30 175.79 33,557,796 9.67
1405/04/29 160.17 30,347,025 1.34
1405/04/28 158.84 30,897,557 1.00
1405/04/27 157.21 30,467,770 1.18
1405/04/26 156.8 30,163,512 (2.29)
1405/04/25 160.46 30,369,271 (3.97)
1405/04/24 166.21 31,462,390 3.51
1405/04/23 158.95 29,149,046 0.29
1405/04/22 157.33 28,404,443 (1.54)
1405/04/21 159.57 28,645,368 (0.76)
1405/04/20 160.73 28,563,689 (1.71)
1405/04/19 159.16 28,511,194 0.50
1405/04/18 158.37 28,786,748 (0.68)
1405/04/17 159.47 29,072,936 (2.55)
1405/04/16 166.23 29,436,530 (1.95)
1405/04/15 168.69 29,545,508 (2.24)
1405/04/14 172.56 30,043,753 1.78
1405/04/13 169.54 29,377,881 1.96
1405/04/12 167.25 29,410,782 1.24
1405/04/11 165.2 29,382,301 4.48
1405/04/10 158.11 27,812,708 8.17
1405/04/09 146.14 25,337,634 (3.52)
1405/04/08 151.47 25,940,882 1.93
1405/04/07 150.42 25,958,082 (0.19)
1405/04/06 150.7 25,338,691 4.10
1405/04/05 147.47 24,645,086 3.38
1405/04/04 142.54 24,164,593 (6.15)
1405/04/03 150.37 25,592,128 (4.95)
1405/04/01 164.19 26,483,262 (1.4)
1405/03/31 165.93 26,649,401 0.38
1405/03/30 165.3 26,785,445 0.21
1405/03/29 164.33 26,424,427 1.01
1405/03/28 163.24 25,781,146 (1.3)
1405/03/27 172.08 27,360,418 1.64
1405/03/26 169.1 26,175,472 (0.33)
1405/03/25 169.66 27,048,940 5.51
1405/03/24 162.05 28,141,864 0.43
1405/03/23 161.36 27,973,779 2.84
1405/03/22 159.92 27,806,721 (0.36)
1405/03/21 160.59 28,616,338 5.03
1405/03/20 152.91 27,487,694 (1.69)
1405/03/19 155.54 27,665,804 (4.05)
1405/03/18 162.1 28,969,256 6.85
1405/03/17 152.67 27,242,889 1.83
1405/03/16 149.85 26,312,715 (3.68)
1405/03/15 152.52 26,865,020 (6.92)
1405/03/14 163.86 28,628,206 0.40
1405/03/13 163.19 28,328,687 (6.15)
1405/03/12 173.89 30,256,648 (4.61)
1405/03/11 182.3 31,631,302 (3.49)
1405/03/10 190.09 32,578,980 0.75
1405/03/09 189.24 32,308,949 3.11
1405/03/08 188.11 32,201,884 3.31
1405/03/07 182.01 31,705,108 4.63
1405/03/06 173.92 30,013,123 (3.53)
1405/03/05 180.29 31,099,825 (4.94)
1405/03/04 189.66 32,631,503 1.32
1405/03/03 187.69 32,076,803 3.14
1405/03/02 181.97 32,389,006 (6.03)
1405/03/01 184.95 32,768,890 (4.5)
1405/02/31 194.45 34,699,051 1.52
1405/02/30 191.54 33,929,198 (0.93)
1405/02/29 193.36 34,587,249 2.12
1405/02/28 189.33 33,975,570 (1.55)
1405/02/27 191.98 34,667,665 0.47
1405/02/26 191.08 34,279,004 (3.64)
1405/02/25 194.47 35,021,124 (8.27)
1405/02/24 212.1 38,272,224 5.33
1405/02/23 201.53 36,269,346 (2.98)
1405/02/22 207.71 37,576,198 (3.65)
1405/02/21 200.68 36,505,408 (0.56)
1405/02/20 202.25 35,895,861 0.99
1405/02/19 200.26 35,778,946 8.54
1405/02/18 201.25 35,982,092 3.83
1405/02/17 193.82 34,594,356 (2.06)
1405/02/16 197.9 34,969,524 0.11
1405/02/15 197.69 35,725,042 (2.69)
1405/02/14 203.15 36,506,772 4.54
1405/02/13 194.24 36,486,043 0.80
1405/02/12 192.69 35,250,249 0.22
1405/02/11 190.98 33,602,940 1.80
1405/02/10 187.57 33,138,011 3.37
1405/02/09 181.46 32,159,321 (5.56)
1405/02/08 192.15 32,000,948 (2.4)
1405/02/07 196.78 31,248,542 (2.43)
1405/02/06 201.67 31,427,121 1.10
1405/02/05 199.34 30,860,200 (0.19)
1405/02/04 199.73 30,461,227 1.00
1405/02/03 197.75 30,392,601 (3.93)
1405/02/02 205.83 31,481,905 5.15
1405/02/01 198.48 30,394,988 (4.32)
1405/01/31 211.34 32,097,091 5.74
1405/01/30 202.42 30,696,993 (0.04)
1405/01/29 204.7 30,766,410 2.43
1405/01/28 205.9 30,987,950 3.11
1405/01/27 199.6 30,428,222 2.23
1405/01/26 195.25 30,039,994 6.12
1405/01/25 176.72 27,793,461 7.82
1405/01/23 165.22 26,126,734 (1.1)
1405/01/22 167.17 25,459,991 1.17
1405/01/21 167.59 25,711,658 (0.92)
1405/01/20 169.17 26,329,788 (3.27)
1405/01/19 174.78 27,173,746 (0.93)
1405/01/18 176.36 27,963,465 0.90
1405/01/17 174.79 27,459,509 1.45
1405/01/16 170.69 26,987,796 (0.75)
1405/01/15 171.98 27,191,758 0.87
1405/01/14 171.27 27,138,245 0.12
1405/01/13 171.07 27,314,405 (1.09)
1405/01/12 172.89 27,078,896 (0.93)
1405/01/11 174.68 27,406,069 8.36
1405/01/10 161.16 25,236,206 0.35
1405/01/09 161.29 25,285,595 (0.4)
1405/01/08 161.93 25,284,560 0.18
1405/01/07 161.12 25,177,417 (7.18)
1405/01/06 174.11 27,509,380 (3.69)
1405/01/05 180.79 28,135,082 (0.08)
1405/01/04 180.93 28,150,175 (9.65)
1405/01/03 200.25 31,416,422 3.63
1405/01/02 194.71 30,775,473 (2.27)
1405/01/01 199.24 31,095,188 (0.25)
1404/12/29 197.18 30,866,754 (2.81)
1404/12/28 202.89 31,485,282 0.54
1404/12/27 201.8 30,860,265 (4.17)
1404/12/26 210.58 30,898,825 3.46
1404/12/25 203.49 29,218,722 4.01
1404/12/24 195.51 28,249,044 0.64
1404/12/23 194.27 28,273,279 (3.1)
1404/12/22 195.21 27,874,426 1.00
1404/12/21 193.24 27,642,402 (2.57)
1404/12/20 198.34 28,456,038 0.91
1404/12/19 196.54 28,610,328 (1.49)
1404/12/18 199.66 29,979,748 3.47
1404/12/17 193.76 29,195,369 (0.81)
1404/12/16 195.34 30,034,697 (1.88)
1404/12/15 195.26 30,448,844 (4.31)
1404/12/14 204.05 31,888,526 (2.82)
1404/12/13 209.97 32,602,462 14.31
1404/12/12 183.69 28,940,360 0.02
1404/12/11 183.56 28,797,076 (1.07)
1404/12/10 184.85 29,157,869 8.00
1404/12/09 170.3 28,707,471 (6.35)
1404/12/08 173.74 29,135,198 (3.65)
1404/12/07 180.32 29,916,910 (2.78)
1404/12/06 185.48 30,604,618 15.76
1404/12/05 160.23 26,640,885 0.40
1404/12/04 159.59 26,453,953 (6.03)
1404/12/03 171.44 28,459,452 (0.05)
1404/12/02 172.47 28,540,854 (0.55)
1404/11/30 162.71 27,008,822 (4.29)
1404/11/29 170 27,769,469 0.25
1404/11/28 169.58 27,466,739 4.13
🔥 آخرین اخبار