یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

انرژی وب توکن

(Energy Web Token):

تاریخ قیمت $ قیمت T درصد
1405/06/29 0.307 71,003 5.45
1405/06/28 0.3004 68,689 3.48
1405/06/27 0.2903 65,900 0.25
1405/06/26 0.2896 66,017 4.37
1405/06/25 0.2775 63,972 1.65
1405/06/24 0.2903 66,949 (2.37)
1405/06/23 0.2978 69,556 5.17
1405/06/21 0.2843 66,808 (0.56)
1405/06/20 0.283 66,837 7.55
1405/06/19 0.2694 63,501 (9.28)
1405/06/18 0.3003 69,835 2.31
1405/06/17 0.2936 66,886 1.25
1405/06/16 0.2954 66,920 5.93
1405/06/15 0.2792 63,065 3.61
1405/06/14 0.2695 60,983 0.31
1405/06/13 0.2682 59,456 (1.47)
1405/06/12 0.2745 60,624 0.17
1405/06/11 0.2789 60,925 1.85
1405/06/08 0.2804 57,980 2.58
1405/06/08 0.274 56,301 (0.16)
1405/06/06 0.3007 60,261 (0.64)
1405/06/05 0.296 58,988 0.0
1405/06/04 0.2965 58,726 (0.49)
1405/06/01 0.3047 60,261 (8.32)
1405/05/29 0.2844 53,747 6.77
1405/05/28 0.2656 50,270 1.88
1405/05/27 0.2654 49,816 1.86
1405/05/26 0.2498 46,566 (3.85)
1405/05/23 0.2603 48,930 (4.13)
1405/05/22 0.2715 50,878 (2.34)
1405/05/21 0.2766 51,931 (0.81)
1405/05/19 0.2914 54,301 (2.77)
1405/05/18 0.3 55,782 0.73
1405/05/17 0.2975 55,413 3.30
1405/05/15 0.2828 53,320 6.27
1405/05/15 0.2713 51,062 (1.18)
1405/05/13 0.2743 52,114 (0.01)
1405/05/13 0.2834 54,368 13.34
1405/05/11 0.257 49,392 (0.4)
1405/05/09 0.2628 51,155 (0.21)
1405/05/08 0.2634 51,153 (1.54)
1405/05/07 0.2724 53,063 (2.58)
1405/05/05 0.3002 56,963 9.30
1405/05/01 0.282 55,165 (5.62)
1405/05/01 0.2809 54,785 (5.87)
1405/04/31 0.2998 57,338 4.76
1405/04/30 0.2861 54,342 (1.83)
1405/04/26 0.3197 60,644 (0.17)
1405/04/25 0.3196 60,398 10.80
1405/04/23 0.3018 55,627 (12.12)
1405/04/21 0.3038 54,636 8.91
1405/04/20 0.2819 50,103 (1.09)
1405/04/19 0.281 50,337 (3.11)
1405/04/18 0.29 52,716 8.54
1405/04/17 0.2672 48,709 (0.45)
1405/04/16 0.2689 47,622 0.31
1405/04/15 0.2663 46,650 0.91
1405/04/14 0.2652 46,165 0.34
1405/04/13 0.2643 45,788 (3.19)
1405/04/12 0.2745 48,275 (1.58)
1405/04/11 0.2789 49,596 2.78
1405/04/10 0.2713 47,727 (2.71)
1405/04/09 0.2789 48,351 (8.72)
1405/04/08 0.3055 52,320 (1.34)
1405/04/07 0.3137 54,141 (2.21)
1405/04/06 0.3208 53,940 (1.91)
1405/04/05 0.3209 53,634 (3.39)
1405/04/04 0.3321 56,298 0.86
1405/04/03 0.3293 56,038 (6.16)
1405/04/01 0.3796 61,227 (4.41)
1405/03/31 0.3986 64,021 (0.13)
1405/03/30 0.3991 64,672 (0.95)
1405/03/29 0.3944 63,423 3.13
1405/03/28 0.3822 60,364 (1.21)
1405/03/27 0.3958 62,938 11.28
1405/03/26 0.3501 54,190 (6.8)
1405/03/25 0.3757 59,891 10.96
1405/03/24 0.3419 59,374 2.82
1405/03/23 0.32 55,798 1.76
1405/03/22 0.3183 55,350 0.28
1405/03/21 0.3174 56,561 (1.46)
1405/03/20 0.3221 57,908 12.93
1405/03/19 0.2852 50,734 (0.1)
1405/03/18 0.2855 51,023 5.44
1405/03/17 0.268 47,827 0.02
1405/03/16 0.268 47,055 (3.24)
1405/03/15 0.2657 46,798 (5.81)
1405/03/14 0.2825 49,359 (0.88)
1405/03/13 0.2847 49,417 (3.16)
1405/03/12 0.294 51,152 (1.51)
1405/03/11 0.2985 51,789 (3.17)
1405/03/10 0.3153 54,033 (1.03)
1405/03/09 0.3163 53,999 14.43
1405/03/08 0.35 59,919 23.38
1405/03/07 0.2837 49,421 (1.9)
1405/03/06 0.2897 49,997 (0.21)
1405/03/05 0.2903 50,081 (2.95)
1405/03/04 0.2992 51,469 0.34
1405/03/03 0.3072 52,497 (0.04)
1405/03/02 0.3073 54,702 (1.62)
1405/03/01 0.3051 54,059 1.47
1405/02/31 0.3007 53,655 2.50
1405/02/30 0.2933 51,961 (0.32)
1405/02/29 0.2943 52,643 2.48
1405/02/28 0.2873 51,551 (3.8)
1405/02/27 0.3007 54,292 4.23
1405/02/26 0.2885 51,749 (11.93)
1405/02/25 0.2957 53,249 (15.74)
1405/02/24 0.3509 63,324 (4.04)
1405/02/23 0.3657 65,812 0.75
1405/02/22 0.363 65,663 (2.78)
1405/02/21 0.3761 68,422 5.69
1405/02/20 0.3598 63,860 0.43
1405/02/19 0.3582 64,005 (2.46)
1405/02/18 0.3634 64,966 7.60
1405/02/17 0.3377 60,275 (8.74)
1405/02/16 0.3701 65,391 (6.26)
1405/02/15 0.3948 71,344 0.38
1405/02/14 0.3933 70,675 (1.18)
1405/02/13 0.3932 73,849 (3.12)
1405/02/12 0.4058 74,234 (1.89)
1405/02/11 0.4116 72,420 0.18
1405/02/10 0.4109 72,585 (0.74)
1405/02/09 0.4139 73,347 (3.57)
1405/02/08 0.4291 71,468 0.87
1405/02/07 0.4254 67,555 (2.91)
1405/02/06 0.4382 68,288 0.29
1405/02/05 0.4369 67,637 (0.52)
1405/02/04 0.4391 66,973 0.13
1405/02/03 0.4386 67,406 (0.58)
1405/02/02 0.4411 67,467 (1.19)
1405/02/01 0.4487 68,190 0.21
1405/01/31 0.4484 67,991 0.50
1404/12/09 0.5109 89,416 (0.52)
1404/12/08 0.513 86,023 (1.11)
1404/12/07 0.5187 86,060 (3.19)
1404/12/06 0.5358 88,409 (0.74)
1404/12/05 0.5398 89,752 (4.95)
1404/12/04 0.568 94,147 (6.34)
1404/12/03 0.5621 93,311 11.67
1404/12/02 0.5083 84,120 6.42
1404/11/30 0.4636 76,960 0.54
1404/11/29 0.4611 75,326 (0.31)
1404/11/28 0.4626 74,926 (0.28)
🔥 آخرین اخبار