جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

دینار بحرین

(تومان):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/06/26 605,190 (6,890) (1.14) تومان
1405/06/25 612,080 (70) (0.01) تومان
1405/06/24 612,150 (2,560) (0.42) تومان
1405/06/23 614,710 6,420 1.06 تومان
1405/06/22 608,290 (13,980) (2.3) تومان
1405/06/21 622,270 (5,610) (0.9) تومان
1405/06/19 627,880 8,460 1.37 تومان
1405/06/18 619,420 16,550 2.75 تومان
1405/06/17 602,870 11,870 2.01 تومان
1405/06/16 591,000 (2,440) (0.41) تومان
1405/06/15 593,440 (11,680) (1.97) تومان
1405/06/14 605,120 16,070 2.73 تومان
1405/06/12 589,050 3,190 0.54 تومان
1405/06/11 585,860 16,800 2.95 تومان
1405/06/10 569,080 12,130 2.18 تومان
1405/06/09 556,950 9,920 1.81 تومان
1405/06/07 547,030 14,830 2.79 تومان
1405/06/05 532,200 (490) (0.09) تومان
1405/06/04 532,690 750 0.14 تومان
1405/06/03 531,940 (4,500) (0.85) تومان
1405/06/02 536,440 6,000 1.13 تومان
1405/06/01 530,440 19,350 3.79 تومان
1405/05/31 511,090 8,550 1.70 تومان
1405/05/29 502,540 2,150 0.43 تومان
1405/05/28 500,390 4,400 0.89 تومان
1405/05/27 495,990 1,140 0.23 تومان
1405/05/26 494,850 (400) (0.08) تومان
1405/05/25 495,250 (990) (0.2) تومان
1405/05/24 496,240 (2,280) (0.46) تومان
1405/05/20 498,520 5,890 1.20 تومان
1405/05/19 492,160 (1,230) (0.25) تومان
1405/05/18 492,630 (760) (0.15) تومان
1405/05/17 493,460 (5,540) (1.12) تومان
1405/05/15 499,000 0.0 تومان
1405/05/14 499,000 (12,870) (2.58) تومان
1405/05/12 511,870 5,560 1.10 تومان
1405/05/11 506,400 (4,770) (0.94) تومان
1405/05/10 511,170 (430) (0.08) تومان
1405/05/08 511,600 (3,010) (0.59) تومان
1405/05/07 514,610 11,230 2.23 تومان
1405/05/06 503,380 4,850 0.97 تومان
1405/05/05 498,520 4,320 0.87 تومان
1405/05/04 494,200 (8,630) (1.75) تومان
1405/05/03 502,860 (10,070) (2.0) تومان
1405/05/01 512,930 9,330 1.85 تومان
1405/04/31 97,550 (406,660) (416.87) تومان
1405/04/30 504,210 5,650 1.13 تومان
1405/04/29 498,560 (14,130) (2.83) تومان
1405/04/28 512,690 (3,350) (0.65) تومان
1405/04/27 516,040 14,620 2.92 تومان
1405/04/25 501,420 3,120 0.63 تومان
1405/04/24 498,300 13,020 2.68 تومان
1405/04/23 485,340 7,050 1.47 تومان
1405/04/22 478,290 3,740 0.79 تومان
1405/04/21 474,550 3,720 0.79 تومان
1405/04/20 470,830 (10,713) (2.28) تومان
1405/04/18 481,543 3,750 0.78 تومان
1405/04/17 477,823 9,270 1.98 تومان
1405/04/16 468,553 2,670 0.57 تومان
1405/04/15 465,883 340 0.07 تومان
1405/04/14 465,623 530 0.11 تومان
1405/04/11 465,093 3,020 0.65 تومان
1405/04/10 462,073 4,680 1.02 تومان
1405/04/09 457,393 4,060 0.90 تومان
1405/04/08 453,413 (4,760) (1.05) تومان
1405/04/07 458,173 15,660 3.54 تومان
1405/04/06 442,513 14,200 3.32 تومان
1405/04/02 428,313 9,170 2.19 تومان
1405/04/01 423,873 600 0.14 تومان
1405/03/31 423,273 (3,020) (0.71) تومان
1405/03/30 426,213 11,400 2.75 تومان
1405/03/28 414,813 (7,970) (1.92) تومان
1405/03/27 422,783 11,800 2.87 تومان
1405/03/26 410,983 (17,230) (4.19) تومان
1405/03/25 428,213 (22,480) (5.25) تومان
1405/03/24 450,693 (5,260) (1.17) تومان
1405/03/23 455,953 (21,810) (4.78) تومان
1405/03/21 477,763 4,600 0.97 تومان
1405/03/20 473,163 8,380 1.80 تومان
1405/03/19 464,783 (5,500) (1.18) تومان
1405/03/18 470,273 (1,720) (0.37) تومان
1405/03/17 471,993 7,980 1.72 تومان
1405/03/16 464,093 3,290 0.71 تومان
1405/03/14 460,803 (2,170) (0.47) تومان
1405/03/13 462,973 (330) (0.07) تومان
1405/03/12 463,303 (4,590) (0.99) تومان
1405/03/11 467,893 15,270 3.37 تومان
1405/03/10 452,623 10 0.0 تومان
1405/03/09 452,653 (10,610) (2.34) تومان
1405/03/07 463,263 5,400 1.18 تومان
1405/03/06 460,613 2,750 0.60 تومان
1405/03/05 457,863 (4,060) (0.89) تومان
1405/03/04 461,923 10,640 2.36 تومان
1405/03/03 451,283 (19,860) (4.4) تومان
1405/03/02 471,143 (4,523) (0.96) تومان
1405/02/31 475,683 (2,093) (0.44) تومان
1405/02/30 477,833 4,109 0.86 تومان
1405/02/29 473,763 (4,027) (0.85) تومان
1405/02/28 477,773 (4,156) (0.87) تومان
1405/02/27 481,913 5,445 1.13 تومان
1405/02/26 476,543 (762) (0.16) تومان
1405/02/24 477,320 2,625 0.55 تومان
1405/02/23 474,690 (3,892) (0.82) تومان
1405/02/22 478,580 (4,067) (0.85) تومان
1405/02/21 483,780 17,851 3.69 تومان
1405/02/20 466,580 (5,225) (1.12) تومان
1405/02/19 471,820 6,747 1.43 تومان
1405/02/17 465,150 (2,697) (0.58) تومان
1405/02/16 467,840 (13,146) (2.81) تومان
1405/02/15 480,970 (20,008) (4.16) تومان
1405/02/14 500,960 7,213 1.44 تومان
1405/02/13 493,850 10,864 2.20 تومان
1405/02/12 483,240 12,129 2.51 تومان
1405/02/10 471,410 6,316 1.34 تومان
1405/02/08 440,130 19,321 4.39 تومان
1405/02/07 421,590 6,590 1.59 تومان
1405/02/06 415,000 1,369 0.33 تومان
1405/02/05 413,640 3,267 0.79 تومان
1405/02/03 410,390 (1,149) (0.28) تومان
1405/02/02 411,550 7,284 1.77 تومان
1405/02/01 404,410 3,720 0.92 تومان
1405/01/31 400,740 5,650 1.41 تومان
1405/01/25 421,590 (40) (0.01) تومان
1405/01/23 415,210 7,810 1.92 تومان
1405/01/22 407,400 (7,620) (1.87) تومان
1405/01/20 415,020 5,980 1.46 تومان
1405/01/19 409,040 (16,200) (3.96) تومان
1405/01/18 425,240 9,280 2.23 تومان
1405/01/17 415,960 (340) (0.08) تومان
1405/01/16 416,300 (4,090) (0.98) تومان
1405/01/09 419,070 20 0.0 تومان
1405/01/08 419,050 (1,040) (0.25) تومان
1405/01/06 420,090 2,200 0.53 تومان
1404/12/21 440,890 (10) 0.0 تومان
1404/12/20 440,900 190 0.04 تومان
1404/12/19 440,710 (180) (0.04) تومان
1404/12/18 440,890 (200) (0.05) تومان
1404/12/17 441,090 (60) (0.01) تومان
1404/12/16 441,150 10 0.0 تومان
1404/12/14 441,140 (60) (0.01) تومان
1404/12/13 441,180 (100) (0.02) تومان
1404/12/12 441,090 (40) (0.01) تومان
1404/12/11 441,130 (200) (0.05) تومان
1404/12/10 441,330 (60) (0.01) تومان
1404/12/09 441,390 2,840 0.65 تومان
1404/12/07 438,550 350 0.08 تومان
1404/12/06 438,190 3,330 0.76 تومان
1404/12/05 434,880 1,304 0.30 تومان
1404/12/04 433,580 433 0.10 تومان
1404/12/03 433,130 (3,465) (0.8) تومان
1404/12/02 436,610 2,445 0.56 تومان
1404/11/30 434,170 3,429 0.79 تومان
1404/11/29 430,760 4,221 0.98 تومان
1404/11/28 426,590 2,388 0.56 تومان
1404/11/27 424,200 509 0.12 تومان
🔥 آخرین اخبار