جدول آخرین قیمت
دلار کانادا
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 185,250 | 3,870 | 2.13 | تومان |
| 1405/07/21 | 181,380 | (2,560) | (1.41) | تومان |
| 1405/07/20 | 183,940 | (2,140) | (1.16) | تومان |
| 1405/07/19 | 186,080 | (770) | (0.41) | تومان |
| 1405/07/18 | 186,850 | (870) | (0.47) | تومان |
| 1405/07/16 | 187,720 | 2,050 | 1.10 | تومان |
| 1405/07/15 | 185,670 | (3,840) | (2.07) | تومان |
| 1405/07/14 | 189,510 | 630 | 0.33 | تومان |
| 1405/07/13 | 188,880 | (210) | (0.11) | تومان |
| 1405/07/12 | 189,090 | 270 | 0.14 | تومان |
| 1405/07/11 | 188,820 | 6,980 | 3.84 | تومان |
| 1405/07/09 | 181,840 | 2,350 | 1.31 | تومان |
| 1405/07/08 | 179,490 | 700 | 0.39 | تومان |
| 1405/07/07 | 178,790 | 6,050 | 3.50 | تومان |
| 1405/07/06 | 172,740 | 6,530 | 3.93 | تومان |
| 1405/07/05 | 166,210 | 1,230 | 0.75 | تومان |
| 1405/07/04 | 164,980 | (1,060) | (0.64) | تومان |
| 1405/07/02 | 166,040 | 1,680 | 1.02 | تومان |
| 1405/07/01 | 164,360 | (1,350) | (0.82) | تومان |
| 1405/06/31 | 165,710 | 1,120 | 0.68 | تومان |
| 1405/06/30 | 164,590 | (320) | (0.19) | تومان |
| 1405/06/29 | 164,910 | 210 | 0.13 | تومان |
| 1405/06/28 | 164,700 | 1,760 | 1.08 | تومان |
| 1405/06/26 | 162,940 | (2,580) | (1.58) | تومان |
| 1405/06/25 | 165,520 | (200) | (0.12) | تومان |
| 1405/06/24 | 165,720 | (1,120) | (0.68) | تومان |
| 1405/06/23 | 166,840 | 1,600 | 0.97 | تومان |
| 1405/06/22 | 165,240 | (3,810) | (2.31) | تومان |
| 1405/06/21 | 169,050 | (2,160) | (1.28) | تومان |
| 1405/06/19 | 171,210 | 1,940 | 1.15 | تومان |
| 1405/06/18 | 169,270 | 4,240 | 2.57 | تومان |
| 1405/06/17 | 165,030 | 3,330 | 2.06 | تومان |
| 1405/06/16 | 161,700 | (380) | (0.24) | تومان |
| 1405/06/15 | 162,080 | (2,980) | (1.84) | تومان |
| 1405/06/14 | 165,060 | 4,200 | 2.61 | تومان |
| 1405/06/12 | 160,860 | 1,220 | 0.76 | تومان |
| 1405/06/11 | 159,640 | 5,470 | 3.55 | تومان |
| 1405/06/10 | 154,170 | 2,640 | 1.74 | تومان |
| 1405/06/09 | 151,530 | 3,190 | 2.15 | تومان |
| 1405/06/07 | 148,350 | 3,500 | 2.42 | تومان |
| 1405/06/05 | 144,850 | 10 | 0.01 | تومان |
| 1405/06/04 | 144,840 | (200) | (0.14) | تومان |
| 1405/06/03 | 145,040 | (1,190) | (0.82) | تومان |
| 1405/06/02 | 146,230 | 840 | 0.58 | تومان |
| 1405/06/01 | 145,390 | 5,400 | 3.86 | تومان |
| 1405/05/31 | 139,990 | 2,410 | 1.75 | تومان |
| 1405/05/29 | 137,580 | 1,030 | 0.75 | تومان |
| 1405/05/28 | 136,550 | 2,120 | 1.58 | تومان |
| 1405/05/27 | 134,430 | 150 | 0.11 | تومان |
| 1405/05/26 | 134,280 | (150) | (0.11) | تومان |
| 1405/05/25 | 134,430 | (180) | (0.13) | تومان |
| 1405/05/24 | 134,610 | (280) | (0.21) | تومان |
| 1405/05/20 | 134,890 | 1,690 | 1.27 | تومان |
| 1405/05/19 | 133,110 | (300) | (0.23) | تومان |
| 1405/05/18 | 133,200 | (210) | (0.16) | تومان |
| 1405/05/17 | 133,420 | (680) | (0.51) | تومان |
| 1405/05/15 | 134,100 | (220) | (0.16) | تومان |
| 1405/05/14 | 134,320 | (3,280) | (2.44) | تومان |
| 1405/05/12 | 137,600 | 1,180 | 0.86 | تومان |
| 1405/05/11 | 136,450 | (1,930) | (1.41) | تومان |
| 1405/05/10 | 138,380 | 1,310 | 0.96 | تومان |
| 1405/05/08 | 137,070 | (320) | (0.23) | تومان |
| 1405/05/07 | 137,390 | 2,920 | 2.17 | تومان |
| 1405/05/06 | 134,470 | 800 | 0.60 | تومان |
| 1405/05/05 | 133,670 | 1,070 | 0.81 | تومان |
| 1405/05/04 | 132,600 | (2,090) | (1.58) | تومان |
| 1405/05/03 | 134,700 | (2,570) | (1.91) | تومان |
| 1405/05/01 | 137,270 | 2,390 | 1.77 | تومان |
| 1405/04/31 | 95,950 | (39,100) | (40.75) | تومان |
| 1405/04/30 | 135,050 | 1,120 | 0.84 | تومان |
| 1405/04/29 | 133,930 | (4,010) | (2.99) | تومان |
| 1405/04/28 | 137,940 | (1,170) | (0.85) | تومان |
| 1405/04/27 | 139,110 | 4,500 | 3.34 | تومان |
| 1405/04/25 | 134,610 | 870 | 0.65 | تومان |
| 1405/04/24 | 133,740 | 3,080 | 2.36 | تومان |
| 1405/04/23 | 130,660 | 2,850 | 2.23 | تومان |
| 1405/04/22 | 127,810 | 1,070 | 0.84 | تومان |
| 1405/04/21 | 126,740 | 740 | 0.59 | تومان |
| 1405/04/20 | 126,000 | (2,200) | (1.75) | تومان |
| 1405/04/18 | 128,200 | 1,060 | 0.83 | تومان |
| 1405/04/17 | 127,140 | 2,590 | 2.08 | تومان |
| 1405/04/16 | 124,550 | 880 | 0.71 | تومان |
| 1405/04/15 | 123,670 | (10) | (0.01) | تومان |
| 1405/04/14 | 123,700 | (100) | (0.08) | تومان |
| 1405/04/11 | 123,800 | 1,040 | 0.85 | تومان |
| 1405/04/10 | 122,760 | 1,280 | 1.05 | تومان |
| 1405/04/09 | 121,480 | 1,100 | 0.91 | تومان |
| 1405/04/08 | 120,380 | (1,470) | (1.22) | تومان |
| 1405/04/07 | 121,830 | 4,210 | 3.58 | تومان |
| 1405/04/06 | 117,620 | 3,820 | 3.36 | تومان |
| 1405/04/02 | 113,800 | 2,210 | 1.98 | تومان |
| 1405/04/01 | 112,800 | (20) | (0.02) | تومان |
| 1405/03/31 | 112,820 | (860) | (0.76) | تومان |
| 1405/03/30 | 113,680 | 2,810 | 2.53 | تومان |
| 1405/03/28 | 110,870 | (2,810) | (2.53) | تومان |
| 1405/03/27 | 113,680 | 2,780 | 2.51 | تومان |
| 1405/03/26 | 110,900 | (4,610) | (4.16) | تومان |
| 1405/03/25 | 115,510 | (6,070) | (5.25) | تومان |
| 1405/03/24 | 121,580 | (1,420) | (1.17) | تومان |
| 1405/03/23 | 123,000 | (5,830) | (4.74) | تومان |
| 1405/03/21 | 128,830 | 630 | 0.49 | تومان |
| 1405/03/20 | 128,200 | 2,590 | 2.06 | تومان |
| 1405/03/19 | 125,610 | (1,590) | (1.27) | تومان |
| 1405/03/18 | 127,200 | (530) | (0.42) | تومان |
| 1405/03/17 | 127,730 | 2,150 | 1.71 | تومان |
| 1405/03/16 | 125,580 | 800 | 0.64 | تومان |
| 1405/03/14 | 124,780 | (580) | (0.46) | تومان |
| 1405/03/13 | 125,360 | (690) | (0.55) | تومان |
| 1405/03/12 | 126,050 | (1,160) | (0.92) | تومان |
| 1405/03/11 | 127,210 | 3,700 | 3.00 | تومان |
| 1405/03/10 | 123,510 | 10 | 0.01 | تومان |
| 1405/03/09 | 123,500 | (2,370) | (1.92) | تومان |
| 1405/03/07 | 125,870 | 1,090 | 0.87 | تومان |
| 1405/03/06 | 125,310 | 530 | 0.42 | تومان |
| 1405/03/05 | 124,780 | (1,180) | (0.95) | تومان |
| 1405/03/04 | 125,960 | 3,060 | 2.49 | تومان |
| 1405/03/03 | 122,900 | (5,420) | (4.41) | تومان |
| 1405/03/02 | 128,320 | (1,539) | (1.2) | تومان |
| 1405/02/31 | 129,860 | (948) | (0.73) | تومان |
| 1405/02/30 | 130,810 | 1,177 | 0.90 | تومان |
| 1405/02/29 | 129,640 | (1,153) | (0.89) | تومان |
| 1405/02/28 | 130,800 | (1,111) | (0.85) | تومان |
| 1405/02/27 | 131,910 | 1,490 | 1.13 | تومان |
| 1405/02/26 | 130,440 | (717) | (0.55) | تومان |
| 1405/02/24 | 131,170 | 472 | 0.36 | تومان |
| 1405/02/23 | 130,700 | (901) | (0.69) | تومان |
| 1405/02/22 | 131,600 | (1,566) | (1.19) | تومان |
| 1405/02/21 | 133,650 | 5,092 | 3.81 | تومان |
| 1405/02/20 | 128,740 | (1,454) | (1.13) | تومان |
| 1405/02/19 | 130,190 | 1,471 | 1.13 | تومان |
| 1405/02/17 | 128,730 | (746) | (0.58) | تومان |
| 1405/02/16 | 129,480 | (3,793) | (2.93) | تومان |
| 1405/02/15 | 133,270 | (5,597) | (4.2) | تومان |
| 1405/02/14 | 138,870 | 1,666 | 1.20 | تومان |
| 1405/02/13 | 137,220 | 3,005 | 2.19 | تومان |
| 1405/02/12 | 134,280 | 3,947 | 2.94 | تومان |
| 1405/02/10 | 130,440 | 2,047 | 1.57 | تومان |
| 1405/02/08 | 121,340 | 4,732 | 3.90 | تومان |
| 1405/02/07 | 116,790 | 2,219 | 1.90 | تومان |
| 1405/02/06 | 114,610 | 366 | 0.32 | تومان |
| 1405/02/05 | 114,240 | 993 | 0.87 | تومان |
| 1405/02/03 | 113,260 | (362) | (0.32) | تومان |
| 1405/02/02 | 113,620 | 1,908 | 1.68 | تومان |
| 1405/02/01 | 111,740 | 905 | 0.81 | تومان |
| 1405/01/31 | 110,840 | 1,995 | 1.80 | تومان |
| 1405/01/25 | 115,530 | 290 | 0.25 | تومان |
| 1405/01/23 | 113,140 | 2,130 | 1.92 | تومان |
| 1405/01/22 | 111,010 | (2,190) | (1.97) | تومان |
| 1405/01/20 | 113,200 | 1,810 | 1.62 | تومان |
| 1405/01/19 | 111,390 | (4,040) | (3.63) | تومان |
| 1405/01/18 | 115,430 | 2,620 | 2.32 | تومان |
| 1405/01/17 | 112,810 | 190 | 0.17 | تومان |
| 1405/01/16 | 112,620 | (1,090) | (0.97) | تومان |
| 1405/01/09 | 114,140 | 10 | 0.01 | تومان |
| 1405/01/08 | 114,130 | (540) | (0.47) | تومان |
| 1405/01/06 | 114,670 | 400 | 0.35 | تومان |
| 1404/12/21 | 122,320 | (60) | (0.05) | تومان |
| 1404/12/20 | 122,380 | (210) | (0.17) | تومان |
| 1404/12/19 | 122,590 | (50) | (0.04) | تومان |
| 1404/12/18 | 122,640 | (90) | (0.07) | تومان |
| 1404/12/17 | 122,730 | (20) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/16 | 122,750 | 570 | 0.47 | تومان |
| 1404/12/14 | 122,180 | 380 | 0.31 | تومان |
| 1404/12/13 | 121,780 | 80 | 0.07 | تومان |
| 1404/12/12 | 121,550 | 190 | 0.16 | تومان |
| 1404/12/11 | 121,360 | (620) | (0.51) | تومان |
| 1404/12/10 | 121,980 | (20) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/09 | 122,000 | 1,070 | 0.88 | تومان |
| 1404/12/07 | 120,930 | 145 | 0.12 | تومان |
| 1404/12/06 | 120,790 | 1,171 | 0.97 | تومان |
| 1404/12/05 | 119,630 | 143 | 0.12 | تومان |
| 1404/12/04 | 119,490 | 107 | 0.09 | تومان |
| 1404/12/03 | 119,380 | (955) | (0.8) | تومان |
| 1404/12/02 | 120,330 | 830 | 0.69 | تومان |
| 1404/11/30 | 119,500 | 729 | 0.61 | تومان |
| 1404/11/29 | 118,780 | 962 | 0.81 | تومان |
| 1404/11/28 | 117,830 | 447 | 0.38 | تومان |
| 1404/11/27 | 117,380 | 35 | 0.03 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم