چهارشنبه 13 آبان 1405

جدول آخرین قیمت

پوند

(تومان):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/07/22 0 — 0.0 تومان
1405/07/22 347,550 6,860 2.01 تومان
1405/07/21 340,690 (5,390) (1.58) تومان
1405/07/20 346,080 (4,720) (1.36) تومان
1405/07/19 350,800 (650) (0.19) تومان
1405/07/18 351,450 (410) (0.12) تومان
1405/07/16 351,860 4,280 1.23 تومان
1405/07/15 347,580 (8,820) (2.54) تومان
1405/07/14 356,400 1,220 0.34 تومان
1405/07/13 355,180 (750) (0.21) تومان
1405/07/12 355,930 510 0.14 تومان
1405/07/11 355,420 13,000 3.80 تومان
1405/07/09 342,420 4,100 1.21 تومان
1405/07/08 338,320 3,230 0.96 تومان
1405/07/07 335,090 10,490 3.23 تومان
1405/07/06 324,600 13,040 4.19 تومان
1405/07/05 311,560 2,300 0.74 تومان
1405/07/04 309,260 (1,320) (0.43) تومان
1405/07/02 310,580 3,330 1.08 تومان
1405/07/01 307,250 (3,480) (1.13) تومان
1405/06/31 310,730 1,840 0.60 تومان
1405/06/30 308,890 (160) (0.05) تومان
1405/06/29 309,050 400 0.13 تومان
1405/06/28 308,650 3,740 1.23 تومان
1405/06/26 304,910 (5,160) (1.69) تومان
1405/06/25 310,070 (310) (0.1) تومان
1405/06/24 310,380 (1,760) (0.57) تومان
1405/06/23 312,140 2,360 0.76 تومان
1405/06/22 309,780 (7,440) (2.4) تومان
1405/06/21 317,220 (2,320) (0.73) تومان
1405/06/19 319,540 3,360 1.06 تومان
1405/06/18 316,180 8,640 2.81 تومان
1405/06/17 307,540 6,140 2.04 تومان
1405/06/16 301,400 (710) (0.24) تومان
1405/06/15 302,110 (4,310) (1.43) تومان
1405/06/14 306,420 9,110 3.06 تومان
1405/06/12 297,310 1,350 0.46 تومان
1405/06/11 295,960 6,780 2.34 تومان
1405/06/10 289,270 5,200 1.83 تومان
1405/06/09 284,070 5,450 1.96 تومان
1405/06/07 278,620 6,190 2.27 تومان
1405/06/05 272,430 (660) (0.24) تومان
1405/06/04 273,090 (300) (0.11) تومان
1405/06/03 273,390 (2,280) (0.83) تومان
1405/06/02 275,670 4,650 1.72 تومان
1405/06/01 271,020 8,550 3.26 تومان
1405/05/31 262,470 4,530 1.76 تومان
1405/05/29 257,940 1,700 0.66 تومان
1405/05/28 256,240 2,930 1.16 تومان
1405/05/27 253,310 330 0.13 تومان
1405/05/26 252,980 240 0.09 تومان
1405/05/25 252,740 (360) (0.14) تومان
1405/05/24 253,100 (580) (0.23) تومان
1405/05/20 253,680 3,220 1.29 تومان
1405/05/19 250,790 (60) (0.02) تومان
1405/05/18 250,460 (390) (0.16) تومان
1405/05/17 250,880 (2,370) (0.94) تومان
1405/05/15 253,250 100 0.04 تومان
1405/05/14 253,150 (5,860) (2.31) تومان
1405/05/12 259,010 1,470 0.57 تومان
1405/05/11 257,540 (2,990) (1.16) تومان
1405/05/10 260,530 3,980 1.55 تومان
1405/05/08 256,550 1,080 0.42 تومان
1405/05/07 255,470 5,440 2.18 تومان
1405/05/06 250,030 (790) (0.32) تومان
1405/05/05 250,820 2,510 1.01 تومان
1405/05/04 248,310 (3,500) (1.41) تومان
1405/05/03 251,810 (6,780) (2.69) تومان
1405/05/01 258,590 440 0.17 تومان
1405/04/31 258,150 3,160 1.24 تومان
1405/04/30 254,990 2,180 0.86 تومان
1405/04/29 252,810 (7,000) (2.77) تومان
1405/04/28 259,810 (2,610) (1.0) تومان
1405/04/27 262,420 7,350 2.88 تومان
1405/04/25 255,070 1,710 0.67 تومان
1405/04/24 253,360 7,840 3.19 تومان
1405/04/23 245,560 4,230 1.75 تومان
1405/04/22 241,330 1,290 0.54 تومان
1405/04/21 240,040 1,270 0.53 تومان
1405/04/20 238,770 (4,690) (1.96) تومان
1405/04/18 243,460 2,340 0.97 تومان
1405/04/17 241,130 4,760 2.01 تومان
1405/04/16 236,370 1,240 0.53 تومان
1405/04/15 235,130 640 0.27 تومان
1405/04/14 234,530 30 0.01 تومان
1405/04/11 234,500 2,750 1.19 تومان
1405/04/10 231,750 3,020 1.32 تومان
1405/04/09 228,730 1,970 0.87 تومان
1405/04/08 226,760 (1,400) (0.62) تومان
1405/04/07 228,160 7,930 3.60 تومان
1405/04/06 220,230 6,970 3.27 تومان
1405/04/02 213,260 3,910 1.87 تومان
1405/04/01 211,460 230 0.11 تومان
1405/03/31 211,230 (1,610) (0.76) تومان
1405/03/30 212,840 5,640 2.72 تومان
1405/03/28 207,200 (6,530) (3.15) تومان
1405/03/27 213,730 5,360 2.57 تومان
1405/03/26 208,370 (8,680) (4.17) تومان
1405/03/25 217,050 (10,910) (5.03) تومان
1405/03/24 227,960 (2,660) (1.17) تومان
1405/03/23 230,620 (10,120) (4.39) تومان
1405/03/21 240,740 1,530 0.64 تومان
1405/03/20 239,210 4,570 1.95 تومان
1405/03/19 234,640 (2,270) (0.97) تومان
1405/03/18 236,910 (500) (0.21) تومان
1405/03/17 237,410 4,000 1.71 تومان
1405/03/16 233,450 (70) (0.03) تومان
1405/03/14 233,520 (540) (0.23) تومان
1405/03/13 234,060 (1,030) (0.44) تومان
1405/03/12 235,090 (1,840) (0.78) تومان
1405/03/11 236,930 7,580 3.30 تومان
1405/03/10 229,350 — 0.0 تومان
1405/03/09 229,370 (4,820) (2.1) تومان
1405/03/07 234,190 2,280 0.98 تومان
1405/03/06 233,260 1,350 0.58 تومان
1405/03/05 231,910 (3,010) (1.3) تومان
1405/03/04 234,920 6,690 2.93 تومان
1405/03/03 228,230 (10,050) (4.4) تومان
1405/03/02 238,280 (1,977) (0.83) تومان
1405/02/31 240,260 (1,609) (0.67) تومان
1405/02/30 241,920 2,854 1.18 تومان
1405/02/29 239,110 (2,630) (1.1) تومان
1405/02/28 241,730 (72) (0.03) تومان
1405/02/27 241,800 2,732 1.13 تومان
1405/02/26 239,100 (3,921) (1.64) تومان
1405/02/24 243,020 899 0.37 تومان
1405/02/23 242,120 (1,937) (0.8) تومان
1405/02/22 244,050 (4,270) (1.75) تومان
1405/02/21 248,640 9,075 3.65 تومان
1405/02/20 239,890 (2,710) (1.13) تومان
1405/02/19 242,590 3,517 1.45 تومان
1405/02/17 239,130 (717) (0.3) تومان
1405/02/16 239,850 (6,284) (2.62) تومان
1405/02/15 246,140 (9,624) (3.91) تومان
1405/02/14 255,760 2,659 1.04 تومان
1405/02/13 253,120 5,568 2.20 تومان
1405/02/12 247,680 7,182 2.90 تومان
1405/02/10 240,710 3,851 1.60 تومان
1405/02/08 224,250 9,127 4.07 تومان
1405/02/07 215,480 3,749 1.74 تومان
1405/02/06 211,790 698 0.33 تومان
1405/02/05 211,100 1,942 0.92 تومان
1405/02/03 209,170 (460) (0.22) تومان
1405/02/02 209,640 3,584 1.71 تومان
1405/02/01 206,110 1,257 0.61 تومان
1405/01/31 204,860 3,400 1.66 تومان
1405/01/25 215,340 1,050 0.49 تومان
1405/01/23 210,820 3,960 1.91 تومان
1405/01/22 206,860 (3,390) (1.64) تومان
1405/01/20 210,250 2,920 1.41 تومان
1405/01/19 207,330 (5,450) (2.63) تومان
1405/01/18 212,780 4,870 2.34 تومان
1405/01/17 207,910 690 0.33 تومان
1405/01/16 207,220 (2,180) (1.05) تومان
1405/01/09 210,370 10 0.0 تومان
1405/01/08 210,360 (1,460) (0.69) تومان
1405/01/06 211,820 700 0.33 تومان
1404/12/21 222,820 (350) (0.16) تومان
1404/12/20 223,170 (860) (0.39) تومان
1404/12/19 224,030 930 0.42 تومان
1404/12/18 223,100 (130) (0.06) تومان
1404/12/17 223,230 (30) (0.01) تومان
1404/12/16 223,260 850 0.38 تومان
1404/12/14 222,410 (220) (0.1) تومان
1404/12/13 222,470 730 0.33 تومان
1404/12/12 221,600 (870) (0.39) تومان
1404/12/11 222,470 (2,060) (0.93) تومان
1404/12/10 224,530 (30) (0.01) تومان
1404/12/09 224,560 260 0.12 تومان
1404/12/07 224,300 560 0.25 تومان
1404/12/06 223,750 1,879 0.84 تومان
1404/12/05 221,880 998 0.45 تومان
1404/12/04 220,880 684 0.31 تومان
1404/12/03 220,190 (1,761) (0.8) تومان
1404/12/02 221,950 1,686 0.76 تومان
1404/11/30 220,270 242 0.11 تومان
1404/11/29 220,020 2,442 1.11 تومان
1404/11/28 217,610 (435) (0.2) تومان
1404/11/27 218,050 (109) (0.05) تومان
💯 پربازدیدترین خبـر‌ها
🔥 آخرین اخبار