جدول آخرین قیمت
لاری گرجستان
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 102,000 | 2,730 | 2.75 | تومان |
| 1405/07/21 | 99,270 | (1,870) | (1.88) | تومان |
| 1405/07/20 | 101,140 | (950) | (0.94) | تومان |
| 1405/07/19 | 102,090 | (420) | (0.41) | تومان |
| 1405/07/18 | 102,510 | (40) | (0.04) | تومان |
| 1405/07/16 | 102,550 | 1,340 | 1.32 | تومان |
| 1405/07/15 | 101,210 | (2,120) | (2.09) | تومان |
| 1405/07/14 | 103,330 | 210 | 0.20 | تومان |
| 1405/07/13 | 103,120 | 260 | 0.25 | تومان |
| 1405/07/12 | 102,860 | 150 | 0.15 | تومان |
| 1405/07/11 | 102,710 | 3,620 | 3.65 | تومان |
| 1405/07/09 | 99,090 | 1,450 | 1.49 | تومان |
| 1405/07/08 | 97,640 | 1,100 | 1.14 | تومان |
| 1405/07/07 | 96,540 | 3,380 | 3.63 | تومان |
| 1405/07/06 | 93,160 | 2,950 | 3.27 | تومان |
| 1405/07/05 | 90,210 | 660 | 0.74 | تومان |
| 1405/07/04 | 89,550 | (610) | (0.68) | تومان |
| 1405/07/02 | 90,160 | 1,530 | 1.73 | تومان |
| 1405/07/01 | 88,630 | (870) | (0.98) | تومان |
| 1405/06/31 | 89,500 | 710 | 0.80 | تومان |
| 1405/06/30 | 88,790 | 80 | 0.09 | تومان |
| 1405/06/29 | 88,710 | (90) | (0.1) | تومان |
| 1405/06/28 | 88,800 | 880 | 1.00 | تومان |
| 1405/06/26 | 87,920 | (960) | (1.09) | تومان |
| 1405/06/25 | 88,880 | (160) | (0.18) | تومان |
| 1405/06/24 | 89,040 | (310) | (0.35) | تومان |
| 1405/06/23 | 89,350 | 880 | 0.99 | تومان |
| 1405/06/22 | 88,470 | (1,860) | (2.1) | تومان |
| 1405/06/21 | 90,330 | (760) | (0.84) | تومان |
| 1405/06/19 | 91,090 | 1,210 | 1.35 | تومان |
| 1405/06/18 | 89,880 | 2,380 | 2.72 | تومان |
| 1405/06/17 | 87,500 | 1,800 | 2.10 | تومان |
| 1405/06/16 | 85,700 | 110 | 0.13 | تومان |
| 1405/06/15 | 85,590 | (1,670) | (1.95) | تومان |
| 1405/06/14 | 87,260 | 2,540 | 3.00 | تومان |
| 1405/06/12 | 84,720 | 360 | 0.43 | تومان |
| 1405/06/11 | 84,360 | 2,950 | 3.62 | تومان |
| 1405/06/10 | 81,410 | 1,290 | 1.61 | تومان |
| 1405/06/09 | 80,120 | 1,980 | 2.53 | تومان |
| 1405/06/07 | 78,140 | 2,020 | 2.65 | تومان |
| 1405/06/05 | 76,120 | 30 | 0.04 | تومان |
| 1405/06/04 | 76,090 | 240 | 0.32 | تومان |
| 1405/06/03 | 75,850 | (880) | (1.16) | تومان |
| 1405/06/02 | 76,730 | 860 | 1.13 | تومان |
| 1405/06/01 | 75,870 | 2,740 | 3.75 | تومان |
| 1405/05/31 | 73,130 | 1,160 | 1.61 | تومان |
| 1405/05/29 | 71,970 | 340 | 0.47 | تومان |
| 1405/05/28 | 71,630 | 660 | 0.93 | تومان |
| 1405/05/27 | 70,970 | 180 | 0.25 | تومان |
| 1405/05/26 | 70,790 | (70) | (0.1) | تومان |
| 1405/05/25 | 70,860 | (820) | (1.16) | تومان |
| 1405/05/24 | 71,680 | (150) | (0.21) | تومان |
| 1405/05/20 | 71,830 | 710 | 1.00 | تومان |
| 1405/05/19 | 71,080 | (150) | (0.21) | تومان |
| 1405/05/18 | 71,120 | (110) | (0.15) | تومان |
| 1405/05/17 | 71,240 | (740) | (1.04) | تومان |
| 1405/05/15 | 71,980 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/14 | 71,970 | (1,770) | (2.46) | تومان |
| 1405/05/12 | 73,740 | 740 | 1.01 | تومان |
| 1405/05/11 | 73,010 | (120) | (0.16) | تومان |
| 1405/05/10 | 73,130 | (360) | (0.49) | تومان |
| 1405/05/08 | 73,490 | (430) | (0.59) | تومان |
| 1405/05/07 | 73,920 | 1,290 | 1.78 | تومان |
| 1405/05/06 | 72,630 | 850 | 1.18 | تومان |
| 1405/05/05 | 71,780 | 580 | 0.81 | تومان |
| 1405/05/04 | 71,200 | (1,240) | (1.74) | تومان |
| 1405/05/03 | 72,440 | (1,190) | (1.64) | تومان |
| 1405/05/01 | 73,630 | 930 | 1.28 | تومان |
| 1405/04/31 | 73,480 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/04/30 | 72,790 | 1,120 | 1.56 | تومان |
| 1405/04/29 | 71,670 | (1,870) | (2.61) | تومان |
| 1405/04/28 | 73,540 | (570) | (0.78) | تومان |
| 1405/04/27 | 74,110 | 2,170 | 3.02 | تومان |
| 1405/04/25 | 71,940 | 190 | 0.26 | تومان |
| 1405/04/24 | 71,750 | 1,710 | 2.44 | تومان |
| 1405/04/23 | 70,040 | 1,170 | 1.70 | تومان |
| 1405/04/22 | 68,870 | 600 | 0.88 | تومان |
| 1405/04/21 | 68,270 | 540 | 0.80 | تومان |
| 1405/04/20 | 67,730 | (1,310) | (1.93) | تومان |
| 1405/04/18 | 69,040 | 570 | 0.83 | تومان |
| 1405/04/17 | 68,470 | 1,360 | 2.03 | تومان |
| 1405/04/16 | 67,110 | 420 | 0.63 | تومان |
| 1405/04/15 | 66,690 | 70 | 0.11 | تومان |
| 1405/04/14 | 66,630 | 100 | 0.15 | تومان |
| 1405/04/11 | 66,530 | 440 | 0.67 | تومان |
| 1405/04/10 | 66,090 | 730 | 1.12 | تومان |
| 1405/04/09 | 65,360 | 610 | 0.94 | تومان |
| 1405/04/08 | 64,760 | (690) | (1.07) | تومان |
| 1405/04/07 | 65,450 | 2,180 | 3.45 | تومان |
| 1405/04/06 | 63,270 | 2,080 | 3.40 | تومان |
| 1405/04/02 | 61,190 | 1,370 | 2.29 | تومان |
| 1405/04/01 | 60,520 | 390 | 0.65 | تومان |
| 1405/03/31 | 60,130 | (460) | (0.77) | تومان |
| 1405/03/30 | 60,580 | 1,640 | 2.78 | تومان |
| 1405/03/28 | 58,940 | (1,150) | (1.95) | تومان |
| 1405/03/27 | 60,090 | 1,710 | 2.93 | تومان |
| 1405/03/26 | 58,380 | (2,590) | (4.44) | تومان |
| 1405/03/25 | 60,970 | (3,060) | (5.02) | تومان |
| 1405/03/24 | 64,030 | (750) | (1.17) | تومان |
| 1405/03/23 | 64,780 | (3,290) | (5.08) | تومان |
| 1405/03/21 | 68,070 | 690 | 1.02 | تومان |
| 1405/03/20 | 67,380 | 1,230 | 1.86 | تومان |
| 1405/03/19 | 66,140 | (750) | (1.13) | تومان |
| 1405/03/18 | 66,890 | (50) | (0.07) | تومان |
| 1405/03/17 | 66,940 | 1,150 | 1.75 | تومان |
| 1405/03/16 | 65,790 | 550 | 0.84 | تومان |
| 1405/03/14 | 65,240 | (280) | (0.43) | تومان |
| 1405/03/13 | 65,520 | (160) | (0.24) | تومان |
| 1405/03/12 | 65,680 | (660) | (1.0) | تومان |
| 1405/03/11 | 66,340 | 2,250 | 3.51 | تومان |
| 1405/03/10 | 64,090 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 64,100 | (1,490) | (2.32) | تومان |
| 1405/03/07 | 65,590 | 850 | 1.31 | تومان |
| 1405/03/06 | 65,190 | 450 | 0.70 | تومان |
| 1405/03/05 | 64,740 | (580) | (0.9) | تومان |
| 1405/03/04 | 65,320 | 1,540 | 2.41 | تومان |
| 1405/03/03 | 63,780 | (2,840) | (4.45) | تومان |
| 1405/03/02 | 66,620 | (619) | (0.93) | تومان |
| 1405/02/31 | 67,240 | (302) | (0.45) | تومان |
| 1405/02/30 | 67,540 | 574 | 0.85 | تومان |
| 1405/02/29 | 66,970 | (522) | (0.78) | تومان |
| 1405/02/28 | 67,490 | (546) | (0.81) | تومان |
| 1405/02/27 | 68,040 | 775 | 1.14 | تومان |
| 1405/02/26 | 67,270 | (141) | (0.21) | تومان |
| 1405/02/24 | 67,420 | 566 | 0.84 | تومان |
| 1405/02/23 | 66,860 | (628) | (0.94) | تومان |
| 1405/02/22 | 67,490 | (580) | (0.86) | تومان |
| 1405/02/21 | 68,260 | 2,716 | 3.98 | تومان |
| 1405/02/20 | 65,650 | (748) | (1.14) | تومان |
| 1405/02/19 | 66,400 | 869 | 1.31 | تومان |
| 1405/02/17 | 65,540 | (340) | (0.52) | تومان |
| 1405/02/16 | 65,880 | (1,857) | (2.82) | تومان |
| 1405/02/15 | 67,740 | (2,838) | (4.19) | تومان |
| 1405/02/14 | 70,580 | 995 | 1.41 | تومان |
| 1405/02/13 | 69,600 | 1,545 | 2.22 | تومان |
| 1405/02/12 | 68,090 | 1,756 | 2.58 | تومان |
| 1405/02/10 | 66,380 | 975 | 1.47 | تومان |
| 1405/02/08 | 61,830 | 2,770 | 4.48 | تومان |
| 1405/02/07 | 59,180 | 923 | 1.56 | تومان |
| 1405/02/06 | 58,270 | 192 | 0.33 | تومان |
| 1405/02/05 | 58,080 | 424 | 0.73 | تومان |
| 1405/02/03 | 57,660 | (92) | (0.16) | تومان |
| 1405/02/02 | 57,750 | 1,039 | 1.80 | تومان |
| 1405/02/01 | 56,730 | 476 | 0.84 | تومان |
| 1405/01/31 | 56,260 | 860 | 1.53 | تومان |
| 1405/01/25 | 59,110 | 10 | 0.02 | تومان |
| 1405/01/23 | 58,140 | 1,110 | 1.95 | تومان |
| 1405/01/22 | 57,030 | (1,100) | (1.93) | تومان |
| 1405/01/20 | 58,130 | 820 | 1.43 | تومان |
| 1405/01/19 | 57,310 | (2,360) | (4.12) | تومان |
| 1405/01/18 | 59,670 | 1,320 | 2.26 | تومان |
| 1405/01/17 | 58,350 | 130 | 0.22 | تومان |
| 1405/01/16 | 58,220 | (690) | (1.19) | تومان |
| 1405/01/09 | 58,920 | 10 | 0.02 | تومان |
| 1405/01/08 | 58,910 | 190 | 0.32 | تومان |
| 1405/01/06 | 58,720 | 310 | 0.53 | تومان |
| 1404/12/21 | 61,060 | (70) | (0.11) | تومان |
| 1404/12/20 | 61,130 | 10 | 0.02 | تومان |
| 1404/12/19 | 61,120 | 60 | 0.10 | تومان |
| 1404/12/18 | 61,060 | 350 | 0.58 | تومان |
| 1404/12/17 | 60,710 | (10) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/16 | 60,720 | (110) | (0.18) | تومان |
| 1404/12/14 | 60,830 | (340) | (0.56) | تومان |
| 1404/12/13 | 61,160 | (480) | (0.78) | تومان |
| 1404/12/12 | 61,630 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/11 | 61,630 | (610) | (0.99) | تومان |
| 1404/12/10 | 62,240 | (10) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/09 | 62,250 | 390 | 0.63 | تومان |
| 1404/12/07 | 61,860 | 37 | 0.06 | تومان |
| 1404/12/06 | 61,820 | 463 | 0.75 | تومان |
| 1404/12/05 | 61,360 | 208 | 0.34 | تومان |
| 1404/12/04 | 61,150 | 97 | 0.16 | تومان |
| 1404/12/03 | 61,050 | (500) | (0.82) | تومان |
| 1404/12/02 | 61,550 | 369 | 0.60 | تومان |
| 1404/11/30 | 61,180 | 513 | 0.84 | تومان |
| 1404/11/29 | 60,670 | 588 | 0.97 | تومان |
| 1404/11/28 | 60,090 | 360 | 0.60 | تومان |
| 1404/11/27 | 59,730 | 101 | 0.17 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم