جدول آخرین قیمت
روپیه هند
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 2,772 | 65 | 2.40 | تومان |
| 1405/07/21 | 2,707 | (30) | (1.11) | تومان |
| 1405/07/20 | 2,737 | (3) | (0.11) | تومان |
| 1405/07/19 | 2,740 | (11) | (0.4) | تومان |
| 1405/07/18 | 2,751 | (1) | (0.04) | تومان |
| 1405/07/16 | 2,752 | (17) | (0.62) | تومان |
| 1405/07/15 | 2,769 | (70) | (2.53) | تومان |
| 1405/07/14 | 2,839 | 49 | 1.76 | تومان |
| 1405/07/13 | 2,790 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/12 | 2,790 | 4 | 0.14 | تومان |
| 1405/07/11 | 2,786 | 101 | 3.76 | تومان |
| 1405/07/09 | 2,685 | 30 | 1.13 | تومان |
| 1405/07/08 | 2,655 | 17 | 0.64 | تومان |
| 1405/07/07 | 2,638 | 93 | 3.65 | تومان |
| 1405/07/06 | 2,545 | 95 | 3.88 | تومان |
| 1405/07/05 | 2,450 | 5 | 0.20 | تومان |
| 1405/07/04 | 2,445 | (20) | (0.82) | تومان |
| 1405/07/02 | 2,465 | 30 | 1.23 | تومان |
| 1405/07/01 | 2,435 | (20) | (0.82) | تومان |
| 1405/06/31 | 2,455 | 25 | 1.03 | تومان |
| 1405/06/30 | 2,430 | 20 | 0.83 | تومان |
| 1405/06/29 | 2,410 | 5 | 0.21 | تومان |
| 1405/06/28 | 2,405 | 20 | 0.84 | تومان |
| 1405/06/26 | 2,385 | (30) | (1.26) | تومان |
| 1405/06/25 | 2,415 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/06/24 | 2,415 | (33) | (1.37) | تومان |
| 1405/06/23 | 2,448 | 18 | 0.74 | تومان |
| 1405/06/22 | 2,430 | (45) | (1.85) | تومان |
| 1405/06/21 | 2,475 | (2) | (0.08) | تومان |
| 1405/06/19 | 2,477 | 17 | 0.69 | تومان |
| 1405/06/18 | 2,460 | 90 | 3.80 | تومان |
| 1405/06/17 | 2,370 | (15) | (0.63) | تومان |
| 1405/06/16 | 2,385 | (40) | (1.68) | تومان |
| 1405/06/15 | 2,425 | 48 | 2.02 | تومان |
| 1405/06/14 | 2,377 | 22 | 0.93 | تومان |
| 1405/06/12 | 2,355 | 60 | 2.61 | تومان |
| 1405/06/11 | 2,295 | 70 | 3.15 | تومان |
| 1405/06/10 | 2,225 | 5 | 0.23 | تومان |
| 1405/06/09 | 2,220 | 85 | 3.98 | تومان |
| 1405/06/07 | 2,135 | 40 | 1.91 | تومان |
| 1405/06/05 | 2,095 | (5) | (0.24) | تومان |
| 1405/06/04 | 2,100 | (13) | (0.64) | تومان |
| 1405/06/03 | 2,113 | 3 | 0.17 | تومان |
| 1405/06/02 | 2,110 | 62 | 3.03 | تومان |
| 1405/06/01 | 2,048 | 63 | 3.17 | تومان |
| 1405/05/31 | 1,985 | 5 | 0.25 | تومان |
| 1405/05/29 | 1,980 | 25 | 1.28 | تومان |
| 1405/05/28 | 1,955 | 55 | 2.89 | تومان |
| 1405/05/27 | 1,950 | 50 | 2.63 | تومان |
| 1405/05/26 | 1,900 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/25 | 1,900 | (60) | (3.16) | تومان |
| 1405/05/24 | 1,960 | (4) | (0.2) | تومان |
| 1405/05/20 | 1,964 | 20 | 1.03 | تومان |
| 1405/05/19 | 1,944 | (26) | (1.34) | تومان |
| 1405/05/18 | 1,975 | 5 | 0.25 | تومان |
| 1405/05/17 | 1,970 | (58) | (2.94) | تومان |
| 1405/05/15 | 2,028 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/14 | 2,028 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/11 | 2,028 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/10 | 2,028 | 19 | 0.95 | تومان |
| 1405/05/08 | 2,009 | (6) | (0.3) | تومان |
| 1405/05/07 | 2,015 | 33 | 1.66 | تومان |
| 1405/05/06 | 1,982 | 29 | 1.48 | تومان |
| 1405/05/05 | 1,953 | 24 | 1.24 | تومان |
| 1405/05/04 | 1,929 | (33) | (1.71) | تومان |
| 1405/05/03 | 1,962 | (26) | (1.33) | تومان |
| 1405/05/01 | 1,988 | 28 | 1.43 | تومان |
| 1405/04/31 | 96,113 | 94,150 | 4796.23 | تومان |
| 1405/04/30 | 1,963 | 22 | 1.13 | تومان |
| 1405/04/29 | 1,941 | (58) | (2.99) | تومان |
| 1405/04/28 | 1,999 | (15) | (0.75) | تومان |
| 1405/04/27 | 2,014 | 61 | 3.12 | تومان |
| 1405/04/25 | 1,953 | 1 | 0.05 | تومان |
| 1405/04/24 | 1,952 | 39 | 2.04 | تومان |
| 1405/04/23 | 1,913 | 25 | 1.32 | تومان |
| 1405/04/22 | 1,888 | 7 | 0.37 | تومان |
| 1405/04/21 | 1,881 | 15 | 0.80 | تومان |
| 1405/04/20 | 1,866 | (34) | (1.82) | تومان |
| 1405/04/18 | 1,900 | 18 | 0.96 | تومان |
| 1405/04/17 | 1,882 | 20 | 1.07 | تومان |
| 1405/04/16 | 1,862 | 21 | 1.14 | تومان |
| 1405/04/15 | 1,841 | (2) | (0.11) | تومان |
| 1405/04/14 | 1,843 | 4 | 0.22 | تومان |
| 1405/04/11 | 1,839 | 8 | 0.44 | تومان |
| 1405/04/10 | 1,831 | 8 | 0.44 | تومان |
| 1405/04/09 | 1,823 | 16 | 0.89 | تومان |
| 1405/04/08 | 1,807 | (25) | (1.38) | تومان |
| 1405/04/07 | 1,832 | 63 | 3.56 | تومان |
| 1405/04/06 | 1,769 | 66 | 3.88 | تومان |
| 1405/04/02 | 1,703 | 33 | 1.98 | تومان |
| 1405/04/01 | 1,686 | (6) | (0.36) | تومان |
| 1405/03/31 | 1,692 | (13) | (0.77) | تومان |
| 1405/03/30 | 1,705 | 45 | 2.71 | تومان |
| 1405/03/28 | 1,660 | (29) | (1.75) | تومان |
| 1405/03/27 | 1,689 | 48 | 2.93 | تومان |
| 1405/03/26 | 1,641 | (71) | (4.33) | تومان |
| 1405/03/25 | 1,712 | (79) | (4.61) | تومان |
| 1405/03/24 | 1,791 | (21) | (1.17) | تومان |
| 1405/03/23 | 1,812 | (71) | (3.92) | تومان |
| 1405/03/21 | 1,883 | 6 | 0.32 | تومان |
| 1405/03/20 | 1,877 | 35 | 1.90 | تومان |
| 1405/03/19 | 1,842 | (17) | (0.92) | تومان |
| 1405/03/18 | 1,859 | (11) | (0.59) | تومان |
| 1405/03/17 | 1,870 | 31 | 1.69 | تومان |
| 1405/03/16 | 1,839 | 23 | 1.27 | تومان |
| 1405/03/14 | 1,816 | (6) | (0.33) | تومان |
| 1405/03/13 | 1,822 | (10) | (0.55) | تومان |
| 1405/03/12 | 1,832 | (20) | (1.09) | تومان |
| 1405/03/11 | 1,852 | 56 | 3.12 | تومان |
| 1405/03/10 | 1,796 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 1,797 | (27) | (1.5) | تومان |
| 1405/03/07 | 1,824 | 21 | 1.16 | تومان |
| 1405/03/06 | 1,815 | 12 | 0.67 | تومان |
| 1405/03/05 | 1,803 | (24) | (1.33) | تومان |
| 1405/03/04 | 1,827 | 48 | 2.70 | تومان |
| 1405/03/03 | 1,779 | (78) | (4.38) | تومان |
| 1405/03/02 | 1,857 | (4) | (0.22) | تومان |
| 1405/02/31 | 1,861 | (3) | (0.21) | تومان |
| 1405/02/30 | 1,866 | 20 | 1.08 | تومان |
| 1405/02/29 | 1,846 | (24) | (1.35) | تومان |
| 1405/02/28 | 1,871 | (22) | (1.18) | تومان |
| 1405/02/27 | 1,893 | 21 | 1.12 | تومان |
| 1405/02/26 | 1,872 | (12) | (0.64) | تومان |
| 1405/02/24 | 1,884 | 10 | 0.53 | تومان |
| 1405/02/23 | 1,874 | (12) | (0.64) | تومان |
| 1405/02/22 | 1,886 | (27) | (1.43) | تومان |
| 1405/02/21 | 1,918 | 52 | 2.73 | تومان |
| 1405/02/20 | 1,867 | (20) | (1.12) | تومان |
| 1405/02/19 | 1,888 | 17 | 0.91 | تومان |
| 1405/02/17 | 1,871 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/02/16 | 1,871 | (38) | (2.03) | تومان |
| 1405/02/15 | 1,909 | (72) | (3.82) | تومان |
| 1405/02/14 | 1,982 | 17 | 0.87 | تومان |
| 1405/02/13 | 1,965 | 42 | 2.18 | تومان |
| 1405/02/12 | 1,923 | 48 | 2.51 | تومان |
| 1405/02/10 | 1,876 | 26 | 1.41 | تومان |
| 1405/02/08 | 1,756 | 70 | 4.03 | تومان |
| 1405/02/07 | 1,688 | 26 | 1.56 | تومان |
| 1405/02/06 | 1,662 | 6 | 0.36 | تومان |
| 1405/02/05 | 1,656 | 9 | 0.55 | تومان |
| 1405/02/03 | 1,647 | (9) | (0.55) | تومان |
| 1405/02/02 | 1,656 | 24 | 1.47 | تومان |
| 1405/02/01 | 1,632 | 5 | 0.31 | تومان |
| 1405/01/31 | 1,627 | 18 | 1.12 | تومان |
| 1405/01/25 | 1,707 | 1 | 0.06 | تومان |
| 1405/01/23 | 1,682 | 32 | 1.94 | تومان |
| 1405/01/22 | 1,650 | (38) | (2.3) | تومان |
| 1405/01/20 | 1,688 | 17 | 1.02 | تومان |
| 1405/01/19 | 1,671 | (54) | (3.23) | تومان |
| 1405/01/18 | 1,725 | 36 | 2.13 | تومان |
| 1405/01/17 | 1,689 | (5) | (0.3) | تومان |
| 1405/01/16 | 1,694 | 8 | 0.47 | تومان |
| 1405/01/08 | 1,675 | (10) | (0.6) | تومان |
| 1405/01/06 | 1,685 | 2 | 0.12 | تومان |
| 1404/12/21 | 1,802 | (1) | (0.06) | تومان |
| 1404/12/20 | 1,803 | (7) | (0.39) | تومان |
| 1404/12/19 | 1,810 | 6 | 0.33 | تومان |
| 1404/12/18 | 1,804 | (6) | (0.33) | تومان |
| 1404/12/16 | 1,810 | (5) | (0.28) | تومان |
| 1404/12/14 | 1,815 | 9 | 0.50 | تومان |
| 1404/12/13 | 1,806 | (1) | (0.06) | تومان |
| 1404/12/12 | 1,807 | (8) | (0.44) | تومان |
| 1404/12/11 | 1,815 | (13) | (0.72) | تومان |
| 1404/12/10 | 1,828 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/09 | 1,828 | 8 | 0.44 | تومان |
| 1404/12/07 | 1,820 | — | 0.05 | تومان |
| 1404/12/06 | 1,819 | 13 | 0.72 | تومان |
| 1404/12/05 | 1,806 | 7 | 0.39 | تومان |
| 1404/12/04 | 1,799 | (2) | (0.11) | تومان |
| 1404/12/03 | 1,801 | (14) | (0.78) | تومان |
| 1404/12/02 | 1,815 | 20 | 1.11 | تومان |
| 1404/11/30 | 1,795 | 3 | 0.17 | تومان |
| 1404/11/29 | 1,792 | 16 | 0.90 | تومان |
| 1404/11/28 | 1,776 | 14 | 0.79 | تومان |
| 1404/11/27 | 1,762 | (3) | (0.17) | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم