جدول آخرین قیمت
ریال عمان
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 687,630 | 17,230 | 2.57 | تومان |
| 1405/07/21 | 670,400 | (12,560) | (1.87) | تومان |
| 1405/07/20 | 682,960 | (5,830) | (0.85) | تومان |
| 1405/07/19 | 688,790 | (2,850) | (0.41) | تومان |
| 1405/07/18 | 691,640 | (3,040) | (0.44) | تومان |
| 1405/07/16 | 694,680 | 9,880 | 1.44 | تومان |
| 1405/07/15 | 684,800 | (15,240) | (2.23) | تومان |
| 1405/07/14 | 700,040 | 370 | 0.05 | تومان |
| 1405/07/13 | 699,670 | 1,330 | 0.19 | تومان |
| 1405/07/12 | 698,340 | 980 | 0.14 | تومان |
| 1405/07/11 | 697,360 | 24,650 | 3.66 | تومان |
| 1405/07/09 | 672,710 | 10,080 | 1.52 | تومان |
| 1405/07/08 | 662,630 | 3,660 | 0.56 | تومان |
| 1405/07/07 | 658,970 | 23,090 | 3.63 | تومان |
| 1405/07/06 | 635,880 | 25,450 | 4.17 | تومان |
| 1405/07/05 | 610,430 | 4,500 | 0.74 | تومان |
| 1405/07/04 | 605,930 | (4,160) | (0.69) | تومان |
| 1405/07/02 | 610,090 | 7,590 | 1.26 | تومان |
| 1405/07/01 | 602,500 | (3,650) | (0.61) | تومان |
| 1405/06/31 | 606,150 | 5,790 | 0.96 | تومان |
| 1405/06/30 | 600,360 | 740 | 0.12 | تومان |
| 1405/06/29 | 599,620 | 770 | 0.13 | تومان |
| 1405/06/28 | 598,850 | 5,970 | 1.01 | تومان |
| 1405/06/26 | 592,880 | (6,750) | (1.14) | تومان |
| 1405/06/25 | 599,630 | (410) | (0.07) | تومان |
| 1405/06/24 | 600,040 | (1,860) | (0.31) | تومان |
| 1405/06/23 | 601,900 | 6,130 | 1.03 | تومان |
| 1405/06/22 | 595,770 | (13,700) | (2.3) | تومان |
| 1405/06/21 | 609,470 | (5,490) | (0.9) | تومان |
| 1405/06/19 | 614,960 | 8,550 | 1.41 | تومان |
| 1405/06/18 | 606,410 | 16,040 | 2.72 | تومان |
| 1405/06/17 | 590,370 | 10,730 | 1.85 | تومان |
| 1405/06/16 | 579,640 | (2,390) | (0.41) | تومان |
| 1405/06/15 | 582,030 | (10,690) | (1.84) | تومان |
| 1405/06/14 | 592,720 | 15,740 | 2.73 | تومان |
| 1405/06/12 | 576,980 | 2,420 | 0.42 | تومان |
| 1405/06/11 | 574,560 | 17,290 | 3.10 | تومان |
| 1405/06/10 | 557,270 | 10,930 | 2.00 | تومان |
| 1405/06/09 | 546,340 | 9,650 | 1.80 | تومان |
| 1405/06/07 | 536,750 | 15,100 | 2.89 | تومان |
| 1405/06/05 | 521,650 | (470) | (0.09) | تومان |
| 1405/06/04 | 522,120 | 590 | 0.11 | تومان |
| 1405/06/03 | 521,530 | (4,410) | (0.85) | تومان |
| 1405/06/02 | 525,940 | 6,020 | 1.16 | تومان |
| 1405/06/01 | 519,920 | 18,740 | 3.74 | تومان |
| 1405/05/31 | 501,180 | 8,380 | 1.70 | تومان |
| 1405/05/29 | 492,800 | 2,400 | 0.49 | تومان |
| 1405/05/28 | 490,400 | 4,770 | 0.98 | تومان |
| 1405/05/27 | 485,630 | 1,160 | 0.24 | تومان |
| 1405/05/26 | 484,470 | (390) | (0.08) | تومان |
| 1405/05/25 | 484,860 | (680) | (0.14) | تومان |
| 1405/05/24 | 485,540 | (2,160) | (0.44) | تومان |
| 1405/05/20 | 487,700 | 5,760 | 1.20 | تومان |
| 1405/05/19 | 481,470 | (1,810) | (0.38) | تومان |
| 1405/05/18 | 481,940 | (1,340) | (0.28) | تومان |
| 1405/05/17 | 483,340 | (5,430) | (1.12) | تومان |
| 1405/05/15 | 488,770 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/05/14 | 488,840 | (12,540) | (2.57) | تومان |
| 1405/05/12 | 501,380 | 4,760 | 0.96 | تومان |
| 1405/05/11 | 496,620 | (4,220) | (0.85) | تومان |
| 1405/05/10 | 500,840 | 550 | 0.11 | تومان |
| 1405/05/08 | 500,290 | (3,320) | (0.66) | تومان |
| 1405/05/07 | 503,610 | 9,010 | 1.82 | تومان |
| 1405/05/06 | 494,600 | 5,500 | 1.12 | تومان |
| 1405/05/05 | 489,080 | 3,920 | 0.81 | تومان |
| 1405/05/04 | 485,160 | (6,930) | (1.43) | تومان |
| 1405/05/03 | 492,090 | (9,380) | (1.91) | تومان |
| 1405/05/01 | 501,470 | 7,710 | 1.56 | تومان |
| 1405/04/31 | 98,140 | (396,220) | (403.73) | تومان |
| 1405/04/30 | 494,360 | 5,530 | 1.13 | تومان |
| 1405/04/29 | 488,840 | (14,200) | (2.9) | تومان |
| 1405/04/28 | 503,040 | (3,870) | (0.77) | تومان |
| 1405/04/27 | 506,910 | 16,090 | 3.28 | تومان |
| 1405/04/25 | 490,820 | 1,900 | 0.39 | تومان |
| 1405/04/24 | 488,920 | 11,290 | 2.36 | تومان |
| 1405/04/23 | 477,720 | 7,520 | 1.60 | تومان |
| 1405/04/22 | 470,200 | 3,560 | 0.76 | تومان |
| 1405/04/21 | 466,640 | 3,640 | 0.79 | تومان |
| 1405/04/20 | 463,000 | (8,450) | (1.83) | تومان |
| 1405/04/18 | 471,450 | 3,660 | 0.78 | تومان |
| 1405/04/17 | 467,790 | 9,060 | 1.98 | تومان |
| 1405/04/16 | 458,730 | 2,610 | 0.57 | تومان |
| 1405/04/15 | 456,120 | 340 | 0.07 | تومان |
| 1405/04/14 | 455,860 | 520 | 0.11 | تومان |
| 1405/04/11 | 455,340 | 2,950 | 0.65 | تومان |
| 1405/04/10 | 452,390 | 4,580 | 1.02 | تومان |
| 1405/04/09 | 447,810 | 3,980 | 0.90 | تومان |
| 1405/04/08 | 443,830 | (4,740) | (1.07) | تومان |
| 1405/04/07 | 448,570 | 15,200 | 3.51 | تومان |
| 1405/04/06 | 433,370 | 13,900 | 3.31 | تومان |
| 1405/04/02 | 419,470 | 8,990 | 2.19 | تومان |
| 1405/04/01 | 415,120 | 590 | 0.14 | تومان |
| 1405/03/31 | 414,530 | (3,060) | (0.74) | تومان |
| 1405/03/30 | 417,510 | 11,170 | 2.75 | تومان |
| 1405/03/28 | 406,340 | (7,810) | (1.92) | تومان |
| 1405/03/27 | 414,150 | 11,560 | 2.87 | تومان |
| 1405/03/26 | 402,590 | (16,870) | (4.19) | تومان |
| 1405/03/25 | 419,460 | (22,020) | (5.25) | تومان |
| 1405/03/24 | 441,480 | (5,150) | (1.17) | تومان |
| 1405/03/23 | 446,630 | (21,360) | (4.78) | تومان |
| 1405/03/21 | 467,990 | 4,510 | 0.97 | تومان |
| 1405/03/20 | 463,480 | 8,200 | 1.80 | تومان |
| 1405/03/19 | 455,280 | (5,360) | (1.18) | تومان |
| 1405/03/18 | 460,640 | (1,690) | (0.37) | تومان |
| 1405/03/17 | 462,330 | 7,810 | 1.72 | تومان |
| 1405/03/16 | 454,520 | 3,720 | 0.83 | تومان |
| 1405/03/14 | 450,800 | (2,110) | (0.47) | تومان |
| 1405/03/13 | 452,910 | (330) | (0.07) | تومان |
| 1405/03/12 | 453,240 | (4,490) | (0.99) | تومان |
| 1405/03/11 | 457,730 | 14,950 | 3.38 | تومان |
| 1405/03/10 | 442,780 | 10 | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 442,810 | (10,390) | (2.35) | تومان |
| 1405/03/07 | 453,200 | 5,290 | 1.18 | تومان |
| 1405/03/06 | 450,600 | 2,690 | 0.60 | تومان |
| 1405/03/05 | 447,910 | (3,980) | (0.89) | تومان |
| 1405/03/04 | 451,890 | 10,420 | 2.36 | تومان |
| 1405/03/03 | 441,470 | (19,440) | (4.4) | تومان |
| 1405/03/02 | 460,910 | (4,470) | (0.97) | تومان |
| 1405/02/31 | 465,370 | (2,001) | (0.43) | تومان |
| 1405/02/30 | 467,470 | 4,020 | 0.86 | تومان |
| 1405/02/29 | 463,480 | (3,939) | (0.85) | تومان |
| 1405/02/28 | 467,410 | (4,066) | (0.87) | تومان |
| 1405/02/27 | 471,460 | 5,327 | 1.13 | تومان |
| 1405/02/26 | 466,200 | (1,212) | (0.26) | تومان |
| 1405/02/24 | 467,420 | 2,570 | 0.55 | تومان |
| 1405/02/23 | 464,870 | (3,811) | (0.82) | تومان |
| 1405/02/22 | 468,680 | (3,983) | (0.85) | تومان |
| 1405/02/21 | 473,900 | 17,344 | 3.66 | تومان |
| 1405/02/20 | 457,170 | (5,120) | (1.12) | تومان |
| 1405/02/19 | 462,310 | 6,611 | 1.43 | تومان |
| 1405/02/17 | 455,770 | (2,506) | (0.55) | تومان |
| 1405/02/16 | 458,290 | (13,107) | (2.86) | تومان |
| 1405/02/15 | 471,400 | (19,610) | (4.16) | تومان |
| 1405/02/14 | 490,990 | 6,824 | 1.39 | تومان |
| 1405/02/13 | 484,280 | 10,654 | 2.20 | تومان |
| 1405/02/12 | 473,870 | 11,894 | 2.51 | تومان |
| 1405/02/10 | 462,280 | 6,471 | 1.40 | تومان |
| 1405/02/08 | 431,140 | 18,883 | 4.38 | تومان |
| 1405/02/07 | 412,980 | 6,230 | 1.53 | تومان |
| 1405/02/06 | 406,730 | 1,342 | 0.33 | تومان |
| 1405/02/05 | 405,410 | 3,000 | 0.74 | تومان |
| 1405/02/03 | 402,450 | (603) | (0.15) | تومان |
| 1405/02/02 | 403,040 | 7,093 | 1.76 | تومان |
| 1405/02/01 | 396,060 | 3,406 | 0.86 | تومان |
| 1405/01/31 | 392,670 | 5,772 | 1.47 | تومان |
| 1405/01/25 | 413,090 | (150) | (0.04) | تومان |
| 1405/01/23 | 406,630 | 7,650 | 1.92 | تومان |
| 1405/01/22 | 398,980 | (7,470) | (1.87) | تومان |
| 1405/01/20 | 406,450 | 5,650 | 1.41 | تومان |
| 1405/01/19 | 400,800 | (15,980) | (3.99) | تومان |
| 1405/01/18 | 416,780 | 9,090 | 2.23 | تومان |
| 1405/01/16 | 407,690 | (4,020) | (0.99) | تومان |
| 1405/01/09 | 411,830 | 30 | 0.01 | تومان |
| 1405/01/08 | 411,800 | (40) | (0.01) | تومان |
| 1405/01/06 | 411,840 | 2,260 | 0.55 | تومان |
| 1404/12/21 | 432,230 | (20) | 0.0 | تومان |
| 1404/12/20 | 432,250 | 190 | 0.04 | تومان |
| 1404/12/19 | 432,060 | (60) | (0.01) | تومان |
| 1404/12/18 | 432,120 | (70) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/17 | 432,190 | (70) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/16 | 432,260 | (100) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/14 | 432,360 | 50 | 0.01 | تومان |
| 1404/12/13 | 432,280 | (100) | (0.02) | تومان |
| 1404/12/12 | 432,080 | (380) | (0.09) | تومان |
| 1404/12/11 | 432,460 | 250 | 0.06 | تومان |
| 1404/12/10 | 432,210 | (50) | (0.01) | تومان |
| 1404/12/09 | 432,260 | 2,780 | 0.65 | تومان |
| 1404/12/07 | 429,480 | 343 | 0.08 | تومان |
| 1404/12/06 | 429,130 | 3,132 | 0.73 | تومان |
| 1404/12/05 | 426,000 | 1,405 | 0.33 | تومان |
| 1404/12/04 | 424,610 | 424 | 0.10 | تومان |
| 1404/12/03 | 424,180 | (3,393) | (0.8) | تومان |
| 1404/12/02 | 427,580 | 2,394 | 0.56 | تومان |
| 1404/11/30 | 425,190 | 3,359 | 0.79 | تومان |
| 1404/11/29 | 421,850 | 4,134 | 0.98 | تومان |
| 1404/11/28 | 417,770 | 2,339 | 0.56 | تومان |
| 1404/11/27 | 415,430 | 498 | 0.12 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم