جدول آخرین قیمت
لیر سوریه
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 2,183 | 49 | 2.32 | تومان |
| 1405/07/21 | 2,134 | (40) | (1.89) | تومان |
| 1405/07/20 | 2,174 | (30) | (1.38) | تومان |
| 1405/07/19 | 2,204 | (8) | (0.4) | تومان |
| 1405/07/18 | 2,213 | 32 | 1.49 | تومان |
| 1405/07/16 | 2,180 | 28 | 1.32 | تومان |
| 1405/07/15 | 2,152 | (45) | (2.13) | تومان |
| 1405/07/14 | 2,198 | 1 | 0.05 | تومان |
| 1405/07/13 | 2,197 | 3 | 0.14 | تومان |
| 1405/07/12 | 2,194 | 3 | 0.14 | تومان |
| 1405/07/11 | 2,191 | 76 | 3.63 | تومان |
| 1405/07/09 | 2,114 | 31 | 1.49 | تومان |
| 1405/07/08 | 2,083 | 12 | 0.60 | تومان |
| 1405/07/07 | 2,070 | 72 | 3.62 | تومان |
| 1405/07/06 | 1,998 | 80 | 4.18 | تومان |
| 1405/07/05 | 1,918 | 14 | 0.75 | تومان |
| 1405/07/04 | 1,904 | (10) | (0.57) | تومان |
| 1405/07/02 | 1,914 | 23 | 1.26 | تومان |
| 1405/07/01 | 1,891 | (12) | (0.67) | تومان |
| 1405/06/31 | 1,903 | 19 | 1.05 | تومان |
| 1405/06/30 | 1,883 | 1 | 0.08 | تومان |
| 1405/06/29 | 1,882 | 2 | 0.13 | تومان |
| 1405/06/28 | 1,879 | 18 | 1.01 | تومان |
| 1405/06/26 | 1,861 | (21) | (1.14) | تومان |
| 1405/06/25 | 1,882 | — | 0.01 | تومان |
| 1405/06/24 | 1,882 | (7) | (0.41) | تومان |
| 1405/06/23 | 1,889 | 19 | 1.02 | تومان |
| 1405/06/22 | 1,870 | (43) | (2.3) | تومان |
| 1405/06/21 | 1,913 | (17) | (0.92) | تومان |
| 1405/06/19 | 1,931 | 26 | 1.40 | تومان |
| 1405/06/18 | 1,904 | 50 | 2.70 | تومان |
| 1405/06/17 | 1,854 | 38 | 2.13 | تومان |
| 1405/06/16 | 1,816 | (7) | (0.41) | تومان |
| 1405/06/15 | 1,823 | (36) | (1.97) | تومان |
| 1405/06/14 | 1,859 | 49 | 2.73 | تومان |
| 1405/06/12 | 1,810 | 9 | 0.54 | تومان |
| 1405/06/11 | 1,800 | 53 | 3.07 | تومان |
| 1405/06/10 | 1,746 | 34 | 2.02 | تومان |
| 1405/06/09 | 1,712 | 30 | 1.83 | تومان |
| 1405/06/07 | 1,681 | 44 | 2.71 | تومان |
| 1405/06/05 | 1,637 | — | 0.04 | تومان |
| 1405/06/04 | 1,636 | — | 0.02 | تومان |
| 1405/06/03 | 1,636 | (14) | (0.86) | تومان |
| 1405/06/02 | 1,650 | 19 | 1.18 | تومان |
| 1405/06/01 | 1,631 | 58 | 3.75 | تومان |
| 1405/05/31 | 1,572 | 26 | 1.69 | تومان |
| 1405/05/29 | 1,546 | 6 | 0.44 | تومان |
| 1405/05/28 | 1,539 | 12 | 0.84 | تومان |
| 1405/05/27 | 1,526 | 4 | 0.28 | تومان |
| 1405/05/26 | 1,522 | (1) | (0.12) | تومان |
| 1405/05/25 | 1,524 | (12) | (0.79) | تومان |
| 1405/05/24 | 1,536 | (6) | (0.4) | تومان |
| 1405/05/20 | 1,542 | 18 | 1.19 | تومان |
| 1405/05/19 | 1,523 | (3) | (0.21) | تومان |
| 1405/05/18 | 1,524 | (2) | (0.15) | تومان |
| 1405/05/17 | 1,526 | (17) | (1.16) | تومان |
| 1405/05/15 | 1,544 | — | 0.01 | تومان |
| 1405/05/14 | 1,544 | (39) | (2.58) | تومان |
| 1405/05/12 | 1,584 | 15 | 0.98 | تومان |
| 1405/05/11 | 1,569 | (22) | (1.42) | تومان |
| 1405/05/10 | 1,591 | 8 | 0.54 | تومان |
| 1405/05/08 | 1,582 | (9) | (0.59) | تومان |
| 1405/05/07 | 1,592 | 27 | 1.76 | تومان |
| 1405/05/06 | 1,564 | 18 | 1.16 | تومان |
| 1405/05/05 | 1,546 | 12 | 0.81 | تومان |
| 1405/05/04 | 1,534 | (26) | (1.73) | تومان |
| 1405/05/03 | 1,560 | (27) | (1.79) | تومان |
| 1405/05/01 | 1,588 | (4) | (0.27) | تومان |
| 1405/04/31 | 1,593 | 33 | 2.17 | تومان |
| 1405/04/30 | 1,559 | 17 | 1.14 | تومان |
| 1405/04/29 | 1,541 | (46) | (3.0) | تومان |
| 1405/04/28 | 1,587 | (12) | (0.77) | تومان |
| 1405/04/27 | 1,600 | 48 | 3.12 | تومان |
| 1405/04/25 | 1,551 | 3 | 0.23 | تومان |
| 1405/04/24 | 1,548 | 33 | 2.18 | تومان |
| 1405/04/23 | 1,515 | 87 | 6.14 | تومان |
| 1405/04/22 | 1,427 | 11 | 0.80 | تومان |
| 1405/04/21 | 1,416 | 11 | 0.82 | تومان |
| 1405/04/20 | 1,404 | (28) | (1.99) | تومان |
| 1405/04/18 | 1,432 | 12 | 0.86 | تومان |
| 1405/04/17 | 1,420 | 28 | 2.04 | تومان |
| 1405/04/16 | 1,392 | (47) | (3.38) | تومان |
| 1405/04/15 | 1,439 | (87) | (6.06) | تومان |
| 1405/04/14 | 1,526 | 145 | 10.52 | تومان |
| 1405/04/11 | 1,381 | (133) | (9.66) | تومان |
| 1405/04/10 | 1,514 | 15 | 1.06 | تومان |
| 1405/04/09 | 1,498 | 13 | 0.94 | تومان |
| 1405/04/08 | 1,484 | (16) | (1.08) | تومان |
| 1405/04/07 | 1,500 | 54 | 3.76 | تومان |
| 1405/04/06 | 1,446 | 47 | 3.42 | تومان |
| 1405/04/02 | 1,398 | 31 | 2.33 | تومان |
| 1405/04/01 | 1,383 | 2 | 0.15 | تومان |
| 1405/03/31 | 1,381 | (11) | (0.8) | تومان |
| 1405/03/30 | 1,392 | 38 | 2.87 | تومان |
| 1405/03/28 | 1,353 | (27) | (2.01) | تومان |
| 1405/03/27 | 1,380 | 40 | 3.04 | تومان |
| 1405/03/26 | 1,339 | (58) | (4.37) | تومان |
| 1405/03/25 | 1,398 | (77) | (5.53) | تومان |
| 1405/03/24 | 1,475 | (17) | (1.21) | تومان |
| 1405/03/23 | 1,493 | (74) | (4.99) | تومان |
| 1405/03/21 | 1,568 | 15 | 1.01 | تومان |
| 1405/03/20 | 1,552 | 28 | 1.88 | تومان |
| 1405/03/19 | 1,523 | (18) | (1.21) | تومان |
| 1405/03/18 | 1,542 | (5) | (0.35) | تومان |
| 1405/03/17 | 1,548 | 27 | 1.79 | تومان |
| 1405/03/16 | 1,521 | 13 | 0.87 | تومان |
| 1405/03/14 | 1,508 | (7) | (0.5) | تومان |
| 1405/03/13 | 1,515 | — | (0.05) | تومان |
| 1405/03/12 | 1,516 | (15) | (1.04) | تومان |
| 1405/03/11 | 1,532 | 51 | 3.49 | تومان |
| 1405/03/10 | 1,480 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/03/09 | 1,480 | (36) | (2.45) | تومان |
| 1405/03/07 | 1,516 | 18 | 1.23 | تومان |
| 1405/03/06 | 1,507 | 9 | 0.63 | تومان |
| 1405/03/05 | 1,498 | (13) | (0.91) | تومان |
| 1405/03/04 | 1,511 | 36 | 2.44 | تومان |
| 1405/03/03 | 1,475 | (67) | (4.59) | تومان |
| 1405/03/02 | 1,543 | (15) | (1.0) | تومان |
| 1405/02/31 | 1,559 | (6) | (0.44) | تومان |
| 1405/02/30 | 1,566 | 13 | 0.88 | تومان |
| 1405/02/29 | 1,552 | (13) | (0.88) | تومان |
| 1405/02/28 | 1,566 | (13) | (0.87) | تومان |
| 1405/02/27 | 1,579 | 18 | 1.17 | تومان |
| 1405/02/26 | 1,561 | (4) | (0.3) | تومان |
| 1405/02/24 | 1,566 | 8 | 0.57 | تومان |
| 1405/02/23 | 1,557 | (13) | (0.85) | تومان |
| 1405/02/22 | 1,570 | (14) | (0.89) | تومان |
| 1405/02/21 | 1,588 | 60 | 3.83 | تومان |
| 1405/02/20 | 1,530 | (17) | (1.16) | تومان |
| 1405/02/19 | 1,547 | 22 | 1.46 | تومان |
| 1405/02/17 | 1,525 | (8) | (0.56) | تومان |
| 1405/02/16 | 1,534 | (45) | (2.97) | تومان |
| 1405/02/15 | 1,579 | (68) | (4.32) | تومان |
| 1405/02/14 | 1,647 | 23 | 1.41 | تومان |
| 1405/02/13 | 1,624 | 37 | 2.28 | تومان |
| 1405/02/12 | 1,588 | 41 | 2.62 | تومان |
| 1405/02/10 | 1,548 | 22 | 1.48 | تومان |
| 1405/02/08 | 1,439 | 65 | 4.58 | تومان |
| 1405/02/07 | 1,376 | 21 | 1.60 | تومان |
| 1405/02/06 | 1,354 | 4 | 0.35 | تومان |
| 1405/02/05 | 1,349 | 10 | 0.74 | تومان |
| 1405/02/03 | 1,339 | (2) | (0.16) | تومان |
| 1405/02/02 | 1,341 | 24 | 1.85 | تومان |
| 1405/02/01 | 1,317 | 11 | 0.90 | تومان |
| 1405/01/31 | 1,305 | 20 | 1.59 | تومان |
| 1405/01/25 | 1,376 | — | (0.01) | تومان |
| 1405/01/23 | 1,354 | 26 | 2.01 | تومان |
| 1405/01/22 | 1,327 | (26) | (1.99) | تومان |
| 1405/01/20 | 1,353 | 19 | 1.49 | تومان |
| 1405/01/19 | 1,333 | (55) | (4.19) | تومان |
| 1405/01/18 | 1,389 | 31 | 2.33 | تومان |
| 1405/01/17 | 1,358 | — | 0.02 | تومان |
| 1405/01/16 | 1,357 | (14) | (1.03) | تومان |
| 1405/01/09 | 1,372 | — | 0.01 | تومان |
| 1405/01/08 | 1,372 | — | (0.01) | تومان |
| 1405/01/06 | 1,372 | 7 | 0.56 | تومان |
| 1404/12/21 | 1,442 | — | (0.01) | تومان |
| 1404/12/20 | 1,443 | — | 0.0 | تومان |
| 1404/12/19 | 1,443 | — | 0.01 | تومان |
| 1404/12/18 | 1,442 | — | 0.03 | تومان |
| 1404/12/17 | 1,442 | — | (0.01) | تومان |
| 1404/12/16 | 1,442 | — | (0.03) | تومان |
| 1404/12/14 | 1,443 | — | 0.01 | تومان |
| 1404/12/13 | 1,442 | — | (0.04) | تومان |
| 1404/12/12 | 1,443 | — | (0.01) | تومان |
| 1404/12/11 | 1,443 | — | 0.01 | تومان |
| 1404/12/10 | 1,443 | — | (0.01) | تومان |
| 1404/12/09 | 1,443 | 9 | 0.65 | تومان |
| 1404/12/07 | 1,434 | 1 | 0.11 | تومان |
| 1404/12/06 | 1,432 | 11 | 0.79 | تومان |
| 1404/12/05 | 1,421 | 4 | 0.30 | تومان |
| 1404/12/04 | 1,417 | 1 | 0.13 | تومان |
| 1404/12/03 | 1,415 | (11) | (0.84) | تومان |
| 1404/12/02 | 1,427 | 8 | 0.61 | تومان |
| 1404/11/30 | 1,418 | 11 | 0.81 | تومان |
| 1404/11/29 | 1,407 | 13 | 0.99 | تومان |
| 1404/11/28 | 1,393 | 8 | 0.61 | تومان |
| 1404/11/27 | 1,384 | 1 | 0.10 | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم