جمعه 27 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت

طلای 24 عیار

(تومان):

تاریخ قیمت تغییر درصد واحد
1405/06/26 31,150,400 (184,400) (0.59) تومان
1405/06/25 31,334,800 322,900 1.04 تومان
1405/06/24 31,011,900 (32,300) (0.1) تومان
1405/06/23 31,044,200 (257,900) (0.83) تومان
1405/06/22 31,302,100 (586,700) (1.87) تومان
1405/06/21 31,888,800 (352,700) (1.11) تومان
1405/06/19 32,241,500 (214,900) (0.67) تومان
1405/06/18 32,456,400 958,800 3.04 تومان
1405/06/17 31,497,600 748,300 2.43 تومان
1405/06/16 30,749,300 (388,500) (1.26) تومان
1405/06/15 31,137,800 (427,800) (1.37) تومان
1405/06/14 31,565,600 207,400 0.66 تومان
1405/06/12 31,358,200 911,700 2.99 تومان
1405/06/11 30,446,500 852,300 2.88 تومان
1405/06/10 29,594,200 (29,800) (0.1) تومان
1405/06/09 29,624,000 504,800 1.73 تومان
1405/06/07 29,119,200 124,300 0.43 تومان
1405/06/05 28,994,900 92,100 0.32 تومان
1405/06/04 28,902,800 32,300 0.11 تومان
1405/06/03 28,870,500 (492,200) (1.7) تومان
1405/06/02 29,362,700 367,800 1.27 تومان
1405/06/01 28,994,900 947,100 3.38 تومان
1405/05/31 28,047,800 1,577,800 5.96 تومان
1405/05/29 26,470,000 124,300 0.47 تومان
1405/05/28 26,345,700 607,300 2.36 تومان
1405/05/27 25,738,400 99,700 0.39 تومان
1405/05/26 25,638,700 253,100 1.00 تومان
1405/05/25 25,385,600 (53,300) (0.21) تومان
1405/05/24 25,438,900 (168,400) (0.66) تومان
1405/05/20 25,607,300 538,700 2.15 تومان
1405/05/19 25,078,800 (7,000) (0.03) تومان
1405/05/18 25,068,600 (17,200) (0.07) تومان
1405/05/17 25,069,800 299,100 1.21 تومان
1405/05/15 24,770,700 22,200 0.09 تومان
1405/05/14 24,746,300 236,700 0.97 تومان
1405/05/13 24,310,000 (167,000) (0.68) تومان
1405/05/12 24,477,000 105,000 0.43 تومان
1405/05/11 24,372,000 (558,400) (2.24) تومان
1405/05/10 24,930,400 43,400 0.17 تومان
1405/05/08 24,887,000 (193,000) (0.78) تومان
1405/05/07 25,080,000 625,100 2.56 تومان
1405/05/06 24,454,900 176,100 0.73 تومان
1405/05/05 24,278,800 440,500 1.85 تومان
1405/05/04 23,838,300 (501,400) (2.1) تومان
1405/05/03 24,339,700 (800,600) (3.29) تومان
1405/05/01 25,140,300 (197,300) (0.78) تومان
1405/04/31 25,337,600 744,200 3.03 تومان
1405/04/30 24,593,400 347,800 1.43 تومان
1405/04/29 24,245,600 (777,500) (3.21) تومان
1405/04/28 25,023,100 (494,300) (1.98) تومان
1405/04/27 25,517,400 1,190,900 4.90 تومان
1405/04/25 24,326,500 (153,600) (0.63) تومان
1405/04/24 24,478,300 622,700 2.61 تومان
1405/04/23 23,855,600 279,500 1.19 تومان
1405/04/22 23,576,100 29,200 0.12 تومان
1405/04/21 23,546,900 245,700 1.05 تومان
1405/04/20 23,301,200 (614,400) (2.64) تومان
1405/04/18 23,915,600 71,400 0.30 تومان
1405/04/17 23,844,200 190,200 0.80 تومان
1405/04/16 23,654,000 4,300 0.02 تومان
1405/04/15 23,649,700 12,000 0.05 تومان
1405/04/14 23,622,000 338,600 1.45 تومان
1405/04/11 23,283,400 274,300 1.19 تومان
1405/04/10 23,009,100 461,700 2.05 تومان
1405/04/09 22,547,400 170,200 0.76 تومان
1405/04/08 22,377,200 (675,900) (3.02) تومان
1405/04/07 23,053,100 1,275,500 5.86 تومان
1405/04/06 21,777,600 330,900 1.54 تومان
1405/04/02 21,446,700 200,000 0.94 تومان
1405/04/01 21,393,200 (153,600) (0.72) تومان
1405/03/31 21,546,800 78,500 0.37 تومان
1405/03/30 21,468,300 583,000 2.79 تومان
1405/03/28 20,885,300 (690,400) (3.31) تومان
1405/03/27 21,575,700 706,700 3.39 تومان
1405/03/26 20,869,000 (860,000) (4.12) تومان
1405/03/25 21,729,000 (1,111,150) (5.11) تومان
1405/03/24 22,853,100 (107,700) (0.47) تومان
1405/03/23 22,960,800 (861,500) (3.75) تومان
1405/03/21 23,822,300 (63,100) (0.26) تومان
1405/03/20 23,885,400 (14,500) (0.06) تومان
1405/03/19 23,899,900 (184,100) (0.77) تومان
1405/03/18 24,084,000 (323,200) (1.34) تومان
1405/03/17 24,407,200 430,000 1.79 تومان
1405/03/16 23,977,200 (391,800) (1.63) تومان
1405/03/13 24,369,000 69,000 0.28 تومان
1405/03/12 24,300,000 (479,000) (1.97) تومان
1405/03/11 24,779,000 618,400 2.56 تومان
1405/03/10 24,160,600 185,000 0.77 تومان
1405/03/09 23,975,600 (200,700) (0.84) تومان
1405/03/07 24,176,300 (109,900) (0.45) تومان
1405/03/06 24,454,200 168,000 0.69 تومان
1405/03/05 24,286,200 (59,100) (0.24) تومان
1405/03/04 24,252,000 (351,000) (1.43) تومان
1405/03/03 24,603,000 (3,000) (0.01) تومان
1405/03/02 24,606,000 (569,000) (2.26) تومان
1405/03/01 25,175,000 (93,000) (0.37) تومان
1405/02/31 25,268,000 (169,000) (0.66) تومان
1405/02/30 25,625,400 325,300 1.29 تومان
1405/02/29 25,083,000 (15,000) (0.06) تومان
1405/02/28 25,098,000 (308,000) (1.21) تومان
1405/02/27 25,406,000 (302,000) (1.17) تومان
1405/02/26 25,708,000 (21,000) (0.08) تومان
1405/02/25 25,729,000 (308,000) (1.18) تومان
1405/02/24 26,037,000 (61,000) (0.23) تومان
1405/02/23 26,098,000 123,000 0.47 تومان
1405/02/22 26,117,000 (293,300) (1.12) تومان
1405/02/21 26,532,000 1,064,000 4.18 تومان
1405/02/20 25,468,000 (138,000) (0.54) تومان
1405/02/19 25,606,000 (123,000) (0.48) تومان
1405/02/18 25,729,000 (123,000) (0.48) تومان
1405/02/17 25,852,000 123,000 0.48 تومان
1405/02/16 25,729,000 308,000 1.21 تومان
1405/02/15 25,421,000 (277,000) (1.08) تومان
1405/02/14 25,698,000 (1,693,000) (6.18) تومان
1405/02/13 27,391,000 708,000 2.65 تومان
1405/02/12 26,683,000 400,000 1.52 تومان
1405/02/11 26,283,000 261,000 1.00 تومان
1405/02/10 26,022,000 (477,000) (1.8) تومان
1405/02/09 26,499,000 1,278,000 5.07 تومان
1405/02/08 25,221,000 1,554,000 6.57 تومان
1405/02/07 23,667,000 800,000 3.50 تومان
1405/02/06 22,867,000 (108,000) (0.47) تومان
1405/02/05 22,975,000 47,000 0.20 تومان
1405/02/04 22,928,000 (77,000) (0.33) تومان
1405/02/03 23,005,000 (31,000) (0.13) تومان
1405/02/02 23,036,000 261,000 1.15 تومان
1405/02/01 22,775,000 170,000 0.75 تومان
1405/01/31 22,605,000 15,000 0.07 تومان
1405/01/30 22,590,000 (338,000) (1.47) تومان
1405/01/29 22,928,000 430,000 1.91 تومان
1405/01/28 22,498,000 (815,000) (3.5) تومان
1405/01/27 23,313,000 31,000 0.13 تومان
1405/01/26 23,313,000 (200,000) (0.85) تومان
1405/01/25 23,513,000 (447,000) (1.87) تومان
1405/01/24 23,960,000 124,000 0.52 تومان
1405/01/23 23,836,000 723,000 3.13 تومان
1405/01/22 23,113,000 (770,000) (3.22) تومان
1405/01/21 23,883,000 (153,000) (0.64) تومان
1405/01/20 24,036,000 (277,000) (1.14) تومان
1405/01/19 24,313,000 (524,000) (2.11) تومان
1405/01/18 24,837,000 524,000 2.16 تومان
1405/01/17 24,313,000 338,000 1.41 تومان
1405/01/16 23,975,000 185,000 0.78 تومان
1405/01/15 23,790,000 (339,000) (1.4) تومان
1405/01/14 24,129,000 (30,000) (0.12) تومان
1405/01/13 24,159,000 (278,000) (1.14) تومان
1405/01/12 24,437,000 185,000 0.76 تومان
1405/01/11 24,252,000 123,000 0.51 تومان
1405/01/10 24,129,000 339,000 1.42 تومان
1405/01/09 23,790,000 92,000 0.39 تومان
1405/01/08 23,698,000 212,000 0.90 تومان
1405/01/06 23,486,000 (150,000) (0.63) تومان
1405/01/05 23,636,000 554,000 2.40 تومان
1405/01/04 23,082,000 (431,000) (1.83) تومان
1405/01/03 23,513,000 (339,000) (1.42) تومان
1405/01/02 23,852,000 185,000 0.78 تومان
1405/01/01 23,667,000 (708,000) (2.9) تومان
1404/12/29 24,375,000 (31,000) (0.13) تومان
1404/12/28 24,406,000 (584,000) (2.34) تومان
1404/12/27 24,990,000 276,000 1.12 تومان
1404/12/26 24,714,000 1,878,000 8.22 تومان
1404/12/25 22,836,000 (154,000) (0.67) تومان
1404/12/23 22,990,000 (616,000) (2.61) تومان
1404/12/22 23,606,000 (61,000) (0.26) تومان
1404/12/21 23,667,000 (31,000) (0.13) تومان
1404/12/20 23,698,000 (31,000) (0.13) تومان
1404/12/19 23,729,000 61,000 0.26 تومان
1404/12/18 23,729,000 (123,000) (0.52) تومان
1404/12/17 23,852,000 277,000 1.17 تومان
1404/12/16 23,575,000 (1,816,000) (7.15) تومان
1404/12/14 25,391,000 (92,000) (0.36) تومان
1404/12/13 25,483,000 (62,000) (0.24) تومان
1404/12/12 25,545,000 (707,000) (2.69) تومان
1404/12/11 26,829,500 0.0 تومان
1404/12/10 26,829,800 (2,200) (0.01) تومان
1404/12/09 26,832,000 105,300 0.39 تومان
1404/12/07 26,726,700 (526,516) (1.97) تومان
1404/12/06 27,254,300 877,588 3.22 تومان
1404/12/05 26,403,500 (118,815) (0.45) تومان
1404/12/04 26,523,600 347,459 1.31 تومان
1404/12/03 26,179,500 (60,212) (0.23) تومان
1404/12/02 26,238,500 (272,880) (1.04) تومان
1404/11/30 26,512,500 625,695 2.36 تومان
1404/11/29 25,902,100 797,784 3.08 تومان
1404/11/28 25,127,100 201,016 0.80 تومان
1404/11/27 24,927,000 (645,609) (2.59) تومان
🔥 آخرین اخبار