جدول آخرین قیمت
طلای آبشده نقدی
(تومان):| تاریخ | قیمت | تغییر | درصد | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1405/07/22 | 0 | — | 0.0 | تومان |
| 1405/07/22 | 112,755,000 | 2,036,000 | 1.84 | تومان |
| 1405/07/21 | 110,719,000 | (2,203,000) | (1.99) | تومان |
| 1405/07/20 | 112,922,000 | (992,000) | (0.88) | تومان |
| 1405/07/19 | 113,914,000 | (755,000) | (0.66) | تومان |
| 1405/07/18 | 114,669,000 | 603,000 | 0.53 | تومان |
| 1405/07/16 | 114,068,000 | 59,000 | 0.05 | تومان |
| 1405/07/15 | 114,009,000 | (2,013,000) | (1.77) | تومان |
| 1405/07/14 | 116,016,000 | 815,000 | 0.71 | تومان |
| 1405/07/13 | 115,201,000 | 666,000 | 0.58 | تومان |
| 1405/07/12 | 114,535,000 | 716,000 | 0.63 | تومان |
| 1405/07/11 | 113,819,000 | 2,504,000 | 2.25 | تومان |
| 1405/07/09 | 111,315,000 | 1,419,000 | 1.29 | تومان |
| 1405/07/08 | 109,896,000 | 474,000 | 0.43 | تومان |
| 1405/07/07 | 109,422,000 | 3,807,000 | 3.60 | تومان |
| 1405/07/06 | 105,615,000 | 2,319,000 | 2.25 | تومان |
| 1405/07/05 | 103,296,000 | 294,000 | 0.29 | تومان |
| 1405/07/04 | 103,002,000 | (1,122,000) | (1.09) | تومان |
| 1405/07/02 | 104,124,000 | 1,150,000 | 1.12 | تومان |
| 1405/07/01 | 102,969,000 | (267,000) | (0.26) | تومان |
| 1405/06/31 | 103,242,000 | 798,000 | 0.78 | تومان |
| 1405/06/30 | 102,444,000 | (2,051,000) | (2.0) | تومان |
| 1405/06/29 | 104,495,000 | 1,439,000 | 1.40 | تومان |
| 1405/06/28 | 103,056,000 | 2,360,000 | 2.34 | تومان |
| 1405/06/26 | 100,696,000 | (899,000) | (0.89) | تومان |
| 1405/06/25 | 101,605,000 | 1,358,000 | 1.35 | تومان |
| 1405/06/24 | 100,247,000 | (336,000) | (0.34) | تومان |
| 1405/06/23 | 100,583,000 | (871,000) | (0.87) | تومان |
| 1405/06/22 | 101,454,000 | (2,825,000) | (2.78) | تومان |
| 1405/06/21 | 104,279,000 | (805,000) | (0.77) | تومان |
| 1405/06/19 | 105,084,000 | 247,000 | 0.24 | تومان |
| 1405/06/18 | 104,837,000 | 2,713,000 | 2.66 | تومان |
| 1405/06/17 | 102,124,000 | 1,945,000 | 1.94 | تومان |
| 1405/06/16 | 100,179,000 | (517,000) | (0.52) | تومان |
| 1405/06/15 | 100,696,000 | (1,863,000) | (1.85) | تومان |
| 1405/06/14 | 102,559,000 | 1,107,000 | 1.09 | تومان |
| 1405/06/12 | 101,452,000 | 2,477,000 | 2.50 | تومان |
| 1405/06/11 | 98,975,000 | 2,804,000 | 2.92 | تومان |
| 1405/06/10 | 96,173,000 | 319,000 | 0.33 | تومان |
| 1405/06/09 | 95,854,000 | 1,437,000 | 1.52 | تومان |
| 1405/06/07 | 94,417,000 | (1,000) | 0.0 | تومان |
| 1405/06/05 | 94,418,000 | 671,000 | 0.72 | تومان |
| 1405/06/04 | 93,747,000 | (138,000) | (0.15) | تومان |
| 1405/06/03 | 93,885,000 | (2,150,000) | (2.29) | تومان |
| 1405/06/02 | 96,035,000 | 1,409,000 | 1.49 | تومان |
| 1405/06/01 | 94,626,000 | 3,477,000 | 3.81 | تومان |
| 1405/05/31 | 91,149,000 | 5,174,000 | 6.02 | تومان |
| 1405/05/29 | 85,975,000 | 591,000 | 0.69 | تومان |
| 1405/05/28 | 85,384,000 | 2,099,000 | 2.52 | تومان |
| 1405/05/27 | 83,287,000 | 250,000 | 0.30 | تومان |
| 1405/05/26 | 83,037,000 | 663,000 | 0.80 | تومان |
| 1405/05/25 | 82,374,000 | (294,000) | (0.36) | تومان |
| 1405/05/24 | 82,668,000 | 200,000 | 0.24 | تومان |
| 1405/05/20 | 82,468,000 | 1,423,000 | 1.76 | تومان |
| 1405/05/19 | 81,045,000 | (79,000) | (0.1) | تومان |
| 1405/05/18 | 81,157,000 | 33,000 | 0.04 | تومان |
| 1405/05/17 | 81,124,000 | 603,000 | 0.75 | تومان |
| 1405/05/15 | 80,521,000 | 393,000 | 0.49 | تومان |
| 1405/05/14 | 80,126,000 | 551,000 | 0.69 | تومان |
| 1405/05/13 | 78,990,000 | (540,000) | (0.68) | تومان |
| 1405/05/12 | 79,530,000 | 340,000 | 0.43 | تومان |
| 1405/05/11 | 79,190,000 | (1,695,000) | (2.1) | تومان |
| 1405/05/10 | 80,885,000 | 10,000 | 0.01 | تومان |
| 1405/05/08 | 80,875,000 | (417,000) | (0.52) | تومان |
| 1405/05/07 | 81,294,000 | 2,001,000 | 2.52 | تومان |
| 1405/05/06 | 79,288,000 | 635,000 | 0.81 | تومان |
| 1405/05/05 | 78,653,000 | 1,365,000 | 1.77 | تومان |
| 1405/05/04 | 77,288,000 | (1,687,000) | (2.18) | تومان |
| 1405/05/03 | 78,965,000 | (2,341,000) | (2.96) | تومان |
| 1405/05/01 | 81,306,000 | (670,000) | (0.82) | تومان |
| 1405/04/31 | 81,983,000 | 2,630,000 | 3.31 | تومان |
| 1405/04/30 | 79,353,000 | 856,000 | 1.09 | تومان |
| 1405/04/29 | 78,497,000 | (2,698,000) | (3.44) | تومان |
| 1405/04/28 | 81,195,000 | (1,123,000) | (1.38) | تومان |
| 1405/04/27 | 82,318,000 | 3,413,000 | 4.33 | تومان |
| 1405/04/25 | 78,905,000 | (692,000) | (0.88) | تومان |
| 1405/04/24 | 79,596,000 | 2,255,000 | 2.92 | تومان |
| 1405/04/23 | 77,341,000 | 1,097,000 | 1.44 | تومان |
| 1405/04/22 | 76,244,000 | (52,000) | (0.07) | تومان |
| 1405/04/21 | 76,296,000 | 401,000 | 0.53 | تومان |
| 1405/04/20 | 75,895,000 | (1,953,000) | (2.57) | تومان |
| 1405/04/18 | 77,848,000 | 347,000 | 0.45 | تومان |
| 1405/04/17 | 77,499,000 | 745,000 | 0.97 | تومان |
| 1405/04/16 | 76,754,000 | 5,000 | 0.01 | تومان |
| 1405/04/15 | 76,749,000 | (86,000) | (0.11) | تومان |
| 1405/04/14 | 76,832,000 | 1,064,000 | 1.40 | تومان |
| 1405/04/11 | 75,768,000 | 1,114,000 | 1.49 | تومان |
| 1405/04/10 | 74,654,000 | 1,387,000 | 1.89 | تومان |
| 1405/04/09 | 73,267,000 | 775,000 | 1.07 | تومان |
| 1405/04/08 | 72,491,000 | (2,006,000) | (2.77) | تومان |
| 1405/04/07 | 74,497,000 | 3,452,000 | 4.86 | تومان |
| 1405/04/06 | 71,053,000 | 1,248,000 | 1.79 | تومان |
| 1405/04/02 | 69,804,000 | 607,000 | 0.88 | تومان |
| 1405/04/01 | 69,698,000 | 400,000 | 0.58 | تومان |
| 1405/03/31 | 69,298,000 | (404,000) | (0.58) | تومان |
| 1405/03/30 | 69,697,000 | 999,000 | 1.45 | تومان |
| 1405/03/28 | 68,698,000 | (1,347,000) | (1.96) | تومان |
| 1405/03/27 | 70,045,000 | 3,243,000 | 4.85 | تومان |
| 1405/03/26 | 66,802,000 | (5,153,000) | (7.71) | تومان |
| 1405/03/25 | 71,955,000 | (3,100,000) | (4.31) | تومان |
| 1405/03/24 | 75,047,000 | 274,000 | 0.37 | تومان |
| 1405/03/23 | 74,766,000 | (2,729,000) | (3.65) | تومان |
| 1405/03/21 | 77,495,000 | (53,000) | (0.07) | تومان |
| 1405/03/20 | 77,548,000 | (290,000) | (0.37) | تومان |
| 1405/03/19 | 77,845,000 | (318,000) | (0.41) | تومان |
| 1405/03/18 | 78,163,000 | (1,042,000) | (1.33) | تومان |
| 1405/03/17 | 79,205,000 | 1,309,000 | 1.68 | تومان |
| 1405/03/16 | 77,896,000 | (1,341,000) | (1.72) | تومان |
| 1405/03/13 | 79,237,000 | 135,000 | 0.17 | تومان |
| 1405/03/12 | 79,102,000 | (1,401,000) | (1.77) | تومان |
| 1405/03/11 | 80,503,000 | 2,856,000 | 3.68 | تومان |
| 1405/03/10 | 77,647,000 | (1,155,000) | (1.49) | تومان |
| 1405/03/09 | 78,802,000 | 6,000 | 0.01 | تومان |
| 1405/03/07 | 78,796,000 | (2,000) | 0.0 | تومان |
| 1405/03/06 | 78,802,000 | 4,000 | 0.01 | تومان |
| 1405/03/05 | 78,798,000 | (376,000) | (0.48) | تومان |
| 1405/03/04 | 78,800,000 | (1,140,000) | (1.43) | تومان |
| 1405/03/03 | 79,940,000 | (10,000) | (0.01) | تومان |
| 1405/03/02 | 79,950,000 | (1,850,000) | (2.26) | تومان |
| 1405/03/01 | 81,800,000 | (300,000) | (0.37) | تومان |
| 1405/02/31 | 82,100,000 | (550,000) | (0.67) | تومان |
| 1405/02/30 | 82,651,000 | 996,000 | 1.22 | تومان |
| 1405/02/29 | 81,500,000 | (50,000) | (0.06) | تومان |
| 1405/02/28 | 81,550,000 | (1,000,000) | (1.21) | تومان |
| 1405/02/27 | 82,550,000 | (980,000) | (1.17) | تومان |
| 1405/02/26 | 83,530,000 | (70,000) | (0.08) | تومان |
| 1405/02/25 | 83,600,000 | (1,000,000) | (1.18) | تومان |
| 1405/02/24 | 84,600,000 | (200,000) | (0.24) | تومان |
| 1405/02/23 | 84,800,000 | 400,000 | 0.47 | تومان |
| 1405/02/22 | 84,402,000 | (1,195,000) | (1.42) | تومان |
| 1405/02/21 | 86,210,000 | 3,460,000 | 4.18 | تومان |
| 1405/02/20 | 82,750,000 | (450,000) | (0.54) | تومان |
| 1405/02/19 | 83,200,000 | (400,000) | (0.48) | تومان |
| 1405/02/18 | 83,600,000 | (400,000) | (0.48) | تومان |
| 1405/02/17 | 84,000,000 | 400,000 | 0.48 | تومان |
| 1405/02/16 | 83,600,000 | 1,000,000 | 1.21 | تومان |
| 1405/02/15 | 82,600,000 | (900,000) | (1.08) | تومان |
| 1405/02/14 | 83,500,000 | (5,500,000) | (6.18) | تومان |
| 1405/02/13 | 89,000,000 | 2,300,000 | 2.65 | تومان |
| 1405/02/12 | 86,700,000 | 1,300,000 | 1.52 | تومان |
| 1405/02/11 | 85,400,000 | 850,000 | 1.01 | تومان |
| 1405/02/10 | 84,550,000 | (1,550,000) | (1.8) | تومان |
| 1405/02/09 | 86,100,000 | 4,150,000 | 5.06 | تومان |
| 1405/02/08 | 81,950,000 | 5,050,000 | 6.57 | تومان |
| 1405/02/07 | 76,900,000 | 2,600,000 | 3.50 | تومان |
| 1405/02/06 | 74,300,000 | (350,000) | (0.47) | تومان |
| 1405/02/05 | 74,650,000 | 150,000 | 0.20 | تومان |
| 1405/02/04 | 74,500,000 | (250,000) | (0.33) | تومان |
| 1405/02/03 | 74,750,000 | (100,000) | (0.13) | تومان |
| 1405/02/02 | 74,850,000 | 850,000 | 1.15 | تومان |
| 1405/02/01 | 74,000,000 | 550,000 | 0.75 | تومان |
| 1405/01/31 | 73,550,000 | 150,000 | 0.20 | تومان |
| 1405/01/30 | 73,400,000 | (1,100,000) | (1.48) | تومان |
| 1405/01/29 | 74,500,000 | 1,400,000 | 1.92 | تومان |
| 1405/01/28 | 73,100,000 | (2,650,000) | (3.5) | تومان |
| 1405/01/27 | 75,750,000 | 100,000 | 0.13 | تومان |
| 1405/01/26 | 75,750,000 | (650,000) | (0.85) | تومان |
| 1405/01/25 | 76,400,000 | (1,450,000) | (1.86) | تومان |
| 1405/01/24 | 77,850,000 | 400,000 | 0.52 | تومان |
| 1405/01/23 | 77,450,000 | 2,350,000 | 3.13 | تومان |
| 1405/01/22 | 75,100,000 | (2,500,000) | (3.22) | تومان |
| 1405/01/21 | 77,600,000 | (500,000) | (0.64) | تومان |
| 1405/01/20 | 78,100,000 | (900,000) | (1.14) | تومان |
| 1405/01/19 | 79,000,000 | (1,700,000) | (2.11) | تومان |
| 1405/01/18 | 80,700,000 | 1,700,000 | 2.15 | تومان |
| 1405/01/17 | 79,000,000 | 1,100,000 | 1.41 | تومان |
| 1405/01/16 | 77,900,000 | 600,000 | 0.78 | تومان |
| 1405/01/15 | 77,300,000 | (1,100,000) | (1.4) | تومان |
| 1405/01/14 | 78,400,000 | (100,000) | (0.13) | تومان |
| 1405/01/13 | 78,500,000 | (900,000) | (1.13) | تومان |
| 1405/01/12 | 79,400,000 | 600,000 | 0.76 | تومان |
| 1405/01/11 | 78,800,000 | 400,000 | 0.51 | تومان |
| 1405/01/10 | 78,400,000 | 1,100,000 | 1.42 | تومان |
| 1405/01/09 | 77,300,000 | 300,000 | 0.39 | تومان |
| 1405/01/08 | 77,000,000 | 690,000 | 0.90 | تومان |
| 1405/01/06 | 76,310,000 | (490,000) | (0.64) | تومان |
| 1405/01/05 | 76,800,000 | 1,800,000 | 2.40 | تومان |
| 1405/01/04 | 75,000,000 | (1,400,000) | (1.83) | تومان |
| 1405/01/03 | 76,400,000 | (1,100,000) | (1.42) | تومان |
| 1405/01/02 | 77,500,000 | 600,000 | 0.78 | تومان |
| 1405/01/01 | 76,900,000 | (2,300,000) | (2.9) | تومان |
| 1404/12/29 | 79,200,000 | (100,000) | (0.13) | تومان |
| 1404/12/28 | 79,300,000 | (1,900,000) | (2.34) | تومان |
| 1404/12/27 | 81,200,000 | 900,000 | 1.12 | تومان |
| 1404/12/26 | 80,300,000 | 6,100,000 | 8.22 | تومان |
| 1404/12/25 | 74,200,000 | (500,000) | (0.67) | تومان |
| 1404/12/23 | 74,700,000 | (2,000,000) | (2.61) | تومان |
| 1404/12/22 | 76,700,000 | (200,000) | (0.26) | تومان |
| 1404/12/21 | 76,900,000 | (100,000) | (0.13) | تومان |
| 1404/12/20 | 77,000,000 | (100,000) | (0.13) | تومان |
| 1404/12/19 | 77,100,000 | 200,000 | 0.26 | تومان |
| 1404/12/18 | 77,100,000 | (400,000) | (0.52) | تومان |
| 1404/12/17 | 77,500,000 | 900,000 | 1.17 | تومان |
| 1404/12/16 | 76,600,000 | (5,900,000) | (7.15) | تومان |
| 1404/12/14 | 82,500,000 | (300,000) | (0.36) | تومان |
| 1404/12/13 | 82,800,000 | (200,000) | (0.24) | تومان |
| 1404/12/12 | 83,000,000 | (2,300,000) | (2.7) | تومان |
| 1404/12/11 | 88,202,000 | (1,000) | 0.0 | تومان |
| 1404/12/10 | 88,203,000 | 6,000 | 0.01 | تومان |
| 1404/12/09 | 88,199,000 | 402,000 | 0.46 | تومان |
| 1404/12/07 | 87,797,000 | (1,905,194) | (2.17) | تومان |
| 1404/12/06 | 89,703,000 | 3,005,050 | 3.35 | تومان |
| 1404/12/05 | 86,803,000 | (95,483) | (0.11) | تومان |
| 1404/12/04 | 86,897,000 | 1,008,005 | 1.16 | تومان |
| 1404/12/03 | 85,897,000 | (154,614) | (0.18) | تومان |
| 1404/12/02 | 86,053,000 | (51,631) | (0.06) | تومان |
| 1404/11/30 | 86,103,000 | 2,006,199 | 2.33 | تومان |
| 1404/11/29 | 84,148,000 | 1,994,307 | 2.37 | تومان |
| 1404/11/28 | 82,199,000 | 205,497 | 0.25 | تومان |
| 1404/11/27 | 82,002,000 | (1,853,245) | (2.26) | تومان |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- جزئیات انفجارهای اربیل
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
🔥
آخرین اخبار
- رئیس کمیسیون امنیت ملی: دموکرات یا جمهوریخواه، برای ما فرقی نمیکند
- تحلیل یک طنز: جو کوئی در مورد احترام به پدر بزرگوار مرحوم خود با طنز خندهدار بازی داجرز در 'آبی در چهره'
- برندون سندرسون و نقش تماشایی تاریخی او در دنیای بازیهای رولپلیینگ
- ترامپ: ایران نمیتواند سلاح اتمی داشته باشد
- ایجادکننده ‘چاکی’ در برابر نیکی مناج برای قرار دادن عروسک قاتل به عنوان جمهوریخواه در پست ‘Vote Red’ عکسالعمل نشان داد: ‘چاکی یک کودک تراجنسی دارد و ضد ICE است’
- ترکیب منچسترسیتی در دیدار مقابل لایپزیگ
- ترامپ به شکست جمهوریخواهان در انتخابات اعتراف کرد
- قیمت خودرو امروز: کوییک، دنا و سایپا
- آلودگی هوا و افزایش خطر سرطان ریه
- قلعهنویی و گلمحمدی توافق برای همکاری تیمهای ملی
- چهار موضوع مهم بازار که سرمایهگذاران باید پس از انتخابات میاندورهای نظارت کنند
- حال روحی و سلامت جسم
- تراکتور ۱۰ نفره، نکونام و نمایش هنر خلیلزاده
- گل دوم لیورپول به فنرباغچه توسط ایساک
- درمانگر من فکر میکند باید دستگاه Amazon Bee Frontier را از پنجره بیرون بیندازم