جدول قیمت و نمودار
شاخص بازار دوم
| تاریخ | شاخص | درصد | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| 1405/08/12 | 13,641,967 | 2.19 | 13,584,982 | 13,652,613 |
| 1405/08/11 | 13,349,648 | 0.44 | 13,222,148 | 13,349,648 |
| 1405/08/10 | 13,290,603 | (1.92) | 13,276,315 | 13,365,477 |
| 1405/08/09 | 13,550,706 | (1.2) | 13,550,706 | 13,730,802 |
| 1405/08/06 | 13,715,360 | 0.97 | 13,541,096 | 13,715,360 |
| 1405/08/05 | 13,583,719 | (1.4) | 13,559,849 | 13,801,090 |
| 1405/08/04 | 13,776,809 | (0.05) | 13,776,808 | 13,917,906 |
| 1405/08/03 | 13,783,687 | 0.18 | 13,722,923 | 13,842,619 |
| 1405/08/02 | 13,759,310 | (1.37) | 13,739,865 | 13,864,884 |
| 1405/07/29 | 13,950,978 | (0.62) | 13,913,341 | 14,025,676 |
| 1405/07/28 | 14,037,765 | 0.38 | 14,037,765 | 14,225,077 |
| 1405/07/27 | 13,984,526 | 1.07 | 13,984,284 | 14,102,100 |
| 1405/07/26 | 13,837,293 | (1.03) | 13,697,684 | 13,837,366 |
| 1405/07/25 | 13,981,942 | (2.06) | 13,974,716 | 14,082,218 |
| 1405/07/22 | 14,276,526 | (0.74) | 14,276,526 | 14,461,924 |
| 1405/07/21 | 14,382,357 | 1.44 | 14,382,357 | 14,455,258 |
| 1405/07/20 | 14,178,474 | 0.24 | 14,011,523 | 14,178,474 |
| 1405/07/19 | 14,144,065 | (1.05) | 14,144,065 | 14,289,542 |
| 1405/07/18 | 14,294,083 | 1.27 | 14,281,273 | 14,353,916 |
| 1405/07/15 | 14,114,329 | 1.64 | 14,076,177 | 14,139,303 |
| 1405/07/14 | 13,886,487 | 2.21 | 13,798,215 | 13,898,495 |
| 1405/07/13 | 13,586,219 | (0.17) | 13,527,363 | 13,599,119 |
| 1405/07/12 | 13,609,015 | (0.13) | 13,547,992 | 13,615,462 |
| 1405/07/11 | 13,620,156 | 0.31 | 13,591,960 | 13,770,843 |
| 1405/07/08 | 13,578,430 | 2.03 | 13,470,525 | 13,578,451 |
| 1405/07/07 | 13,307,731 | 1.13 | 13,294,456 | 13,366,310 |
| 1405/07/06 | 13,158,427 | 2.29 | 13,114,147 | 13,169,517 |
| 1405/07/05 | 12,864,439 | 1.65 | 12,738,821 | 12,864,439 |
| 1405/07/04 | 12,655,737 | (1.26) | 12,630,773 | 12,722,210 |
| 1405/07/01 | 12,817,115 | 1.66 | 12,675,870 | 12,817,115 |
| 1405/06/31 | 12,608,091 | (0.61) | 12,605,280 | 12,810,678 |
| 1405/06/30 | 12,685,955 | 0.42 | 12,685,955 | 12,752,330 |
| 1405/06/29 | 12,632,601 | (1.25) | 12,593,608 | 12,672,719 |
| 1405/06/28 | 12,792,019 | (0.28) | 12,764,539 | 12,925,239 |
| 1405/06/25 | 12,827,874 | 0.64 | 12,827,874 | 12,926,429 |
| 1405/06/24 | 12,746,583 | 1.63 | 12,672,195 | 12,746,583 |
| 1405/06/23 | 12,542,208 | (0.35) | 12,523,386 | 12,590,347 |
| 1405/06/22 | 12,586,472 | 1.59 | 12,586,472 | 12,661,177 |
| 1405/06/21 | 12,389,798 | 1.86 | 12,316,759 | 12,389,798 |
| 1405/06/18 | 12,163,265 | 0.8 | 12,109,165 | 12,180,322 |
| 1405/06/17 | 12,066,566 | 2.22 | 12,055,109 | 12,085,985 |
| 1405/06/16 | 11,804,126 | 2.63 | 11,745,957 | 11,804,821 |
| 1405/06/15 | 11,502,189 | 1.85 | 11,437,925 | 11,502,189 |
| 1405/06/14 | 11,293,181 | 1.45 | 11,278,949 | 11,327,801 |
| 1405/06/11 | 11,131,937 | (1.45) | 11,074,253 | 11,131,937 |
| 1405/06/10 | 11,296,127 | (0.04) | 11,296,127 | 11,477,561 |
| 1405/06/09 | 11,301,123 | (1.17) | 11,288,523 | 11,314,380 |
| 1405/06/08 | 11,434,725 | 1.13 | 11,433,758 | 11,477,069 |
| 1405/06/07 | 11,434,585 | 1.13 | 11,433,758 | 11,477,069 |
| 1405/06/04 | 11,306,667 | 2.39 | 11,249,560 | 11,306,667 |
| 1405/06/03 | 11,042,366 | 1.87 | 10,932,905 | 11,042,366 |
| 1405/06/02 | 10,839,918 | 0.33 | 10,765,073 | 10,853,632 |
| 1405/06/01 | 10,804,425 | 1.32 | 10,804,425 | 10,875,665 |
| 1405/05/31 | 10,664,149 | 1.96 | 10,599,985 | 10,670,532 |
| 1405/05/28 | 10,459,046 | 0.78 | 10,321,940 | 10,459,580 |
| 1405/05/27 | 10,377,593 | 1.13 | 10,322,926 | 10,400,383 |
| 1405/05/26 | 10,261,926 | 2 | 10,253,717 | 10,266,292 |
| 1405/05/25 | 10,060,226 | 1.84 | 9,917,140 | 10,060,227 |
| 1405/05/24 | 9,878,366 | 0.03 | 9,847,252 | 9,919,343 |
| 1405/05/21 | 9,875,509 | 0.74 | 9,875,005 | 9,945,229 |
| 1405/05/20 | 9,875,737 | 0.74 | 9,875,737 | 9,945,229 |
| 1405/05/19 | 9,802,868 | 0.7 | 9,703,684 | 9,802,868 |
| 1405/05/18 | 9,735,176 | (0.1) | 9,735,176 | 9,906,826 |
| 1405/05/17 | 9,744,439 | 2.41 | 9,729,958 | 9,744,474 |
| 1405/05/14 | 9,514,897 | 2.62 | 9,503,207 | 9,515,046 |
| 1405/05/13 | 9,271,818 | 2.47 | 9,248,552 | 9,271,921 |
| 1405/05/12 | 9,271,728 | 2.47 | 9,248,552 | 9,271,921 |
| 1405/05/11 | 9,048,220 | 1.65 | 9,039,649 | 9,081,994 |
| 1405/05/10 | 8,901,204 | (0.37) | 8,893,254 | 8,925,274 |
| 1405/05/07 | 8,934,282 | (0.34) | 8,861,738 | 8,934,882 |
| 1405/05/06 | 8,964,389 | 1.52 | 8,923,249 | 8,964,538 |
| 1405/05/05 | 8,829,952 | 1.06 | 8,824,895 | 8,873,365 |
| 1405/05/04 | 8,737,146 | 2.5 | 8,695,409 | 8,737,989 |
| 1405/05/03 | 8,523,627 | (0.32) | 8,512,253 | 8,620,869 |
| 1405/04/31 | 8,551,003 | (0.16) | 8,551,003 | 8,620,267 |
| 1405/04/30 | 8,564,292 | 1.88 | 8,511,060 | 8,564,293 |
| 1405/04/29 | 8,406,219 | 0.06 | 8,400,649 | 8,534,122 |
| 1405/04/28 | 8,401,519 | (0.98) | 8,370,807 | 8,407,506 |
| 1405/04/27 | 8,485,041 | (1.84) | 8,456,844 | 8,517,104 |
| 1405/04/24 | 8,644,576 | (0.77) | 8,644,574 | 8,694,321 |
| 1405/04/23 | 8,711,368 | (0.89) | 8,685,943 | 8,711,368 |
| 1405/04/22 | 8,789,339 | (1.4) | 8,741,196 | 8,789,339 |
| 1405/04/21 | 8,913,936 | (2.24) | 8,913,936 | 8,927,648 |
| 1405/04/20 | 9,118,446 | (1.47) | 9,096,188 | 9,118,446 |
| 1405/04/17 | 9,254,060 | (0.11) | 9,254,060 | 9,307,942 |
| 1405/04/16 | 9,263,868 | 2.08 | 9,232,974 | 9,265,125 |
| 1405/04/15 | 9,075,509 | 1.7 | 8,979,594 | 9,075,509 |
| 1405/04/14 | 9,075,509 | 1.7 | 8,979,594 | 9,075,509 |
| 1405/04/13 | 9,075,509 | 1.7 | 8,979,594 | 9,075,509 |
| 1405/04/10 | 9,075,498 | 1.7 | 8,979,594 | 9,075,498 |
| 1405/04/09 | 8,923,949 | 1.73 | 8,896,843 | 8,943,733 |
| 1405/04/08 | 8,771,856 | 0.24 | 8,714,417 | 8,782,614 |
| 1405/04/07 | 8,750,941 | (1.34) | 8,750,941 | 8,766,077 |
| 1405/04/06 | 8,869,964 | 0.36 | 8,869,964 | 8,918,779 |
| 1405/04/03 | 8,838,249 | 1.21 | 8,837,665 | 8,880,922 |
| 1405/04/01 | 8,714,267 | (1.42) | 8,715,995 | 8,743,596 |
| 1405/03/31 | 8,839,803 | (0.52) | 8,839,803 | 8,894,775 |
| 1405/03/30 | 8,885,885 | (0.28) | 8,885,885 | 9,024,957 |
| 1405/03/27 | 8,910,768 | 0.61 | 8,804,858 | 8,910,768 |
| 1405/03/26 | 8,856,780 | 0.96 | 8,856,780 | 8,971,162 |
| 1405/03/25 | 8,772,175 | 5.82 | 8,463,289 | 8,772,175 |
| 1405/03/24 | 8,289,357 | 3.18 | 8,189,751 | 8,289,357 |
| 1405/03/23 | 8,033,881 | 2.05 | 8,017,384 | 8,033,881 |
| 1405/03/20 | 7,872,693 | 1.04 | 7,851,638 | 7,877,207 |
| 1405/03/19 | 7,791,910 | 2.46 | 7,738,201 | 7,791,910 |
| 1405/03/18 | 7,605,179 | (1.03) | 7,592,403 | 7,605,389 |
| 1405/03/17 | 7,665,943 | 1.56 | 7,665,340 | 7,673,042 |
| 1405/03/16 | 7,547,852 | 0.33 | 7,530,204 | 7,547,852 |
| 1405/03/13 | 7,523,214 | (0.13) | 7,518,359 | 7,525,579 |
| 1405/03/12 | 7,533,256 | 0.31 | 7,515,857 | 7,536,210 |
| 1405/03/10 | 7,420,323 | 1.93 | 7,416,911 | 7,420,995 |
| 1405/03/09 | 7,279,471 | 1.87 | 7,266,816 | 7,279,461 |
| 1405/03/06 | 7,145,843 | 1.28 | 7,096,097 | 7,145,844 |
| 1405/03/05 | 7,145,844 | 1.28 | 7,096,097 | 7,145,372 |
| 1405/03/04 | 7,055,259 | 1.63 | 7,055,259 | 7,059,802 |
| 1405/03/03 | 6,942,027 | 2.41 | 6,884,446 | 6,942,018 |
| 1405/02/30 | 6,649,590 | 0.99 | 6,627,937 | 6,649,148 |
| 1405/02/29 | 6,584,379 | (0.09) | 6,557,122 | 6,583,685 |
| 1405/02/28 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/27 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/26 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/23 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/22 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/21 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/20 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/19 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/16 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/15 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/14 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/13 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/12 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/09 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/08 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/07 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/06 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/05 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/02 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/02/01 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/31 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/30 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/29 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/26 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/25 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/24 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/23 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/22 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/19 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/18 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/17 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/16 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/15 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/12 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/11 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/10 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/09 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/08 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/05 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/04 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/03 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/02 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1405/01/01 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/27 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/26 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/25 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/24 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/20 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/19 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/18 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/17 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/16 | 6,590,201 | 0.0 | 6,590,201 | 6,590,201 |
| 1404/12/13 | 6,590,201 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1404/12/12 | 6,590,201 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1404/12/11 | 6,590,201 | 0.0 | 0 | 0 |
| 1404/12/10 | 6,590,201 | 0.0 | 6,550,116 | 6,626,760 |
| 1404/12/09 | 6,550,116 | (0.61) | 6,550,116 | 6,626,760 |
| 1404/12/06 | 6,590,201 | 1.22 | 6,531,300 | 6,601,905 |
| 1404/12/05 | 6,510,489 | (0.83) | 6,484,332 | 6,523,894 |
| 1404/12/04 | 6,564,885 | 1.24 | 6,556,435 | 6,580,946 |
| 1404/12/03 | 6,484,507 | (1.8) | 6,474,775 | 6,484,507 |
| 1404/12/02 | 6,603,253 | (2.37) | 6,602,859 | 6,629,574 |
| 1404/11/30 | 6,763,612 | (0.29) | 6,763,281 | 6,871,276 |
| 1404/11/29 | 6,763,396 | (0.29) | 6,763,396 | 6,871,276 |
| 1404/11/28 | 6,783,266 | 0.64 | 6,777,033 | 6,811,288 |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- قدمت کوسهها و درختان: چه چیزی واقعاً قدیمیتر است؟
- پیشبینی بورس چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ | صعود بازار سهام در گرو یک متغیر مهم | ریسکهای سیاسی همچنان اثرگذارند
- AMD با افزایش درآمد از کارخانههای داده به بزرگترین و سودآورترین دوره تاریخ رسید
- انتخابات آمریکا و تأثیر بر بازار طلا
- روی کوپر، دموکرات، کرسی سنا ایالت شمال کارولینا را به دست آورد
- تعدادی از جمهوریخواهان از ترامپ خواستند تا به Fox News نتواند فشار بیاورد
- گلادیس وست؛ زنی که به توسعه فناوری GPS کمک کرد
- انتظارات اروپا از نتایج انتخابات میان دورهای آمریکا
- جون اوسیف از حزب دموکرات پیروزی در انتخابات مجلس سنا گرجستان را به دست آورد
- انتخاب پنج قاضی جدید به دیوان بینالمللی دادگاه بینالمللی در حالی که تعداد پروندهها به رکورد میرسد
- یافتههای جدید در مورد احتمال حفظ آگاهی بیماران پس از ایست قلبی
- Weta FX و TAICCA برای تبدیل تایوان به یک مرکز تولید نمایشهای تصویری هوش مصنوعی در آسیا همکاری میکنند (اخباری)
- بزرگترین سایت ویرایش بازیهای رایانهای درباره استفاده از هوش مصنوعی اطلاعرسانی میکند
- فدرال بورو برای ارسال بیش از 700 نامه تهدیدآمیز به مقامات امریکایی مردی را دستگیر کرد
- ریمیک نسخه جدید The Legend of Zelda: Ocarina of Time برای کنسول Switch 2