یکشنبه 29 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق س.سهامی سهام نگر کیمیا-س

آبنوس(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/29 34,300 33,780 34,300 33,815 (1.59) 28 155K 5B
1405/06/28 35,101 34,201 35,101 34,360 (2.31) 62 3M 95B
1405/06/25 35,700 34,654 35,840 35,173 0.28 123 3M 117B
1405/06/24 34,550 34,549 35,280 35,075 1.70 87 3M 122B
1405/06/23 34,560 34,200 34,610 34,490 (0.38) 70 4M 142B
1405/06/22 34,850 34,400 34,850 34,622 1.60 60 2M 53B
1405/06/21 33,800 33,800 34,300 34,078 1.93 80 3M 115B
1405/06/18 33,300 33,300 33,600 33,433 1.03 51 388K 13B
1405/06/17 33,000 32,950 33,310 33,091 1.77 53 1M 33B
1405/06/16 31,752 31,752 32,710 32,517 2.33 62 2M 53B
1405/06/15 31,790 31,540 31,859 31,777 1.77 47 1M 34B
1405/06/14 31,290 31,050 31,719 31,223 1.35 64 1M 35B
1405/06/11 30,770 30,770 31,240 30,806 (2.88) 88 5M 160B
1405/06/10 31,619 30,950 31,822 31,721 2.67 75 2M 59B
1405/06/09 30,700 30,650 31,230 30,896 0.57 41 239K 7B
1405/06/08 30,550 30,420 30,899 30,722 1.85 55 910K 28B
1405/06/07 30,550 30,420 30,899 30,722 1.85 55 910K 28B
1405/06/04 30,050 29,790 30,280 30,163 2.20 79 3M 96B
1405/06/03 29,300 29,300 29,638 29,515 1.87 32 551K 16B
1405/06/02 28,800 28,790 29,099 28,974 0.78 75 2M 53B
1405/06/01 28,700 28,520 28,900 28,750 1.93 51 1M 42B
1405/05/31 28,050 28,050 28,367 28,206 2.38 70 3M 79B
1405/05/28 27,250 27,250 27,700 27,550 0.14 19 96K 3B
1405/05/27 27,480 27,450 27,550 27,512 0.11 19 351K 10B
1405/05/26 27,270 27,220 27,693 27,482 1.03 107 3M 90B
1405/05/25 27,050 26,800 27,358 27,202 0.67 34 361K 10B
1405/05/24 26,980 26,890 27,200 27,020 1.01 60 1M 28B
1405/05/21 26,830 26,500 26,850 26,750 2.35 34 651K 17B
1405/05/20 26,830 26,500 26,850 26,750 2.35 34 651K 17B
1405/05/19 25,972 25,550 26,542 26,137 0.91 70 2M 50B
1405/05/18 25,950 25,500 26,210 25,902 1.74 164 26M 673B
1405/05/17 25,330 25,330 25,590 25,460 2.36 99 2M 54B
1405/05/14 24,935 24,851 24,935 24,874 2.74 37 633K 16B
1405/05/13 24,100 24,100 24,280 24,211 2.33 34 907K 22B
1405/05/12 24,100 24,100 24,280 24,211 2.33 34 907K 22B
1405/05/11 23,450 23,450 23,680 23,660 1.96 11 221K 5B
1405/05/10 23,200 23,200 23,228 23,205 1.00 6 23K 541M
1405/05/07 23,000 22,840 23,000 22,976 0.82 6 18K 407M
1405/05/06 22,700 22,700 23,010 22,789 1.15 14 214K 5B
1405/05/05 22,661 22,501 22,800 22,531 1.02 74 22M 499B
1405/05/04 22,300 22,100 22,530 22,304 1.84 26 332K 7B
1405/05/03 21,901 21,900 21,901 21,900 0.80 5 15K 328M
1405/04/31 21,750 21,700 21,844 21,727 0.27 7 195K 4B
1405/04/30 21,680 21,650 21,691 21,668 1.05 7 21K 460M
1405/04/29 21,200 21,200 21,500 21,443 0.63 26 2M 37B
1405/04/28 21,329 21,296 21,329 21,309 (0.06) 4 132K 3B
1405/04/27 21,321 21,321 21,361 21,322 (1.58) 6 42K 900M
1405/04/24 21,740 21,445 21,740 21,664 (0.01) 11 191K 4B
1405/04/23 21,690 21,650 21,700 21,666 (1.13) 10 50K 1B
1405/04/22 21,920 21,910 21,950 21,913 (1.86) 4 5K 103M
1405/04/21 22,300 22,300 22,440 22,328 (2.53) 14 66K 1B
1405/04/20 22,990 22,860 23,000 22,907 (0.93) 20 79K 2B
1405/04/17 22,970 22,900 23,400 23,123 0.13 64 823K 19B
1405/04/16 22,000 22,000 23,096 23,093 2.98 27 505K 12B
1405/04/15 22,356 22,319 22,660 22,424 0.61 20 174K 4B
1405/04/14 22,356 22,319 22,660 22,424 0.61 20 174K 4B
1405/04/13 22,356 22,319 22,660 22,424 0.61 20 174K 4B
1405/04/10 22,356 22,319 22,660 22,424 0.61 20 174K 4B
1405/04/09 22,350 22,280 22,397 22,288 1.67 18 272K 6B
1405/04/08 22,222 21,900 22,222 21,921 0.36 27 53K 1B
1405/04/07 21,900 21,800 22,050 21,843 0.21 45 446K 10B
1405/04/06 21,850 21,787 22,090 21,798 (1.35) 67 2M 34B
1405/04/03 21,882 21,882 22,208 22,096 0.91 20 248K 5B
1405/04/01 21,958 21,790 21,958 21,896 (2.25) 27 655K 14B
1405/03/31 22,297 21,514 22,499 22,401 1.01 87 8M 171B
1405/03/30 22,500 21,500 22,500 22,178 0.44 120 15M 338B
1405/03/27 22,002 21,933 22,648 22,080 (2.35) 127 9M 194B
1405/03/26 23,181 22,050 23,181 22,611 0.47 484 118M 3T
1405/03/25 22,506 22,505 22,506 22,506 3.00 80 7M 151B
1405/03/24 21,851 21,830 21,851 21,851 3.00 148 10M 219B
1405/03/23 21,215 21,215 21,215 21,215 3.00 34 5M 115B
1405/03/20 20,600 20,299 20,607 20,598 2.95 95 8M 168B
1405/03/19 20,100 20,000 20,399 20,007 0.97 342 109M 2T
1405/03/18 19,801 19,801 20,149 19,815 (0.93) 40 954K 19B
1405/03/17 19,921 19,920 20,149 20,002 2.21 14 159K 3B
1405/03/16 19,551 19,550 20,087 19,570 0.33 17 373K 7B
1405/03/13 19,523 19,500 19,640 19,506 0.28 28 2M 33B
1405/03/12 19,400 19,190 19,569 19,452 2.37 28 489K 10B
1405/03/11 19,219 18,794 19,351 19,002 1.11 76 2M 41B
1405/03/10 18,500 18,500 18,902 18,793 2.40 128 4M 76B
1405/03/09 18,352 18,350 18,352 18,352 3.00 86 5M 93B
1405/03/06 17,715 17,405 17,980 17,818 1.96 24 765K 14B
1405/03/05 17,715 17,405 17,980 17,818 1.96 24 765K 14B
1405/03/04 17,503 17,431 17,699 17,475 (0.13) 19 138K 2B
1405/03/03 17,716 17,174 17,716 17,497 1.73 51 769K 13B
1405/03/02 17,200 17,200 17,222 17,200 2.86 2 7K 115M
1405/02/30 16,217 16,217 16,990 16,721 0.02 6 71K 1B
1405/02/29 17,270 16,685 17,270 16,717 (2.81) 4 106K 2B
1404/12/06 17,201 17,201 17,201 17,201 1.18 1 1K 17M
1404/12/05 17,000 17,000 17,000 17,000 (0.59) 1 30K 510M
1404/12/04 16,970 16,970 17,105 17,101 1.50 2 10K 177M
1404/12/03 16,850 16,840 16,930 16,849 (1.53) 5 157K 3B
1404/12/02 17,110 17,110 17,110 17,110 (1.58) 1 1K 17M
1404/11/29 17,385 17,385 17,385 17,385 (1.36) 1 585 10M
1404/11/28 17,625 17,625 17,625 17,625 0.95 1 1K 20M
1404/11/27 17,460 17,460 17,460 17,460 (0.06) 1 121 2M
1404/11/26 17,470 17,470 17,470 17,470 (1.17) 1 1K 17M
1404/11/25 18,195 17,675 18,195 17,676 (1.06) 2 50K 885M
1404/11/21 17,550 17,550 17,990 17,865 0.34 4 776 14M
1404/11/20 17,805 17,805 17,805 17,805 (2.7) 2 133 2M
1404/11/19 18,300 18,300 18,300 18,300 1.75 1 100K 2B
1404/11/18 17,920 17,920 18,100 17,986 0.76 6 603K 11B
1404/11/14 17,850 17,850 17,850 17,850 0.28 1 70 1M
1404/11/13 17,800 17,800 17,800 17,800 0.11 1 3K 53M
1404/11/12 17,780 17,780 17,780 17,780 (2.31) 1 100K 2B
1404/11/11 18,205 17,950 18,205 18,200 0.83 2 1K 19M
1404/11/08 18,050 18,050 18,050 18,050 (0.01) 3 18K 323M
1404/11/07 18,051 18,051 18,051 18,051 (2.64) 1 1K 24M
1404/11/06 18,550 18,250 18,550 18,541 0.22 5 6K 115M
1404/11/05 18,500 18,500 18,500 18,500 (2.68) 4 26K 488M
1404/11/04 19,010 19,010 19,010 19,010 0.05 1 265 5M
1404/11/01 19,000 19,000 19,000 19,000 (0.26) 2 32K 602M
1404/10/30 19,050 19,050 19,050 19,050 0.26 2 109K 2B
1404/10/29 19,000 19,000 19,000 19,000 1.40 1 755 14M
1404/10/28 18,750 18,730 18,750 18,738 (0.59) 5 512K 10B
1404/10/24 18,849 18,849 18,849 18,849 (1.31) 1 240 5M
1404/10/23 19,100 19,100 19,100 19,100 0.02 2 2K 34M
1404/10/22 19,240 18,950 19,240 19,096 2.22 6 5K 93M
1404/10/21 18,850 18,470 18,850 18,681 (1.73) 2 2K 32M
1404/10/20 19,349 18,930 19,349 19,009 (2.59) 15 3M 51B
1404/10/17 19,560 19,390 19,570 19,514 1.45 23 2M 35B
1404/10/16 19,180 19,100 19,237 19,236 2.99 32 5M 97B
1404/10/15 18,650 18,650 18,830 18,677 1.94 14 955K 18B
1404/10/14 18,290 18,290 18,350 18,322 (2.01) 2 3K 51M
1404/10/10 18,610 18,450 18,805 18,698 0.36 6 44K 818M
1404/10/09 18,631 18,631 18,822 18,631 (3.0) 9 123K 2B
1404/10/08 19,180 19,180 19,350 19,207 (1.25) 5 11K 221M
1404/10/07 19,410 19,400 19,800 19,450 0.95 15 239K 5B
1404/10/06 19,320 19,265 19,358 19,267 2.51 11 4M 81B
1404/10/03 18,760 18,760 19,350 18,795 (0.24) 29 3M 65B
1404/10/02 18,460 18,460 18,845 18,841 2.97 9 1M 20B
1404/10/01 18,440 18,290 18,470 18,297 (0.74) 5 65K 1B
1404/09/30 18,390 18,390 18,440 18,434 0.76 14 13M 230B
1404/09/29 18,170 18,170 18,440 18,295 1.64 7 528K 10B
1404/09/26 18,000 18,000 18,000 18,000 (0.79) 1 200 4M
1404/09/25 18,140 17,990 18,355 18,144 0.33 25 4M 66B
1404/09/24 17,850 17,850 18,100 18,085 2.20 9 3M 56B
1404/09/23 17,710 17,561 17,790 17,696 1.03 12 2M 28B
1404/09/22 17,380 17,380 17,600 17,515 1.48 17 2M 43B
1404/09/19 17,260 17,260 17,260 17,260 1.05 1 1K 17M
1404/09/18 17,080 17,080 17,080 17,080 1.05 1 1K 17M
1404/09/17 16,900 16,900 17,079 16,902 (1.11) 2 30K 510M
1404/09/16 17,200 16,940 17,210 17,091 1.09 29 5M 88B
1404/09/15 16,895 16,895 16,907 16,907 3.00 13 5M 87B
1404/09/12 16,420 16,380 16,600 16,415 (0.32) 7 1M 21B
1404/09/11 16,460 16,440 16,480 16,467 0.40 10 1M 19B
1404/09/10 16,310 16,310 16,490 16,402 1.80 18 2M 38B
1404/09/09 16,110 16,110 16,210 16,112 (0.49) 4 14K 232M
1404/09/08 16,170 16,170 16,275 16,191 (0.29) 3 10K 160M
1404/09/05 16,220 16,220 16,270 16,238 0.35 2 16K 258M
1404/09/04 16,175 16,175 16,195 16,181 1.81 2 736 12M
1404/09/02 15,890 15,890 15,900 15,893 0.61 2 3K 49M
1404/09/01 15,790 15,720 15,830 15,797 1.01 5 4K 62M
1404/08/28 15,630 15,630 15,640 15,639 0.83 2 80K 1B
1404/08/27 15,530 15,490 15,530 15,511 0.39 5 947 15M
1404/08/26 15,450 15,450 15,450 15,450 0.19 10 10M 154B
1404/08/25 15,420 15,420 15,420 15,420 1.34 1 330 5M
1404/08/24 15,200 15,200 15,270 15,216 0.57 2 450 7M
1404/08/21 15,130 15,130 15,130 15,130 0.69 1 100 2M
1404/08/20 15,210 15,000 15,230 15,026 (0.29) 10 7K 112M
1404/08/19 15,070 15,070 15,070 15,070 (1.33) 1 5K 75M
1404/08/18 15,273 15,160 15,273 15,273 (1.52) 4 1M 20B
1404/08/17 15,510 15,345 15,510 15,508 0.66 2 14K 224M
1404/08/14 15,415 15,380 15,415 15,407 (1.73) 6 131K 2B
1404/08/13 15,650 15,620 15,680 15,678 (0.24) 7 14K 227M
1404/08/12 15,695 15,610 15,770 15,716 0.75 6 7K 112M
1404/08/11 15,600 15,599 15,600 15,599 1.64 2 15K 232M
1404/08/10 15,520 15,320 15,520 15,347 0.48 2 1K 18M
1404/08/07 15,100 15,100 15,330 15,273 1.01 5 115K 2B
1404/08/06 15,120 15,120 15,120 15,120 (0.59) 1 4K 59M
1404/08/05 15,150 15,150 15,210 15,209 0.40 2 101 2M
1404/08/04 15,149 15,149 15,149 15,149 1.94 1 3K 50M
1404/08/03 14,850 14,850 14,876 14,860 (0.58) 3 669 10M
1404/07/30 14,796 14,795 15,009 14,946 (1.09) 5 2K 33M
1404/07/29 15,110 15,110 15,110 15,110 1.08 1 5K 76M
1404/07/28 14,910 14,910 15,090 14,948 0.26 4 4K 63M
1404/07/27 14,999 14,870 15,075 14,909 (0.01) 28 2M 35B
1404/07/26 14,900 14,890 14,955 14,911 2.14 18 4M 55B
1404/07/23 14,520 14,520 14,600 14,599 (2.22) 2 10K 152M
1404/07/22 14,800 14,785 14,990 14,931 1.23 4 7K 108M
1404/07/21 14,750 14,750 14,860 14,750 0.45 2 100K 1B
1404/07/20 14,520 14,520 14,700 14,684 1.34 4 110K 2B
1404/07/19 14,490 14,490 14,490 14,490 0.98 1 10K 145M
1404/07/16 14,350 14,350 14,350 14,350 2.15 1 131 2M
1404/07/15 14,050 14,000 14,050 14,048 0.68 4 15K 210M
1404/07/14 14,120 13,755 14,289 13,953 0.29 28 21M 286B
1404/07/13 14,100 13,850 14,100 13,912 0.79 24 3M 43B
1404/07/12 13,801 13,800 13,803 13,803 3.00 18 4M 49B
1404/07/09 13,400 13,400 13,600 13,401 (0.26) 4 150K 2B
1404/07/08 13,500 12,860 13,510 13,436 1.35 32 9M 119B
1404/07/07 13,464 13,230 13,464 13,257 1.41 52 8M 109B
1404/07/06 13,073 13,073 13,073 13,073 2.99 13 5M 66B
1404/07/05 12,440 12,440 12,822 12,693 1.96 48 10M 133B
1404/07/02 12,451 12,449 12,451 12,449 (0.48) 3 1K 14M
1404/07/01 12,509 12,509 12,509 12,509 (0.21) 1 25K 313M
1404/06/31 12,480 12,480 12,670 12,535 1.28 12 834K 10B
1404/06/30 12,365 12,365 12,400 12,377 0.02 2 150K 2B
1404/06/29 12,350 12,350 12,380 12,374 (1.83) 3 6K 77M
1404/06/26 12,605 12,605 12,605 12,605 (1.52) 1 1K 13M
1404/06/25 12,800 12,800 12,800 12,800 (2.29) 2 3K 44M
1404/06/24 13,049 13,049 13,100 13,100 1.58 3 13K 176M
1404/06/23 12,896 12,896 12,896 12,896 1.23 1 78 1M
1404/06/22 12,750 12,730 12,750 12,739 (0.76) 2 901 11M
1404/06/18 12,970 12,750 12,970 12,836 0.62 19 5M 64B
1404/06/17 12,620 12,620 12,758 12,757 2.99 18 5M 64B
1404/06/16 12,305 12,305 12,470 12,387 0.77 8 219K 3B
1404/06/15 12,370 12,250 12,370 12,292 1.11 12 2M 27B
1404/06/12 12,369 12,080 12,369 12,157 1.13 50 6M 78B
1404/06/11 11,890 11,890 12,023 12,021 2.98 31 8M 98B
1404/06/09 11,615 11,615 11,770 11,673 1.58 6 293K 3B
1404/06/08 11,480 11,480 11,585 11,492 (0.79) 2 787 9M
1404/06/05 11,490 11,490 11,720 11,583 0.42 8 600K 7B
1404/06/04 11,470 11,470 11,600 11,535 (0.99) 4 200K 2B
1404/06/03 11,650 11,650 11,650 11,650 (1.27) 1 10 116K
1404/06/01 11,790 11,790 11,800 11,800 0.50 2 4K 48M
1404/05/29 11,770 11,740 11,770 11,741 (1.25) 2 443 5M
1404/05/28 11,890 11,890 11,890 11,890 (1.07) 1 10K 119M
1404/05/27 11,930 11,930 12,100 12,019 2.06 32 10M 124B
1404/05/26 11,775 11,775 11,900 11,776 0.78 2 30K 356M
1404/05/25 11,685 11,685 11,685 11,685 (0.04) 1 70K 818M
1404/05/22 11,690 11,690 11,690 11,690 (1.35) 2 900 11M
1404/05/21 11,850 11,850 11,850 11,850 (1.41) 1 10 118K
1404/05/20 12,020 12,020 12,020 12,020 (1.88) 1 10 120K
1404/05/19 12,250 12,250 12,250 12,250 (0.42) 1 417 5M
1404/05/18 12,250 12,250 12,355 12,302 0.28 7 202K 2B
1404/05/15 12,270 12,265 12,270 12,268 (2.01) 3 3K 31M
1404/05/14 12,520 12,520 12,520 12,520 (0.28) 1 500 6M
1404/05/13 12,555 12,555 12,555 12,555 (1.37) 1 100 1M
1404/05/12 12,730 12,730 12,730 12,730 0.06 1 80 1M
1404/05/11 12,722 12,722 12,722 12,722 (0.46) 1 100 1M
1404/05/08 12,781 12,781 12,781 12,781 (1.08) 1 1M 13B
1404/05/07 12,990 12,920 12,990 12,921 (1.8) 12 5M 67B
1404/05/06 13,180 13,150 13,180 13,158 (1.29) 4 1M 17B
1404/05/05 13,330 13,330 13,330 13,330 (1.62) 1 1K 19M
1404/05/04 13,550 13,550 13,550 13,550 0.51 1 100 1M
1404/05/01 13,490 13,470 13,490 13,481 (0.14) 3 8K 113M
1404/04/31 13,500 13,500 13,500 13,500 (0.81) 1 50 675K
1404/04/30 13,610 13,610 13,610 13,610 0.44 1 74 1M
1404/04/29 13,485 13,480 13,550 13,550 1.12 8 4M 60B
1404/04/28 13,400 13,400 13,400 13,400 0.40 1 5K 70M
1404/04/25 13,340 13,340 13,370 13,347 0.33 3 9K 115M
1404/04/24 13,280 13,280 13,390 13,303 0.12 2 485 6M
1404/04/23 13,300 13,265 13,300 13,287 2.84 8 122K 2B
1404/04/22 12,920 12,920 12,930 12,920 0.90 2 100K 1B
1404/04/21 12,660 12,660 12,950 12,805 1.31 4 100K 1B
1404/04/18 12,640 12,640 12,640 12,640 (1.63) 1 338 4M
1404/04/17 12,850 12,835 12,850 12,850 (2.32) 2 8K 108M
1404/04/16 13,160 12,930 13,160 13,155 2.02 6 21K 279M
1404/04/11 12,890 12,507 13,100 12,895 0.05 8 187K 2B
1404/04/10 12,888 12,888 12,888 12,888 (2.97) 2 175K 2B
1404/04/09 13,282 13,282 13,282 13,282 (2.97) 4 105K 1B
1404/04/08 13,690 13,687 13,690 13,688 (2.99) 5 2M 34B
1404/04/07 14,110 14,110 14,110 14,110 (2.98) 1 360 5M
1404/03/21 14,550 14,540 14,550 14,544 1.18 3 112K 2B
1404/03/20 14,540 14,370 14,540 14,374 (0.01) 6 113K 2B
1404/03/19 14,375 14,375 14,375 14,375 (2.73) 1 380 5M
1404/03/18 14,770 14,755 14,840 14,778 (0.63) 7 333K 5B
1404/03/17 14,870 14,870 14,900 14,872 (1.14) 6 11K 164M
1404/03/13 15,170 15,043 15,170 15,044 (1.07) 3 51K 761M
1404/03/12 15,210 15,170 15,250 15,207 0.23 10 401K 6B
1404/03/11 15,172 15,172 15,172 15,172 (1.26) 1 100K 2B
1404/03/10 15,300 15,300 15,410 15,365 0.42 5 69K 1B
1404/03/07 15,301 15,300 15,301 15,300 (0.07) 4 131K 2B
1404/03/06 15,245 15,245 15,320 15,311 1.17 4 100K 2B
1404/03/05 15,170 15,118 15,170 15,134 (1.31) 5 102K 2B
1404/03/04 15,351 15,180 15,351 15,335 (0.18) 3 11K 169M
1404/03/03 15,400 15,355 15,445 15,362 0.80 7 13K 200M
1404/02/31 15,240 15,235 15,285 15,240 (1.37) 6 106K 2B
1404/02/30 15,451 15,451 15,451 15,451 (2.5) 4 30K 464M
1404/02/29 15,905 15,705 15,905 15,847 (0.09) 7 9K 146M
1404/02/28 15,805 15,805 15,870 15,862 (0.09) 6 3K 47M
1404/02/27 15,878 15,877 15,878 15,877 0.66 9 29K 466M
1404/02/24 15,750 15,740 15,845 15,773 0.48 20 161K 3B
1404/02/23 15,600 15,580 15,750 15,697 1.05 15 86K 1B
1404/02/22 15,550 15,500 15,550 15,534 1.42 10 194K 3B
1404/02/21 15,315 15,315 15,350 15,316 (0.56) 8 103K 2B
1404/02/20 15,415 15,392 15,415 15,403 (2.1) 12 191K 3B
1404/02/17 15,555 15,555 15,755 15,734 1.65 14 144K 2B
1404/02/16 15,460 15,395 15,630 15,479 0.55 26 932K 14B
1404/02/15 14,920 14,920 15,565 15,394 0.08 8 105K 2B
1404/02/14 15,500 15,360 15,500 15,381 (0.22) 13 201K 3B
1404/02/13 15,635 15,400 15,635 15,415 (1.59) 4 86K 1B
1404/02/10 15,460 15,460 15,685 15,664 1.88 9 75K 1B
1404/02/09 15,249 15,249 15,415 15,375 (0.06) 8 212K 3B
1404/02/08 15,270 15,210 15,460 15,384 1.22 8 350K 5B
1404/02/07 15,357 15,087 15,357 15,199 (1.87) 23 592K 9B
1404/02/06 15,360 15,260 15,570 15,489 1.31 24 2M 25B
1404/02/03 15,320 15,285 15,320 15,289 (0.13) 11 65K 988M
1404/02/02 15,276 15,270 15,420 15,309 (0.03) 35 496K 8B
1404/02/01 15,100 15,075 15,440 15,313 1.08 63 819K 13B
1404/01/31 15,100 15,021 15,206 15,150 2.61 81 4M 57B
1404/01/30 14,640 14,640 14,930 14,764 1.73 36 555K 8B
1404/01/27 14,370 14,369 14,567 14,513 2.62 53 268K 4B
1404/01/26 14,460 13,964 14,460 14,143 (1.75) 32 371K 5B
1404/01/25 14,280 14,211 14,550 14,395 0.46 30 48K 685M
1404/01/24 13,980 13,970 14,345 14,329 2.88 39 303K 4B
1404/01/23 13,860 13,860 14,010 13,928 0.40 12 21K 297M
1404/01/20 13,840 13,770 13,950 13,873 0.69 14 22K 305M
1404/01/19 13,740 13,740 13,890 13,778 1.13 14 25K 349M
1404/01/18 13,690 13,600 13,690 13,624 (1.32) 4 3K 35M
1404/01/17 13,880 13,790 13,880 13,806 (1.32) 5 6K 78M
1404/01/10 13,990 13,990 13,990 13,990 2.64 1 1K 14M
1404/01/09 13,530 13,530 13,650 13,630 0.93 5 1M 18B
1404/01/06 13,510 13,500 13,510 13,504 1.50 4 2K 23M
1404/01/05 13,300 13,270 13,370 13,304 (0.34) 10 14K 181M
1403/12/27 13,350 13,350 13,350 13,350 0.83 1 149 2M
1403/12/26 13,240 13,240 13,240 13,240 1.07 1 403 5M
1403/12/25 13,025 13,005 13,200 13,100 1.16 12 19K 248M
1403/12/21 12,950 12,950 12,950 12,950 (1.84) 1 101 1M
1403/12/20 13,225 13,150 13,225 13,193 0.89 7 9K 119M
1403/12/19 13,100 13,050 13,150 13,076 (1.16) 4 4K 55M
1403/12/18 13,350 13,150 13,400 13,230 (0.15) 13 33K 441M
1403/12/15 13,250 13,250 13,250 13,250 (0.88) 1 371 5M
1403/12/14 13,380 13,350 13,380 13,368 (1.52) 2 1K 17M
1403/12/13 13,550 13,350 13,700 13,574 0.25 8 12K 168M
1403/12/12 13,551 13,525 13,551 13,540 0.47 3 4K 52M
1403/12/08 13,384 13,384 13,575 13,477 0.70 25 40K 538M
1403/12/07 13,449 13,375 13,449 13,383 0.78 2 900 12M
1403/12/06 13,200 13,151 13,400 13,280 0.93 18 70K 928M
1403/12/05 13,100 13,100 13,200 13,158 0.34 8 2K 30M
1403/12/04 13,150 13,050 13,152 13,114 (0.36) 12 15K 197M
1403/12/01 13,100 13,100 13,200 13,161 1.94 12 3K 41M
1403/11/30 13,100 12,911 13,100 12,911 (1.44) 16 9M 121B
1403/11/29 13,100 13,100 13,100 13,100 (0.11) 2 1K 13M
1403/11/27 13,350 13,033 13,350 13,114 (2.4) 9 172K 2B
1403/11/23 13,500 13,375 13,500 13,436 (1.39) 3 4K 55M
1403/11/21 13,550 13,550 13,725 13,625 1.06 16 51K 694M
1403/11/17 13,460 13,460 13,500 13,482 (0.49) 14 10K 134M
1403/11/16 13,475 13,475 13,600 13,548 1.48 7 2K 25M
1403/11/15 13,350 13,350 13,350 13,350 0.42 1 149 2M
1403/11/14 13,325 13,250 13,350 13,294 (1.69) 16 28K 367M
1403/11/13 13,600 13,300 13,600 13,522 0.24 4 1M 14B
1403/11/10 13,500 13,485 13,500 13,489 0.16 8 3M 38B
1403/11/08 13,468 13,465 13,475 13,468 0.08 8 3M 38B
1403/11/07 13,460 13,456 13,525 13,457 0.08 15 3M 39B
1403/11/06 13,550 13,446 13,550 13,446 0.22 17 3M 38B
1403/11/03 13,425 13,400 13,710 13,417 0.80 27 3M 38B
1403/11/02 13,301 13,300 13,394 13,311 0.28 7 7K 93M
1403/11/01 13,375 13,225 13,375 13,274 (0.57) 11 32K 421M
1403/10/30 13,389 13,000 13,449 13,350 (0.39) 49 30M 401B
1403/10/29 13,500 13,387 13,500 13,402 (2.89) 3 5K 73M
1403/10/26 13,750 13,700 13,850 13,801 0.74 5 3K 41M
1403/10/24 13,700 13,700 13,700 13,700 (0.97) 1 1K 14M
1403/10/23 13,834 13,834 13,835 13,834 (2.99) 4 4K 55M
1403/10/22 14,300 14,250 14,300 14,261 0.53 7 5K 70M
1403/10/19 14,100 14,050 14,250 14,186 1.79 5 5K 75M
1403/10/18 13,900 13,900 14,000 13,937 1.04 5 5K 72M
1403/10/17 13,800 13,780 13,800 13,793 0.31 4 1K 14M
1403/10/16 13,750 13,750 13,750 13,750 2.79 5 1K 17M
1403/10/15 13,300 13,300 13,405 13,377 2.77 5 8K 110M
1403/10/11 12,908 12,908 13,250 13,017 (2.18) 4 21K 275M
1403/10/09 13,350 13,300 13,350 13,307 (0.69) 3 3K 37M
1403/10/08 13,400 13,380 13,450 13,399 (0.04) 8 6K 75M
1403/10/05 13,450 13,400 13,450 13,404 0.40 4 13K 169M
1403/10/04 13,275 13,275 13,424 13,350 1.65 15 22K 287M
1403/10/03 13,050 13,050 13,250 13,133 0.25 11 8K 105M
1403/10/02 12,950 12,940 13,250 13,100 1.41 47 32M 416B
1403/10/01 12,750 12,740 13,027 12,918 2.13 23 89K 1B
1403/09/28 12,575 12,575 12,900 12,648 (1.11) 19 123K 2B
1403/09/27 12,800 12,700 12,850 12,790 0.62 15 15K 197M
1403/09/26 12,749 12,601 12,899 12,711 0.38 26 258K 3B
1403/09/25 12,015 12,015 12,687 12,663 2.80 25 48K 613M
1403/09/24 12,318 12,317 12,318 12,318 2.99 27 93K 1B
1403/09/21 11,925 11,910 12,271 11,960 0.39 13 51K 606M
1403/09/20 12,000 11,801 12,000 11,914 0.61 16 109K 1B
1403/09/19 11,750 11,750 11,900 11,842 1.41 35 83K 979M
1403/09/18 11,640 11,640 11,700 11,677 (1.11) 9 68K 793M
1403/09/17 11,860 11,800 11,860 11,808 0.36 7 104K 1B
1403/09/14 11,790 11,730 11,800 11,766 0.81 6 10K 115M
1403/09/13 11,690 11,660 11,710 11,671 1.58 14 118K 1B
1403/09/12 11,450 11,450 11,690 11,490 0.30 18 170K 2B
1403/09/11 11,456 11,400 11,456 11,456 (1.73) 13 10M 115B
1403/09/10 11,630 11,600 11,667 11,658 1.33 10 5M 59B
1403/09/07 11,390 11,340 11,550 11,505 (0.07) 21 6M 64B
1403/09/06 11,550 11,510 11,550 11,513 0.90 6 94K 1B
1403/09/05 11,290 11,290 11,550 11,410 1.75 31 195K 2B
1403/09/04 11,200 11,200 11,287 11,214 2.33 5 4K 44M
1403/09/03 10,960 10,940 10,980 10,959 0.08 15 152K 2B
1403/08/30 10,860 10,860 10,950 10,950 (1.55) 17 7M 78B
1403/08/29 11,130 11,110 11,130 11,122 2.54 7 126K 1B
1403/08/28 10,770 10,770 11,149 10,847 0.01 4 157K 2B
1403/08/27 10,861 10,820 10,900 10,846 1.16 18 174K 2B
1403/08/26 10,700 10,700 10,730 10,722 1.90 18 155K 2B
1403/08/23 10,500 10,500 10,530 10,522 (0.08) 10 38K 400M
1403/08/22 10,530 10,530 10,530 10,530 0.35 1 948 10M
1403/08/21 10,500 10,480 10,500 10,493 0.94 4 49K 519M
1403/08/20 10,390 10,380 10,410 10,395 0.76 13 111K 1B
1403/08/19 10,300 10,300 10,325 10,317 1.42 4 7K 76M
1403/08/16 10,170 10,150 10,350 10,173 (2.18) 5 151K 2B
