شنبه 28 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق س.کالای کهربا1

نقران(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/28 0 12,400 12,540 12,509 1.48 874 16M 204B
1405/06/25 12,261 12,261 12,430 12,340 0.88 2,267 37M 455B
1405/06/24 12,377 12,096 12,377 12,219 (2.38) 5,504 59M 727B
1405/06/23 12,610 12,415 12,700 12,531 (0.27) 3,559 60M 753B
1405/06/22 12,670 12,500 12,670 12,577 (1.96) 4,594 79M 989B
1405/06/21 12,986 12,637 12,986 12,779 (1.88) 7,266 124M 2T
1405/06/18 12,908 12,831 13,227 13,043 3.48 6,112 119M 2T
1405/06/17 12,480 12,430 12,688 12,558 1.74 4,306 74M 925B
1405/06/16 12,200 12,119 12,440 12,311 (0.19) 5,906 102M 1T
1405/06/15 12,430 12,290 12,440 12,349 (1.15) 7,011 171M 2T
1405/06/14 12,500 12,435 12,555 12,499 1.62 5,552 97M 1T
1405/06/11 12,390 12,160 12,500 12,298 0.76 5,429 97M 1T
1405/06/10 12,396 12,078 12,396 12,201 (1.63) 5,851 101M 1T
1405/06/09 12,202 12,202 12,487 12,359 2.17 6,198 105M 1T
1405/06/08 11,890 11,888 12,180 12,097 1.82 10,248 150M 2T
1405/06/07 11,890 11,888 12,180 12,070 1.59 5,949 97M 1T
1405/06/04 11,501 11,500 11,834 11,668 (1.54) 5,411 76M 886B
1405/06/03 12,209 11,800 12,209 11,967 (2.19) 7,734 104M 1T
1405/06/02 12,430 12,063 12,481 12,246 (0.91) 7,541 131M 2T
1405/06/01 12,482 12,213 12,482 12,343 1.90 8,097 145M 2T
1405/05/31 12,000 11,977 12,297 12,066 4.88 7,390 113M 1T
1405/05/28 11,525 11,382 11,560 11,481 (0.41) 8,208 121M 1T
1405/05/27 11,569 11,450 11,610 11,529 (0.07) 8,385 113M 1T
1405/05/26 11,510 11,430 11,589 11,535 0.63 3,919 54M 629B
1405/05/25 11,489 11,330 11,552 11,465 (0.26) 3,783 50M 568B
1405/05/24 11,359 11,333 11,606 11,503 2.59 4,884 77M 885B
1405/05/21 11,100 11,095 11,315 11,213 1.46 7,369 126M 1T
1405/05/20 11,100 11,095 11,274 11,198 1.32 5,917 103M 1T
1405/05/19 11,184 11,044 11,184 11,069 (0.24) 3,107 37M 413B
1405/05/18 11,110 11,000 11,158 11,094 (0.64) 3,693 63M 701B
1405/05/17 11,179 11,121 11,238 11,164 1.76 5,641 109M 1T
1405/05/14 11,100 10,890 11,107 10,976 1.52 5,592 110M 1T
1405/05/13 10,898 10,751 10,898 10,812 0.28 7,047 85M 920B
1405/05/12 10,898 10,811 10,898 10,843 0.57 3,035 43M 461B
1405/05/11 10,788 10,700 10,855 10,754 (2.32) 3,988 53M 570B
1405/05/10 11,014 10,953 11,107 11,034 0.18 4,549 69M 764B
1405/05/07 10,949 10,900 11,108 11,028 1.94 4,434 75M 830B
1405/05/06 10,895 10,769 10,895 10,825 (0.61) 4,744 57M 613B
1405/05/05 10,939 10,823 10,949 10,895 2.27 3,523 52M 566B
1405/05/04 10,460 10,451 10,818 10,617 (0.57) 4,957 78M 831B
1405/05/03 10,700 10,615 10,750 10,685 (2.35) 4,360 56M 599B
1405/04/31 11,000 10,890 11,012 10,958 2.76 6,482 105M 1T
1405/04/30 10,540 10,448 10,791 10,604 3.81 6,949 118M 1T
1405/04/29 10,387 10,179 10,387 10,209 (1.7) 7,065 139M 1T
1405/04/28 10,562 10,308 10,599 10,388 (3.6) 7,390 141M 1T
1405/04/27 11,210 10,731 11,260 10,911 0.23 9,955 177M 2T
1405/04/24 10,850 10,678 10,987 10,857 4.22 9,530 202M 2T
1405/04/23 10,180 10,168 10,422 10,323 2.01 7,318 175M 2T
1405/04/22 10,217 10,082 10,217 10,135 (1.91) 5,388 71M 717B
1405/04/21 10,530 10,385 10,569 10,481 (0.67) 6,129 84M 878B
1405/04/20 10,900 10,500 10,900 10,674 (3.55) 6,071 75M 806B
1405/04/17 11,290 10,907 11,300 11,105 (0.29) 4,098 57M 634B
1405/04/16 11,390 11,000 11,390 11,130 2.82 3,280 44M 488B
1405/04/15 10,790 10,751 10,919 10,825 1.27 4,272 48M 523B
1405/04/14 10,790 10,751 10,919 10,825 1.27 4,272 48M 523B
1405/04/13 10,790 10,751 10,919 10,825 1.27 4,272 48M 523B
1405/04/10 10,790 10,751 10,919 10,828 1.30 2,707 30M 320B
1405/04/09 10,670 10,555 10,749 10,669 0.47 2,015 18M 188B
1405/04/08 10,950 10,500 10,950 10,634 (2.04) 3,627 39M 416B
1405/04/07 10,600 10,600 10,952 10,812 3.28 4,819 49M 532B
1405/04/06 10,500 10,410 10,565 10,487 1.40 3,692 43M 455B
1405/04/03 10,423 10,222 10,439 10,342 (2.11) 6,515 72M 746B
1405/04/01 10,700 10,423 10,721 10,587 (0.43) 2,915 37M 397B
1405/03/31 10,949 10,545 10,949 10,655 (3.36) 4,881 44M 466B
1405/03/30 11,200 11,010 11,290 11,090 (0.7) 5,114 54M 598B
1405/03/27 11,180 11,025 11,427 11,210 0.85 6,361 90M 1T
1405/03/26 11,350 11,025 11,488 11,172 (2.78) 5,814 60M 669B
1405/03/25 11,350 11,050 11,648 11,499 0.61 6,552 81M 936B
1405/03/24 11,000 11,000 11,578 11,313 (1.06) 6,740 84M 953B
1405/03/23 11,800 11,455 11,800 11,557 (2.75) 6,874 71M 816B
1405/03/20 11,857 11,760 11,971 11,857 (2.22) 4,806 50M 595B
1405/03/19 12,200 12,000 12,220 12,146 1.59 3,789 55M 666B
1405/03/18 12,131 11,763 12,131 11,887 (3.99) 7,659 92M 1T
1405/03/17 12,310 12,300 12,440 12,361 0.83 3,312 45M 559B
1405/03/16 12,480 12,140 12,480 12,328 (4.49) 9,807 96M 1T
1405/03/13 12,811 12,800 13,050 12,911 (0.09) 4,976 80M 1T
1405/03/12 13,030 12,800 13,040 12,920 1.28 5,812 82M 1T
1405/03/10 12,271 12,230 12,486 12,406 0.63 4,875 63M 776B
1405/03/09 12,444 12,199 12,500 12,345 (1.53) 7,733 111M 1T
1405/03/06 12,587 12,465 12,686 12,537 (2.39) 10,801 124M 2T
1405/03/05 12,587 12,465 12,686 12,551 (2.28) 6,330 70M 873B
1405/03/04 13,219 12,800 13,220 12,962 4.98 7,183 99M 1T
1405/03/03 12,100 12,013 12,353 12,172 (5.83) 12,035 160M 2T
1405/03/02 13,211 12,843 13,360 12,979 (3.57) 12,764 105M 1T
1405/02/30 13,350 13,300 13,580 13,466 0.46 7,181 103M 1T
1405/02/29 13,622 13,338 13,700 13,437 (2.26) 10,540 144M 2T
1405/02/28 13,990 13,685 13,990 13,808 (2.26) 10,539 119M 2T
1405/02/27 14,100 13,962 14,300 14,144 1.01 9,891 170M 2T
1405/02/26 13,700 13,650 14,215 13,981 (3.9) 21,056 371M 5T
1405/02/23 14,210 14,088 14,999 14,567 1.26 29,010 568M 8T
1405/02/22 14,670 14,150 14,670 14,406 0.14 20,031 339M 5T
1405/02/21 14,430 14,295 14,559 14,396 1.74 17,366 323M 5T
1405/02/20 14,130 13,868 14,441 14,188 3.04 29,428 482M 7T
1405/02/19 13,560 13,346 13,628 13,475 2.85 15,149 295M 4T
1405/02/16 13,424 12,506 13,588 13,123 (0.41) 21,725 365M 5T
1405/02/15 12,800 12,800 13,494 13,210 (1.44) 20,530 343M 5T
1405/02/14 13,800 13,118 13,800 13,445 (4.82) 30,159 558M 7T
1405/02/13 14,600 13,890 14,648 14,161 1.99 20,420 343M 5T
1405/02/12 13,574 13,451 14,310 13,850 3.92 24,921 450M 6T
1405/02/09 13,795 12,900 13,795 13,455 7.29 35,089 678M 9T
1405/02/08 12,562 12,208 12,562 12,539 9.80 14,833 389M 5T
1405/02/07 11,100 11,070 11,605 11,417 8.22 9,286 266M 3T
1405/02/06 10,238 10,232 10,800 10,549 3.87 17,359 390M 4T
1405/02/05 10,240 10,124 10,240 10,160 0.26 5,868 121M 1T
1405/02/02 10,099 10,055 10,248 10,149 1.29 4,058 62M 629B
1405/02/01 10,120 10,003 10,120 10,024 (0.94) 5,856 64M 643B
1405/01/31 10,165 10,095 10,180 10,125 0.11 6,290 115M 1T
1405/01/30 10,148 10,088 10,160 10,115 0.67 5,335 92M 932B
1405/01/29 10,150 9,970 10,150 10,057 (2.13) 6,944 80M 808B
1405/01/26 10,395 10,250 10,395 10,286 (1.6) 6,229 62M 638B
1405/01/25 10,544 10,330 10,569 10,453 0.03 8,696 112M 1T
1405/01/24 10,544 10,398 10,569 10,493 0.41 4,716 77M 805B
1405/01/23 10,514 10,356 10,550 10,471 0.96 4,550 53M 558B
1405/01/22 10,600 10,330 10,600 10,403 (2.28) 6,371 62M 641B
1405/01/19 10,800 10,550 10,800 10,646 1.11 6,758 143M 2T
1405/01/18 10,393 10,350 10,750 10,529 2.07 6,043 119M 1T
1405/01/17 10,370 10,264 10,390 10,315 (1.01) 6,571 82M 847B
1405/01/16 10,500 10,403 10,679 10,473 (0.98) 4,713 51M 534B
1405/01/15 10,322 10,322 10,711 10,577 0.84 5,542 89M 942B
1405/01/12 10,585 10,393 10,635 10,489 (0.94) 5,805 63M 662B
1405/01/11 10,585 10,393 10,635 10,489 (0.94) 5,805 63M 662B
1405/01/10 10,815 10,390 10,960 10,588 (2.76) 7,731 69M 732B
1405/01/09 11,140 10,732 11,162 10,889 (2.62) 5,227 38M 414B
1405/01/08 11,281 11,120 11,488 11,182 0.12 3,563 38M 427B
1405/01/05 10,905 10,905 11,250 11,169 (4.27) 4,087 45M 506B
1405/01/04 11,677 11,320 11,893 11,667 3.15 7,218 130M 2T
1405/01/03 11,677 11,320 11,893 11,667 3.15 7,218 130M 2T
1405/01/02 11,677 11,320 11,893 11,667 3.15 7,218 130M 2T
1405/01/01 11,677 11,320 11,893 11,667 3.15 7,218 130M 2T
1404/12/27 11,677 11,320 11,893 11,667 3.15 7,218 130M 2T
1404/12/26 11,140 11,135 11,650 11,311 1.49 6,904 162M 2T
1404/12/25 11,410 10,880 11,746 11,145 (7.38) 8,486 91M 1T
1404/12/24 12,033 12,033 12,036 12,033 (10.0) 10,407 292M 4T
1404/12/06 13,390 13,056 13,460 13,370 1.33 18,027 380M 5T
1404/12/05 13,158 13,039 13,370 13,194 2.19 23,061 774M 10T
1404/12/04 13,100 12,845 13,185 12,911 (1.26) 26,340 849M 11T
1404/12/03 13,399 12,946 13,399 13,076 (5.24) 29,693 374M 5T
1404/12/02 14,300 13,379 14,300 13,799 1.54 31,440 405M 6T
1404/11/29 13,803 13,371 13,850 13,590 1.02 16,392 238M 3T
1404/11/28 13,800 13,132 13,898 13,453 (5.13) 35,512 513M 7T
1404/11/27 14,290 13,981 14,450 14,181 (1.68) 20,161 218M 3T
1404/11/26 14,300 14,111 14,587 14,423 3.18 16,722 251M 4T
1404/11/25 14,059 13,610 14,240 13,979 (4.29) 18,544 236M 3T
1404/11/21 14,700 14,385 14,949 14,605 1.48 41,393 585M 9T
1404/11/20 14,392 14,294 14,392 14,392 4.00 17,338 666M 10T
1404/11/19 13,600 13,211 14,044 13,839 2.48 52,351 1B 14T
1404/11/18 13,000 13,000 13,520 13,504 35.04 4,999 207M 3T
1404/10/22 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 5,888 500M 5T
🔥 آخرین اخبار