صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس
طلا(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/28 | 0 | 1,640,000 | 1,651,999 | 1,646,186 | 1.91 | 3,145 | 2M | 4T |
| 1405/06/25 | 1,609,683 | 1,603,710 | 1,619,666 | 1,613,913 | 0.98 | 9,354 | 7M | 11T |
| 1405/06/24 | 1,610,000 | 1,592,000 | 1,610,000 | 1,600,306 | (1.75) | 13,636 | 5M | 8T |
| 1405/06/23 | 1,645,000 | 1,624,985 | 1,645,589 | 1,632,435 | 0.34 | 11,215 | 5M | 8T |
| 1405/06/22 | 1,623,000 | 1,623,000 | 1,637,000 | 1,628,827 | (2.12) | 15,896 | 7M | 11T |
| 1405/06/21 | 1,650,149 | 1,650,149 | 1,673,000 | 1,660,257 | (1.19) | 14,529 | 5M | 8T |
| 1405/06/18 | 1,660,000 | 1,659,999 | 1,695,000 | 1,681,765 | 2.93 | 15,289 | 6M | 10T |
| 1405/06/17 | 1,620,000 | 1,618,000 | 1,640,800 | 1,630,470 | 1.78 | 10,467 | 5M | 8T |
| 1405/06/16 | 1,586,000 | 1,586,000 | 1,610,999 | 1,599,239 | (0.53) | 13,239 | 7M | 11T |
| 1405/06/15 | 1,610,000 | 1,590,000 | 1,619,000 | 1,607,935 | (1.86) | 20,145 | 10M | 16T |
| 1405/06/14 | 1,636,600 | 1,628,000 | 1,645,786 | 1,637,756 | 2.52 | 16,624 | 7M | 12T |
| 1405/06/11 | 1,604,000 | 1,581,500 | 1,619,900 | 1,597,931 | 1.29 | 15,313 | 9M | 14T |
| 1405/06/10 | 1,567,600 | 1,560,000 | 1,592,000 | 1,578,852 | (0.25) | 16,816 | 8M | 13T |
| 1405/06/09 | 1,563,000 | 1,562,742 | 1,593,500 | 1,573,996 | 1.86 | 18,959 | 10M | 16T |
| 1405/06/08 | 1,515,000 | 1,510,000 | 1,557,099 | 1,545,210 | 2.96 | 27,072 | 11M | 16T |
| 1405/06/07 | 1,515,000 | 1,510,000 | 1,550,600 | 1,539,291 | 2.57 | 14,651 | 6M | 10T |
| 1405/06/04 | 1,460,000 | 1,460,000 | 1,521,001 | 1,493,199 | (0.92) | 15,544 | 7M | 11T |
| 1405/06/03 | 1,554,950 | 1,490,000 | 1,554,950 | 1,517,695 | (2.45) | 26,100 | 12M | 17T |
| 1405/06/02 | 1,577,000 | 1,538,000 | 1,582,000 | 1,558,487 | 0.42 | 23,160 | 13M | 20T |
| 1405/06/01 | 1,554,000 | 1,522,500 | 1,559,999 | 1,550,776 | 4.03 | 21,136 | 14M | 22T |
| 1405/05/31 | 1,472,900 | 1,462,000 | 1,505,000 | 1,479,779 | 5.18 | 20,255 | 13M | 19T |
| 1405/05/28 | 1,399,340 | 1,392,500 | 1,410,500 | 1,404,059 | 2.18 | 18,212 | 12M | 17T |
| 1405/05/27 | 1,365,000 | 1,365,000 | 1,379,500 | 1,374,021 | 1.29 | 14,976 | 7M | 9T |
| 1405/05/26 | 1,349,995 | 1,348,001 | 1,361,700 | 1,355,578 | 0.56 | 11,777 | 4M | 5T |
| 1405/05/25 | 1,344,500 | 1,338,900 | 1,353,001 | 1,347,627 | (0.31) | 7,829 | 3M | 4T |
| 1405/05/24 | 1,339,816 | 1,339,816 | 1,357,000 | 1,352,018 | 1.83 | 10,809 | 4M | 6T |
| 1405/05/21 | 1,318,000 | 1,317,000 | 1,335,000 | 1,327,661 | 1.51 | 15,162 | 7M | 9T |
| 1405/05/20 | 1,318,000 | 1,317,000 | 1,335,000 | 1,327,200 | 1.48 | 13,183 | 6M | 8T |
| 1405/05/19 | 1,317,000 | 1,306,002 | 1,317,000 | 1,308,513 | (0.42) | 6,374 | 3M | 3T |
| 1405/05/18 | 1,310,300 | 1,309,001 | 1,318,000 | 1,314,033 | (0.12) | 7,196 | 3M | 4T |
| 1405/05/17 | 1,320,000 | 1,311,880 | 1,322,000 | 1,316,666 | 1.97 | 9,945 | 5M | 6T |
| 1405/05/14 | 1,300,000 | 1,289,999 | 1,300,321 | 1,293,350 | (0.56) | 9,178 | 3M | 4T |
| 1405/05/13 | 1,302,750 | 1,298,000 | 1,304,899 | 1,300,635 | 0.47 | 10,724 | 4M | 6T |
| 1405/05/12 | 1,302,750 | 1,298,000 | 1,304,899 | 1,300,749 | 0.47 | 6,519 | 3M | 4T |
| 1405/05/11 | 1,283,333 | 1,280,000 | 1,303,998 | 1,291,330 | (2.63) | 10,492 | 4M | 5T |
| 1405/05/10 | 1,331,000 | 1,323,190 | 1,331,000 | 1,328,726 | 0.90 | 8,254 | 3M | 4T |
| 1405/05/07 | 1,315,001 | 1,311,000 | 1,322,200 | 1,316,340 | 1.35 | 6,947 | 3M | 4T |
| 1405/05/06 | 1,307,000 | 1,297,777 | 1,309,000 | 1,302,580 | 0.43 | 6,561 | 3M | 3T |
| 1405/05/05 | 1,295,000 | 1,293,000 | 1,297,299 | 1,295,370 | 1.61 | 6,209 | 3M | 4T |
| 1405/05/04 | 1,270,240 | 1,263,015 | 1,284,727 | 1,272,753 | (1.58) | 8,278 | 4M | 5T |
| 1405/05/03 | 1,290,000 | 1,287,000 | 1,300,999 | 1,292,867 | (2.45) | 9,042 | 5M | 6T |
| 1405/04/31 | 1,328,000 | 1,317,500 | 1,329,996 | 1,326,422 | 2.36 | 7,659 | 3M | 4T |
| 1405/04/30 | 1,294,000 | 1,280,000 | 1,302,876 | 1,293,575 | 1.16 | 6,676 | 3M | 4T |
| 1405/04/29 | 1,289,980 | 1,272,101 | 1,289,980 | 1,279,410 | (3.29) | 11,962 | 5M | 6T |
| 1405/04/28 | 1,330,000 | 1,317,000 | 1,330,001 | 1,322,541 | (1.84) | 11,557 | 5M | 6T |
| 1405/04/27 | 1,361,010 | 1,337,946 | 1,366,000 | 1,348,783 | 2.24 | 13,279 | 8M | 10T |
| 1405/04/24 | 1,315,002 | 1,312,500 | 1,324,991 | 1,318,252 | 3.36 | 10,887 | 7M | 9T |
| 1405/04/23 | 1,267,000 | 1,267,000 | 1,278,708 | 1,274,067 | 1.93 | 8,052 | 3M | 4T |
| 1405/04/22 | 1,252,990 | 1,246,000 | 1,252,990 | 1,249,718 | (1.0) | 4,881 | 2M | 2T |
| 1405/04/21 | 1,260,000 | 1,255,000 | 1,268,887 | 1,263,636 | 1.47 | 6,136 | 4M | 5T |
| 1405/04/20 | 1,246,820 | 1,240,418 | 1,249,000 | 1,244,195 | (2.31) | 8,239 | 3M | 4T |
| 1405/04/17 | 1,277,664 | 1,265,109 | 1,281,151 | 1,274,645 | 2.76 | 10,317 | 5M | 6T |
| 1405/04/16 | 1,242,510 | 1,228,800 | 1,244,581 | 1,238,373 | 2.27 | 7,968 | 4M | 5T |
| 1405/04/15 | 1,210,000 | 1,206,402 | 1,216,462 | 1,210,918 | 2.43 | 13,646 | 7M | 8T |
| 1405/04/14 | 1,210,000 | 1,206,402 | 1,216,462 | 1,210,918 | 2.43 | 13,646 | 7M | 8T |
| 1405/04/13 | 1,210,000 | 1,206,402 | 1,216,462 | 1,210,918 | 2.43 | 13,646 | 7M | 8T |
| 1405/04/10 | 1,210,000 | 1,206,402 | 1,216,462 | 1,211,049 | 2.44 | 9,020 | 5M | 6T |
| 1405/04/09 | 1,173,498 | 1,168,000 | 1,179,500 | 1,173,958 | 0.06 | 5,138 | 2M | 2T |
| 1405/04/08 | 1,180,000 | 1,162,000 | 1,185,100 | 1,173,651 | (1.34) | 11,024 | 6M | 7T |
| 1405/04/07 | 1,172,000 | 1,170,001 | 1,199,000 | 1,185,146 | 3.50 | 12,569 | 10M | 11T |
| 1405/04/06 | 1,153,000 | 1,142,000 | 1,154,800 | 1,146,029 | 2.36 | 6,940 | 4M | 4T |
| 1405/04/03 | 1,113,400 | 1,113,085 | 1,128,686 | 1,119,639 | (0.42) | 12,622 | 6M | 7T |
| 1405/04/01 | 1,129,999 | 1,121,000 | 1,141,000 | 1,133,241 | 0.18 | 4,246 | 2M | 2T |
| 1405/03/31 | 1,149,232 | 1,127,386 | 1,149,232 | 1,132,780 | (2.74) | 9,888 | 4M | 4T |
| 1405/03/30 | 1,180,000 | 1,160,000 | 1,182,002 | 1,169,753 | 1.38 | 10,811 | 6M | 7T |
| 1405/03/27 | 1,140,100 | 1,140,100 | 1,167,513 | 1,155,387 | 1.26 | 12,585 | 6M | 7T |
| 1405/03/26 | 1,160,000 | 1,138,080 | 1,161,999 | 1,144,955 | (2.99) | 16,661 | 6M | 7T |
| 1405/03/25 | 1,160,001 | 1,160,001 | 1,189,683 | 1,180,201 | (1.83) | 13,092 | 6M | 7T |
| 1405/03/24 | 1,180,000 | 1,177,555 | 1,207,000 | 1,192,098 | (1.8) | 12,572 | 5M | 6T |
| 1405/03/23 | 1,226,500 | 1,214,900 | 1,230,000 | 1,221,010 | (3.43) | 18,400 | 6M | 8T |
| 1405/03/20 | 1,260,000 | 1,257,000 | 1,266,989 | 1,263,020 | (1.56) | 9,065 | 3M | 4T |
| 1405/03/19 | 1,285,009 | 1,280,015 | 1,289,800 | 1,285,096 | (0.15) | 7,304 | 3M | 4T |
| 1405/03/18 | 1,300,000 | 1,272,501 | 1,301,000 | 1,284,729 | (1.46) | 10,136 | 4M | 5T |
| 1405/03/17 | 1,293,501 | 1,292,600 | 1,301,900 | 1,298,240 | 1.32 | 5,754 | 3M | 4T |
| 1405/03/16 | 1,294,000 | 1,276,500 | 1,294,000 | 1,282,425 | (2.51) | 12,084 | 4M | 5T |
| 1405/03/13 | 1,310,008 | 1,307,000 | 1,321,945 | 1,316,301 | (0.17) | 6,713 | 3M | 3T |
| 1405/03/12 | 1,315,000 | 1,303,000 | 1,329,690 | 1,319,203 | 0.44 | 10,148 | 5M | 6T |
| 1405/03/10 | 1,268,000 | 1,265,000 | 1,281,000 | 1,274,488 | 0.73 | 7,833 | 3M | 3T |
| 1405/03/09 | 1,273,006 | 1,250,000 | 1,273,006 | 1,261,759 | (1.34) | 12,483 | 5M | 6T |
| 1405/03/06 | 1,285,541 | 1,275,105 | 1,285,541 | 1,278,892 | (2.1) | 15,472 | 5M | 6T |
| 1405/03/05 | 1,285,541 | 1,275,105 | 1,285,541 | 1,279,082 | (2.08) | 9,278 | 3M | 4T |
| 1405/03/04 | 1,330,000 | 1,306,100 | 1,330,001 | 1,317,024 | 3.46 | 10,835 | 5M | 7T |
| 1405/03/03 | 1,263,111 | 1,263,111 | 1,283,000 | 1,269,246 | (4.63) | 14,024 | 7M | 9T |
| 1405/03/02 | 1,357,000 | 1,323,482 | 1,357,000 | 1,334,052 | (2.44) | 16,582 | 5M | 7T |
| 1405/02/30 | 1,343,000 | 1,343,000 | 1,376,888 | 1,368,180 | 1.39 | 9,243 | 5M | 7T |
| 1405/02/29 | 1,360,637 | 1,345,000 | 1,360,637 | 1,351,730 | (0.65) | 8,817 | 4M | 5T |
| 1405/02/28 | 1,369,320 | 1,360,142 | 1,370,587 | 1,366,881 | (1.61) | 10,501 | 3M | 4T |
| 1405/02/27 | 1,389,014 | 1,385,000 | 1,394,000 | 1,389,805 | (0.21) | 7,639 | 4M | 5T |
| 1405/02/26 | 1,395,065 | 1,386,598 | 1,402,000 | 1,393,262 | (1.34) | 11,899 | 6M | 8T |
| 1405/02/23 | 1,416,100 | 1,405,801 | 1,416,100 | 1,411,365 | (1.83) | 12,805 | 6M | 9T |
| 1405/02/22 | 1,450,000 | 1,432,729 | 1,455,388 | 1,440,340 | (0.79) | 20,996 | 11M | 16T |
| 1405/02/21 | 1,443,000 | 1,443,000 | 1,457,500 | 1,452,245 | 3.09 | 15,417 | 15M | 22T |
| 1405/02/20 | 1,413,950 | 1,401,700 | 1,414,000 | 1,409,196 | (0.38) | 10,644 | 5M | 7T |
| 1405/02/19 | 1,423,500 | 1,412,363 | 1,428,000 | 1,416,616 | 1.00 | 10,279 | 6M | 8T |
| 1405/02/16 | 1,439,000 | 1,365,000 | 1,450,421 | 1,405,682 | (1.54) | 26,947 | 15M | 22T |
| 1405/02/15 | 1,444,000 | 1,418,371 | 1,449,000 | 1,435,959 | (3.51) | 24,590 | 10M | 15T |
| 1405/02/14 | 1,514,970 | 1,475,000 | 1,514,970 | 1,491,235 | (1.4) | 20,135 | 11M | 16T |
| 1405/02/13 | 1,520,000 | 1,500,000 | 1,520,000 | 1,509,562 | 1.17 | 19,704 | 13M | 19T |
| 1405/02/12 | 1,480,000 | 1,480,000 | 1,510,000 | 1,492,134 | 2.58 | 32,265 | 28M | 41T |
| 1405/02/09 | 1,481,010 | 1,420,655 | 1,481,010 | 1,454,575 | 7.05 | 38,418 | 27M | 39T |
| 1405/02/08 | 1,347,000 | 1,335,000 | 1,373,000 | 1,358,828 | 6.95 | 29,255 | 23M | 32T |
| 1405/02/07 | 1,244,800 | 1,234,990 | 1,296,200 | 1,270,560 | 2.88 | 21,442 | 16M | 20T |
| 1405/02/06 | 1,233,000 | 1,232,000 | 1,238,800 | 1,234,987 | 0.54 | 9,488 | 5M | 6T |
| 1405/02/05 | 1,231,661 | 1,224,001 | 1,234,303 | 1,228,386 | (0.03) | 9,453 | 4M | 5T |
| 1405/02/02 | 1,224,000 | 1,221,000 | 1,235,001 | 1,228,726 | 1.73 | 11,093 | 7M | 8T |
| 1405/02/01 | 1,213,990 | 1,204,000 | 1,213,990 | 1,207,874 | (0.98) | 9,075 | 4M | 5T |
| 1405/01/31 | 1,225,000 | 1,211,009 | 1,231,300 | 1,219,853 | (0.64) | 10,527 | 5M | 7T |
| 1405/01/30 | 1,245,011 | 1,217,890 | 1,245,011 | 1,227,678 | 0.70 | 11,502 | 5M | 6T |
| 1405/01/29 | 1,220,000 | 1,210,000 | 1,230,750 | 1,219,170 | (2.93) | 15,078 | 7M | 9T |
| 1405/01/26 | 1,260,000 | 1,251,550 | 1,264,999 | 1,255,949 | (2.16) | 11,658 | 5M | 7T |
| 1405/01/25 | 1,280,160 | 1,279,000 | 1,287,600 | 1,283,652 | 1.21 | 9,564 | 6M | 8T |
| 1405/01/24 | 1,280,160 | 1,279,000 | 1,287,600 | 1,283,652 | 1.21 | 9,564 | 6M | 8T |
| 1405/01/23 | 1,280,000 | 1,258,800 | 1,280,000 | 1,268,322 | 2.26 | 11,759 | 6M | 8T |
| 1405/01/22 | 1,240,001 | 1,230,000 | 1,251,000 | 1,240,310 | (2.02) | 12,968 | 5M | 7T |
| 1405/01/19 | 1,257,000 | 1,255,900 | 1,286,915 | 1,265,901 | (2.45) | 11,760 | 9M | 11T |
| 1405/01/18 | 1,283,770 | 1,280,128 | 1,307,100 | 1,297,683 | 3.47 | 13,772 | 9M | 11T |
| 1405/01/17 | 1,252,998 | 1,242,000 | 1,263,000 | 1,254,158 | 0.29 | 7,414 | 5M | 6T |
| 1405/01/16 | 1,265,000 | 1,239,099 | 1,265,000 | 1,250,517 | (0.16) | 9,112 | 5M | 7T |
| 1405/01/15 | 1,200,101 | 1,200,101 | 1,273,555 | 1,252,536 | 4.89 | 14,791 | 10M | 13T |
| 1405/01/12 | 1,197,500 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,194,139 | 0.28 | 6,415 | 3M | 4T |
| 1405/01/11 | 1,197,500 | 1,190,000 | 1,202,000 | 1,194,139 | 0.28 | 6,415 | 3M | 4T |
| 1405/01/10 | 1,190,111 | 1,181,801 | 1,206,000 | 1,190,751 | (0.12) | 7,753 | 3M | 4T |
| 1405/01/09 | 1,215,000 | 1,175,000 | 1,219,499 | 1,192,164 | (2.89) | 10,655 | 4M | 4T |
| 1405/01/08 | 1,234,999 | 1,216,000 | 1,247,000 | 1,227,631 | 0.04 | 9,780 | 3M | 4T |
| 1405/01/05 | 1,210,010 | 1,200,510 | 1,237,000 | 1,227,096 | (2.95) | 10,023 | 5M | 7T |
| 1405/01/04 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,279,888 | 1,264,418 | 7.65 | 12,915 | 10M | 12T |
| 1405/01/03 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,279,888 | 1,264,418 | 7.65 | 12,915 | 10M | 12T |
| 1405/01/02 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,279,888 | 1,264,418 | 7.65 | 12,915 | 10M | 12T |
| 1405/01/01 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,279,888 | 1,264,418 | 7.65 | 12,915 | 10M | 12T |
| 1404/12/27 | 1,237,000 | 1,237,000 | 1,279,888 | 1,264,418 | 7.65 | 12,915 | 10M | 12T |
| 1404/12/26 | 1,125,000 | 1,117,501 | 1,220,337 | 1,174,515 | 5.64 | 12,869 | 9M | 10T |
| 1404/12/25 | 1,088,459 | 1,088,459 | 1,131,997 | 1,111,791 | (8.07) | 16,041 | 15M | 17T |
| 1404/12/24 | 1,209,398 | 1,209,398 | 1,209,398 | 1,209,398 | (10.0) | 1,946 | 1M | 1T |
| 1404/12/06 | 1,365,000 | 1,323,681 | 1,365,000 | 1,343,775 | (1.04) | 32,613 | 16M | 22T |
| 1404/12/05 | 1,364,000 | 1,343,801 | 1,364,499 | 1,357,846 | (0.25) | 21,932 | 8M | 11T |
| 1404/12/04 | 1,377,901 | 1,354,000 | 1,377,901 | 1,361,216 | (1.03) | 22,725 | 8M | 11T |
| 1404/12/03 | 1,380,000 | 1,368,110 | 1,381,598 | 1,375,413 | (0.98) | 21,745 | 8M | 11T |
| 1404/12/02 | 1,396,000 | 1,378,700 | 1,401,850 | 1,388,990 | 2.58 | 28,916 | 13M | 18T |
| 1404/11/29 | 1,365,000 | 1,346,491 | 1,365,000 | 1,354,087 | 1.19 | 17,402 | 7M | 10T |
| 1404/11/28 | 1,340,000 | 1,306,968 | 1,366,551 | 1,338,162 | (0.58) | 32,005 | 14M | 19T |
| 1404/11/27 | 1,345,000 | 1,336,707 | 1,354,799 | 1,346,034 | (0.79) | 19,794 | 7M | 9T |
| 1404/11/26 | 1,350,002 | 1,344,500 | 1,369,800 | 1,356,736 | 1.74 | 18,501 | 7M | 10T |
| 1404/11/25 | 1,334,995 | 1,327,000 | 1,350,000 | 1,333,557 | (2.12) | 26,232 | 10M | 13T |
| 1404/11/21 | 1,376,000 | 1,351,000 | 1,376,000 | 1,362,490 | 0.02 | 28,396 | 12M | 17T |
| 1404/11/20 | 1,367,000 | 1,341,441 | 1,382,984 | 1,362,254 | 4.88 | 33,591 | 20M | 27T |
| 1404/11/19 | 1,272,902 | 1,272,902 | 1,320,900 | 1,298,868 | 3.08 | 26,318 | 13M | 17T |
| 1404/11/18 | 1,244,999 | 1,231,000 | 1,274,100 | 1,260,079 | 0.12 | 25,823 | 13M | 16T |
| 1404/11/14 | 1,249,000 | 1,243,239 | 1,265,190 | 1,258,631 | 3.53 | 27,413 | 16M | 20T |
| 1404/11/13 | 1,220,000 | 1,168,447 | 1,247,389 | 1,215,749 | (5.88) | 57,393 | 27M | 33T |
| 1404/11/12 | 1,285,258 | 1,260,594 | 1,323,888 | 1,291,740 | (0.84) | 37,545 | 23M | 29T |
| 1404/11/11 | 1,250,000 | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,302,695 | (4.63) | 53,129 | 29M | 37T |
| 1404/11/08 | 1,395,035 | 1,326,661 | 1,395,035 | 1,365,920 | 6.73 | 61,067 | 31M | 43T |
| 1404/11/07 | 1,261,235 | 1,258,010 | 1,295,296 | 1,279,845 | 6.33 | 41,234 | 22M | 28T |
| 1404/11/06 | 1,181,500 | 1,181,500 | 1,220,000 | 1,203,679 | 4.02 | 36,900 | 19M | 22T |
| 1404/11/05 | 1,152,994 | 1,143,005 | 1,163,499 | 1,157,155 | 0.33 | 25,249 | 12M | 14T |
| 1404/11/04 | 1,161,200 | 1,148,800 | 1,165,000 | 1,153,395 | 3.11 | 29,435 | 14M | 16T |
| 1404/11/01 | 1,120,100 | 1,106,000 | 1,127,000 | 1,118,627 | 2.98 | 23,888 | 13M | 14T |
| 1404/10/30 | 1,088,000 | 1,078,001 | 1,098,400 | 1,086,275 | (0.88) | 20,136 | 9M | 10T |
| 1404/10/29 | 1,107,000 | 1,088,999 | 1,107,000 | 1,095,873 | 0.77 | 17,380 | 6M | 7T |
| 1404/10/28 | 1,092,501 | 1,080,000 | 1,094,000 | 1,087,549 | (1.81) | 21,895 | 9M | 10T |
| 1404/10/24 | 1,116,000 | 1,096,637 | 1,117,200 | 1,107,546 | 0.09 | 23,833 | 11M | 12T |
| 1404/10/23 | 1,106,000 | 1,099,633 | 1,115,000 | 1,106,501 | (1.41) | 24,467 | 11M | 12T |
| 1404/10/22 | 1,124,780 | 1,106,549 | 1,138,000 | 1,122,274 | 2.06 | 26,613 | 13M | 15T |
| 1404/10/21 | 1,075,389 | 1,075,389 | 1,110,918 | 1,099,638 | 3.68 | 23,557 | 12M | 14T |
| 1404/10/20 | 1,098,574 | 1,036,077 | 1,098,574 | 1,060,615 | (6.91) | 39,561 | 22M | 24T |
| 1404/10/17 | 1,140,000 | 1,120,001 | 1,152,391 | 1,139,379 | (1.44) | 30,366 | 15M | 17T |
| 1404/10/16 | 1,166,000 | 1,127,500 | 1,180,000 | 1,156,058 | 5.71 | 49,893 | 34M | 39T |
| 1404/10/15 | 1,081,000 | 1,070,010 | 1,112,730 | 1,093,633 | 6.15 | 37,102 | 23M | 25T |
| 1404/10/14 | 1,029,000 | 1,017,000 | 1,046,999 | 1,030,305 | 2.06 | 25,521 | 16M | 16T |
| 1404/10/10 | 1,020,000 | 981,789 | 1,035,242 | 1,009,536 | (2.14) | 36,521 | 16M | 16T |
| 1404/10/09 | 1,001,000 | 998,000 | 1,062,000 | 1,031,606 | (0.22) | 43,756 | 26M | 27T |
| 1404/10/08 | 1,030,500 | 993,537 | 1,073,000 | 1,033,838 | (6.35) | 63,773 | 35M | 36T |
| 1404/10/07 | 1,105,700 | 1,049,137 | 1,149,214 | 1,103,929 | 2.62 | 71,463 | 45M | 50T |
| 1404/10/06 | 1,080,000 | 1,068,700 | 1,088,900 | 1,075,773 | 3.43 | 38,660 | 19M | 21T |
| 1404/10/03 | 1,021,060 | 1,021,060 | 1,049,016 | 1,040,053 | 3.49 | 39,381 | 19M | 20T |
| 1404/10/02 | 992,750 | 992,750 | 1,015,500 | 1,004,998 | 4.19 | 32,099 | 16M | 16T |
| 1404/10/01 | 953,000 | 953,000 | 974,324 | 964,621 | 2.96 | 22,281 | 13M | 13T |
| 1404/09/30 | 919,900 | 916,002 | 944,351 | 936,917 | (0.23) | 21,838 | 27M | 25T |
| 1404/09/29 | 948,932 | 928,200 | 948,939 | 939,030 | 0.35 | 28,013 | 25M | 24T |
| 1404/09/26 | 932,000 | 928,500 | 941,481 | 935,719 | 2.53 | 25,470 | 18M | 17T |
| 1404/09/25 | 912,500 | 905,555 | 918,000 | 912,610 | (3.44) | 30,113 | 14M | 13T |
| 1404/09/24 | 951,100 | 928,999 | 960,998 | 945,134 | 1.53 | 43,089 | 25M | 24T |
| 1404/09/23 | 923,000 | 920,831 | 935,613 | 930,859 | (0.33) | 22,864 | 14M | 13T |
| 1404/09/22 | 930,000 | 920,000 | 939,000 | 933,906 | 4.84 | 36,173 | 21M | 19T |
| 1404/09/19 | 877,530 | 870,611 | 905,890 | 890,819 | (0.31) | 25,578 | 13M | 11T |
| 1404/09/18 | 906,000 | 874,147 | 906,000 | 893,565 | (1.7) | 44,103 | 21M | 19T |
| 1404/09/17 | 915,015 | 904,501 | 915,441 | 909,010 | 0.14 | 25,801 | 18M | 16T |
| 1404/09/16 | 917,566 | 897,901 | 923,700 | 907,700 | (0.32) | 46,580 | 25M | 23T |
| 1404/09/15 | 910,200 | 905,000 | 913,980 | 910,629 | 1.27 | 24,896 | 15M | 14T |
| 1404/09/12 | 898,898 | 896,921 | 902,500 | 899,208 | 2.65 | 22,377 | 12M | 11T |
| 1404/09/11 | 875,001 | 869,398 | 887,500 | 876,029 | (2.02) | 33,074 | 13M | 12T |
| 1404/09/10 | 886,999 | 884,818 | 899,997 | 894,062 | 2.73 | 30,545 | 17M | 15T |
| 1404/09/09 | 874,000 | 862,500 | 875,500 | 870,297 | 2.49 | 33,372 | 16M | 14T |
| 1404/09/08 | 844,400 | 842,000 | 860,256 | 849,172 | 2.65 | 28,819 | 20M | 17T |
| 1404/09/05 | 824,005 | 824,005 | 829,229 | 827,244 | 1.30 | 21,868 | 11M | 9T |
| 1404/09/04 | 820,423 | 813,070 | 820,423 | 816,668 | 0.17 | 19,648 | 10M | 8T |
| 1404/09/02 | 815,000 | 813,003 | 816,950 | 815,320 | 0.41 | 15,602 | 10M | 8T |
| 1404/09/01 | 816,000 | 809,150 | 816,000 | 811,967 | (0.84) | 25,371 | 11M | 9T |
| 1404/08/28 | 813,527 | 813,527 | 822,798 | 818,844 | 1.22 | 19,022 | 15M | 12T |
| 1404/08/27 | 807,010 | 806,023 | 812,767 | 808,994 | (0.46) | 22,799 | 16M | 13T |
| 1404/08/26 | 810,200 | 810,000 | 814,100 | 812,771 | 0.66 | 15,213 | 10M | 8T |
| 1404/08/25 | 814,400 | 804,801 | 814,400 | 807,465 | (1.36) | 20,579 | 9M | 7T |
| 1404/08/24 | 818,000 | 811,577 | 823,339 | 818,596 | (0.58) | 21,633 | 10M | 8T |
| 1404/08/21 | 820,011 | 818,500 | 826,100 | 823,339 | 3.38 | 23,685 | 14M | 12T |
| 1404/08/20 | 786,286 | 786,286 | 802,800 | 796,439 | 3.63 | 21,756 | 11M | 9T |
| 1404/08/19 | 767,749 | 767,370 | 770,000 | 768,578 | 0.81 | 11,945 | 6M | 4T |
| 1404/08/18 | 763,000 | 760,800 | 764,500 | 762,415 | 0.06 | 10,474 | 4M | 3T |
| 1404/08/17 | 761,630 | 761,000 | 764,000 | 761,989 | (0.14) | 11,015 | 4M | 3T |
| 1404/08/14 | 767,200 | 761,900 | 767,200 | 763,071 | (0.47) | 12,054 | 5M | 4T |
| 1404/08/13 | 765,000 | 764,222 | 768,800 | 766,657 | 0.50 | 11,685 | 6M | 5T |
| 1404/08/12 | 760,333 | 759,600 | 764,100 | 762,813 | (0.06) | 10,601 | 5M | 4T |
| 1404/08/11 | 765,000 | 760,010 | 767,000 | 763,255 | 0.11 | 14,539 | 8M | 6T |
| 1404/08/10 | 760,010 | 758,300 | 766,399 | 762,414 | 0.43 | 15,045 | 8M | 6T |
| 1404/08/07 | 757,534 | 756,295 | 761,850 | 759,169 | 1.79 | 14,998 | 6M | 5T |
| 1404/08/06 | 752,016 | 740,100 | 754,000 | 745,840 | (2.8) | 27,179 | 11M | 8T |
| 1404/08/05 | 771,000 | 763,850 | 771,000 | 767,300 | (1.26) | 18,245 | 7M | 5T |
| 1404/08/04 | 776,494 | 770,900 | 780,499 | 777,059 | 1.80 | 19,179 | 8M | 6T |
| 1404/08/03 | 750,010 | 748,110 | 771,500 | 763,327 | (0.12) | 17,785 | 9M | 7T |
| 1404/07/30 | 769,001 | 761,400 | 769,990 | 764,266 | (2.46) | 23,908 | 10M | 8T |
| 1404/07/29 | 786,700 | 775,000 | 788,997 | 783,513 | (0.1) | 18,188 | 10M | 8T |
| 1404/07/28 | 786,000 | 780,010 | 789,000 | 784,327 | (0.87) | 16,148 | 9M | 7T |
| 1404/07/27 | 793,900 | 788,000 | 793,900 | 791,187 | 1.99 | 15,976 | 8M | 6T |
| 1404/07/26 | 778,352 | 773,000 | 778,352 | 775,713 | (2.12) | 22,750 | 9M | 7T |
| 1404/07/23 | 794,000 | 787,695 | 796,300 | 792,499 | 1.81 | 17,155 | 11M | 9T |
