جدول آخرین قیمت و نمودار
صندوق س.پشتوانه طلا همیان سپهر
همیان(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 1.98 | 1 | 2K | 54M |
| 1405/08/12 | 22,586 | 21,950 | 22,586 | 22,083 | (0.46) | 62 | 76K | 2B |
| 1405/08/11 | 22,596 | 22,201 | 22,596 | 22,253 | 0.43 | 122 | 365K | 8B |
| 1405/08/10 | 22,200 | 21,952 | 22,219 | 22,137 | 0.14 | 114 | 352K | 8B |
| 1405/08/09 | 21,902 | 21,902 | 22,320 | 22,143 | (2.66) | 177 | 2M | 43B |
| 1405/08/06 | 23,146 | 22,620 | 23,146 | 22,768 | 0.37 | 125 | 425K | 10B |
| 1405/08/05 | 23,169 | 22,671 | 23,169 | 22,712 | (1.16) | 205 | 2M | 56B |
| 1405/08/04 | 22,999 | 22,800 | 23,095 | 23,003 | 0.99 | 97 | 810K | 19B |
| 1405/08/03 | 22,700 | 22,381 | 22,976 | 22,771 | (0.18) | 278 | 2M | 38B |
| 1405/08/02 | 0 | 22,601 | 23,099 | 22,831 | (1.25) | 335 | 2M | 37B |
| 1405/07/29 | 23,001 | 23,001 | 23,276 | 23,100 | 0.24 | 241 | 4M | 84B |
| 1405/07/28 | 22,918 | 22,918 | 23,140 | 23,088 | 0.65 | 206 | 1M | 34B |
| 1405/07/27 | 22,830 | 22,795 | 23,036 | 22,944 | 1.46 | 385 | 8M | 184B |
| 1405/07/26 | 22,980 | 22,370 | 22,980 | 22,491 | (1.79) | 268 | 2M | 41B |
| 1405/07/25 | 22,799 | 22,701 | 23,192 | 22,915 | (0.17) | 556 | 7M | 161B |
| 1405/07/22 | 22,501 | 22,501 | 22,990 | 22,847 | 1.95 | 540 | 4M | 91B |
| 1405/07/21 | 22,838 | 22,216 | 22,838 | 22,502 | (2.0) | 487 | 8M | 178B |
| 1405/07/20 | 23,315 | 22,850 | 23,315 | 22,990 | (1.16) | 230 | 1M | 25B |
| 1405/07/19 | 23,090 | 23,090 | 23,390 | 23,262 | (0.79) | 242 | 1M | 27B |
| 1405/07/18 | 23,470 | 23,150 | 23,489 | 23,457 | 1.93 | 590 | 12M | 285B |
| 1405/07/15 | 23,400 | 22,600 | 23,400 | 23,039 | (2.06) | 271 | 1M | 34B |
| 1405/07/14 | 23,970 | 23,351 | 23,970 | 23,575 | 0.77 | 181 | 1M | 32B |
| 1405/07/13 | 23,750 | 23,180 | 23,750 | 23,247 | (0.71) | 257 | 1M | 35B |
| 1405/07/12 | 23,498 | 23,126 | 23,580 | 23,443 | 0.79 | 2,192 | 25M | 586B |
| 1405/07/11 | 23,409 | 22,577 | 23,409 | 23,257 | 3.30 | 2,389 | 43M | 992B |
| 1405/07/08 | 0 | 22,052 | 22,880 | 22,533 | 0.37 | 1,384 | 6M | 134B |
| 1405/07/07 | 21,801 | 21,801 | 22,401 | 22,290 | 2.81 | 376 | 2M | 38B |
| 1405/07/06 | 21,895 | 21,410 | 21,895 | 21,593 | 2.18 | 814 | 12M | 269B |
| 1405/07/05 | 20,979 | 20,895 | 21,119 | 21,028 | 0.40 | 475 | 14M | 301B |
| 1405/07/04 | 21,199 | 20,940 | 21,199 | 20,992 | 1.29 | 389 | 8M | 176B |
| 1405/07/01 | 21,000 | 20,352 | 21,000 | 20,718 | (0.95) | 436 | 2M | 37B |
| 1405/06/31 | 20,805 | 20,805 | 21,070 | 20,929 | 0.63 | 160 | 1M | 23B |
| 1405/06/30 | 20,801 | 20,602 | 21,041 | 20,803 | (1.22) | 154 | 2M | 38B |
| 1405/06/29 | 20,999 | 20,999 | 21,375 | 21,178 | 2.35 | 521 | 2M | 52B |
| 1405/06/28 | 20,640 | 20,286 | 20,738 | 20,628 | 2.17 | 608 | 3M | 54B |
| 1405/06/25 | 20,370 | 19,700 | 20,370 | 20,189 | 0.97 | 556 | 4M | 76B |
| 1405/06/24 | 19,900 | 19,814 | 20,050 | 20,032 | (1.18) | 278 | 3M | 66B |
| 1405/06/23 | 20,690 | 20,154 | 20,690 | 20,318 | 0.43 | 355 | 2M | 49B |
| 1405/06/22 | 20,489 | 20,000 | 20,489 | 20,263 | (1.74) | 575 | 5M | 101B |
| 1405/06/21 | 20,665 | 20,282 | 20,669 | 20,589 | (0.91) | 362 | 3M | 52B |
| 1405/06/18 | 20,873 | 20,236 | 20,970 | 20,812 | 2.57 | 481 | 5M | 94B |
| 1405/06/17 | 20,089 | 20,089 | 20,346 | 20,292 | 1.96 | 805 | 16M | 334B |
| 1405/06/16 | 19,342 | 19,342 | 20,082 | 19,865 | (0.55) | 416 | 2M | 45B |
| 1405/06/15 | 20,181 | 19,900 | 20,181 | 19,984 | (1.08) | 1,287 | 13M | 265B |
| 1405/06/14 | 20,040 | 20,030 | 20,356 | 20,200 | 2.39 | 783 | 13M | 264B |
| 1405/06/11 | 19,801 | 19,549 | 19,990 | 19,737 | 1.19 | 754 | 5M | 94B |
| 1405/06/10 | 19,630 | 19,200 | 19,649 | 19,517 | (0.55) | 1,374 | 12M | 230B |
| 1405/06/09 | 19,428 | 19,141 | 19,609 | 19,465 | 1.64 | 951 | 5M | 95B |
| 1405/06/08 | 19,196 | 18,805 | 19,260 | 19,151 | 1.93 | 1,234 | 10M | 194B |
| 1405/06/07 | 19,196 | 18,805 | 19,228 | 19,103 | 1.67 | 426 | 5M | 93B |
| 1405/06/04 | 18,039 | 18,039 | 18,851 | 18,788 | 0.99 | 802 | 19M | 366B |
| 1405/06/03 | 19,285 | 18,550 | 19,285 | 18,867 | (1.69) | 460 | 4M | 67B |
| 1405/06/02 | 19,500 | 19,050 | 19,500 | 19,243 | 0.67 | 337 | 3M | 67B |
| 1405/06/01 | 19,019 | 18,605 | 19,240 | 19,113 | 4.33 | 1,078 | 12M | 235B |
| 1405/05/31 | 17,805 | 17,805 | 18,446 | 18,209 | 5.31 | 527 | 4M | 77B |
| 1405/05/28 | 17,185 | 17,020 | 17,250 | 17,178 | 1.84 | 494 | 3M | 57B |
| 1405/05/27 | 16,800 | 16,726 | 16,900 | 16,868 | 1.13 | 596 | 6M | 101B |
| 1405/05/26 | 16,596 | 16,513 | 16,728 | 16,690 | 0.77 | 730 | 11M | 175B |
| 1405/05/25 | 16,569 | 16,242 | 16,610 | 16,564 | (0.05) | 287 | 8M | 135B |
| 1405/05/24 | 16,490 | 16,274 | 16,650 | 16,566 | 1.07 | 795 | 6M | 93B |
| 1405/05/21 | 16,230 | 16,210 | 16,466 | 16,390 | 1.17 | 2,496 | 27M | 450B |
| 1405/05/20 | 16,230 | 16,210 | 16,466 | 16,392 | 1.19 | 1,952 | 21M | 344B |
| 1405/05/19 | 16,059 | 16,059 | 16,382 | 16,212 | (0.27) | 184 | 2M | 28B |
| 1405/05/18 | 16,476 | 16,156 | 16,476 | 16,257 | (0.53) | 803 | 33M | 544B |
| 1405/05/17 | 16,198 | 16,198 | 16,429 | 16,359 | 1.89 | 231 | 2M | 29B |
| 1405/05/14 | 16,136 | 15,976 | 16,348 | 16,090 | (0.1) | 460 | 5M | 74B |
| 1405/05/13 | 15,971 | 15,971 | 16,170 | 16,106 | 0.02 | 514 | 2M | 32B |
| 1405/05/12 | 15,971 | 15,971 | 16,170 | 16,122 | 0.12 | 117 | 409K | 7B |
| 1405/05/11 | 16,201 | 15,934 | 16,358 | 16,070 | (2.38) | 443 | 5M | 84B |
| 1405/05/10 | 16,797 | 16,288 | 16,797 | 16,463 | 0.24 | 275 | 3M | 42B |
| 1405/05/07 | 16,217 | 16,217 | 16,597 | 16,445 | 1.41 | 93 | 3M | 50B |
| 1405/05/06 | 16,332 | 16,100 | 16,332 | 16,222 | 0.29 | 84 | 1M | 19B |
| 1405/05/05 | 15,997 | 15,997 | 16,390 | 16,173 | 1.90 | 72 | 955K | 15B |
| 1405/05/04 | 15,652 | 15,652 | 16,084 | 15,869 | (1.42) | 97 | 2M | 25B |
| 1405/05/03 | 16,217 | 15,993 | 16,218 | 16,103 | (1.98) | 56 | 1M | 16B |
| 1405/04/31 | 16,495 | 16,350 | 16,495 | 16,428 | 2.58 | 197 | 1M | 21B |
| 1405/04/30 | 15,904 | 15,904 | 16,100 | 16,013 | 1.02 | 250 | 2M | 29B |
| 1405/04/29 | 16,090 | 15,800 | 16,090 | 15,852 | (3.51) | 130 | 3M | 54B |
| 1405/04/28 | 16,331 | 16,331 | 16,576 | 16,434 | (0.89) | 282 | 2M | 38B |
| 1405/04/27 | 16,599 | 16,363 | 16,799 | 16,579 | 1.97 | 367 | 1M | 18B |
| 1405/04/24 | 15,999 | 15,999 | 16,311 | 16,237 | 2.89 | 141 | 886K | 14B |
| 1405/04/23 | 15,550 | 15,550 | 15,897 | 15,788 | 2.09 | 99 | 498K | 8B |
| 1405/04/22 | 15,374 | 15,374 | 15,537 | 15,470 | (0.74) | 116 | 1M | 17B |
| 1405/04/21 | 15,460 | 15,460 | 15,893 | 15,628 | 1.27 | 102 | 479K | 7B |
| 1405/04/20 | 15,337 | 15,281 | 15,600 | 15,441 | (1.92) | 83 | 280K | 4B |
| 1405/04/17 | 15,498 | 15,498 | 15,898 | 15,761 | 2.65 | 141 | 2M | 28B |
| 1405/04/16 | 15,189 | 15,189 | 15,497 | 15,311 | 2.20 | 195 | 2M | 25B |
| 1405/04/15 | 15,229 | 14,890 | 15,229 | 14,982 | 1.16 | 516 | 6M | 87B |
| 1405/04/14 | 15,229 | 14,890 | 15,229 | 14,982 | 1.16 | 516 | 6M | 87B |
| 1405/04/13 | 15,229 | 14,890 | 15,229 | 14,982 | 1.16 | 516 | 6M | 87B |
| 1405/04/10 | 15,229 | 14,890 | 15,229 | 14,985 | 1.18 | 373 | 4M | 67B |
| 1405/04/09 | 14,453 | 14,453 | 14,804 | 14,652 | 0.23 | 158 | 2M | 24B |
| 1405/04/08 | 14,700 | 14,515 | 14,798 | 14,652 | (1.09) | 200 | 1M | 20B |
| 1405/04/07 | 14,366 | 14,366 | 14,819 | 14,736 | 3.45 | 138 | 892K | 13B |
| 1405/04/06 | 14,015 | 14,015 | 14,388 | 14,227 | 2.40 | 109 | 460K | 7B |
| 1405/04/03 | 13,811 | 13,810 | 14,106 | 13,894 | (1.01) | 185 | 619K | 9B |
| 1405/04/01 | 13,801 | 13,801 | 14,312 | 14,114 | 0.55 | 94 | 644K | 9B |
| 1405/03/31 | 14,329 | 14,002 | 14,329 | 14,095 | (2.61) | 67 | 270K | 4B |
| 1405/03/30 | 14,653 | 14,360 | 14,695 | 14,526 | 1.07 | 96 | 417K | 6B |
| 1405/03/27 | 14,070 | 14,070 | 14,658 | 14,383 | 0.91 | 105 | 951K | 14B |
| 1405/03/26 | 14,601 | 14,153 | 14,601 | 14,250 | (3.64) | 140 | 2M | 24B |
| 1405/03/25 | 14,949 | 14,655 | 14,949 | 14,786 | (1.24) | 156 | 692K | 10B |
| 1405/03/24 | 14,711 | 14,654 | 14,999 | 14,894 | (1.19) | 109 | 957K | 14B |
| 1405/03/23 | 15,169 | 15,071 | 15,350 | 15,216 | (3.1) | 122 | 646K | 10B |
| 1405/03/20 | 15,751 | 15,640 | 15,849 | 15,705 | (1.12) | 133 | 992K | 16B |
| 1405/03/19 | 15,858 | 15,784 | 15,938 | 15,889 | (0.1) | 88 | 880K | 14B |
| 1405/03/18 | 15,980 | 15,785 | 15,980 | 15,862 | (1.58) | 319 | 2M | 35B |
| 1405/03/17 | 16,001 | 16,001 | 16,110 | 16,049 | 1.24 | 40 | 179K | 3B |
| 1405/03/16 | 15,880 | 15,751 | 15,999 | 15,877 | (2.37) | 191 | 619K | 10B |
| 1405/03/13 | 16,201 | 16,107 | 16,280 | 16,216 | (0.45) | 244 | 1M | 20B |
| 1405/03/12 | 16,399 | 16,221 | 16,449 | 16,293 | (0.27) | 669 | 6M | 94B |
| 1405/03/10 | 16,056 | 15,850 | 16,056 | 15,900 | 0.44 | 99 | 252K | 4B |
| 1405/03/09 | 16,141 | 15,592 | 16,141 | 15,818 | (0.75) | 207 | 524K | 8B |
| 1405/03/06 | 16,409 | 15,772 | 16,409 | 15,937 | (2.08) | 148 | 382K | 6B |
| 1405/03/05 | 16,409 | 15,772 | 16,409 | 15,948 | (2.02) | 81 | 305K | 5B |
| 1405/03/04 | 16,807 | 16,240 | 16,807 | 16,361 | 3.11 | 161 | 1M | 17B |
| 1405/03/03 | 16,012 | 15,621 | 16,012 | 15,872 | (4.12) | 209 | 2M | 30B |
| 1405/03/02 | 16,650 | 16,451 | 16,698 | 16,577 | (2.0) | 217 | 716K | 12B |
| 1405/02/30 | 16,701 | 16,681 | 17,012 | 16,928 | 1.27 | 94 | 509K | 9B |
| 1405/02/29 | 16,749 | 16,604 | 16,817 | 16,694 | (0.63) | 360 | 2M | 35B |
| 1405/02/28 | 17,132 | 16,803 | 17,132 | 16,897 | (1.58) | 105 | 645K | 11B |
| 1405/02/27 | 17,202 | 17,023 | 17,252 | 17,200 | (0.19) | 135 | 525K | 9B |
| 1405/02/26 | 17,381 | 17,010 | 17,381 | 17,235 | (1.51) | 240 | 947K | 16B |
| 1405/02/23 | 17,593 | 17,317 | 17,593 | 17,500 | (1.29) | 494 | 2M | 35B |
| 1405/02/22 | 17,770 | 17,557 | 17,850 | 17,739 | (0.28) | 321 | 2M | 43B |
| 1405/02/21 | 17,569 | 17,569 | 17,890 | 17,778 | 2.93 | 262 | 3M | 61B |
| 1405/02/20 | 17,405 | 17,195 | 17,405 | 17,268 | (0.7) | 79 | 115K | 2B |
| 1405/02/19 | 17,650 | 17,338 | 17,650 | 17,387 | 1.24 | 109 | 584K | 10B |
| 1405/02/16 | 17,491 | 16,850 | 17,699 | 17,164 | (1.88) | 276 | 2M | 39B |
| 1405/02/15 | 17,521 | 17,400 | 17,899 | 17,593 | (4.18) | 246 | 616K | 11B |
| 1405/02/14 | 18,356 | 18,151 | 18,500 | 18,396 | (1.11) | 269 | 2M | 44B |
| 1405/02/13 | 18,610 | 18,432 | 19,350 | 18,558 | 1.18 | 360 | 3M | 57B |
| 1405/02/12 | 18,690 | 18,070 | 18,789 | 18,367 | 2.59 | 522 | 5M | 84B |
| 1405/02/09 | 18,300 | 17,500 | 18,300 | 17,939 | 7.35 | 833 | 11M | 206B |
| 1405/02/08 | 16,430 | 16,430 | 16,898 | 16,711 | 5.75 | 1,152 | 13M | 225B |
| 1405/02/07 | 15,350 | 15,260 | 15,950 | 15,802 | 3.15 | 1,074 | 13M | 203B |
| 1405/02/06 | 15,347 | 15,240 | 15,639 | 15,320 | 0.29 | 239 | 3M | 45B |
| 1405/02/05 | 15,500 | 15,151 | 15,500 | 15,276 | 0.09 | 103 | 739K | 11B |
| 1405/02/02 | 15,300 | 15,200 | 15,390 | 15,263 | 1.81 | 93 | 1M | 17B |
| 1405/02/01 | 15,019 | 14,960 | 15,119 | 14,991 | (0.85) | 66 | 235K | 4B |
| 1405/01/31 | 15,590 | 14,901 | 15,590 | 15,120 | (0.62) | 78 | 295K | 4B |
| 1405/01/30 | 15,371 | 15,130 | 15,371 | 15,215 | 0.98 | 127 | 513K | 8B |
| 1405/01/29 | 14,901 | 14,901 | 15,348 | 15,068 | (3.2) | 131 | 760K | 11B |
| 1405/01/26 | 15,863 | 15,401 | 15,863 | 15,566 | (2.03) | 311 | 10M | 159B |
| 1405/01/25 | 15,800 | 15,800 | 16,030 | 15,888 | 0.26 | 176 | 1M | 17B |
| 1405/01/24 | 15,800 | 15,800 | 16,030 | 15,888 | 0.26 | 176 | 1M | 17B |
| 1405/01/23 | 16,081 | 15,600 | 16,328 | 15,847 | 2.23 | 140 | 1M | 18B |
| 1405/01/22 | 15,589 | 15,369 | 15,600 | 15,502 | (1.61) | 99 | 909K | 14B |
| 1405/01/19 | 15,600 | 15,600 | 15,998 | 15,755 | (2.31) | 103 | 460K | 7B |
| 1405/01/18 | 16,000 | 15,901 | 16,290 | 16,128 | 3.30 | 116 | 699K | 11B |
| 1405/01/17 | 15,452 | 15,452 | 15,745 | 15,613 | (0.11) | 515 | 20M | 316B |
| 1405/01/16 | 15,673 | 15,501 | 15,673 | 15,630 | (0.28) | 74 | 312K | 5B |
| 1405/01/15 | 15,352 | 15,352 | 15,829 | 15,674 | 3.59 | 141 | 2M | 38B |
| 1405/01/12 | 15,080 | 15,080 | 15,249 | 15,131 | 0.15 | 50 | 111K | 2B |
| 1405/01/11 | 15,080 | 15,080 | 15,249 | 15,131 | 0.15 | 50 | 111K | 2B |
| 1405/01/10 | 14,908 | 14,908 | 15,365 | 15,109 | 0.63 | 56 | 226K | 3B |
| 1405/01/09 | 15,110 | 14,908 | 15,386 | 15,014 | (2.47) | 72 | 330K | 5B |
| 1405/01/08 | 15,500 | 15,140 | 15,600 | 15,394 | 0.06 | 68 | 707K | 11B |
| 1405/01/05 | 15,190 | 15,190 | 15,600 | 15,385 | (3.25) | 52 | 467K | 7B |
| 1405/01/04 | 16,060 | 15,451 | 16,060 | 15,901 | 6.98 | 138 | 2M | 27B |
| 1405/01/03 | 16,060 | 15,451 | 16,060 | 15,901 | 6.98 | 138 | 2M | 27B |
| 1405/01/02 | 16,060 | 15,451 | 16,060 | 15,901 | 6.98 | 138 | 2M | 27B |
| 1405/01/01 | 16,060 | 15,451 | 16,060 | 15,901 | 6.98 | 138 | 2M | 27B |
| 1404/12/27 | 16,060 | 15,451 | 16,060 | 15,901 | 6.98 | 138 | 2M | 27B |
| 1404/12/26 | 14,560 | 14,450 | 15,200 | 14,864 | 5.82 | 142 | 1M | 19B |
| 1404/12/25 | 13,803 | 13,801 | 14,338 | 14,046 | (8.38) | 122 | 454K | 6B |
| 1404/12/24 | 15,345 | 15,331 | 15,345 | 15,331 | (10.0) | 151 | 1M | 21B |
| 1404/12/06 | 17,210 | 16,660 | 17,330 | 17,034 | (0.29) | 223 | 2M | 28B |
| 1404/12/05 | 16,951 | 16,950 | 17,178 | 17,084 | 0.84 | 288 | 9M | 150B |
| 1404/12/04 | 17,149 | 16,850 | 17,149 | 16,942 | (0.42) | 139 | 1M | 19B |
| 1404/12/03 | 17,001 | 16,901 | 17,100 | 17,013 | (0.32) | 215 | 3M | 56B |
| 1404/12/02 | 17,480 | 16,925 | 17,480 | 17,068 | 2.35 | 617 | 22M | 368B |
| 1404/11/29 | 16,760 | 16,570 | 16,989 | 16,676 | 0.91 | 230 | 783K | 13B |
| 1404/11/28 | 16,690 | 16,250 | 16,885 | 16,526 | (1.07) | 1,365 | 32M | 529B |
| 1404/11/27 | 16,590 | 16,482 | 16,785 | 16,705 | (0.34) | 250 | 3M | 46B |
| 1404/11/26 | 16,750 | 16,626 | 16,940 | 16,762 | 1.30 | 801 | 12M | 209B |
| 1404/11/25 | 16,701 | 16,437 | 16,788 | 16,547 | (2.74) | 426 | 3M | 56B |
| 1404/11/21 | 17,110 | 16,880 | 17,200 | 17,013 | 0.25 | 719 | 13M | 223B |
| 1404/11/20 | 17,449 | 16,750 | 17,449 | 16,970 | 5.08 | 613 | 5M | 86B |
| 1404/11/19 | 15,812 | 15,812 | 16,400 | 16,149 | 2.27 | 842 | 16M | 260B |
| 1404/11/18 | 15,887 | 15,322 | 16,000 | 15,790 | (0.08) | 561 | 6M | 98B |
| 1404/11/14 | 15,685 | 15,470 | 16,000 | 15,802 | 4.18 | 409 | 9M | 149B |
| 1404/11/13 | 15,050 | 14,600 | 15,578 | 15,168 | (5.77) | 686 | 14M | 210B |
| 1404/11/12 | 16,740 | 15,578 | 16,740 | 16,097 | (2.29) | 1,355 | 41M | 663B |
| 1404/11/11 | 15,578 | 15,578 | 16,894 | 16,474 | (4.82) | 1,066 | 11M | 177B |
| 1404/11/08 | 17,270 | 17,013 | 17,590 | 17,308 | 8.07 | 589 | 5M | 87B |
| 1404/11/07 | 15,853 | 15,450 | 16,305 | 16,015 | 7.03 | 825 | 15M | 246B |
| 1404/11/06 | 14,651 | 14,651 | 15,154 | 14,963 | 3.57 | 939 | 10M | 151B |
| 1404/11/05 | 14,350 | 14,236 | 14,559 | 14,447 | 0.26 | 540 | 7M | 101B |
| 1404/11/04 | 14,242 | 14,242 | 14,729 | 14,410 | 3.66 | 328 | 2M | 34B |
| 1404/11/01 | 13,853 | 13,770 | 13,996 | 13,901 | 3.02 | 582 | 17M | 233B |
| 1404/10/30 | 13,800 | 13,370 | 13,800 | 13,493 | (1.31) | 721 | 7M | 91B |
| 1404/10/29 | 13,799 | 13,500 | 13,800 | 13,672 | 0.85 | 226 | 756K | 10B |
| 1404/10/28 | 13,769 | 13,455 | 13,769 | 13,557 | (1.36) | 212 | 915K | 12B |
| 1404/10/24 | 13,759 | 13,660 | 14,000 | 13,744 | 0.20 | 161 | 1M | 14B |
| 1404/10/23 | 13,900 | 13,610 | 13,900 | 13,716 | (1.24) | 251 | 1M | 14B |
| 1404/10/22 | 13,772 | 13,770 | 14,042 | 13,888 | 2.38 | 384 | 3M | 47B |
| 1404/10/21 | 13,090 | 13,090 | 13,699 | 13,565 | 3.51 | 374 | 2M | 28B |
| 1404/10/20 | 13,700 | 12,829 | 13,700 | 13,105 | (5.67) | 451 | 7M | 86B |
| 1404/10/17 | 14,000 | 13,671 | 14,160 | 13,893 | (1.29) | 872 | 6M | 81B |
| 1404/10/16 | 14,039 | 13,773 | 14,298 | 14,075 | 5.14 | 1,204 | 17M | 239B |
| 1404/10/15 | 13,015 | 13,015 | 13,598 | 13,387 | 4.17 | 1,593 | 40M | 532B |
| 1404/10/14 | 12,860 | 12,741 | 12,918 | 12,851 | 0.86 | 835 | 9M | 116B |
| 1404/10/10 | 13,000 | 12,451 | 13,000 | 12,742 | (2.2) | 1,240 | 19M | 244B |
| 1404/10/09 | 12,959 | 12,600 | 13,350 | 13,028 | (0.28) | 394 | 8M | 101B |
| 1404/10/08 | 13,250 | 12,580 | 13,400 | 13,064 | (6.28) | 534 | 10M | 126B |
| 1404/10/07 | 13,749 | 13,200 | 14,230 | 13,939 | 4.81 | 1,011 | 22M | 307B |
| 1404/10/06 | 13,400 | 13,150 | 13,600 | 13,299 | 1.67 | 1,975 | 73M | 967B |
| 1404/10/03 | 13,100 | 12,895 | 13,195 | 13,080 | 2.19 | 518 | 4M | 56B |
| 1404/10/02 | 12,624 | 12,624 | 12,900 | 12,800 | 2.24 | 2,832 | 120M | 2T |
| 1404/10/01 | 13,688 | 12,400 | 12,650 | 12,519 | 0.60 | 485 | 10M | 131B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- رئال مادرید در تقابل با آک آتن برای حفظ رکورد پیروزیها در لیگ قهرمانان
- منچسترسیتی در چالش طلسمشکنی برابر لایپزیش
- آرسنال در مأموریت دشوار مقابل اسلاویا پراگ
- یورش دورتموند برای مهار رئال بتیس در لیگ قهرمانان اروپا
- پورتو در دیدار حساس با ناپولی به دنبال کسب امتیاز و پایان طلسم شکستها
- تمرینات گاندوها در اردوگاه بسته ذوبآهن با سکوت خبری
- سازوکار انتقال اطلاعات به سامانه مقابله با نفوذ مشخص شد
- کالابرگ یکمیلیونی پاسخگوی گرانیهای موجود نیست
- کشف دو جسد در هیمالیای هند و ادامه جستجو برای شش کوهنورد مفقود
- ترامپ در جنگ و سیاست شکست خورد
- ویدئو بهترین گلهای لیگ قهرمانان اروپا
- شبی که سرنوشت ریاست جمهوری ترامپ تغییر کرد
- قاسم شهبا سرمربی جدید مس کرمان شد
- واریزی معوقات بازنشستگان خبرساز شد؛ اختلاف چند میلیونی فروردین و اردیبهشت
- فولکسواگن گلف رالی G60؛ نسخهای متفاوت از نسل دوم گلف (+عکس)