شنبه 28 شهریور 1405

جدول آخرین قیمت و نمودار

صندوق س.طلا زردیس خلیج فارس

نگین فارس(ریال)

تاریخ اولین کمترین بیشترین پایانی درصد تعداد حجم ارزش
1405/06/28 0 17,810 18,034 17,985 1.18 159 2M 33B
1405/06/25 17,796 17,411 17,800 17,637 0.52 215 2M 31B
1405/06/24 17,750 17,301 17,750 17,560 (1.1) 273 3M 59B
1405/06/23 17,722 17,692 18,078 17,765 0.27 162 2M 44B
1405/06/22 17,860 17,651 17,860 17,722 (1.33) 835 6M 108B
1405/06/21 17,900 17,824 18,178 17,953 (0.58) 850 7M 132B
1405/06/18 17,820 17,720 18,248 18,050 1.91 1,146 11M 201B
1405/06/17 17,550 17,550 17,778 17,673 1.90 738 5M 83B
1405/06/16 17,187 16,840 17,450 17,258 (0.49) 680 4M 73B
1405/06/15 17,668 17,115 17,668 17,361 (1.09) 1,010 7M 126B
1405/06/14 17,470 17,450 17,699 17,541 2.33 686 4M 76B
1405/06/11 17,245 16,913 17,288 17,164 1.41 1,098 6M 108B
1405/06/10 17,001 16,814 17,038 16,938 0.72 1,392 10M 170B
1405/06/09 16,700 16,571 17,000 16,801 1.39 2,187 67M 1T
1405/06/08 16,170 16,170 16,698 16,571 2.16 1,836 17M 288B
1405/06/07 16,170 16,170 16,647 16,548 2.02 983 11M 187B
1405/06/04 15,800 15,800 16,499 16,197 (0.77) 2,133 66M 1T
1405/06/03 16,761 16,105 16,761 16,494 (1.55) 1,224 7M 112B
1405/06/02 16,667 16,600 16,996 16,777 1.15 879 9M 144B
1405/06/01 16,290 16,280 16,700 16,550 4.62 1,314 14M 235B
1405/05/31 15,610 15,390 16,041 15,755 4.32 1,777 28M 441B
1405/05/28 14,929 14,929 15,140 15,070 1.78 484 2M 34B
1405/05/27 14,780 14,550 14,867 14,805 0.73 797 4M 55B
1405/05/26 14,564 14,505 14,703 14,698 1.25 2,107 59M 864B
1405/05/25 14,430 14,430 14,586 14,515 (0.69) 360 4M 58B
1405/05/24 14,423 14,423 14,620 14,617 1.49 3,589 87M 1T
1405/05/21 14,190 14,111 14,428 14,402 2.34 3,772 65M 933B
1405/05/20 14,190 14,111 14,428 14,402 2.34 3,618 64M 922B
1405/05/19 14,190 14,002 14,190 14,082 (0.06) 496 14M 203B
1405/05/18 13,879 13,851 14,178 14,084 (0.53) 655 4M 61B
1405/05/17 14,024 14,024 14,257 14,192 1.71 436 2M 34B
1405/05/14 13,960 13,877 14,170 13,975 (0.2) 240 3M 40B
1405/05/13 13,990 13,979 14,049 14,003 0.77 207 935K 13B
1405/05/12 13,990 13,979 14,049 14,005 0.78 123 669K 9B
1405/05/11 13,900 13,816 13,969 13,867 (2.48) 202 1M 17B
1405/05/10 14,119 14,119 14,270 14,238 0.69 296 1M 16B
1405/05/07 14,192 14,100 14,194 14,155 1.16 347 1M 17B
1405/05/06 14,215 13,930 14,215 14,004 0.11 385 3M 35B
1405/05/05 14,031 13,951 14,099 13,982 1.27 446 2M 31B
1405/05/04 13,751 13,533 13,814 13,807 (0.5) 4,565 93M 1T
1405/05/03 14,028 13,800 14,028 13,882 (2.12) 197 701K 10B
1405/04/31 14,268 14,008 14,269 14,199 2.53 226 1M 19B
1405/04/30 13,790 13,711 13,900 13,846 1.18 243 954K 13B
1405/04/29 14,004 13,622 14,004 13,688 (3.19) 359 3M 42B
1405/04/28 14,403 14,082 14,403 14,144 (2.03) 382 2M 30B
1405/04/27 14,255 14,255 14,557 14,346 2.03 795 6M 80B
1405/04/24 13,888 13,888 14,099 14,026 3.33 344 1M 21B
1405/04/23 13,450 13,450 13,650 13,569 1.92 471 3M 45B
1405/04/22 13,497 13,200 13,570 13,306 (1.73) 1,287 13M 175B
1405/04/21 13,490 13,490 13,657 13,585 1.26 112 458K 6B
1405/04/20 13,150 13,150 13,540 13,405 (1.97) 237 739K 10B
1405/04/17 13,865 13,617 13,865 13,690 2.28 322 2M 28B
1405/04/16 13,311 13,189 13,400 13,336 1.86 492 4M 55B
1405/04/15 13,221 12,900 13,221 13,092 1.83 1,292 11M 147B
1405/04/14 13,221 12,900 13,221 13,092 1.83 1,292 11M 147B
1405/04/13 13,221 12,900 13,221 13,092 1.83 1,292 11M 147B
1405/04/10 13,221 12,900 13,221 13,095 1.85 1,070 10M 129B
1405/04/09 12,740 12,469 12,775 12,705 0.26 134 544K 7B
1405/04/08 12,990 12,616 12,990 12,699 (1.21) 333 1M 17B
1405/04/07 12,556 12,556 13,049 12,804 4.25 616 3M 39B
1405/04/06 12,205 12,205 12,404 12,363 2.39 157 843K 10B
1405/04/03 12,090 12,000 12,191 12,074 (1.01) 767 4M 44B
1405/04/01 12,349 12,110 12,349 12,197 (0.67) 291 3M 31B
1405/03/31 12,522 12,225 12,646 12,313 (3.07) 296 792K 10B
1405/03/30 12,997 12,622 12,997 12,726 0.39 329 2M 20B
1405/03/27 12,650 12,569 13,000 12,733 0.73 580 6M 80B
1405/03/26 12,801 12,569 13,000 12,717 (1.84) 330 3M 41B
1405/03/25 12,800 12,700 13,119 12,924 (1.52) 296 2M 24B
1405/03/24 13,124 12,840 13,201 13,075 (0.84) 476 4M 46B
1405/03/23 13,500 13,120 13,500 13,201 (3.12) 814 23M 300B
1405/03/20 13,505 13,505 13,900 13,659 (1.36) 879 28M 376B
1405/03/19 13,702 13,702 13,914 13,850 (0.06) 976 40M 550B
1405/03/18 13,840 13,620 13,840 13,713 (1.54) 533 3M 38B
1405/03/17 14,017 13,833 14,017 13,922 0.88 1,043 40M 554B
1405/03/16 13,990 13,600 13,990 13,802 (2.55) 483 12M 166B
1405/03/13 14,307 14,065 14,307 14,163 (0.75) 741 18M 254B
1405/03/12 14,429 13,970 14,429 14,277 1.62 890 13M 187B
1405/03/10 13,647 13,422 13,695 13,624 0.49 303 2M 21B
1405/03/09 13,610 13,440 13,690 13,551 (1.38) 495 2M 30B
1405/03/06 13,856 13,700 13,896 13,740 (2.44) 618 2M 31B
1405/03/05 13,856 13,724 13,896 13,757 (2.31) 261 843K 12B
1405/03/04 14,003 14,000 14,266 14,127 2.97 576 4M 51B
1405/03/03 13,950 13,600 13,950 13,683 (4.87) 458 2M 28B
1405/03/02 14,520 14,305 14,650 14,397 (2.17) 597 2M 24B
1405/02/30 14,630 14,512 14,867 14,725 0.99 273 752K 11B
1405/02/29 14,601 14,511 14,700 14,570 (0.55) 333 1M 22B
1405/02/28 14,650 14,650 14,830 14,702 (2.0) 398 2M 25B
1405/02/27 15,009 14,960 15,131 15,015 (0.44) 890 4M 56B
1405/02/26 15,040 14,990 15,289 15,080 (1.49) 480 6M 90B
1405/02/23 15,443 15,264 15,443 15,306 (1.74) 628 3M 53B
1405/02/22 15,780 15,432 15,780 15,581 0.52 1,387 36M 553B
1405/02/21 15,423 15,420 15,600 15,497 2.49 1,485 44M 685B
1405/02/20 15,254 15,070 15,254 15,120 (0.87) 2,655 114M 2T
1405/02/19 15,425 15,200 15,425 15,260 0.26 951 23M 347B
1405/02/16 15,222 14,774 15,538 15,235 (0.93) 1,097 11M 173B
1405/02/15 15,620 15,250 15,869 15,392 (4.46) 1,694 30M 455B
1405/02/14 16,440 15,980 16,440 16,165 (0.52) 984 6M 101B
1405/02/13 16,328 16,100 16,418 16,206 1.62 882 9M 146B
1405/02/12 15,912 15,896 16,339 15,944 2.49 802 11M 183B
1405/02/09 15,665 15,202 15,889 15,556 7.50 1,935 23M 356B
1405/02/08 14,435 14,255 14,710 14,471 6.00 1,785 36M 527B
1405/02/07 13,365 13,365 14,000 13,652 2.15 1,181 13M 177B
1405/02/06 13,372 13,340 13,420 13,365 0.44 435 6M 86B
1405/02/05 13,390 13,258 13,390 13,306 0.03 315 2M 30B
1405/02/02 13,180 13,151 13,400 13,302 2.16 557 5M 61B
1405/02/01 13,100 12,975 13,101 13,021 (0.66) 308 1M 17B
1405/01/31 13,169 13,012 13,169 13,107 (0.79) 332 1M 19B
1405/01/30 13,300 13,060 13,350 13,212 0.63 674 5M 60B
1405/01/29 13,250 13,000 13,250 13,129 (2.78) 575 5M 67B
1405/01/26 13,600 13,423 13,759 13,504 (2.46) 673 5M 73B
1405/01/25 13,850 13,724 13,930 13,845 0.54 3,445 111M 2T
1405/01/24 13,850 13,724 13,930 13,845 0.54 3,445 111M 2T
1405/01/23 13,998 13,700 13,998 13,770 2.11 213 1M 15B
1405/01/22 13,671 13,350 13,671 13,486 (2.41) 369 1M 19B
1405/01/19 14,025 13,676 14,025 13,819 (2.28) 343 1M 20B
1405/01/18 13,999 13,844 14,238 14,142 3.14 212 793K 11B
1405/01/17 13,570 13,570 13,848 13,712 0.48 177 1M 15B
1405/01/16 13,700 13,520 13,900 13,646 0.73 248 1M 18B
1405/01/15 13,000 13,000 13,810 13,547 2.97 272 3M 36B
1405/01/12 13,195 13,120 13,195 13,156 0.73 87 252K 3B
1405/01/11 13,195 13,120 13,195 13,156 0.73 87 252K 3B
1405/01/10 12,860 12,860 13,250 13,061 (0.58) 186 646K 8B
1405/01/09 13,393 13,076 13,401 13,137 (2.25) 208 2M 23B
1405/01/08 13,449 13,351 13,690 13,440 (0.52) 244 3M 38B
1405/01/05 12,991 12,991 13,807 13,510 (2.66) 180 2M 26B
1405/01/04 13,740 13,690 14,199 13,879 6.53 250 3M 44B
1405/01/03 13,740 13,690 14,199 13,879 6.53 250 3M 44B
1405/01/02 13,740 13,690 14,199 13,879 6.53 250 3M 44B
1405/01/01 13,740 13,690 14,199 13,879 6.53 250 3M 44B
1404/12/27 13,740 13,690 14,199 13,879 6.53 250 3M 44B
1404/12/26 12,500 12,500 13,447 13,028 5.37 228 2M 31B
1404/12/25 12,050 12,050 12,850 12,364 (7.01) 335 4M 50B
1404/12/24 13,288 13,288 13,546 13,296 (9.94) 708 12M 157B
1404/12/06 14,600 14,441 14,935 14,764 1.64 1,147 13M 189B
1404/12/05 14,490 14,369 14,632 14,526 0.33 751 4M 61B
1404/12/04 14,652 14,400 14,790 14,478 (1.19) 1,088 9M 129B
1404/12/03 14,750 14,522 14,768 14,652 (0.19) 898 9M 127B
1404/12/02 14,700 14,501 14,871 14,680 2.19 929 5M 77B
1404/11/29 14,300 14,250 14,600 14,366 0.86 623 3M 39B
1404/11/28 14,150 13,844 14,500 14,244 (0.98) 1,622 8M 115B
1404/11/27 14,350 14,150 14,538 14,385 (0.94) 758 3M 42B
1404/11/26 14,500 14,370 14,598 14,521 1.84 774 3M 47B
1404/11/25 14,600 14,100 14,600 14,258 (2.42) 874 4M 63B
1404/11/21 14,900 14,458 14,900 14,612 0.64 1,449 12M 178B
1404/11/20 14,500 14,230 14,698 14,519 4.55 1,337 11M 162B
1404/11/19 13,602 13,602 14,099 13,887 2.28 1,728 15M 213B
1404/11/18 13,510 13,315 13,750 13,578 (0.29) 1,481 8M 103B
1404/11/14 13,510 13,500 13,838 13,618 2.97 2,213 17M 226B
1404/11/13 13,440 12,750 13,520 13,225 (5.59) 2,799 16M 210B
1404/11/12 13,760 13,718 14,386 14,008 (1.27) 2,481 18M 253B
1404/11/11 13,413 13,413 14,540 14,188 (4.79) 3,706 35M 498B
1404/11/08 15,000 14,520 15,179 14,902 7.81 2,858 19M 282B
1404/11/07 13,900 13,502 13,990 13,823 6.72 2,920 29M 395B
1404/11/06 12,751 12,750 13,116 12,952 4.30 2,313 22M 291B
1404/11/05 12,350 12,215 12,525 12,418 0.43 1,467 12M 143B
1404/11/04 12,397 12,307 12,499 12,365 3.11 1,504 13M 160B
1404/11/01 11,968 11,885 12,088 11,992 2.57 2,130 29M 350B
1404/10/30 11,690 11,556 11,797 11,692 (0.49) 690 3M 33B
1404/10/29 11,840 11,670 11,880 11,750 0.69 903 4M 51B
1404/10/28 11,830 11,516 11,830 11,670 (1.36) 1,117 5M 62B
1404/10/24 11,833 11,793 11,900 11,831 0.25 873 5M 64B
1404/10/23 11,860 11,700 11,879 11,802 (0.97) 928 5M 58B
1404/10/22 11,950 11,772 12,079 11,917 1.83 1,731 11M 134B
1404/10/21 11,400 11,400 11,898 11,703 3.67 1,710 11M 124B
1404/10/20 11,630 11,121 11,860 11,289 (7.09) 1,679 11M 124B
1404/10/17 12,125 12,010 12,260 12,150 (1.8) 1,876 14M 168B
1404/10/16 12,400 12,050 12,599 12,373 5.33 2,910 31M 383B
1404/10/15 11,600 11,527 11,883 11,747 5.17 2,326 24M 280B
1404/10/14 10,946 10,946 11,279 11,170 2.33 1,581 18M 205B
1404/10/10 10,955 10,650 11,125 10,916 (1.91) 2,185 9M 99B
1404/10/09 10,710 10,700 11,319 11,129 1.11 2,050 18M 203B
1404/10/08 11,350 10,665 11,619 11,007 (7.11) 2,720 19M 209B
1404/10/07 12,100 11,354 12,369 11,850 1.39 3,369 32M 381B
1404/10/06 11,697 11,600 11,745 11,687 3.53 1,164 8M 93B
1404/10/03 11,295 11,101 11,398 11,289 2.87 2,212 20M 231B
1404/10/02 10,903 10,872 11,078 10,974 2.05 2,647 28M 308B
1404/10/01 10,890 10,712 10,890 10,754 1.39 1,797 19M 202B
1404/09/30 10,601 10,500 10,689 10,607 (1.6) 1,410 7M 71B
1404/09/29 10,800 10,670 10,960 10,779 (0.55) 2,833 20M 214B
1404/09/26 11,200 10,700 11,282 10,839 1.82 4,617 54M 588B
1404/09/25 10,880 10,210 10,997 10,645 6.45 3,268 29M 311B
1404/08/25 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 3,604 200M 2T
1404/08/24 10,000 10,000 10,000 10,000 0.0 2,854 198M 2T
🔥 آخرین اخبار