جدول آخرین قیمت و نمودار
صندوق س.کالای کهکشان فیروزه
آتش(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/08/13 | 0 | 43,815 | 44,600 | 44,337 | 0.44 | 257 | 3M | 132B |
| 1405/08/12 | 0 | 44,316 | 44,599 | 44,456 | (0.86) | 826 | 6M | 268B |
| 1405/08/11 | 44,802 | 44,426 | 45,284 | 44,851 | 0.43 | 838 | 7M | 323B |
| 1405/08/10 | 44,000 | 43,998 | 44,614 | 44,297 | 0.42 | 3,939 | 30M | 1T |
| 1405/08/09 | 0 | 44,251 | 44,615 | 44,514 | (2.93) | 1,227 | 11M | 475B |
| 1405/08/06 | 46,000 | 45,590 | 46,001 | 45,819 | (0.14) | 736 | 6M | 269B |
| 1405/08/05 | 46,119 | 45,761 | 46,437 | 46,048 | (0.76) | 774 | 4M | 194B |
| 1405/08/04 | 46,400 | 46,120 | 46,695 | 46,420 | 0.68 | 858 | 23M | 1T |
| 1405/08/03 | 45,830 | 45,700 | 46,267 | 46,168 | 0.33 | 1,207 | 21M | 955B |
| 1405/08/02 | 0 | 45,771 | 46,157 | 46,023 | (1.63) | 2,189 | 107M | 5T |
| 1405/07/29 | 0 | 46,100 | 46,990 | 46,715 | 0.58 | 1,034 | 22M | 1T |
| 1405/07/28 | 46,133 | 46,133 | 46,696 | 46,587 | 0.94 | 854 | 31M | 1T |
| 1405/07/27 | 46,100 | 45,911 | 46,220 | 46,175 | 2.08 | 2,459 | 57M | 3T |
| 1405/07/26 | 44,700 | 44,617 | 45,400 | 44,871 | (1.38) | 1,607 | 22M | 1T |
| 1405/07/25 | 46,349 | 45,063 | 46,349 | 45,675 | (0.08) | 2,005 | 28M | 1T |
| 1405/07/22 | 45,390 | 45,390 | 45,989 | 45,678 | 2.14 | 3,807 | 65M | 3T |
| 1405/07/21 | 45,599 | 44,602 | 45,599 | 44,919 | (2.48) | 1,642 | 13M | 602B |
| 1405/07/20 | 46,299 | 45,801 | 46,590 | 46,093 | (0.68) | 2,213 | 30M | 1T |
| 1405/07/19 | 0 | 46,176 | 46,500 | 46,407 | (0.68) | 1,848 | 36M | 2T |
| 1405/07/18 | 46,660 | 46,191 | 46,911 | 46,761 | 1.30 | 1,980 | 23M | 1T |
| 1405/07/15 | 46,500 | 45,781 | 46,500 | 46,165 | (2.61) | 2,606 | 41M | 2T |
| 1405/07/14 | 47,220 | 47,189 | 47,495 | 47,418 | 0.81 | 2,324 | 47M | 2T |
| 1405/07/13 | 47,302 | 46,526 | 47,489 | 46,963 | (0.76) | 2,967 | 22M | 1T |
| 1405/07/12 | 47,839 | 46,171 | 47,839 | 47,557 | 1.46 | 4,268 | 102M | 5T |
| 1405/07/11 | 46,399 | 46,112 | 47,000 | 46,769 | 3.26 | 3,412 | 31M | 1T |
| 1405/07/08 | 0 | 44,800 | 45,559 | 45,309 | 0.58 | 6,801 | 171M | 8T |
| 1405/07/07 | 44,898 | 44,804 | 45,228 | 45,029 | 2.77 | 2,338 | 40M | 2T |
| 1405/07/06 | 43,498 | 43,097 | 44,195 | 43,737 | 1.97 | 3,616 | 34M | 1T |
| 1405/07/05 | 42,590 | 42,590 | 42,929 | 42,791 | 0.47 | 1,135 | 32M | 1T |
| 1405/07/04 | 42,525 | 42,450 | 42,850 | 42,614 | 1.21 | 1,272 | 20M | 855B |
| 1405/07/01 | 41,878 | 41,700 | 42,367 | 42,089 | (1.0) | 2,866 | 92M | 4T |
| 1405/06/31 | 42,800 | 42,228 | 42,800 | 42,573 | 1.00 | 1,630 | 72M | 3T |
| 1405/06/30 | 42,052 | 41,902 | 42,465 | 42,180 | (1.7) | 2,764 | 80M | 3T |
| 1405/06/29 | 42,490 | 42,490 | 43,200 | 42,949 | 2.56 | 3,607 | 70M | 3T |
| 1405/06/28 | 41,270 | 41,270 | 42,098 | 41,762 | 2.23 | 1,203 | 22M | 930B |
| 1405/06/25 | 40,425 | 40,425 | 41,040 | 40,855 | 0.76 | 1,091 | 12M | 505B |
| 1405/06/24 | 40,866 | 40,102 | 40,866 | 40,394 | (2.14) | 812 | 8M | 304B |
| 1405/06/23 | 41,258 | 41,002 | 41,486 | 41,287 | 0.41 | 4,101 | 107M | 4T |
| 1405/06/22 | 41,000 | 40,893 | 41,300 | 41,160 | (1.68) | 1,971 | 36M | 1T |
| 1405/06/21 | 41,984 | 41,422 | 42,080 | 41,830 | (1.06) | 1,999 | 32M | 1T |
| 1405/06/18 | 41,961 | 41,781 | 42,600 | 42,303 | 2.83 | 2,097 | 31M | 1T |
| 1405/06/17 | 40,600 | 40,600 | 41,249 | 41,019 | 1.79 | 1,768 | 36M | 1T |
| 1405/06/16 | 39,816 | 39,662 | 40,500 | 40,276 | (0.37) | 2,768 | 42M | 2T |
| 1405/06/15 | 40,999 | 40,151 | 40,999 | 40,426 | (1.85) | 3,633 | 91M | 4T |
| 1405/06/14 | 41,000 | 41,000 | 41,200 | 41,185 | 2.92 | 5,400 | 252M | 10T |
| 1405/06/11 | 40,170 | 39,717 | 40,479 | 40,145 | 1.74 | 4,198 | 35M | 1T |
| 1405/06/10 | 39,750 | 38,800 | 39,750 | 39,499 | 0.11 | 4,491 | 53M | 2T |
| 1405/06/09 | 39,157 | 39,156 | 39,789 | 39,322 | 1.35 | 7,437 | 189M | 7T |
| 1405/06/08 | 38,425 | 38,300 | 39,177 | 38,800 | 1.81 | 6,536 | 167M | 6T |
| 1405/06/07 | 38,425 | 38,300 | 39,177 | 38,770 | 1.73 | 4,614 | 148M | 6T |
| 1405/06/04 | 37,299 | 36,621 | 38,285 | 38,083 | 0.0 | 2,727 | 68M | 3T |
| 1405/06/03 | 38,996 | 37,602 | 38,996 | 38,361 | (1.62) | 2,712 | 38M | 1T |
| 1405/06/02 | 39,489 | 38,400 | 39,650 | 39,039 | 0.40 | 2,997 | 36M | 1T |
| 1405/06/01 | 38,440 | 38,440 | 39,416 | 38,836 | 4.47 | 2,686 | 40M | 2T |
| 1405/05/31 | 36,611 | 36,603 | 37,430 | 36,836 | 5.46 | 5,014 | 216M | 8T |
| 1405/05/28 | 34,701 | 34,701 | 35,235 | 34,900 | 1.62 | 4,056 | 127M | 4T |
| 1405/05/27 | 34,285 | 34,110 | 34,444 | 34,342 | 1.17 | 5,593 | 144M | 5T |
| 1405/05/26 | 33,922 | 33,750 | 34,099 | 33,944 | 0.65 | 2,247 | 98M | 3T |
| 1405/05/25 | 33,605 | 33,401 | 34,050 | 33,724 | (0.44) | 3,605 | 68M | 2T |
| 1405/05/24 | 33,666 | 33,666 | 34,000 | 33,871 | 1.16 | 2,938 | 74M | 3T |
| 1405/05/21 | 33,444 | 33,210 | 33,650 | 33,482 | 1.06 | 3,163 | 93M | 3T |
| 1405/05/20 | 33,444 | 33,210 | 33,650 | 33,481 | 1.06 | 2,959 | 91M | 3T |
| 1405/05/19 | 33,299 | 32,980 | 33,448 | 33,141 | (0.12) | 1,380 | 26M | 875B |
| 1405/05/18 | 33,101 | 32,910 | 33,221 | 33,167 | (0.22) | 1,013 | 15M | 483B |
| 1405/05/17 | 33,450 | 33,163 | 33,542 | 33,257 | 2.22 | 1,582 | 21M | 710B |
| 1405/05/14 | 32,578 | 32,355 | 32,777 | 32,557 | (0.07) | 2,302 | 75M | 2T |
| 1405/05/13 | 32,650 | 32,500 | 32,799 | 32,581 | 0.18 | 3,172 | 61M | 2T |
| 1405/05/12 | 32,650 | 32,500 | 32,799 | 32,579 | 0.18 | 2,161 | 50M | 2T |
| 1405/05/11 | 32,581 | 32,247 | 32,660 | 32,447 | (2.9) | 2,897 | 45M | 1T |
| 1405/05/10 | 33,350 | 33,120 | 33,446 | 33,425 | 0.94 | 1,614 | 72M | 2T |
| 1405/05/07 | 33,021 | 33,021 | 33,270 | 33,178 | 1.20 | 690 | 10M | 322B |
| 1405/05/06 | 32,883 | 32,630 | 32,998 | 32,780 | 0.38 | 1,377 | 13M | 433B |
| 1405/05/05 | 32,300 | 32,300 | 32,690 | 32,668 | 2.03 | 1,166 | 53M | 2T |
| 1405/05/04 | 32,000 | 31,571 | 32,199 | 32,015 | (1.29) | 2,117 | 91M | 3T |
| 1405/05/03 | 32,648 | 32,178 | 32,648 | 32,431 | (2.15) | 722 | 6M | 200B |
| 1405/04/31 | 33,050 | 33,050 | 33,230 | 33,157 | 2.45 | 756 | 14M | 456B |
| 1405/04/30 | 32,298 | 31,948 | 32,600 | 32,355 | 1.06 | 1,509 | 74M | 2T |
| 1405/04/29 | 32,350 | 31,838 | 32,397 | 32,023 | (3.14) | 1,168 | 11M | 342B |
| 1405/04/28 | 33,163 | 32,832 | 33,230 | 33,078 | (1.26) | 1,536 | 23M | 767B |
| 1405/04/27 | 33,700 | 33,206 | 34,179 | 33,465 | 1.49 | 4,220 | 91M | 3T |
| 1405/04/24 | 32,500 | 32,500 | 33,000 | 32,873 | 3.47 | 1,243 | 20M | 654B |
| 1405/04/23 | 31,701 | 31,701 | 31,896 | 31,760 | 1.48 | 1,587 | 69M | 2T |
| 1405/04/22 | 31,346 | 31,161 | 31,530 | 31,299 | (0.75) | 830 | 38M | 1T |
| 1405/04/21 | 31,412 | 31,412 | 31,898 | 31,673 | 1.29 | 1,054 | 9M | 298B |
| 1405/04/20 | 31,599 | 31,112 | 31,750 | 31,251 | (2.11) | 812 | 5M | 164B |
| 1405/04/17 | 31,676 | 31,650 | 32,150 | 31,917 | 2.39 | 2,884 | 23M | 733B |
| 1405/04/16 | 31,100 | 30,800 | 31,293 | 31,135 | 2.74 | 1,919 | 17M | 530B |
| 1405/04/15 | 30,129 | 30,121 | 30,410 | 30,304 | 2.21 | 3,900 | 45M | 1T |
| 1405/04/14 | 30,129 | 30,121 | 30,410 | 30,304 | 2.21 | 3,900 | 45M | 1T |
| 1405/04/13 | 30,129 | 30,121 | 30,410 | 30,304 | 2.21 | 3,900 | 45M | 1T |
| 1405/04/10 | 30,129 | 30,121 | 30,370 | 30,264 | 2.08 | 1,578 | 22M | 671B |
| 1405/04/09 | 29,494 | 29,283 | 29,695 | 29,466 | 0.03 | 614 | 11M | 316B |
| 1405/04/08 | 29,703 | 29,291 | 29,703 | 29,455 | (0.95) | 1,424 | 21M | 611B |
| 1405/04/07 | 29,200 | 29,200 | 29,919 | 29,614 | 3.77 | 2,204 | 22M | 649B |
| 1405/04/06 | 28,681 | 28,298 | 28,681 | 28,543 | 2.00 | 1,740 | 26M | 747B |
| 1405/04/03 | 27,470 | 27,470 | 28,370 | 27,982 | (1.11) | 1,955 | 33M | 926B |
| 1405/04/01 | 28,500 | 28,151 | 28,599 | 28,335 | (0.1) | 685 | 9M | 245B |
| 1405/03/31 | 28,911 | 28,259 | 28,915 | 28,382 | (2.98) | 1,488 | 18M | 504B |
| 1405/03/30 | 29,629 | 29,084 | 29,677 | 29,277 | 1.38 | 2,311 | 23M | 663B |
| 1405/03/27 | 28,300 | 28,300 | 29,200 | 28,933 | 1.24 | 2,193 | 24M | 686B |
| 1405/03/26 | 28,515 | 28,393 | 28,996 | 28,639 | (3.05) | 1,852 | 19M | 548B |
| 1405/03/25 | 29,348 | 28,535 | 29,699 | 29,568 | (2.17) | 3,107 | 43M | 1T |
| 1405/03/24 | 29,696 | 29,509 | 30,449 | 30,031 | (1.73) | 2,220 | 20M | 593B |
| 1405/03/23 | 30,505 | 30,504 | 30,978 | 30,675 | (2.76) | 3,220 | 57M | 2T |
| 1405/03/20 | 31,750 | 31,303 | 31,750 | 31,518 | (1.57) | 1,524 | 19M | 614B |
| 1405/03/19 | 32,073 | 31,800 | 32,196 | 32,067 | 0.15 | 1,160 | 25M | 799B |
| 1405/03/18 | 32,154 | 31,745 | 32,298 | 31,981 | (1.29) | 2,818 | 38M | 1T |
| 1405/03/17 | 32,111 | 32,111 | 32,477 | 32,326 | 0.96 | 2,594 | 54M | 2T |
| 1405/03/16 | 32,222 | 31,800 | 32,599 | 32,031 | (2.93) | 2,479 | 29M | 942B |
| 1405/03/13 | 32,790 | 32,680 | 33,078 | 33,001 | (0.03) | 1,601 | 26M | 871B |
| 1405/03/12 | 33,061 | 32,863 | 33,240 | 33,054 | 0.81 | 1,963 | 32M | 1T |
| 1405/03/10 | 31,660 | 31,660 | 32,190 | 32,055 | 0.29 | 1,365 | 23M | 734B |
| 1405/03/09 | 31,900 | 31,507 | 32,220 | 31,927 | (1.2) | 2,417 | 21M | 655B |
| 1405/03/06 | 32,479 | 32,150 | 32,950 | 32,314 | (2.0) | 2,569 | 68M | 2T |
| 1405/03/05 | 32,479 | 32,150 | 32,950 | 32,340 | (1.92) | 1,344 | 19M | 627B |
| 1405/03/04 | 33,489 | 32,709 | 33,490 | 33,181 | 3.16 | 2,289 | 52M | 2T |
| 1405/03/03 | 31,521 | 31,332 | 32,480 | 32,030 | (4.93) | 1,764 | 16M | 506B |
| 1405/03/02 | 34,105 | 33,505 | 34,470 | 33,802 | (1.78) | 2,522 | 26M | 872B |
| 1405/02/30 | 33,970 | 33,970 | 34,608 | 34,408 | 1.07 | 3,883 | 95M | 3T |
| 1405/02/29 | 34,100 | 33,800 | 34,299 | 34,072 | (0.18) | 2,295 | 54M | 2T |
| 1405/02/28 | 34,650 | 34,111 | 34,650 | 34,357 | (1.99) | 1,578 | 28M | 948B |
| 1405/02/27 | 35,000 | 34,955 | 35,179 | 35,060 | (0.3) | 894 | 12M | 434B |
| 1405/02/26 | 35,012 | 34,811 | 35,270 | 35,184 | (1.45) | 2,538 | 41M | 1T |
| 1405/02/23 | 36,076 | 35,525 | 36,076 | 35,728 | (1.82) | 1,890 | 18M | 644B |
| 1405/02/22 | 36,797 | 36,250 | 36,797 | 36,417 | (0.29) | 3,478 | 56M | 2T |
| 1405/02/21 | 36,300 | 36,011 | 36,650 | 36,481 | 3.44 | 2,129 | 34M | 1T |
| 1405/02/20 | 35,526 | 35,281 | 35,526 | 35,351 | (0.75) | 2,537 | 19M | 658B |
| 1405/02/19 | 35,745 | 35,410 | 35,998 | 35,615 | 0.32 | 2,403 | 39M | 1T |
| 1405/02/16 | 36,044 | 34,200 | 36,487 | 35,565 | (0.97) | 4,462 | 96M | 3T |
| 1405/02/15 | 36,501 | 35,790 | 36,577 | 35,990 | (4.36) | 4,689 | 167M | 6T |
| 1405/02/14 | 38,189 | 37,400 | 38,189 | 37,662 | (0.95) | 3,163 | 49M | 2T |
| 1405/02/13 | 38,000 | 37,601 | 38,498 | 37,940 | 1.48 | 4,292 | 52M | 2T |
| 1405/02/12 | 37,800 | 37,180 | 38,100 | 37,396 | 2.12 | 3,660 | 54M | 2T |
| 1405/02/09 | 37,300 | 35,702 | 37,300 | 36,675 | 7.25 | 4,829 | 106M | 4T |
| 1405/02/08 | 34,100 | 33,903 | 34,699 | 34,144 | 6.70 | 4,071 | 119M | 4T |
| 1405/02/07 | 31,300 | 31,174 | 33,000 | 31,953 | 2.16 | 3,729 | 97M | 3T |
| 1405/02/06 | 31,200 | 31,200 | 31,490 | 31,327 | 0.33 | 761 | 14M | 432B |
| 1405/02/05 | 30,922 | 30,922 | 31,397 | 31,229 | 0.26 | 483 | 14M | 431B |
| 1405/02/02 | 31,021 | 30,718 | 31,400 | 31,147 | 1.71 | 623 | 6M | 182B |
| 1405/02/01 | 31,000 | 30,510 | 31,080 | 30,716 | (0.81) | 507 | 5M | 159B |
| 1405/01/31 | 30,910 | 30,502 | 31,090 | 30,875 | (0.3) | 1,164 | 18M | 568B |
| 1405/01/30 | 31,170 | 30,802 | 31,490 | 31,056 | 0.96 | 651 | 6M | 175B |
| 1405/01/29 | 30,901 | 30,500 | 30,999 | 30,743 | (3.48) | 1,661 | 15M | 476B |
| 1405/01/26 | 31,471 | 31,471 | 32,300 | 31,892 | (2.26) | 601 | 6M | 194B |
| 1405/01/25 | 32,224 | 32,224 | 32,827 | 32,628 | 1.25 | 2,153 | 71M | 2T |
| 1405/01/24 | 32,224 | 32,224 | 32,827 | 32,675 | 1.40 | 1,591 | 43M | 1T |
| 1405/01/23 | 32,789 | 32,168 | 32,789 | 32,249 | 1.63 | 1,456 | 30M | 963B |
| 1405/01/22 | 32,179 | 31,250 | 32,200 | 31,767 | (0.45) | 771 | 9M | 274B |
| 1405/01/19 | 32,200 | 31,576 | 32,500 | 31,910 | (2.6) | 755 | 7M | 219B |
| 1405/01/18 | 32,050 | 32,050 | 32,990 | 32,761 | 3.25 | 1,138 | 11M | 366B |
| 1405/01/17 | 31,501 | 31,420 | 32,096 | 31,729 | 0.34 | 918 | 6M | 188B |
| 1405/01/16 | 31,990 | 31,339 | 32,190 | 31,614 | (0.06) | 838 | 10M | 313B |
| 1405/01/15 | 30,708 | 30,554 | 32,243 | 31,633 | 3.81 | 1,024 | 9M | 283B |
| 1405/01/12 | 30,120 | 30,120 | 31,120 | 30,473 | 0.28 | 763 | 25M | 777B |
| 1405/01/11 | 30,120 | 30,120 | 31,120 | 30,473 | 0.28 | 763 | 25M | 777B |
| 1405/01/10 | 30,855 | 30,200 | 30,880 | 30,387 | (0.78) | 682 | 6M | 191B |
| 1405/01/09 | 31,168 | 30,399 | 31,168 | 30,626 | (1.87) | 763 | 19M | 579B |
| 1405/01/08 | 31,060 | 31,012 | 31,545 | 31,210 | 0.24 | 718 | 10M | 320B |
| 1405/01/05 | 29,905 | 29,905 | 31,666 | 31,134 | (3.7) | 727 | 7M | 204B |
| 1405/01/04 | 31,061 | 31,061 | 32,572 | 32,330 | 9.18 | 1,294 | 44M | 1T |
| 1405/01/03 | 31,061 | 31,061 | 32,572 | 32,330 | 9.18 | 1,294 | 44M | 1T |
| 1405/01/02 | 31,061 | 31,061 | 32,572 | 32,330 | 9.18 | 1,294 | 44M | 1T |
| 1405/01/01 | 31,061 | 31,061 | 32,572 | 32,330 | 9.18 | 1,294 | 44M | 1T |
| 1404/12/27 | 31,061 | 31,061 | 32,572 | 32,330 | 9.18 | 1,294 | 44M | 1T |
| 1404/12/26 | 28,500 | 28,400 | 30,707 | 29,611 | 4.36 | 1,388 | 61M | 2T |
| 1404/12/25 | 27,956 | 27,956 | 29,900 | 28,373 | (8.65) | 1,334 | 24M | 671B |
| 1404/12/24 | 31,061 | 31,061 | 31,061 | 31,061 | (10.0) | 547 | 15M | 457B |
| 1404/12/06 | 34,250 | 34,005 | 34,794 | 34,512 | 0.01 | 2,757 | 66M | 2T |
| 1404/12/05 | 34,495 | 34,001 | 34,799 | 34,510 | 1.05 | 3,183 | 66M | 2T |
| 1404/12/04 | 34,401 | 33,903 | 34,422 | 34,150 | (0.65) | 3,698 | 91M | 3T |
| 1404/12/03 | 34,409 | 34,101 | 34,674 | 34,374 | (0.87) | 3,299 | 55M | 2T |
| 1404/12/02 | 34,700 | 34,401 | 34,898 | 34,677 | 2.57 | 5,217 | 159M | 6T |
| 1404/11/29 | 33,998 | 33,545 | 34,099 | 33,807 | 0.99 | 1,917 | 23M | 763B |
| 1404/11/28 | 33,500 | 32,639 | 34,082 | 33,475 | (0.7) | 3,545 | 28M | 950B |
| 1404/11/27 | 33,781 | 33,412 | 33,996 | 33,710 | (0.87) | 3,790 | 192M | 6T |
| 1404/11/26 | 33,959 | 33,535 | 34,300 | 34,006 | 1.59 | 3,276 | 101M | 3T |
| 1404/11/25 | 33,495 | 32,980 | 33,890 | 33,475 | (2.0) | 4,049 | 55M | 2T |
| 1404/11/21 | 34,848 | 33,799 | 34,848 | 34,158 | 0.38 | 4,901 | 122M | 4T |
| 1404/11/20 | 34,290 | 33,451 | 34,595 | 34,027 | 4.04 | 3,856 | 38M | 1T |
| 1404/11/19 | 32,250 | 32,250 | 33,170 | 32,707 | 2.45 | 3,803 | 46M | 1T |
| 1404/11/18 | 32,312 | 31,008 | 32,500 | 31,926 | 0.95 | 4,104 | 85M | 3T |
| 1404/11/14 | 31,500 | 31,300 | 31,790 | 31,627 | 3.35 | 3,034 | 41M | 1T |
| 1404/11/13 | 30,810 | 29,550 | 31,589 | 30,603 | (5.83) | 10,434 | 187M | 6T |
| 1404/11/12 | 32,661 | 31,785 | 33,500 | 32,499 | (1.38) | 5,719 | 48M | 2T |
| 1404/11/11 | 31,900 | 31,900 | 33,799 | 32,955 | (4.31) | 5,542 | 61M | 2T |
| 1404/11/08 | 35,361 | 33,552 | 35,364 | 34,439 | 7.10 | 6,467 | 56M | 2T |
| 1404/11/07 | 31,628 | 31,510 | 32,715 | 32,157 | 5.84 | 6,532 | 57M | 2T |
| 1404/11/06 | 29,893 | 29,602 | 30,672 | 30,384 | 4.14 | 5,864 | 84M | 3T |
| 1404/11/05 | 29,135 | 28,752 | 29,359 | 29,176 | 0.37 | 3,161 | 74M | 2T |
| 1404/11/04 | 29,012 | 28,900 | 29,373 | 29,068 | 3.17 | 2,408 | 23M | 667B |
| 1404/11/01 | 28,198 | 28,010 | 28,348 | 28,176 | 2.96 | 2,199 | 16M | 450B |
| 1404/10/30 | 27,481 | 27,180 | 27,586 | 27,366 | (0.73) | 2,013 | 27M | 745B |
| 1404/10/29 | 27,700 | 27,305 | 27,940 | 27,566 | 0.80 | 2,429 | 65M | 2T |
| 1404/10/28 | 27,337 | 27,077 | 27,479 | 27,347 | (1.62) | 2,071 | 31M | 855B |
| 1404/10/24 | 27,714 | 27,595 | 28,000 | 27,798 | 0.69 | 1,870 | 18M | 494B |
| 1404/10/23 | 27,700 | 27,412 | 27,999 | 27,608 | (1.76) | 2,480 | 20M | 556B |
| 1404/10/22 | 28,155 | 27,666 | 28,420 | 28,102 | 1.94 | 2,875 | 24M | 686B |
| 1404/10/21 | 26,800 | 26,800 | 27,840 | 27,567 | 3.08 | 3,915 | 53M | 1T |
| 1404/10/20 | 27,103 | 26,016 | 27,950 | 26,744 | (6.17) | 3,554 | 68M | 2T |
| 1404/10/17 | 28,470 | 28,099 | 28,801 | 28,502 | (1.0) | 5,277 | 135M | 4T |
| 1404/10/16 | 29,000 | 28,223 | 29,899 | 28,791 | 5.25 | 7,588 | 99M | 3T |
| 1404/10/15 | 26,950 | 26,851 | 27,670 | 27,356 | 5.84 | 4,167 | 49M | 1T |
| 1404/10/14 | 25,899 | 25,560 | 26,248 | 25,846 | 1.98 | 2,754 | 36M | 933B |
| 1404/10/10 | 25,203 | 24,531 | 25,943 | 25,344 | (1.61) | 4,129 | 37M | 941B |
| 1404/10/09 | 24,800 | 24,800 | 26,281 | 25,759 | 0.81 | 6,440 | 88M | 2T |
| 1404/10/08 | 26,400 | 25,048 | 26,700 | 25,552 | (8.19) | 7,961 | 77M | 2T |
| 1404/10/07 | 27,937 | 26,251 | 28,550 | 27,831 | 3.28 | 11,832 | 302M | 8T |
| 1404/10/06 | 26,900 | 26,775 | 27,082 | 26,947 | 3.17 | 6,457 | 222M | 6T |
| 1404/10/03 | 25,800 | 25,720 | 26,439 | 26,118 | 2.69 | 6,352 | 85M | 2T |
| 1404/10/02 | 25,490 | 25,020 | 25,680 | 25,435 | 3.58 | 5,633 | 78M | 2T |
| 1404/10/01 | 24,242 | 24,242 | 25,069 | 24,555 | 3.03 | 4,338 | 109M | 3T |
| 1404/09/30 | 23,632 | 23,414 | 24,200 | 23,832 | 0.26 | 3,624 | 111M | 3T |
| 1404/09/29 | 23,800 | 23,362 | 24,183 | 23,771 | 1.15 | 4,831 | 107M | 3T |
| 1404/09/26 | 23,480 | 23,150 | 23,760 | 23,501 | 2.09 | 4,352 | 74M | 2T |
| 1404/09/25 | 23,004 | 22,898 | 23,262 | 23,019 | (3.95) | 4,232 | 56M | 1T |
| 1404/09/24 | 23,929 | 23,367 | 24,650 | 23,965 | 2.04 | 6,461 | 92M | 2T |
| 1404/09/23 | 23,532 | 23,206 | 23,604 | 23,487 | (0.69) | 3,915 | 41M | 967B |
| 1404/09/22 | 23,450 | 23,224 | 23,856 | 23,651 | 6.21 | 7,431 | 123M | 3T |
| 1404/09/19 | 21,994 | 21,803 | 22,660 | 22,269 | (1.05) | 4,367 | 98M | 2T |
| 1404/09/18 | 22,746 | 21,933 | 22,746 | 22,506 | (1.06) | 6,549 | 97M | 2T |
| 1404/09/17 | 22,810 | 22,610 | 23,084 | 22,748 | 0.04 | 4,573 | 74M | 2T |
| 1404/09/16 | 22,811 | 22,489 | 23,098 | 22,740 | 0.20 | 4,686 | 87M | 2T |
| 1404/09/15 | 22,620 | 22,579 | 22,755 | 22,695 | 1.14 | 3,624 | 82M | 2T |
| 1404/09/12 | 22,500 | 22,200 | 22,549 | 22,440 | 2.49 | 4,461 | 130M | 3T |
| 1404/09/11 | 21,650 | 21,551 | 22,150 | 21,894 | (1.44) | 3,961 | 65M | 1T |
| 1404/09/10 | 21,950 | 21,910 | 22,438 | 22,215 | 2.47 | 5,198 | 140M | 3T |
| 1404/09/09 | 21,886 | 21,591 | 21,972 | 21,680 | 1.72 | 5,468 | 94M | 2T |
| 1404/09/08 | 21,113 | 21,113 | 21,448 | 21,313 | 2.52 | 4,041 | 76M | 2T |
| 1404/09/05 | 20,731 | 20,685 | 20,830 | 20,790 | 1.29 | 2,203 | 21M | 446B |
| 1404/09/04 | 20,636 | 20,450 | 20,636 | 20,525 | 0.25 | 1,657 | 16M | 325B |
| 1404/09/02 | 20,411 | 20,371 | 20,539 | 20,473 | 0.57 | 1,471 | 17M | 352B |
| 1404/09/01 | 20,470 | 20,288 | 20,500 | 20,356 | (1.12) | 3,155 | 34M | 695B |
| 1404/08/28 | 20,380 | 20,370 | 20,660 | 20,587 | 1.60 | 1,776 | 34M | 694B |
| 1404/08/27 | 20,300 | 20,184 | 20,349 | 20,262 | (0.44) | 1,839 | 21M | 422B |
| 1404/08/26 | 20,400 | 20,193 | 20,437 | 20,351 | 0.33 | 2,080 | 31M | 629B |
| 1404/08/25 | 20,500 | 20,239 | 20,579 | 20,284 | (1.71) | 2,919 | 38M | 778B |
| 1404/08/24 | 20,502 | 20,440 | 20,700 | 20,636 | (0.18) | 1,809 | 26M | 546B |
| 1404/08/21 | 20,509 | 20,509 | 20,744 | 20,674 | 3.34 | 2,694 | 22M | 448B |
| 1404/08/20 | 19,701 | 19,701 | 20,171 | 20,005 | 3.30 | 2,468 | 24M | 488B |
| 1404/08/19 | 19,276 | 19,276 | 19,460 | 19,365 | 0.97 | 1,620 | 23M | 442B |
| 1404/08/18 | 19,175 | 19,119 | 19,238 | 19,179 | 0.10 | 936 | 10M | 200B |
| 1404/08/17 | 19,179 | 19,116 | 19,199 | 19,160 | (0.02) | 906 | 7M | 132B |
| 1404/08/14 | 19,200 | 19,118 | 19,352 | 19,163 | (0.52) | 1,125 | 6M | 121B |
| 1404/08/13 | 19,260 | 19,176 | 19,300 | 19,263 | 0.53 | 1,435 | 13M | 259B |
| 1404/08/12 | 19,140 | 18,927 | 19,220 | 19,162 | 0.11 | 1,096 | 9M | 174B |
| 1404/08/11 | 19,255 | 19,026 | 19,255 | 19,140 | 0.11 | 1,972 | 19M | 361B |
| 1404/08/10 | 19,100 | 19,010 | 19,252 | 19,119 | 0.32 | 2,725 | 33M | 624B |
| 1404/08/07 | 18,991 | 18,991 | 19,136 | 19,058 | 1.73 | 1,425 | 13M | 246B |
| 1404/08/06 | 19,032 | 18,559 | 19,032 | 18,734 | (2.9) | 3,035 | 25M | 475B |
| 1404/08/05 | 19,438 | 19,200 | 19,438 | 19,293 | (1.23) | 2,764 | 18M | 354B |
| 1404/08/04 | 19,488 | 19,311 | 19,630 | 19,534 | 1.83 | 2,421 | 27M | 530B |
| 1404/08/03 | 19,095 | 18,987 | 19,438 | 19,183 | (0.69) | 4,005 | 54M | 1T |
| 1404/07/30 | 19,350 | 19,104 | 19,434 | 19,316 | (1.65) | 3,341 | 73M | 1T |
| 1404/07/29 | 19,608 | 19,387 | 19,769 | 19,640 | 0.01 | 2,199 | 16M | 305B |
