تولید ژلاتین کپسول ایران
دکپسول(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/06/29 | 166,800 | 166,800 | 169,900 | 166,800 | (2.97) | 668 | 698K | 116B |
| 1405/06/28 | 175,000 | 171,500 | 176,500 | 171,900 | (2.77) | 917 | 1M | 205B |
| 1405/06/25 | 178,000 | 172,100 | 180,800 | 176,800 | 0.68 | 1,190 | 2M | 281B |
| 1405/06/24 | 173,900 | 171,400 | 177,000 | 175,600 | 2.15 | 1,128 | 2M | 274B |
| 1405/06/23 | 176,900 | 170,500 | 176,900 | 171,900 | (1.88) | 958 | 832K | 143B |
| 1405/06/22 | 176,000 | 172,800 | 177,800 | 175,200 | 1.39 | 1,626 | 2M | 348B |
| 1405/06/21 | 174,900 | 171,700 | 176,700 | 172,800 | 0.64 | 1,776 | 2M | 260B |
| 1405/06/18 | 175,900 | 170,600 | 177,000 | 171,700 | (2.33) | 1,390 | 1M | 201B |
| 1405/06/17 | 182,100 | 174,100 | 182,100 | 175,800 | (0.68) | 1,602 | 1M | 209B |
| 1405/06/16 | 172,500 | 172,500 | 177,100 | 177,000 | 2.91 | 599 | 930K | 165B |
| 1405/06/15 | 174,000 | 169,900 | 178,300 | 172,000 | (1.04) | 1,773 | 1M | 252B |
| 1405/06/14 | 175,100 | 171,400 | 180,300 | 173,800 | (0.8) | 1,255 | 847K | 147B |
| 1405/06/11 | 175,100 | 175,100 | 177,100 | 175,200 | (2.94) | 1,024 | 952K | 167B |
| 1405/06/10 | 184,400 | 177,500 | 188,200 | 180,500 | (1.31) | 1,817 | 2M | 328B |
| 1405/06/09 | 182,800 | 177,800 | 188,200 | 182,900 | 3.04 | 1,301 | 1M | 238B |
| 1405/06/08 | 176,000 | 176,000 | 180,400 | 177,500 | 0.57 | 1,138 | 962K | 171B |
| 1405/06/07 | 176,000 | 176,000 | 180,400 | 177,500 | 0.57 | 1,138 | 962K | 171B |
| 1405/06/04 | 176,000 | 173,500 | 178,300 | 176,500 | 1.91 | 896 | 914K | 161B |
| 1405/06/03 | 173,000 | 172,900 | 178,100 | 173,200 | (2.81) | 1,970 | 2M | 269B |
| 1405/06/02 | 178,100 | 178,100 | 183,400 | 178,200 | (2.94) | 1,679 | 2M | 335B |
| 1405/06/01 | 190,500 | 179,500 | 190,500 | 183,600 | (0.76) | 2,724 | 2M | 423B |
| 1405/05/31 | 187,200 | 180,000 | 187,200 | 185,000 | 1.76 | 2,024 | 2M | 373B |
| 1405/05/28 | 181,800 | 177,900 | 181,800 | 181,800 | 2.94 | 973 | 2M | 334B |
| 1405/05/27 | 177,100 | 168,300 | 177,400 | 176,600 | 2.50 | 1,217 | 2M | 292B |
| 1405/05/26 | 172,400 | 170,100 | 172,400 | 172,300 | 2.93 | 740 | 1M | 196B |
| 1405/05/25 | 162,100 | 162,100 | 167,600 | 167,400 | 2.83 | 599 | 671K | 112B |
| 1405/05/24 | 166,800 | 161,000 | 167,000 | 162,800 | (0.97) | 784 | 491K | 80B |
| 1405/05/21 | 165,700 | 162,200 | 170,000 | 164,400 | (1.44) | 1,216 | 854K | 140B |
| 1405/05/20 | 165,700 | 162,200 | 170,000 | 164,400 | (1.44) | 1,216 | 854K | 140B |
| 1405/05/19 | 164,300 | 164,300 | 170,300 | 166,800 | (1.48) | 1,504 | 2M | 251B |
| 1405/05/18 | 178,000 | 168,700 | 178,000 | 169,300 | (2.65) | 1,135 | 1M | 187B |
| 1405/05/17 | 174,200 | 171,400 | 174,200 | 173,900 | 2.78 | 739 | 1M | 177B |
| 1405/05/14 | 171,400 | 167,500 | 171,400 | 169,200 | 1.62 | 1,380 | 1M | 213B |
| 1405/05/13 | 166,600 | 164,500 | 166,600 | 166,500 | 2.90 | 1,176 | 2M | 269B |
| 1405/05/12 | 166,600 | 164,500 | 166,600 | 166,500 | 2.90 | 1,176 | 2M | 269B |
| 1405/05/11 | 161,700 | 160,000 | 161,800 | 161,800 | 2.99 | 557 | 672K | 109B |
| 1405/05/10 | 156,000 | 153,500 | 157,300 | 157,100 | 2.81 | 844 | 981K | 154B |
| 1405/05/07 | 157,300 | 151,000 | 157,300 | 152,800 | (1.8) | 781 | 481K | 74B |
| 1405/05/06 | 155,200 | 153,000 | 156,600 | 155,600 | 0.65 | 634 | 546K | 85B |
| 1405/05/05 | 159,900 | 152,600 | 159,900 | 154,600 | (1.72) | 1,264 | 1M | 194B |
| 1405/05/04 | 158,700 | 152,300 | 158,800 | 157,300 | 2.01 | 1,335 | 2M | 254B |
| 1405/05/03 | 157,300 | 148,900 | 157,300 | 154,200 | 0.92 | 1,013 | 1M | 184B |
| 1405/04/31 | 153,200 | 149,000 | 153,200 | 152,800 | 2.69 | 1,126 | 2M | 255B |
| 1405/04/30 | 148,800 | 148,800 | 148,800 | 148,800 | 2.98 | 129 | 328K | 49B |
| 1405/04/29 | 144,500 | 144,400 | 144,500 | 144,500 | 2.99 | 344 | 541K | 78B |
| 1405/04/28 | 139,800 | 139,800 | 144,000 | 140,300 | (2.64) | 1,543 | 2M | 250B |
| 1405/04/27 | 144,100 | 144,100 | 144,100 | 144,100 | (2.96) | 276 | 328K | 47B |
| 1405/04/24 | 155,500 | 146,900 | 155,500 | 148,500 | (1.92) | 2,110 | 3M | 393B |
| 1405/04/23 | 145,200 | 145,200 | 153,400 | 151,400 | 1.61 | 1,549 | 2M | 260B |
| 1405/04/22 | 148,900 | 148,900 | 153,200 | 149,000 | (2.93) | 2,375 | 4M | 556B |
| 1405/04/21 | 153,500 | 153,500 | 157,600 | 153,500 | (2.97) | 886 | 2M | 309B |
| 1405/04/20 | 159,100 | 158,100 | 160,400 | 158,200 | (2.89) | 926 | 2M | 310B |
| 1405/04/17 | 162,600 | 162,600 | 165,900 | 162,900 | (2.8) | 1,394 | 1M | 198B |
| 1405/04/16 | 170,700 | 161,800 | 170,700 | 167,600 | 1.09 | 1,207 | 1M | 170B |
| 1405/04/15 | 165,900 | 162,100 | 165,900 | 165,800 | 2.92 | 1,130 | 2M | 291B |
| 1405/04/14 | 165,900 | 162,100 | 165,900 | 165,800 | 2.92 | 1,130 | 2M | 291B |
| 1405/04/13 | 165,900 | 162,100 | 165,900 | 165,800 | 2.92 | 1,130 | 2M | 291B |
| 1405/04/10 | 165,900 | 162,100 | 165,900 | 165,800 | 2.92 | 1,132 | 2M | 292B |
| 1405/04/09 | 161,100 | 161,100 | 161,100 | 161,100 | 2.94 | 91 | 206K | 33B |
| 1405/04/03 | 174,000 | 170,400 | 180,800 | 173,050 | (1.48) | 1,728 | 2M | 303B |
| 1405/04/01 | 176,000 | 175,550 | 176,000 | 175,650 | (2.93) | 1,207 | 918K | 161B |
| 1405/03/31 | 182,400 | 180,800 | 182,400 | 180,950 | (2.9) | 1,689 | 2M | 362B |
| 1405/03/30 | 186,450 | 186,350 | 186,550 | 186,350 | (2.99) | 1,036 | 1M | 256B |
| 1405/03/27 | 192,100 | 192,100 | 192,950 | 192,100 | (2.98) | 1,358 | 4M | 686B |
| 1405/03/26 | 204,850 | 192,950 | 204,850 | 198,000 | (0.45) | 1,739 | 4M | 793B |
| 1405/03/25 | 198,900 | 198,900 | 198,900 | 198,900 | 2.98 | 406 | 854K | 170B |
| 1405/03/24 | 193,150 | 193,150 | 193,150 | 193,150 | 2.99 | 383 | 919K | 178B |
| 1405/03/23 | 187,550 | 187,550 | 187,550 | 187,550 | 2.99 | 164 | 285K | 53B |
| 1405/03/20 | 182,700 | 176,600 | 183,000 | 182,100 | 2.48 | 1,925 | 3M | 520B |
| 1405/03/19 | 175,000 | 175,000 | 177,750 | 177,700 | 2.95 | 714 | 3M | 486B |
| 1405/03/18 | 172,600 | 172,600 | 172,600 | 172,600 | (2.98) | 390 | 699K | 121B |
| 1405/03/17 | 178,000 | 174,400 | 178,050 | 177,900 | 2.89 | 505 | 1M | 223B |
| 1405/03/16 | 174,050 | 164,150 | 174,050 | 172,900 | 2.31 | 1,287 | 3M | 558B |
| 1405/03/13 | 169,050 | 164,150 | 169,050 | 169,000 | 2.95 | 773 | 3M | 569B |
| 1405/03/12 | 164,150 | 164,150 | 164,150 | 164,150 | 2.98 | 288 | 1M | 196B |
| 1405/03/11 | 159,400 | 159,400 | 159,400 | 159,400 | 2.97 | 70 | 186K | 30B |
| 1405/03/10 | 154,800 | 154,800 | 154,800 | 154,800 | 2.99 | 100 | 444K | 69B |
| 1405/03/09 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 150,300 | 2.98 | 158 | 638K | 96B |
| 1405/03/06 | 146,050 | 141,800 | 146,050 | 145,950 | 2.93 | 641 | 2M | 310B |
| 1405/03/05 | 146,050 | 141,800 | 146,050 | 145,950 | 2.93 | 641 | 2M | 310B |
| 1405/03/04 | 141,800 | 141,800 | 141,800 | 141,800 | 2.98 | 231 | 550K | 78B |
| 1405/03/03 | 137,700 | 137,700 | 137,700 | 137,700 | 2.99 | 70 | 216K | 30B |
| 1405/03/02 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 133,700 | 2.96 | 58 | 171K | 23B |
| 1405/02/30 | 129,850 | 129,850 | 129,850 | 129,850 | 2.97 | 34 | 46K | 6B |
| 1405/02/29 | 121,800 | 121,800 | 129,300 | 126,100 | 0.44 | 420 | 983K | 124B |
| 1404/12/09 | 129,000 | 121,800 | 129,300 | 125,250 | (0.24) | 142 | 110K | 14B |
| 1404/12/06 | 125,900 | 120,050 | 126,300 | 125,550 | 2.36 | 328 | 473K | 59B |
| 1404/12/05 | 123,000 | 117,650 | 123,600 | 122,650 | 2.21 | 329 | 398K | 49B |
| 1404/12/04 | 120,250 | 119,100 | 120,400 | 120,000 | 2.65 | 296 | 465K | 56B |
| 1404/12/03 | 114,000 | 114,000 | 117,600 | 116,900 | 2.36 | 260 | 389K | 45B |
| 1404/12/02 | 119,000 | 113,950 | 119,000 | 114,200 | (2.77) | 421 | 583K | 67B |
| 1404/11/29 | 117,450 | 116,050 | 117,450 | 117,450 | 2.98 | 453 | 3M | 321B |
| 1404/11/28 | 114,100 | 114,000 | 114,100 | 114,050 | 2.93 | 11 | 35K | 4B |
| 1404/11/27 | 106,350 | 106,350 | 112,600 | 110,800 | 1.23 | 121 | 44K | 5B |
| 1404/11/26 | 110,400 | 108,200 | 113,000 | 109,450 | (1.84) | 275 | 271K | 30B |
| 1404/11/25 | 114,950 | 110,600 | 115,950 | 111,500 | (2.19) | 236 | 170K | 19B |
| 1404/11/21 | 111,000 | 111,000 | 115,850 | 114,000 | 0.18 | 230 | 138K | 16B |
| 1404/11/20 | 114,450 | 113,750 | 114,500 | 113,800 | (2.94) | 378 | 339K | 39B |
| 1404/11/19 | 123,150 | 116,200 | 123,150 | 117,250 | (2.09) | 333 | 329K | 39B |
| 1404/11/18 | 116,950 | 116,950 | 120,000 | 119,750 | 2.75 | 269 | 345K | 41B |
| 1404/11/14 | 120,000 | 114,250 | 120,300 | 116,550 | (1.02) | 298 | 293K | 34B |
| 1404/11/13 | 117,700 | 117,400 | 117,750 | 117,750 | 2.97 | 205 | 227K | 27B |
| 1404/11/12 | 113,300 | 113,300 | 120,000 | 114,350 | (2.1) | 524 | 528K | 60B |
| 1404/11/11 | 118,050 | 116,400 | 121,450 | 116,800 | (2.63) | 462 | 474K | 55B |
| 1404/11/08 | 119,850 | 119,850 | 122,800 | 119,950 | (2.91) | 834 | 1M | 146B |
| 1404/11/07 | 123,550 | 123,550 | 123,550 | 123,550 | (2.98) | 318 | 459K | 57B |
| 1404/11/06 | 127,350 | 127,350 | 127,350 | 127,350 | (2.97) | 144 | 148K | 19B |
| 1404/11/05 | 131,250 | 131,250 | 131,250 | 131,250 | (2.99) | 208 | 207K | 27B |
| 1404/11/04 | 139,500 | 135,250 | 139,500 | 135,300 | (2.94) | 394 | 539K | 73B |
| 1404/11/01 | 137,900 | 136,900 | 143,700 | 139,400 | (0.18) | 560 | 448K | 62B |
| 1404/10/30 | 138,500 | 136,900 | 142,750 | 139,650 | (1.03) | 426 | 329K | 46B |
| 1404/10/29 | 142,800 | 137,700 | 143,550 | 141,100 | 1.22 | 473 | 399K | 56B |
| 1404/10/28 | 135,450 | 135,450 | 139,450 | 139,400 | 2.95 | 391 | 604K | 84B |
| 1404/10/24 | 134,500 | 134,500 | 137,900 | 135,400 | (2.34) | 506 | 1M | 135B |
| 1404/10/23 | 143,350 | 137,150 | 145,300 | 138,650 | (1.91) | 601 | 798K | 111B |
| 1404/10/22 | 141,600 | 138,550 | 141,650 | 141,350 | 2.76 | 427 | 601K | 85B |
| 1404/10/21 | 132,500 | 132,500 | 138,100 | 137,550 | 2.57 | 394 | 550K | 76B |
| 1404/10/20 | 133,800 | 133,800 | 137,850 | 134,100 | (2.76) | 1,806 | 3M | 365B |
| 1404/10/17 | 145,800 | 137,750 | 145,800 | 137,900 | (2.89) | 1,240 | 3M | 357B |
| 1404/10/16 | 143,500 | 137,250 | 144,100 | 142,000 | 1.46 | 938 | 1M | 169B |
| 1404/10/15 | 140,550 | 136,500 | 140,550 | 139,950 | 2.53 | 1,067 | 2M | 249B |
| 1404/10/14 | 136,150 | 135,850 | 143,750 | 136,500 | (2.53) | 963 | 1M | 169B |
| 1404/10/10 | 139,850 | 139,850 | 142,850 | 140,050 | (2.84) | 1,456 | 3M | 383B |
| 1404/10/09 | 144,150 | 144,150 | 144,150 | 144,150 | (2.99) | 111 | 177K | 26B |
| 1404/10/08 | 152,350 | 148,550 | 152,350 | 148,600 | (2.94) | 739 | 955K | 142B |
| 1404/10/07 | 159,750 | 152,350 | 159,750 | 153,100 | (2.52) | 1,330 | 1M | 219B |
| 1404/10/06 | 160,200 | 150,950 | 160,250 | 157,050 | 0.93 | 1,226 | 2M | 253B |
| 1404/10/03 | 152,700 | 152,700 | 155,650 | 155,600 | 2.94 | 472 | 1M | 189B |
| 1404/10/02 | 154,050 | 146,000 | 154,050 | 151,150 | 1.04 | 915 | 1M | 166B |
| 1404/10/01 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 149,600 | 2.99 | 416 | 839K | 126B |
| 1404/09/30 | 145,250 | 141,500 | 145,250 | 145,250 | 2.98 | 544 | 966K | 140B |
| 1404/09/29 | 140,500 | 138,250 | 141,100 | 141,050 | 2.96 | 428 | 966K | 136B |
| 1404/09/26 | 135,300 | 135,300 | 140,450 | 137,000 | (1.55) | 662 | 479K | 66B |
| 1404/09/25 | 140,200 | 137,550 | 145,300 | 139,150 | (1.87) | 1,103 | 1M | 156B |
| 1404/09/24 | 142,500 | 137,700 | 143,850 | 141,800 | 0.53 | 740 | 753K | 107B |
| 1404/09/23 | 142,000 | 140,650 | 145,000 | 141,050 | (2.69) | 1,028 | 1M | 149B |
| 1404/09/22 | 145,150 | 143,750 | 145,200 | 144,950 | 2.80 | 706 | 787K | 114B |
| 1404/09/19 | 137,300 | 137,100 | 141,400 | 141,000 | 2.69 | 688 | 1M | 154B |
| 1404/09/18 | 141,700 | 134,300 | 141,700 | 137,300 | (0.22) | 971 | 769K | 106B |
| 1404/09/17 | 134,950 | 132,000 | 138,100 | 137,600 | 2.61 | 888 | 1M | 143B |
| 1404/09/16 | 135,600 | 131,700 | 135,650 | 134,100 | 1.82 | 967 | 1M | 143B |
| 1404/09/15 | 131,600 | 130,550 | 131,700 | 131,700 | 2.97 | 319 | 687K | 91B |
| 1404/09/12 | 130,000 | 125,600 | 130,000 | 127,900 | 0.0 | 677 | 731K | 93B |
| 1404/09/11 | 125,350 | 125,350 | 128,350 | 127,900 | 2.61 | 672 | 952K | 122B |
| 1404/09/10 | 120,300 | 120,300 | 124,950 | 124,650 | 2.72 | 497 | 892K | 111B |
| 1404/09/09 | 121,300 | 119,650 | 122,800 | 121,350 | 0.12 | 331 | 304K | 37B |
| 1404/09/08 | 119,350 | 119,000 | 122,000 | 121,200 | 1.08 | 371 | 336K | 41B |
| 1404/09/05 | 122,550 | 119,100 | 122,550 | 119,900 | (1.36) | 341 | 237K | 28B |
| 1404/09/04 | 122,550 | 120,100 | 122,650 | 121,550 | (0.12) | 425 | 309K | 38B |
| 1404/09/02 | 123,000 | 120,000 | 123,400 | 121,700 | 0.41 | 348 | 264K | 32B |
| 1404/09/01 | 123,000 | 119,600 | 123,000 | 121,200 | 1.08 | 212 | 201K | 24B |
| 1404/08/28 | 119,850 | 118,950 | 121,350 | 119,900 | (0.12) | 226 | 108K | 13B |
| 1404/08/27 | 123,400 | 119,150 | 123,450 | 120,050 | (2.0) | 483 | 590K | 71B |
| 1404/08/26 | 119,000 | 119,000 | 122,850 | 122,500 | 2.68 | 486 | 471K | 58B |
| 1404/08/25 | 119,900 | 118,600 | 121,800 | 119,300 | (0.5) | 470 | 321K | 38B |
| 1404/08/24 | 124,400 | 118,850 | 124,400 | 119,900 | (1.48) | 493 | 273K | 33B |
| 1404/08/21 | 124,800 | 119,650 | 124,800 | 121,700 | (0.04) | 402 | 217K | 26B |
| 1404/08/20 | 121,600 | 118,000 | 122,450 | 121,750 | 2.40 | 560 | 704K | 86B |
| 1404/08/19 | 120,000 | 118,500 | 121,650 | 118,900 | (2.66) | 835 | 1M | 122B |
| 1404/08/18 | 124,050 | 122,150 | 124,150 | 122,150 | (2.98) | 500 | 1M | 166B |
| 1404/08/17 | 126,050 | 123,500 | 126,200 | 125,900 | 2.73 | 787 | 1M | 186B |
| 1404/08/14 | 122,450 | 122,300 | 125,700 | 122,550 | (2.78) | 922 | 2M | 244B |
| 1404/08/13 | 128,450 | 125,600 | 128,500 | 126,050 | (2.63) | 1,319 | 3M | 319B |
| 1404/08/12 | 130,050 | 127,000 | 130,050 | 129,450 | 2.49 | 1,505 | 2M | 292B |
| 1404/08/11 | 126,350 | 124,650 | 126,350 | 126,300 | 2.93 | 1,173 | 3M | 432B |
| 1404/08/10 | 122,700 | 121,500 | 122,700 | 122,700 | 2.98 | 1,624 | 6M | 683B |
| 1404/08/07 | 115,050 | 115,050 | 119,650 | 119,150 | 2.54 | 1,558 | 2M | 292B |
| 1404/08/06 | 118,200 | 114,650 | 119,500 | 116,200 | (1.65) | 1,324 | 2M | 180B |
| 1404/08/05 | 119,750 | 116,800 | 119,750 | 118,150 | (0.38) | 907 | 1M | 143B |
| 1404/08/04 | 118,150 | 116,800 | 120,000 | 118,600 | 0.30 | 964 | 2M | 221B |
| 1404/08/03 | 120,250 | 117,050 | 120,250 | 118,250 | (0.08) | 643 | 565K | 67B |
| 1404/07/30 | 118,800 | 116,000 | 120,200 | 118,350 | 0.64 | 371 | 670K | 79B |
| 1404/07/29 | 118,950 | 115,700 | 120,250 | 117,600 | 0.68 | 410 | 496K | 58B |
| 1404/07/28 | 117,450 | 115,650 | 118,950 | 116,800 | 0.34 | 295 | 395K | 46B |
| 1404/07/27 | 119,950 | 114,500 | 119,950 | 116,400 | (1.06) | 408 | 431K | 50B |
| 1404/07/26 | 117,700 | 115,000 | 117,750 | 117,650 | 2.89 | 347 | 775K | 91B |
| 1404/07/23 | 118,450 | 113,050 | 118,450 | 114,350 | (1.85) | 530 | 520K | 59B |
| 1404/07/22 | 121,450 | 115,300 | 121,450 | 116,500 | (1.23) | 293 | 221K | 26B |
| 1404/07/21 | 122,850 | 117,500 | 122,850 | 117,950 | (1.42) | 704 | 831K | 98B |
| 1404/07/20 | 121,450 | 119,000 | 121,450 | 119,650 | 1.10 | 462 | 734K | 88B |
| 1404/07/19 | 117,700 | 117,300 | 120,700 | 118,350 | (1.99) | 747 | 522K | 62B |
| 1404/07/16 | 121,100 | 120,600 | 122,050 | 120,750 | (2.86) | 513 | 418K | 50B |
| 1404/07/15 | 127,700 | 123,050 | 127,700 | 124,300 | (0.08) | 634 | 431K | 54B |
| 1404/07/14 | 125,600 | 122,100 | 126,000 | 124,400 | (0.96) | 1,188 | 459K | 57B |
| 1404/07/13 | 125,800 | 124,650 | 128,900 | 125,600 | (0.08) | 320 | 152K | 19B |
| 1404/07/12 | 122,100 | 122,100 | 125,800 | 125,700 | 2.91 | 327 | 436K | 55B |
| 1404/07/09 | 123,000 | 120,600 | 126,800 | 122,150 | (1.73) | 1,837 | 420K | 51B |
| 1404/07/08 | 130,250 | 123,100 | 130,250 | 124,300 | (2.05) | 1,430 | 494K | 61B |
| 1404/07/07 | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 126,900 | 2.96 | 330 | 570K | 72B |
| 1404/07/06 | 123,250 | 123,200 | 123,250 | 123,250 | 2.97 | 149 | 347K | 43B |
| 1404/07/05 | 114,100 | 114,100 | 121,100 | 119,700 | 1.79 | 585 | 843K | 101B |
| 1404/07/02 | 117,100 | 117,100 | 120,100 | 117,600 | (2.57) | 561 | 301K | 35B |
| 1404/07/01 | 122,400 | 119,100 | 122,600 | 120,700 | (0.94) | 376 | 160K | 19B |
| 1404/06/31 | 122,000 | 121,050 | 122,050 | 121,850 | 2.83 | 143 | 147K | 18B |
| 1404/06/30 | 118,550 | 117,950 | 122,000 | 118,500 | (2.03) | 1,583 | 805K | 95B |
| 1404/06/29 | 119,400 | 119,400 | 119,400 | 120,950 | (1.71) | 109 | 70K | 8B |
| 1404/06/26 | 125,000 | 121,900 | 125,000 | 123,050 | (1.68) | 468 | 191K | 24B |
| 1404/06/25 | 124,300 | 121,600 | 128,100 | 125,150 | 0.60 | 478 | 285K | 36B |
| 1404/06/24 | 124,000 | 122,000 | 124,800 | 124,400 | 2.64 | 317 | 300K | 37B |
| 1404/06/23 | 121,500 | 119,050 | 121,600 | 121,200 | 2.62 | 989 | 410K | 50B |
| 1404/06/22 | 120,450 | 117,250 | 120,450 | 118,100 | 0.85 | 124 | 65K | 8B |
| 1404/06/18 | 118,800 | 115,600 | 118,800 | 117,100 | 0.17 | 279 | 176K | 21B |
| 1404/06/17 | 118,350 | 116,300 | 118,350 | 116,900 | 0.91 | 141 | 97K | 11B |
| 1404/06/16 | 115,400 | 115,100 | 117,500 | 115,850 | 0.39 | 102 | 56K | 7B |
| 1404/06/15 | 117,000 | 114,900 | 117,000 | 115,400 | (0.09) | 148 | 66K | 8B |
| 1404/06/12 | 117,650 | 115,250 | 117,650 | 115,500 | 0.17 | 141 | 102K | 12B |
| 1404/06/11 | 113,850 | 113,850 | 117,050 | 115,300 | 1.27 | 131 | 99K | 11B |
| 1404/06/09 | 112,350 | 112,350 | 116,000 | 113,850 | 0.53 | 111 | 56K | 6B |
| 1404/06/08 | 112,500 | 112,500 | 115,500 | 113,250 | (2.33) | 159 | 103K | 12B |
| 1404/06/05 | 117,400 | 114,000 | 117,400 | 115,950 | 0.39 | 98 | 58K | 7B |
| 1404/06/04 | 115,800 | 115,200 | 117,350 | 115,500 | 0.22 | 150 | 66K | 8B |
| 1404/06/03 | 112,300 | 112,300 | 117,750 | 115,250 | (0.39) | 237 | 171K | 20B |
| 1404/06/01 | 117,950 | 115,250 | 117,950 | 115,700 | 0.70 | 181 | 164K | 19B |
| 1404/05/29 | 114,950 | 114,550 | 116,700 | 114,900 | 0.92 | 286 | 116K | 13B |
| 1404/05/28 | 113,500 | 110,100 | 115,400 | 113,850 | 0.31 | 194 | 100K | 11B |
| 1404/05/27 | 117,200 | 111,900 | 117,200 | 113,500 | (0.26) | 323 | 165K | 19B |
| 1404/05/26 | 113,300 | 113,300 | 113,850 | 113,800 | 2.94 | 164 | 188K | 21B |
| 1404/05/25 | 107,000 | 107,000 | 112,400 | 110,550 | 0.41 | 244 | 75K | 8B |
| 1404/05/22 | 112,150 | 110,050 | 112,150 | 110,100 | (2.95) | 232 | 309K | 34B |
| 1404/05/21 | 113,400 | 112,000 | 114,650 | 113,450 | 1.84 | 176 | 140K | 16B |
| 1404/05/20 | 113,450 | 109,250 | 113,750 | 111,400 | 0.86 | 184 | 97K | 11B |
| 1404/05/19 | 108,500 | 108,000 | 112,950 | 110,450 | 0.64 | 96 | 47K | 5B |
| 1404/05/18 | 106,050 | 106,050 | 112,500 | 109,750 | 0.46 | 100 | 55K | 6B |
| 1404/05/15 | 106,900 | 106,900 | 109,350 | 109,250 | (0.86) | 98 | 57K | 6B |
| 1404/05/14 | 110,350 | 109,250 | 113,400 | 110,200 | (0.14) | 270 | 386K | 43B |
| 1404/05/13 | 108,100 | 108,100 | 110,400 | 110,350 | 0.0 | 208 | 132K | 15B |
| 1404/05/12 | 110,650 | 109,150 | 115,750 | 110,350 | (1.91) | 594 | 244K | 27B |
| 1404/05/11 | 114,150 | 111,100 | 114,150 | 112,500 | (1.75) | 718 | 301K | 34B |
| 1404/05/08 | 114,500 | 114,500 | 115,100 | 114,500 | (2.97) | 254 | 430K | 49B |
| 1404/05/07 | 116,100 | 116,100 | 116,100 | 118,000 | (1.38) | 67 | 58K | 7B |
| 1404/05/06 | 125,000 | 118,950 | 125,850 | 119,650 | (2.41) | 134 | 132K | 16B |
| 1404/05/05 | 120,050 | 120,000 | 126,500 | 122,600 | (0.2) | 390 | 256K | 31B |
| 1404/05/04 | 117,050 | 117,050 | 123,600 | 122,850 | 2.38 | 207 | 292K | 36B |
| 1404/05/01 | 118,850 | 118,850 | 122,000 | 120,000 | (2.04) | 557 | 332K | 40B |
| 1404/04/31 | 125,800 | 120,200 | 125,850 | 122,500 | 0.25 | 603 | 330K | 40B |
| 1404/04/30 | 122,200 | 119,750 | 122,200 | 122,200 | 2.99 | 245 | 445K | 54B |
| 1404/04/29 | 118,600 | 118,550 | 118,650 | 118,650 | 2.99 | 354 | 717K | 85B |
| 1404/04/28 | 115,200 | 115,000 | 115,200 | 115,200 | 3.00 | 178 | 304K | 35B |
| 1404/04/25 | 110,950 | 110,950 | 113,200 | 111,850 | 1.73 | 134 | 99K | 11B |
| 1404/04/24 | 111,350 | 109,300 | 111,350 | 109,950 | 0.59 | 172 | 72K | 8B |
| 1404/04/23 | 111,350 | 108,350 | 111,350 | 109,300 | 1.06 | 278 | 104K | 11B |
| 1404/04/22 | 108,600 | 108,000 | 108,600 | 108,150 | 2.56 | 143 | 125K | 14B |
| 1404/04/21 | 107,600 | 105,550 | 107,600 | 105,450 | 0.91 | 73 | 44K | 5B |
| 1404/04/18 | 106,650 | 103,600 | 108,000 | 104,500 | (2.15) | 330 | 202K | 21B |
| 1404/04/17 | 107,100 | 106,500 | 108,300 | 106,800 | (2.69) | 245 | 138K | 15B |
| 1404/04/16 | 113,050 | 108,600 | 113,050 | 109,750 | (0.05) | 376 | 159K | 18B |
| 1404/04/11 | 107,750 | 107,750 | 113,950 | 109,800 | (1.13) | 673 | 578K | 63B |
| 1404/04/10 | 111,050 | 111,050 | 111,100 | 111,050 | (2.97) | 131 | 129K | 14B |
| 1404/04/09 | 114,450 | 114,450 | 117,950 | 114,450 | (2.97) | 402 | 1M | 135B |
| 1404/04/08 | 117,950 | 117,950 | 117,950 | 117,950 | (2.96) | 51 | 140K | 17B |
| 1404/04/07 | 121,550 | 121,550 | 121,550 | 121,550 | (2.99) | 49 | 121K | 15B |
| 1404/03/21 | 128,950 | 124,200 | 129,500 | 125,300 | (2.11) | 1,805 | 469K | 59B |
| 1404/03/20 | 125,800 | 125,400 | 129,000 | 128,000 | 2.20 | 299 | 109K | 14B |
| 1404/03/19 | 123,000 | 122,400 | 125,850 | 125,250 | 2.50 | 315 | 318K | 40B |
| 1404/03/18 | 118,650 | 118,650 | 122,350 | 122,200 | 2.86 | 299 | 342K | 42B |
| 1404/03/17 | 119,350 | 117,850 | 121,300 | 118,800 | (2.18) | 1,881 | 466K | 55B |
| 1404/03/13 | 125,050 | 120,200 | 125,050 | 121,450 | (1.9) | 1,168 | 358K | 44B |
| 1404/03/12 | 122,300 | 122,300 | 125,500 | 123,800 | 1.06 | 176 | 186K | 23B |
| 1404/03/11 | 126,200 | 122,050 | 126,200 | 122,500 | (2.62) | 861 | 363K | 44B |
