جدول آخرین قیمت و نمودار
گروه صنایع کاغذ پارس
چکاپا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/04 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1,046 | 1.75 | 1 | 4K | 4M |
| 1404/11/26 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | 1,066 | (2.65) | 1 | 8K | 8M |
| 1404/11/19 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | 1,135 | (2.07) | 1 | 50K | 57M |
| 1404/10/28 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 23.03 | 3 | 2B | 3T |
| 1404/10/24 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 21.21 | 3 | 1B | 2T |
| 1404/10/21 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | (2.36) | 3 | 15K | 20M |
| 1404/10/20 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 15.47 | 59 | 410M | 640B |
| 1404/10/16 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 1,388 | 2.51 | 3 | 24K | 33M |
| 1404/10/15 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 1.58 | 1 | 5K | 7M |
| 1404/10/07 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | (1.05) | 2 | 94K | 133M |
| 1404/10/06 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 1,432 | 0.85 | 2 | 20K | 29M |
| 1402/12/14 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | 2,677 | (2.33) | 1 | 580M | 2T |
| 1401/08/09 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 4.06 | 1 | 104M | 221B |
| 1401/06/01 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2.08 | 1 | 271M | 729B |
| 1401/02/26 | 3,696 | 3,696 | 3,696 | 3,696 | 2.38 | 1 | 280M | 1T |
| 1401/02/21 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 3,483 | 4.72 | 2 | 1B | 5T |
| 1400/11/03 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | 2,636 | (2.84) | 1 | 60M | 158B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- تروی جکسون، دموکرات، کرسی سنا ایالت مین را به دست آورد؛ ضربهای به جمهوریخواهان
- چین، پکن در تلاش برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و حل بحران
- تمدید مهلت ارسال اثر برای بخش مسابقه عکس سینماحقیقت
- قیمت سکههای گرمی، نیمسکه و ربعسکه افزایش یافت
- 6 راهکار ساده برای کاهش حالت تهوع
- افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- فیلیپین و چین بر تداوم گفتوگو توافق کردند
- افزایش قیمت طلا و سکه امامی امروز
- کاهش قیمت لیر ترکیه امروز
- حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق و اصلاح ساختارهاست
- بازنشستگان البرز: کاهش معوقات اردیبهشت
- خاطره بازی پرسپولیس با اولین دربی دنیزلی و گل زنده یاد اولادی
- جهش طوفانی بازار سرمایه امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ بورس ۴۶ هزار واحد بالا رفت
- گلگهر ۱۲ غایب دارد؛ ترکمنستان به کدام بازیکنان این تیم ویزا نداد؟
- حکیم جفریز، نخستین رئیس سیاهپوست مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ را استیضاح میکند؟