جدول آخرین قیمت و نمودار
سرمایهگذاریتوکافولاد(هلدینگ
وتوکا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/03 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | 2,258 | (1.7) | 1 | 3K | 7M |
| 1404/11/01 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | 2,951 | (0.57) | 6 | 62K | 184M |
| 1404/10/29 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 2,952 | 0.41 | 1 | 2K | 5M |
| 1404/10/15 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 3,190 | 2.70 | 13 | 900K | 3B |
| 1404/10/07 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 3,424 | 0.09 | 1 | 4K | 12M |
| 1404/10/06 | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 3,421 | (0.41) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/10/03 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 1.66 | 4 | 14K | 49M |
| 1404/10/02 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | 3,379 | (0.3) | 2 | 4K | 15M |
| 1404/09/30 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | 3,398 | (1.08) | 1 | 2K | 7M |
| 1404/09/29 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 3,435 | 1.84 | 41 | 5M | 17B |
| 1404/09/22 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | 3,323 | 1.53 | 1 | 5K | 18M |
| 1404/09/18 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 1.79 | 1 | 9K | 28M |
| 1404/09/15 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 3,105 | 1.21 | 1 | 5K | 17M |
| 1404/09/12 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 1.19 | 2 | 120K | 368M |
| 1404/09/10 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 3,016 | 2.90 | 11 | 272K | 819M |
| 1404/09/09 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 2,931 | 0.62 | 45 | 10M | 30B |
| 1404/09/08 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 2,913 | 0.45 | 23 | 5M | 14B |
| 1404/09/05 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 0.03 | 2 | 36K | 105M |
| 1404/09/02 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 2,883 | 0.17 | 4 | 22K | 63M |
| 1404/09/01 | 2,878 | 2,878 | 2,878 | 2,878 | 2.68 | 2 | 16K | 47M |
| 1404/08/28 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2,803 | 2.79 | 1 | 18K | 51M |
| 1404/08/25 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2,669 | 2.22 | 7 | 95K | 254M |
| 1401/04/29 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12.36 | 1 | 68M | 822B |
| 1401/04/12 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 5.36 | 1 | 65M | 785B |
| 1401/03/24 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8.99 | 1 | 80M | 960B |
| 1401/02/31 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 22.82 | 1 | 80M | 960B |
| 1401/02/25 | 20,856 | 20,856 | 20,856 | 20,856 | 106.09 | 1 | 318K | 7B |
| 1397/08/12 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 19.13 | 1 | 254M | 457B |
| 1389/08/25 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 2,252 | 45.38 | 1 | 145K | 327M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- تروی جکسون، دموکرات، کرسی سنا ایالت مین را به دست آورد؛ ضربهای به جمهوریخواهان
- چین، پکن در تلاش برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و حل بحران
- تمدید مهلت ارسال اثر برای بخش مسابقه عکس سینماحقیقت
- قیمت سکههای گرمی، نیمسکه و ربعسکه افزایش یافت
- 6 راهکار ساده برای کاهش حالت تهوع
- افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- فیلیپین و چین بر تداوم گفتوگو توافق کردند
- افزایش قیمت طلا و سکه امامی امروز
- کاهش قیمت لیر ترکیه امروز
- حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق و اصلاح ساختارهاست
- بازنشستگان البرز: کاهش معوقات اردیبهشت
- خاطره بازی پرسپولیس با اولین دربی دنیزلی و گل زنده یاد اولادی
- جهش طوفانی بازار سرمایه امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ بورس ۴۶ هزار واحد بالا رفت
- گلگهر ۱۲ غایب دارد؛ ترکمنستان به کدام بازیکنان این تیم ویزا نداد؟
- حکیم جفریز، نخستین رئیس سیاهپوست مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ را استیضاح میکند؟