جدول آخرین قیمت و نمودار
نفت بهران
شبهرن4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 20,020 | 1.88 | 1 | 524 | 10M |
| 1404/12/04 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 19,730 | 2.18 | 1 | 3K | 59M |
| 1404/12/02 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | 19,880 | (2.98) | 1 | 263 | 5M |
| 1404/11/29 | 20,490 | 20,490 | 20,490 | 20,490 | (1.25) | 1 | 22K | 449M |
| 1404/11/27 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | 20,760 | (2.31) | 1 | 3K | 62M |
| 1404/11/21 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | 22,360 | (0.27) | 6 | 21K | 471M |
| 1404/11/20 | 22,420 | 22,420 | 22,420 | 22,420 | (2.99) | 2 | 10K | 231M |
| 1404/11/18 | 23,590 | 23,590 | 23,590 | 23,590 | 2.97 | 1 | 220 | 5M |
| 1404/11/14 | 22,910 | 22,910 | 22,910 | 22,910 | (2.8) | 7 | 8K | 173M |
| 1404/11/13 | 23,570 | 23,570 | 23,570 | 23,570 | (2.12) | 16 | 25K | 578M |
| 1404/11/12 | 24,080 | 24,080 | 24,080 | 24,080 | 2.86 | 2 | 1K | 24M |
| 1404/11/11 | 23,410 | 23,410 | 23,410 | 23,410 | 2.90 | 36 | 263K | 6B |
| 1404/11/06 | 21,530 | 21,530 | 21,530 | 21,530 | (2.97) | 1 | 505 | 11M |
| 1404/11/04 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 22,740 | 2.99 | 2 | 1K | 25M |
| 1404/10/23 | 20,840 | 20,840 | 20,840 | 20,840 | (1.88) | 3 | 20K | 419M |
| 1404/10/22 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 21,240 | 2.91 | 1 | 122 | 3M |
| 1404/10/17 | 21,280 | 21,280 | 21,280 | 21,280 | 1.48 | 8 | 48K | 1B |
| 1404/10/14 | 19,770 | 19,770 | 19,770 | 19,770 | (2.85) | 3 | 5K | 99M |
| 1404/10/08 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | 20,870 | (2.75) | 1 | 800 | 17M |
| 1404/10/07 | 21,460 | 21,460 | 21,460 | 21,460 | (0.97) | 18 | 216K | 5B |
| 1404/10/02 | 20,980 | 20,980 | 20,980 | 20,980 | 0.05 | 6 | 31K | 651M |
| 1404/10/01 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | 20,970 | (0.76) | 6 | 94K | 2B |
| 1404/09/30 | 21,130 | 21,130 | 21,130 | 21,130 | (1.54) | 2 | 16K | 334M |
| 1404/09/26 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | 20,940 | (2.79) | 5 | 13K | 278M |
| 1404/09/22 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 20,050 | 2.98 | 2 | 9K | 183M |
| 1404/09/18 | 18,940 | 18,940 | 18,940 | 18,940 | 0.42 | 94 | 633K | 12B |
| 1404/09/17 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | 18,860 | (0.42) | 57 | 3M | 48B |
| 1404/09/16 | 18,940 | 18,940 | 18,940 | 18,940 | 2.88 | 24 | 691K | 13B |
| 1404/09/12 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 1.13 | 11 | 45K | 811M |
| 1404/09/10 | 17,620 | 17,620 | 17,620 | 17,620 | 0.17 | 6 | 11K | 195M |
| 1404/09/09 | 17,590 | 17,590 | 17,590 | 17,590 | (0.45) | 15 | 12K | 219M |
| 1404/09/02 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | 17,670 | (2.43) | 4 | 56K | 988M |
| 1404/08/21 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | 15,620 | (0.06) | 2 | 4K | 61M |
| 1404/08/20 | 15,630 | 15,630 | 15,630 | 15,630 | 0.06 | 1 | 325 | 5M |
| 1404/07/06 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | (91.53) | 2 | 2B | 2T |
| 1402/08/30 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | 16,740 | (27.03) | 1 | 27M | 447B |
| 1399/06/31 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | (97.31) | 1 | 185M | 328B |
| 1397/12/22 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | 1,536 | (88.42) | 1 | 225M | 346B |
| 1396/03/02 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 12,740 | 21.65 | 1 | 4M | 52B |
| 1389/08/25 | 7,359 | 7,359 | 7,359 | 7,359 | (51.11) | 1 | 66M | 485B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- تروی جکسون، دموکرات، کرسی سنا ایالت مین را به دست آورد؛ ضربهای به جمهوریخواهان
- چین، پکن در تلاش برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و حل بحران
- تمدید مهلت ارسال اثر برای بخش مسابقه عکس سینماحقیقت
- قیمت سکههای گرمی، نیمسکه و ربعسکه افزایش یافت
- 6 راهکار ساده برای کاهش حالت تهوع
- افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- فیلیپین و چین بر تداوم گفتوگو توافق کردند
- افزایش قیمت طلا و سکه امامی امروز
- کاهش قیمت لیر ترکیه امروز
- حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق و اصلاح ساختارهاست
- بازنشستگان البرز: کاهش معوقات اردیبهشت
- خاطره بازی پرسپولیس با اولین دربی دنیزلی و گل زنده یاد اولادی
- جهش طوفانی بازار سرمایه امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ بورس ۴۶ هزار واحد بالا رفت
- گلگهر ۱۲ غایب دارد؛ ترکمنستان به کدام بازیکنان این تیم ویزا نداد؟
- حکیم جفریز، نخستین رئیس سیاهپوست مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ را استیضاح میکند؟