جدول آخرین قیمت و نمودار
گروه دارویی برکت
برکت4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/05 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | 1,969 | (2.38) | 1 | 5K | 9M |
| 1404/11/29 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | 2,125 | (0.33) | 1 | 2K | 5M |
| 1404/11/27 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | 2,073 | (0.43) | 1 | 125 | 259K |
| 1404/11/21 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | 2,170 | (2.56) | 2 | 26K | 57M |
| 1404/11/20 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | 2,227 | (2.96) | 1 | 10K | 22M |
| 1404/11/18 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2,347 | 2.40 | 1 | 183 | 430K |
| 1404/11/14 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | (2.76) | 11 | 135K | 309M |
| 1404/11/13 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 2,357 | 0.17 | 2 | 5K | 11M |
| 1404/11/12 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | 2,353 | (2.89) | 2 | 10K | 24M |
| 1404/11/01 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2,898 | 2.88 | 1 | 10K | 29M |
| 1404/10/30 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 1.66 | 1 | 2K | 5M |
| 1404/10/29 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 2,771 | 0.73 | 2 | 22K | 61M |
| 1404/10/28 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2.12 | 4 | 867M | 2T |
| 1404/10/24 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 | (2.36) | 6 | 58K | 157M |
| 1404/10/22 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 1.22 | 20 | 238K | 672M |
| 1404/10/21 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | (2.93) | 3 | 16K | 44M |
| 1404/10/16 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 3,038 | 2.67 | 1 | 6 | 18K |
| 1404/10/15 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 2,959 | 2.81 | 7 | 39K | 117M |
| 1404/10/10 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | 2,817 | (1.85) | 27 | 269K | 759M |
| 1404/10/06 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2,948 | 2.79 | 17 | 963K | 3B |
| 1404/09/30 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 0.65 | 7 | 44K | 122M |
| 1404/09/24 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2,751 | 2.19 | 8 | 673K | 2B |
| 1404/09/23 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 2,692 | 1.51 | 3 | 9K | 23M |
| 1404/09/18 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 2,502 | 0.60 | 2 | 10K | 25M |
| 1404/09/17 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | (0.36) | 1 | 3K | 7M |
| 1404/09/12 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2.22 | 4 | 400K | 994M |
| 1404/09/11 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | (1.06) | 1 | 2K | 6M |
| 1404/09/10 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 2,456 | 1.24 | 2 | 8K | 19M |
| 1404/09/08 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | 2,365 | (2.67) | 5 | 77K | 182M |
| 1404/09/04 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.52 | 5 | 152K | 380M |
| 1404/09/02 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | 2,487 | (2.13) | 13 | 553K | 1B |
| 1404/09/01 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2,541 | 2.17 | 2 | 600K | 2B |
| 1404/08/26 | 2,358 | 2,358 | 2,358 | 2,358 | 2.52 | 15 | 356K | 839M |
| 1404/08/24 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | 2,251 | (0.4) | 1 | 22K | 50M |
| 1404/08/21 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | 2,260 | (0.83) | 2 | 11K | 26M |
| 1404/08/20 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | (2.57) | 6 | 25K | 57M |
| 1404/08/04 | 7,688 | 7,688 | 7,690 | 7,690 | 231.32 | 3 | 1B | 10T |
| 1400/06/09 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | (42.12) | 2 | 435M | 10T |
| 1400/01/15 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | 33,030 | (0.63) | 1 | 30M | 991B |
| 1399/10/16 | 26,670 | 26,670 | 26,670 | 26,670 | 0.41 | 1 | 20M | 533B |
| 1399/10/02 | 27,020 | 27,020 | 27,020 | 27,020 | 4.97 | 1 | 12M | 327B |
| 1399/06/31 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | (93.9) | 2 | 477M | 525B |
| 1399/03/12 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | (91.38) | 2 | 621M | 649B |
| 1398/06/05 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | (65.99) | 1 | 454M | 475B |
| 1398/03/21 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | (60.25) | 1 | 430M | 449B |
| 1398/01/28 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | (28.08) | 1 | 615M | 643B |
| 1398/01/21 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | (35.93) | 4 | 940M | 982B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- تروی جکسون، دموکرات، کرسی سنا ایالت مین را به دست آورد؛ ضربهای به جمهوریخواهان
- چین، پکن در تلاش برای افزایش نفوذ در خاورمیانه و حل بحران
- تمدید مهلت ارسال اثر برای بخش مسابقه عکس سینماحقیقت
- قیمت سکههای گرمی، نیمسکه و ربعسکه افزایش یافت
- 6 راهکار ساده برای کاهش حالت تهوع
- افزایش قیمت طلا ۱۸ عیار امروز
- فیلیپین و چین بر تداوم گفتوگو توافق کردند
- افزایش قیمت طلا و سکه امامی امروز
- کاهش قیمت لیر ترکیه امروز
- حل مشکلات مالباختگان رامک خودرو نیازمند تصمیمات دقیق و اصلاح ساختارهاست
- بازنشستگان البرز: کاهش معوقات اردیبهشت
- خاطره بازی پرسپولیس با اولین دربی دنیزلی و گل زنده یاد اولادی
- جهش طوفانی بازار سرمایه امروز ۱۳ آبان ۱۴۰۵؛ بورس ۴۶ هزار واحد بالا رفت
- گلگهر ۱۲ غایب دارد؛ ترکمنستان به کدام بازیکنان این تیم ویزا نداد؟
- حکیم جفریز، نخستین رئیس سیاهپوست مجلس نمایندگان آمریکا، ترامپ را استیضاح میکند؟