جدول آخرین قیمت و نمودار
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
کرماشا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 35,760 | 35,760 | 35,760 | 35,760 | 2.79 | 5 | 3K | 95M |
| 1404/12/05 | 34,790 | 34,790 | 34,790 | 34,790 | 1.13 | 1 | 3K | 96M |
| 1404/12/03 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | (2.91) | 6 | 57K | 2B |
| 1404/11/29 | 35,460 | 35,460 | 35,460 | 35,460 | (2.96) | 1 | 120 | 4M |
| 1404/11/27 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | 36,160 | (2.93) | 2 | 50K | 2B |
| 1404/11/25 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 | (1.34) | 1 | 200 | 8M |
| 1404/11/19 | 40,760 | 40,760 | 40,760 | 40,760 | 0.64 | 2 | 255 | 10M |
| 1404/11/14 | 39,330 | 39,330 | 39,330 | 39,330 | (2.55) | 5 | 100K | 4B |
| 1404/11/12 | 39,190 | 39,190 | 39,190 | 39,190 | (2.07) | 2 | 3K | 134M |
| 1404/11/11 | 40,020 | 40,020 | 40,020 | 40,020 | (1.62) | 5 | 6K | 245M |
| 1404/11/07 | 40,140 | 40,140 | 40,140 | 40,140 | (2.74) | 4 | 32K | 1B |
| 1404/11/04 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | 43,850 | (2.86) | 1 | 2K | 66M |
| 1404/11/01 | 45,140 | 45,140 | 45,140 | 45,140 | 2.97 | 2 | 46K | 2B |
| 1404/10/08 | 32,110 | 32,110 | 32,110 | 32,110 | 0.19 | 2 | 780 | 25M |
| 1404/10/07 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | 2.86 | 1 | 160 | 5M |
| 1404/10/06 | 31,160 | 31,160 | 31,160 | 31,160 | 2.97 | 3 | 80K | 3B |
| 1404/09/30 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 29,260 | 0.65 | 1 | 5K | 149M |
| 1404/09/26 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 1.93 | 1 | 178 | 5M |
| 1404/09/25 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 27,960 | 2.76 | 1 | 200 | 6M |
| 1404/09/22 | 26,550 | 26,550 | 26,550 | 26,550 | (2.6) | 2 | 3K | 90M |
| 1404/09/19 | 27,260 | 27,260 | 27,260 | 27,260 | 2.60 | 15 | 383K | 10B |
| 1404/09/18 | 26,570 | 26,570 | 26,570 | 26,570 | (0.9) | 4 | 4K | 105M |
| 1404/09/17 | 26,810 | 26,810 | 26,810 | 26,810 | (1.25) | 3 | 1K | 38M |
| 1404/09/16 | 27,150 | 27,150 | 27,150 | 27,150 | (0.55) | 1 | 1K | 38M |
| 1404/09/15 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | 27,300 | (0.18) | 3 | 6K | 169M |
| 1404/09/12 | 27,350 | 27,350 | 27,350 | 27,350 | 2.82 | 127 | 4M | 110B |
| 1404/09/11 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 26,600 | 0.87 | 4 | 2K | 50M |
| 1404/09/10 | 26,370 | 26,370 | 26,370 | 26,370 | 0.38 | 5 | 16K | 425M |
| 1404/09/09 | 26,270 | 26,270 | 26,270 | 26,270 | (1.17) | 2 | 30K | 800M |
| 1404/09/08 | 26,580 | 26,580 | 26,580 | 26,580 | (1.56) | 2 | 31K | 819M |
| 1404/09/05 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 2.90 | 39 | 1M | 33B |
| 1404/09/01 | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 24,740 | 0.41 | 3 | 12K | 287M |
| 1404/08/28 | 24,640 | 24,640 | 24,640 | 24,640 | 0.12 | 1 | 1K | 25M |
| 1404/08/27 | 24,610 | 24,610 | 24,610 | 24,610 | 0.37 | 2 | 2K | 50M |
| 1404/08/26 | 24,520 | 24,520 | 24,520 | 24,520 | 0.53 | 13 | 281K | 7B |
| 1404/08/25 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 24,390 | 0.29 | 56 | 2M | 39B |
| 1404/08/24 | 24,320 | 24,320 | 24,320 | 24,320 | 0.37 | 18 | 85K | 2B |
| 1404/08/21 | 24,230 | 24,230 | 24,230 | 24,230 | (1.38) | 2 | 6K | 138M |
| 1404/08/20 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | 24,570 | (1.17) | 2 | 3K | 79M |
| 1403/12/13 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | 1,709 | (93.26) | 1 | 159M | 271B |
| 1403/09/19 | 7,106 | 7,106 | 66,766 | 7,106 | (65.84) | 2 | 943M | 7T |
| 1401/12/27 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | 53,370 | (19.16) | 1 | 187M | 10T |
| 1399/06/12 | 21,260 | 21,260 | 21,260 | 21,260 | (43.2) | 1 | 314M | 7T |
| 1390/12/27 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3,703 | 3.90 | 1 | 226K | 838M |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد