جدول آخرین قیمت و نمودار
سیمان اردستان
اردستان4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1405/03/20 | 31,410 | 31,410 | 31,410 | 31,410 | 2.98 | 1 | 53M | 2T |
| 1404/11/27 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | (0.98) | 1 | 280 | 6M |
| 1404/11/20 | 21,520 | 21,520 | 21,520 | 21,520 | (2.32) | 1 | 1K | 22M |
| 1404/11/19 | 22,030 | 22,030 | 22,030 | 22,030 | 0.55 | 1 | 1K | 22M |
| 1404/11/12 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | 20,530 | (0.1) | 1 | 314 | 6M |
| 1404/11/08 | 21,130 | 21,130 | 21,130 | 21,130 | (2.67) | 5 | 6K | 122M |
| 1404/11/07 | 21,710 | 21,710 | 21,710 | 21,710 | (2.95) | 8 | 14K | 311M |
| 1404/11/01 | 24,290 | 24,290 | 24,290 | 24,290 | 1.63 | 2 | 4K | 104M |
| 1404/10/24 | 22,580 | 22,580 | 22,580 | 22,580 | (2.17) | 3 | 2K | 36M |
| 1404/10/23 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | (1.58) | 3 | 1K | 30M |
| 1404/10/22 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 2.76 | 1 | 20K | 469M |
| 1404/10/20 | 23,130 | 23,130 | 23,130 | 23,130 | (2.41) | 6 | 20K | 463M |
| 1404/10/17 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | 23,700 | (2.55) | 1 | 211 | 5M |
| 1404/10/15 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | 23,660 | (0.46) | 4 | 1K | 27M |
| 1404/10/14 | 23,770 | 23,770 | 23,770 | 23,770 | (2.98) | 6 | 24K | 567M |
| 1404/10/10 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | (2.16) | 1 | 100 | 2M |
| 1404/10/06 | 27,340 | 27,340 | 27,340 | 27,340 | 2.05 | 2 | 7K | 199M |
| 1404/09/26 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 1.04 | 2 | 100 | 2M |
| 1404/09/25 | 23,070 | 23,070 | 23,070 | 23,070 | (0.04) | 1 | 600 | 14M |
| 1404/09/24 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | 23,080 | 0.57 | 7 | 11K | 255M |
| 1404/09/23 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | (0.17) | 2 | 10K | 235M |
| 1404/09/22 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 22,990 | 0.17 | 1 | 250 | 6M |
| 1404/09/19 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 22,950 | 1.19 | 12 | 307K | 7B |
| 1404/09/18 | 22,680 | 22,680 | 22,680 | 22,680 | (0.31) | 9 | 22K | 503M |
| 1404/09/17 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | 22,750 | (0.26) | 2 | 20K | 455M |
| 1404/09/16 | 22,810 | 22,810 | 22,810 | 22,810 | (1.43) | 5 | 113K | 3B |
| 1404/09/12 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | 23,310 | (0.3) | 21 | 1M | 28B |
| 1404/09/11 | 23,380 | 23,380 | 23,380 | 23,380 | (0.38) | 1 | 100K | 2B |
| 1404/09/09 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | 23,450 | (0.42) | 1 | 250 | 6M |
| 1404/09/05 | 23,330 | 23,330 | 23,330 | 23,330 | (0.89) | 12 | 119K | 3B |
| 1404/09/04 | 23,540 | 23,540 | 23,540 | 23,540 | 0.64 | 10 | 8K | 182M |
| 1404/09/02 | 23,390 | 23,390 | 23,390 | 23,390 | 0.86 | 28 | 300K | 7B |
| 1404/08/26 | 22,870 | 22,870 | 22,870 | 22,870 | (0.17) | 2 | 494 | 11M |
| 1404/08/24 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 22,510 | 1.81 | 4 | 657 | 15M |
| 1404/08/20 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | 22,080 | (2.04) | 1 | 250 | 6M |
| 1401/10/28 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 900.00 | 1 | 114M | 1T |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد