جدول آخرین قیمت و نمودار
آلومینیومایران
فایرا4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 5,570 | 1.09 | 7 | 607K | 3B |
| 1404/11/20 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | 6,030 | (2.9) | 1 | 200 | 1M |
| 1404/11/11 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | 5,840 | (2.67) | 2 | 2K | 9M |
| 1404/11/08 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | (2.76) | 4 | 6K | 36M |
| 1404/11/04 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | 6,750 | (2.88) | 1 | 742 | 5M |
| 1404/11/01 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 2.96 | 64 | 8M | 53B |
| 1404/10/28 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 2.38 | 1 | 780 | 5M |
| 1404/10/24 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | (2.93) | 1 | 800 | 5M |
| 1404/10/23 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | 6,490 | (2.41) | 5 | 6K | 39M |
| 1404/10/22 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 2.78 | 2 | 2K | 12M |
| 1404/10/21 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | 6,470 | (1.82) | 3 | 14K | 92M |
| 1404/10/17 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 6,780 | 0.59 | 2 | 7K | 44M |
| 1404/10/15 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | 6,580 | (0.3) | 4 | 15K | 97M |
| 1404/10/14 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 1.69 | 7 | 260K | 2B |
| 1404/10/09 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 6,320 | 1.94 | 9 | 85K | 538M |
| 1404/10/06 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 6,120 | 0.16 | 6 | 40K | 247M |
| 1404/10/02 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 2.24 | 2 | 45K | 269M |
| 1404/09/30 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 5,740 | 2.14 | 4 | 6K | 34M |
| 1404/09/25 | 5,306 | 5,306 | 5,306 | 5,306 | 2.75 | 2 | 14K | 76M |
| 1404/09/19 | 4,787 | 4,787 | 4,787 | 4,787 | 0.25 | 2 | 11K | 53M |
| 1404/09/18 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 4,775 | 2.89 | 10 | 521K | 2B |
| 1404/09/16 | 4,633 | 4,633 | 4,633 | 4,633 | 0.41 | 1 | 50 | 232K |
| 1404/09/09 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 4,564 | 0.0 | 1 | 3K | 14M |
| 1404/07/22 | 5,108 | 5,108 | 5,108 | 5,108 | 9.99 | 2 | 1B | 7T |
| 1399/03/19 | 25,309 | 25,309 | 25,309 | 25,309 | 0.17 | 11 | 200K | 5B |
| 1397/02/02 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 66.53 | 3 | 1B | 2T |
| 1393/02/14 | 9,459 | 9,459 | 9,459 | 9,459 | 96.69 | 1 | 119M | 1T |
| 1389/06/02 | 5,503 | 5,503 | 5,504 | 5,504 | (42.95) | 10 | 9M | 50B |
| 1389/03/08 | 5,504 | 5,503 | 5,504 | 5,503 | (42.97) | 26 | 19M | 104B |
| 1389/02/26 | 5,504 | 5,503 | 5,504 | 5,504 | (42.96) | 24 | 22M | 119B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد