جدول آخرین قیمت و نمودار
بورس انرژی ایران
انرژی4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 1.22 | 1 | 6 | 55K |
| 1404/12/05 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | 8,990 | (1.43) | 1 | 2K | 15M |
| 1404/12/04 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 9,120 | 1.22 | 1 | 164 | 1M |
| 1404/12/03 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | 9,010 | (2.8) | 1 | 4K | 36M |
| 1404/11/21 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | 10,310 | (0.48) | 3 | 5K | 50M |
| 1404/11/20 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | (3.0) | 2 | 5K | 55M |
| 1404/11/14 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | 10,360 | (2.63) | 1 | 500 | 5M |
| 1404/11/13 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 1.14 | 1 | 2K | 21M |
| 1404/11/12 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | 10,520 | (2.77) | 7 | 69K | 726M |
| 1404/11/08 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | 11,120 | (2.97) | 7 | 96K | 1B |
| 1404/11/04 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | 12,540 | (2.94) | 1 | 4K | 50M |
| 1404/11/01 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 12,920 | 2.22 | 1 | 4K | 52M |
| 1404/10/30 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 12,640 | 1.04 | 12 | 29K | 364M |
| 1404/10/24 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | 12,060 | (2.74) | 5 | 52K | 627M |
| 1404/10/23 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | (2.44) | 2 | 11K | 134M |
| 1404/10/21 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | 12,360 | (2.68) | 1 | 3K | 33M |
| 1404/10/17 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | 13,090 | (2.6) | 5 | 28K | 362M |
| 1404/10/14 | 12,690 | 12,690 | 12,690 | 12,690 | (2.98) | 10 | 17K | 216M |
| 1404/10/10 | 13,080 | 13,080 | 13,080 | 13,080 | (2.75) | 3 | 1K | 13M |
| 1404/10/07 | 14,220 | 14,220 | 14,220 | 14,220 | 1.72 | 2 | 7K | 96M |
| 1404/10/01 | 13,180 | 13,180 | 13,180 | 13,180 | (0.08) | 10 | 41K | 535M |
| 1404/09/23 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 12,810 | 0.0 | 4 | 91K | 1B |
| 1404/09/11 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 0.0 | 2 | 1K | 11M |
| 1404/09/10 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 11,070 | 0.64 | 1 | 10K | 111M |
| 1404/09/09 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | (2.65) | 1 | 433 | 5M |
| 1404/09/05 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | (2.03) | 5 | 15K | 178M |
| 1404/09/04 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 11,840 | 0.85 | 3 | 6K | 77M |
| 1404/09/02 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 11,740 | 0.17 | 2 | 5K | 59M |
| 1404/09/01 | 11,720 | 11,720 | 11,720 | 11,720 | 0.69 | 5 | 14K | 170M |
| 1404/08/28 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 11,640 | 0.43 | 12 | 44K | 515M |
| 1404/08/26 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | 11,930 | (1.16) | 2 | 50K | 602M |
| 1404/08/25 | 12,070 | 12,070 | 12,070 | 12,070 | 2.64 | 37 | 700K | 8B |
| 1404/08/24 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | 11,760 | (0.34) | 4 | 5K | 58M |
| 1404/08/21 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 2.34 | 21 | 205K | 2B |
| 1403/03/05 | 21,420 | 21,420 | 21,420 | 21,420 | (1.7) | 1 | 4M | 86B |
| 1402/03/10 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | 2,401 | (95.88) | 1 | 28M | 68B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد