جدول آخرین قیمت و نمودار
فرآورده های دامی ولبنی دالاهو
غانیزان4(ریال)| تاریخ | اولین | کمترین | بیشترین | پایانی | درصد | تعداد | حجم | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/12/06 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 19,050 | 0.69 | 4 | 2K | 48M |
| 1404/11/29 | 20,030 | 20,030 | 20,030 | 20,030 | 0.40 | 1 | 75 | 2M |
| 1404/11/25 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | 20,250 | (2.22) | 1 | 313 | 6M |
| 1404/11/18 | 21,590 | 21,590 | 21,590 | 21,590 | 1.70 | 4 | 757 | 16M |
| 1404/11/01 | 22,190 | 22,190 | 22,190 | 22,190 | 2.97 | 2 | 151 | 3M |
| 1404/10/30 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 21,550 | 0.47 | 1 | 18 | 388K |
| 1404/10/28 | 21,640 | 21,640 | 21,640 | 21,640 | 0.84 | 5 | 318 | 7M |
| 1404/10/24 | 21,460 | 21,460 | 21,460 | 21,460 | (2.28) | 3 | 4K | 87M |
| 1404/10/23 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | 21,960 | (2.4) | 4 | 528 | 12M |
| 1404/10/21 | 22,090 | 22,090 | 22,090 | 22,090 | (1.52) | 8 | 379 | 8M |
| 1404/10/20 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | 22,430 | (2.98) | 2 | 22M | 493B |
| 1404/10/17 | 23,120 | 23,120 | 23,120 | 23,120 | (2.45) | 3 | 181 | 4M |
| 1404/10/14 | 22,380 | 22,380 | 22,380 | 22,380 | (1.24) | 7 | 530 | 12M |
| 1404/10/10 | 22,660 | 22,660 | 22,660 | 22,660 | 2.77 | 1 | 15 | 340K |
| 1404/10/09 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | 22,050 | (2.22) | 2 | 465 | 10M |
| 1404/10/06 | 21,470 | 21,470 | 21,470 | 21,470 | 1.71 | 1 | 75 | 2M |
| 1404/10/03 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | 21,110 | 2.43 | 4 | 400 | 8M |
| 1404/09/23 | 20,030 | 20,030 | 20,030 | 20,030 | 2.98 | 2 | 15M | 310B |
| 1404/06/11 | 15,260 | 15,260 | 15,260 | 15,260 | 0.46 | 2 | 11M | 166B |
| 1404/05/28 | 15,150 | 15,150 | 15,150 | 15,150 | 2.85 | 2 | 24M | 370B |
| 1404/05/22 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | (2.41) | 1 | 18M | 252B |
| 1404/05/07 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | 16,460 | (0.36) | 1 | 24M | 402B |
| 1404/02/31 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 2.93 | 1 | 15M | 268B |
| 1404/02/30 | 17,390 | 17,390 | 17,390 | 17,390 | 1.40 | 1 | 10M | 174B |
| 1404/02/23 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | 17,040 | (2.85) | 1 | 10M | 170B |
| 1403/12/25 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | 15,940 | (0.62) | 1 | 24M | 389B |
| 1403/12/04 | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 17,430 | 2.95 | 2 | 24M | 426B |
| 1403/10/24 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 964.00 | 4 | 73M | 780B |
💹
بررسی بازارها
💯
پربازدیدترین خبـرها
- دانلود قسمت اول سریال یل با بازی نوید محمدزاده و میلاد کیمرام
- با این روش ساده در خانه پنیر خوشمزه درست کنید
- تکواندو؛ بازی سرعت، قدرت و لحظههایی که میتوانند سرنوشت مسابقه را تغییر دهند.
- لحظه تاریخی برای نیمار (عکس)
- پایان مذاکرات پرسپولیس با اسکوچیچ در ترکیه
- ضرورت بازنگری دستورالعملهای مقابله با آلودگی فعالیت اصناف
- باید نویر را برگردانند/ ببر آلمانی: با تراشتگن هرگز قهرمان نمیشویم!
- سفر به روستای بیابانک، سرزمین خشت و آفتاب سمنان
- «اوریگامی بتنی»؛ یکی از عجیبترین سکوهای فوتبال جهان (+عکس)
- جزئیات انفجارهای اربیل
- آموزش 3000 کلمه انگلیسی در عصر ایران؛ از مبتدی تا پیشرفته
- ۷ کشته در ۲ تصادف در هرمزگان
- Aerosmith بازگشت: دو کنسرت در هالیوود بول پس از اعلام بازنشستگی
- سوسک کرگدنی با زره درخشان (عکس)
- گفتوگوی صریح مسعود پزشکیان با مردم؛ تشریح دستاوردهای دولت و بررسی آخرین تحولات جنگ و مذاکرات امشب از تلویزیون
🔥
آخرین اخبار
- شناسایی و توقیف پوست و اجزای بدن حیوانات وحشی در اردبیل
- مراسم گرامیداشت 29 آبان در ساری برگزار میشود
- رشد ۱۴ درصدی جابه جایی کالاهای گلستان در ۷ ماه ۱۴۰۵
- ذخایر سوختی آذربایجانغربی ۴۰ درصد افزایش یافت / تأمین سوخت جایگزین واحدهای تولیدی در زمستان تضمین شد
- رشد ۱۱۱ درصدی عوارض ارزش افزوده در آذربایجانغربی، ارومیه در صدر دریافتکنندگان
- بروکراسیزدایی و توسعه زیرساختها، الزامات جهش صادراتی
- باند جعل اسناد و زمینخواری در غرب مازندران متلاشی شد
- نیروگاههای خصوصی را فقط وقت خاموشی به یاد نیاوریم
- ترامپ: کشورهای اروپایی با فروپاشی اقتصادی مواجه هستند
- نماینده مجلس: اقتصاد را رها کردهایم و سفره مردم را به دشمن سپردهایم
- ۱۲۰۰ عامل هوش مصنوعی یک اتاق گفتوگوی مخفی ساختند
- اولین سناتور مسلمان آمریکا خطاب به ترامپ: از این پس مرا سناتور صدا کن!
- اردبیل با بازگشایی ۵۴ گلوگاه آبی به جنگ سیلاب رفت
- پیشنهاد دیوید بکام برای خرید منچستریونایتد؛ حمایت پل اسکولز
- اوراق گام در بازار تامین مالی شکست خورد